全アイテム一覧:バラエティ
種類 | 確率(%) | レアリティ | 確率(%) | 種類 | 確率(%) | レアリティ | 確率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 61.212 | N | 39.408 | スキル | 37.440 | N | 25.200 |
R | 15.300 | R | 10.800 | ||||
RR | 6.300 | RR | 1.380 | ||||
S | 0.204 | S | 0.060 | ||||
SS | SS | ||||||
服 | 0.389 | N | 0.200 | アクセサリ | 0.959 | N | 0.360 |
R | 0.150 | R | 0.540 | ||||
RR | 0.030 | RR | 0.042 | ||||
S | 0.009 | S | 0.017 | ||||
SS | SS |
レアリティ | N | R | RR | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
確率(%) | 65.168 | 26.790 | 7.752 | 0.290 |
全アイテム一覧:期間限定
種類 | 確率(%) | レアリティ | 確率(%) | 種類 | 確率(%) | レアリティ | 確率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 55.308 | N | スキル | 41.642 | N | ||
R | 43.500 | R | 27.240 | ||||
RR | 10.050 | RR | 13.800 | ||||
S | 1.530 | S | 0.450 | ||||
SS | 0.228 | SS | 0.152 | ||||
服 | 1.760 | N | アクセサリ | 1.290 | N | ||
R | 1.000 | R | 1.080 | ||||
RR | 0.300 | RR | 0.120 | ||||
S | 0.030 | S | 0.080 | ||||
SS | 0.430 | SS | 0.010 |
レアリティ | N | R | RR | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
確率(%) | 72.370 | 24.720 | 2.090 | 0.820 |
全アイテム一覧:プラチナ
種類 | 確率(%) | レアリティ | 確率(%) | 種類 | 確率(%) | レアリティ | 確率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 48.212 | N | スキル | 48.844 | N | ||
R | R | ||||||
RR | 43.760 | RR | 46.260 | ||||
S | 4.080 | S | 2.400 | ||||
SS | 0.372 | SS | 0.184 | ||||
服 | 1.533 | N | アクセサリ | 1.411 | N | ||
R | R | ||||||
RR | 1.200 | RR | 0.600 | ||||
S | 0.300 | S | 0.800 | ||||
SS | 0.033 | SS | 0.011 |
レアリティ | N | R | RR | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
確率(%) | 91.820 | 7.580 | 0.600 |
コメントはありません。 コメント/キュゥべえBOX抽選テーブル(プレサービス)?