クローズドβテスト時のデータ:みんなでプレイ(Cβ)
対戦ランク | 撃破数 | コイン | 期間限定チケット | 対戦ポイント |
---|---|---|---|---|
D | 0 | 500 | 0枚 | -5 |
1 | 3000 | 2枚 | +10 | |
2 | 5000 | 4枚 | +15 | |
3 | 7000 | 6枚 | +24 | |
C | 0 | 700 | 0枚 | -8 |
1 | 5000 | 3枚 | +12 | |
2 | 7000 | 5枚 | +18 | |
3 | 10000 | 8枚 | +28 | |
B | 0 | 900 | 0枚 | -12 |
1 | 7000 | 4枚 | +14 | |
2 | 10000 | 7枚 | +21 | |
3 | 15000 | 11枚 | +33 | |
A | 0 | 1200 | 0枚 | -18 |
1 | 10000 | 5枚 | +17 | |
2 | 15000 | 11枚 | +25 | |
3 | 20000 | 17枚 | +40 |
対戦ランク | 必要対戦ポイント |
---|---|
D | 0以上 |
C | 200以上 |
B | 500以上 |
A | 900以上 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照