クローズドβテスト時のデータ:スキル(Cβ)
ページ | 表示順 | ランク | 名前 | ATC | DEF | HP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | R | 音楽を聴くまどか | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
1 | 2 | R | 見守るまどか | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
1 | 3 | R | 軽く驚くまどか | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
1 | 4 | R | 心配するまどか | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
1 | 5 | R | 制服姿のまどか | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
1 | 6 | R | 魔法少女のまどか | 0 | 0 | 0 | 弓系武器の必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
1 | 7 | RR | 攻撃をかわすまどか | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
1 | 8 | RR | じっと見つめるまどか | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
1 | 9 | RR | 覚悟を決めたまどか | 0 | 0 | 0 | 弓系武器の必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
1 | 10 | RR | 恥ずかしがるまどか | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
2 | 1 | RR | 囚われたまどか | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | RR | 微笑みかけるまどか | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
2 | 3 | RR | 振り返るまどか | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
2 | 4 | RR | 走り出すまどか | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
2 | 5 | RR | パジャマ姿のまどか | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
2 | 6 | RR | 驚くまどか | 0 | 0 | 172 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 178 | |||||
0 | 0 | 185 | |||||
2 | 7 | RR | 店員体験中まどかCP | 0 | 0 | 180 | 装備するとHPが上昇 |
2 | 8 | RR | 店員体験中ほむらCP | 0 | 45 | 90 | HPと防御力を増強する |
2 | 9 | RR | 浴衣姿のまどかCP | 0 | 0 | 180 | 装備するとHPが大きく上昇 |
2 | 10 | RR | 買い物中のまどかCP | 0 | 0 | 180 | 装備するとHPが大きく上昇 |
3 | 1 | S | 因果律の超越 | 0 | 0 | 0 | 弓系武器の全体必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | S | 内に秘めた本心 | 25 | 0 | 0 | 弓系武器の攻撃力UPと必殺技 |
26 | 0 | 0 | |||||
27 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | S | くつろぐまどか | 37 | 37 | 87 | HP、攻撃力、防御力が上昇する |
39 | 39 | 91 | |||||
40 | 40 | 94 | |||||
3 | 4 | S | 夏を楽しむまどかCP | 43 | 43 | 100 | HP、攻撃力、防御力が増強する |
45 | 45 | 104 | |||||
47 | 47 | 108 | |||||
3 | 5 | SS | 決意の一矢 | 35 | 0 | 0 | 弓系武器の攻撃力UPと必殺技 |
37 | 0 | 0 | |||||
38 | 0 | 0 | |||||
3 | 6 | SS | 研ぎ澄まされた精神 | 35 | 0 | 0 | 弓系の攻撃力増加と全体必殺技 |
37 | 0 | 0 | |||||
38 | 0 | 0 | |||||
3 | 7 | SS | 動物と遊ぶまどか | 80 | 80 | 168 | HP、攻撃力、防御力が上昇する |
83 | 83 | 175 | |||||
87 | 87 | 181 | |||||
3 | 8 | R | 戦いに挑むほむら | 69 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
72 | 0 | 0 | |||||
75 | 0 | 0 | |||||
3 | 9 | R | 警戒するほむら | 69 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
72 | 0 | 0 | |||||
75 | 0 | 0 | |||||
3 | 10 | R | 警告するほむら | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
4 | 1 | R | 眼鏡姿のほむら | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
4 | 2 | R | 制服姿のほむら | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
4 | 3 | R | 魔法少女のほむら | 0 | 0 | 0 | 銃系武器の必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
4 | 4 | RR | 対峙するほむら | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
4 | 5 | RR | 椅子に腰掛けるほむら | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
4 | 6 | RR | 魔力を発動するほむら | 0 | 0 | 0 | 銃系武器の必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
4 | 7 | RR | 覚悟を決めるほむら | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
4 | 8 | RR | 囚われたほむら | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
4 | 9 | RR | きつい眼差しのほむら | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
4 | 10 | RR | 見据えるほむら | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
5 | 1 | RR | 無言で見つめるほむら | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
5 | 2 | RR | 浴衣姿のほむらCP | 0 | 45 | 90 | HPと防御力を増強する |
5 | 3 | RR | 買い物中のほむらCP | 0 | 45 | 90 | HPと防御力を増強する |
5 | 4 | S | 魔法少女の役割 | 0 | 0 | 0 | 銃系武器の全体必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
5 | 5 | S | 魔法少女の涙 | 25 | 0 | 0 | 銃系武器の攻撃力増加と必殺技 |
26 | 0 | 0 | |||||
27 | 0 | 0 | |||||
5 | 6 | S | 無垢なる眼差し | 0 | 0 | 0 | 銃系武器の全体必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
5 | 7 | S | くつろぐほむら | 37 | 43 | 75 | HP、攻撃力、防御力が上昇する |
39 | 45 | 78 | |||||
40 | 47 | 81 | |||||
5 | 8 | S | 夏を楽しむほむらCP | 43 | 50 | 87 | HP、攻撃力、防御力が増強する |
45 | 52 | 91 | |||||
47 | 54 | 94 | |||||
5 | 9 | SS | 数多の砲弾 | 35 | 0 | 0 | 銃系武器の攻撃力UPと必殺技 |
37 | 0 | 0 | |||||
38 | 0 | 0 | |||||
5 | 10 | SS | 動物と遊ぶほむら | 80 | 84 | 161 | HP、攻撃力、防御力が上昇する |
83 | 87 | 167 | |||||
87 | 90 | 174 | |||||
6 | 1 | N | 沈んだ表情のさやか | 35 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力を強化 |
37 | 0 | 0 | |||||
38 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | R | ポテトをたべるさやか | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
6 | 3 | R | 異変に気づくさやか | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
6 | 4 | R | 考えこむさやか | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
6 | 5 | R | 魔法少女のさやか | 0 | 0 | 0 | 剣系武器の必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
6 | 6 | R | 制服姿のさやか | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
6 | 7 | R | あざ笑うさやか | 69 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
72 | 0 | 0 | |||||
75 | 0 | 0 | |||||
6 | 8 | RR | 襲い掛かるさやか | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
6 | 9 | RR | バットを持つさやか | 0 | 0 | 0 | 剣系武器の必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
6 | 10 | RR | パトロールするさやか | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
7 | 1 | RR | 笑って誤魔化すさやか | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
7 | 2 | RR | 照れるさやか | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
7 | 3 | RR | 身構えるさやか | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
7 | 4 | RR | 挨拶をするさやか | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
7 | 5 | RR | 魔力を解き放つさやか | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
7 | 6 | RR | 黄昏のさやか | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力を強化 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
7 | 7 | RR | 浴衣姿のさやかCP | 90 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が強化 |
7 | 8 | RR | 買い物中のさやかCP | 90 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が強化 |
7 | 9 | S | 最後の鑑賞 | 0 | 0 | 0 | 剣系武器の全体必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
7 | 10 | S | とどめの一撃 | 25 | 0 | 0 | 剣系武器の攻撃力UPと必殺技 |
26 | 0 | 0 | |||||
27 | 0 | 0 | |||||
8 | 1 | S | くつろぐさやか | 43 | 37 | 75 | HP、攻撃力、防御力が上昇する |
45 | 39 | 78 | |||||
47 | 40 | 81 | |||||
8 | 2 | S | 夏を楽しむさやかCP | 50 | 43 | 87 | HP、攻撃力、防御力が増強する |
52 | 45 | 91 | |||||
54 | 47 | 94 | |||||
8 | 3 | SS | 無数の刃 | 35 | 0 | 0 | 剣系武器の攻撃力UPと必殺技 |
37 | 0 | 0 | |||||
38 | 0 | 0 | |||||
8 | 4 | SS | 動物と遊ぶさやか | 84 | 80 | 161 | HP、攻撃力、防御力が上昇する |
87 | 83 | 167 | |||||
90 | 87 | 174 | |||||
8 | 5 | R | 不敵に笑う杏子 | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
8 | 6 | R | りんごを渡す杏子 | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
8 | 7 | R | 不満そうな杏子 | 69 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
72 | 0 | 0 | |||||
75 | 0 | 0 | |||||
8 | 8 | R | 町を歩く杏子 | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
8 | 9 | R | 私服中の杏子 | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
8 | 10 | R | 魔法少女の杏子 | 0 | 0 | 0 | 槍系武器の必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
9 | 1 | RR | 攻撃を開始する杏子 | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
9 | 2 | RR | 話を聞く杏子 | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
9 | 3 | RR | 挑発する杏子 | 0 | 0 | 0 | 槍系武器の必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
9 | 4 | RR | 対峙する杏子 | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
9 | 5 | RR | 氷菓子を食べる杏子 | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
9 | 6 | RR | 振り向く杏子 | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
9 | 7 | RR | 食って掛かる杏子 | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
9 | 8 | RR | ラーメンを食べる杏子 | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
9 | 9 | RR | 見つめる杏子 | 89 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
93 | 0 | 0 | |||||
97 | 0 | 0 | |||||
9 | 10 | RR | 浴衣姿の杏子CP | 45 | 45 | 0 | 攻撃力と防御力が増強する |
10 | 1 | RR | 買い物中の杏子CP | 45 | 45 | 0 | 攻撃力と防御力が増強する |
10 | 2 | S | 最後の祈り | 0 | 0 | 0 | 槍系武器の全体必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
10 | 3 | S | くつろぐ杏子 | 40 | 40 | 75 | HP、攻撃力、防御力が上昇する |
41 | 41 | 78 | |||||
43 | 43 | 81 | |||||
10 | 4 | S | 夏を楽しむ杏子CP | 47 | 47 | 87 | HP、攻撃力、防御力が増強する |
49 | 49 | 91 | |||||
51 | 51 | 94 | |||||
10 | 5 | SS | 鎖の結界 | 35 | 0 | 0 | 槍系武器の攻撃力UPと必殺技 |
37 | 0 | 0 | |||||
38 | 0 | 0 | |||||
10 | 6 | SS | 動物と遊ぶ杏子 | 82 | 82 | 161 | HP、攻撃力、防御力が上昇する |
85 | 85 | 167 | |||||
89 | 89 | 174 | |||||
10 | 7 | R | 部屋を案内するマミ | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
10 | 8 | R | パトロールするマミ | 69 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
72 | 0 | 0 | |||||
75 | 0 | 0 | |||||
10 | 9 | R | 捕まるマミ | 69 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
72 | 0 | 0 | |||||
75 | 0 | 0 | |||||
10 | 10 | R | 感動するマミ | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
11 | 1 | R | 制服姿のマミ | 0 | 69 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 72 | 0 | |||||
0 | 75 | 0 | |||||
11 | 2 | R | 魔法少女のマミ | 0 | 0 | 0 | マスケット銃系武器の必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
11 | 3 | RR | 変身するマミ | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
11 | 4 | RR | 余裕を示すマミ | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
11 | 5 | RR | 敵を翻弄するマミ | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
11 | 6 | RR | 攻撃を開始したマミ | 0 | 0 | 0 | マスケット銃系武器の必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
11 | 7 | RR | やさしく微笑むマミ | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
11 | 8 | RR | 声をかけるマミ | 0 | 86 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 89 | 0 | |||||
0 | 92 | 0 | |||||
11 | 9 | RR | 集中するマミ | 86 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
89 | 0 | 0 | |||||
92 | 0 | 0 | |||||
11 | 10 | RR | リボンを持つマミ | 89 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
93 | 0 | 0 | |||||
97 | 0 | 0 | |||||
12 | 1 | RR | 楽しむマミCP | 45 | 0 | 90 | HPと攻撃力が増強する |
12 | 2 | RR | 浴衣姿のマミCP | 45 | 0 | 90 | HPと攻撃力が増強する |
12 | 3 | RR | 買い物中のマミCP | 45 | 0 | 90 | HPと攻撃力が増強する |
12 | 4 | S | 魔法少女の憧れ | 0 | 0 | 0 | マスケット銃系武器の全体必殺技 |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
12 | 5 | S | 突きつけた警告 | 25 | 0 | 0 | マスケット銃の攻撃力UPと必殺技 |
26 | 0 | 0 | |||||
27 | 0 | 0 | |||||
12 | 6 | S | おすましマミ | 25 | 0 | 0 | マスケット銃の攻撃力UPと必殺技 |
26 | 0 | 0 | |||||
27 | 0 | 0 | |||||
12 | 7 | S | くつろぐマミ | 43 | 37 | 75 | HP、攻撃力、防御力が上昇する |
45 | 39 | 78 | |||||
47 | 40 | 81 | |||||
12 | 8 | S | 夏を楽しむマミCP | 50 | 43 | 87 | HP、攻撃力、防御力が増強する |
52 | 45 | 91 | |||||
54 | 47 | 94 | |||||
12 | 9 | SS | 目くるめく魔法 | 35 | 0 | 0 | マスケット銃の攻撃力UPと必殺技 |
37 | 0 | 0 | |||||
38 | 0 | 0 | |||||
12 | 10 | SS | 動物と遊ぶマミ | 84 | 80 | 161 | HP、攻撃力、防御力が上昇する |
87 | 83 | 167 | |||||
90 | 87 | 174 | |||||
13 | 1 | R | 怖がるまどかとさやか | 0 | 0 | 139 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 145 | |||||
0 | 0 | 150 | |||||
13 | 2 | R | 彷徨うまどかとさやか | 0 | 0 | 139 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 145 | |||||
0 | 0 | 150 | |||||
13 | 3 | R | 構えるさやかとまどか | 0 | 0 | 139 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 145 | |||||
0 | 0 | 150 | |||||
13 | 4 | R | 怯えるさやかとまどか | 0 | 0 | 139 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 145 | |||||
0 | 0 | 150 | |||||
13 | 5 | R | 驚くさやかとまどか | 0 | 0 | 139 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 145 | |||||
0 | 0 | 150 | |||||
13 | 6 | R | 発見するマミとまどか | 0 | 0 | 139 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 145 | |||||
0 | 0 | 150 | |||||
13 | 7 | R | 話すほむらとまどか | 0 | 0 | 139 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 145 | |||||
0 | 0 | 150 | |||||
13 | 8 | RR | 覗くまどかとさやか | 0 | 0 | 172 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 178 | |||||
0 | 0 | 185 | |||||
13 | 9 | RR | 対立するほむらと杏子 | 0 | 0 | 172 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 178 | |||||
0 | 0 | 185 | |||||
13 | 10 | RR | 結界のさやかたち | 0 | 0 | 172 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 178 | |||||
0 | 0 | 185 | |||||
14 | 1 | RR | 悲しむさやかとまどか | 0 | 0 | 172 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 178 | |||||
0 | 0 | 185 | |||||
14 | 2 | RR | 出会うまどかとさやか | 0 | 0 | 172 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 178 | |||||
0 | 0 | 185 | |||||
14 | 3 | RR | 対峙する杏子たち | 0 | 0 | 172 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 178 | |||||
0 | 0 | 185 | |||||
14 | 4 | RR | 喜ぶまどかとほむら | 0 | 0 | 172 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 178 | |||||
0 | 0 | 185 | |||||
14 | 5 | RR | 腹ペコ杏子CP | 0 | 0 | 180 | 装備するとHPが上昇 |
14 | 6 | S | 夢の魔法少女コンビ | 56 | 0 | 112 | HPと攻撃力が上昇 |
58 | 0 | 117 | |||||
60 | 0 | 121 | |||||
14 | 7 | SS | 魔法少女のチアダンス | 0 | 80 | 161 | HPと防御力を増強する |
0 | 83 | 167 | |||||
0 | 87 | 174 | |||||
14 | 8 | SS | おそろいの髪型 | 0 | 80 | 161 | HPと防御力を増強する |
0 | 83 | 167 | |||||
0 | 87 | 174 | |||||
14 | 9 | SS | まどかとさやかの縁日 | 80 | 80 | 161 | HPと防御力と攻撃力を増強する |
83 | 83 | 167 | |||||
87 | 87 | 174 | |||||
14 | 10 | SS | 杏子とほむらの縁日 | 80 | 80 | 161 | HPと防御力と攻撃力を増強する |
83 | 83 | 167 | |||||
87 | 87 | 174 | |||||
15 | 1 | SS | マミの縁日 | 80 | 80 | 161 | HPと防御力と攻撃力を増強する |
83 | 83 | 167 | |||||
87 | 87 | 174 | |||||
15 | 2 | N | ふらふらしているOL | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
15 | 3 | N | 音楽を聴く恭介 | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
15 | 4 | N | 避難中の住民 | 35 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
37 | 0 | 0 | |||||
38 | 0 | 0 | |||||
15 | 5 | N | 数を調整する住民 | 35 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
37 | 0 | 0 | |||||
38 | 0 | 0 | |||||
15 | 6 | N | 地図を確認する住民 | 35 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
37 | 0 | 0 | |||||
38 | 0 | 0 | |||||
15 | 7 | N | 状況を確認する住民 | 35 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
37 | 0 | 0 | |||||
38 | 0 | 0 | |||||
15 | 8 | N | 途方にくれる住民 | 35 | 0 | 0 | 装備すると攻撃力が上昇 |
37 | 0 | 0 | |||||
38 | 0 | 0 | |||||
15 | 9 | N | 胸上のOL | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
15 | 10 | N | 横顔の工場長 | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
16 | 1 | N | 無気力な工場長の息子 | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
16 | 2 | N | 無気力な工場長の妻 | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
16 | 3 | N | 電車のホスト | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
16 | 4 | N | 話中のクラスメイトA | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
16 | 5 | N | 喜ぶクラスメイトK | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
16 | 6 | N | クラスメイトA | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
16 | 7 | N | クラスメイトB | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
16 | 8 | N | クラスメイトC | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
16 | 9 | N | クラスメイトD | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
16 | 10 | N | クラスメイトE | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
17 | 1 | N | クラスメイトF | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
17 | 2 | N | クラスメイトG | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
17 | 3 | N | クラスメイトH | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
17 | 4 | N | クラスメイトI | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
17 | 5 | N | クラスメイトJ | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
17 | 6 | N | クラスメイトK | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
17 | 7 | N | クラスメイトL | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
17 | 8 | N | 友達と話す中沢くん | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
17 | 9 | N | 暢気なクラスメイトL | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
17 | 10 | N | 驚くクラスメイトC | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
18 | 1 | N | 驚くクラスメイトFら | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
18 | 2 | N | 見守るクラスメイトら | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
18 | 3 | N | 集まるクラスメイトら | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
18 | 4 | N | 病院スタッフA | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
18 | 5 | N | 病院スタッフB | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
18 | 6 | N | 病院スタッフC | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
18 | 7 | N | 病院スタッフD | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
18 | 8 | N | 病院スタッフE | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
18 | 9 | N | 病院スタッフF | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
18 | 10 | N | 指示を出す体育教師 | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
19 | 1 | N | 横顔の数学教師 | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
19 | 2 | N | 指導中の和子 | 0 | 0 | 71 | 装備するとHPが上昇 |
0 | 0 | 74 | |||||
0 | 0 | 77 | |||||
19 | 3 | N | 振り返る仁美 | 0 | 35 | 0 | 装備すると防御力が上昇 |
0 | 37 | 0 | |||||
0 | 38 | 0 | |||||
