クローズドβテスト時のデータ:クエスト(Cβ)
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 10 | 1 | さあ、準備はいいかい? | 100 | 750 | 75 | 562 |
1-2 | 10 | 2 | 友達になれたらいいなぁ | 102 | 750 | 76 | 562 |
1-3 | 10 | 3 | そんな君たちに朗報だ | 104 | 750 | 78 | 562 |
1-4 | 10 | 4 | それは思いつかなかったわ | 106 | 750 | 79 | 562 |
1-5 | 10 | 5 | 2人ともとぉっても強いんだよ | 120 | 750 | 90 | 562 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 10 | 7 | ひとつお願いがあるんだけど | 110 | 900 | 82 | 675 |
2-2 | 10 | 9 | あなたはどうしたいの? | 112 | 900 | 84 | 675 |
2-3 | 10 | 11 | そういう気持ちが一番大切ですもの | 114 | 900 | 85 | 675 |
2-4 | 10 | 13 | そうと決まれば、さっさと行くぜ | 116 | 900 | 87 | 675 |
2-5 | 10 | 15 | 感謝しなくちゃいけないわね | 130 | 900 | 97 | 675 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 10 | 17 | 私たちが一息つけるのはあとよ | 120 | 1050 | 90 | 787 |
3-2 | 10 | 19 | あたしが分かるわけないだろっ | 122 | 1050 | 91 | 787 |
3-3 | 10 | 21 | まどかは本当に人がいいんだから | 124 | 1050 | 93 | 787 |
3-4 | 10 | 23 | 泣き言を言うのは勝手だけどよ | 126 | 1050 | 94 | 787 |
3-5 | 10 | 25 | 助けられるのはあたしたちだけなんだ | 140 | 1050 | 105 | 787 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 10 | 27 | 別にそんなんじゃないんだってば | 130 | 1200 | 97 | 900 |
4-2 | 10 | 29 | 仲間、なんだからさ | 132 | 1200 | 99 | 900 |
4-3 | 10 | 31 | とても大切な人なの | 134 | 1200 | 100 | 900 |
4-4 | 10 | 33 | だけど、弱音なんて吐けない | 136 | 1200 | 102 | 900 |
4-5 | 10 | 35 | ここはあたしが決めてやる | 150 | 1200 | 112 | 900 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 10 | 36 | 私にはわかっていることなの | 140 | 900 | 105 | 675 |
5-2 | 10 | 37 | 本当にそうかなぁ? | 142 | 900 | 106 | 675 |
5-3 | 10 | 38 | わたしたち、お友達でしょ? | 144 | 900 | 108 | 675 |
5-4 | 10 | 39 | ここは、まどかたちの学校なんだぞ | 146 | 900 | 109 | 675 |
5-5 | 10 | 40 | 早く魔女を倒さなくちゃ! | 160 | 900 | 120 | 675 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 10 | 41 | いまはあの時とは違うわ | 150 | 1000 | 112 | 750 |
6-2 | 10 | 42 | マミのやつはどこに行ったんだ? | 152 | 1000 | 114 | 750 |
6-3 | 10 | 43 | みんな……大変だよ、マミさんが | 154 | 1000 | 115 | 750 |
6-4 | 10 | 44 | あいつはひとりきりなのに | 156 | 1000 | 117 | 750 |
6-5 | 10 | 45 | 何を泣いているの? | 170 | 1000 | 127 | 750 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 10 | 35 | 薔薇園の魔女(変異)を倒せ | 100 | 500 | 75 | 375 |
A-2 | 10 | 45 | 暗闇の魔女の手下(変異)を倒せ | 110 | 600 | 82 | 450 |
A-3 | 10 | 55 | ハコの魔女(変異)を倒せ | 120 | 700 | 90 | 525 |
A-4 | 10 | 60 | お菓子の魔女(変異)を倒せ | 130 | 800 | 97 | 600 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照