| アイテム | レアリティ | 当選率 |
|---|---|---|
| 木刀 | N | 3000 |
| 木刀 | N | 2800 |
| 木刀 | N | 2700 |
| 竹刀 | N | 3000 |
| 竹刀 | N | 2800 |
| 竹刀 | N | 2700 |
| ブロンズソード | N | 3000 |
| ブロンズソード | N | 2800 |
| ブロンズソード | N | 2700 |
| アイアンソード | N | 3000 |
| アイアンソード | N | 2800 |
| アイアンソード | N | 2700 |
| アイアンカトラス | N | 3000 |
| アイアンカトラス | N | 2800 |
| アイアンカトラス | N | 2700 |
| バスターソード | N | 3000 |
| バスターソード | N | 2800 |
| バスターソード | N | 2600 |
| 模造刀 | N | 3000 |
| 模造刀 | N | 2800 |
| 模造刀 | N | 2600 |
| ブロンズカトラス | N | 3000 |
| ブロンズカトラス | N | 2800 |
| ブロンズカトラス | N | 2600 |
| 青銅刀 | N | 3000 |
| 青銅刀 | N | 2800 |
| 青銅刀 | N | 2600 |
| 釘バット | N | 3000 |
| 釘バット | N | 2800 |
| 釘バット | N | 2600 |
| シルバーソード | R | 1600 |
| シルバーソード | R | 1400 |
| シルバーソード | R | 1200 |
| グレートソード | R | 1600 |
| グレートソード | R | 1400 |
| グレートソード | R | 1200 |
| クレイモア | R | 1600 |
| クレイモア | R | 1400 |
| クレイモア | R | 1200 |
| 日本刀 | R | 1600 |
| 日本刀 | R | 1400 |
| 日本刀 | R | 1200 |
| 斬馬刀 | R | 1600 |
| 斬馬刀 | R | 1400 |
| 斬馬刀 | R | 1200 |
| フランベルジュソード | R | 1400 |
| フランベルジュソード | R | 1200 |
| フランベルジュソード | R | 1000 |
| スティンガーソード | R | 1400 |
| スティンガーソード | R | 1200 |
| スティンガーソード | R | 1000 |
| シルバークレイモア | R | 1400 |
| シルバークレイモア | R | 1200 |
| シルバークレイモア | R | 1000 |
| タスクブレード | R | 1400 |
| タスクブレード | R | 1200 |
| タスクブレード | R | 1000 |
| ダークソード | RR | 800 |
| ダークソード | RR | 600 |
| ダークソード | RR | 400 |
| スピリッツソード | RR | 800 |
| スピリッツソード | RR | 600 |
| スピリッツソード | RR | 400 |
| スピリッツクレイモア | RR | 800 |
| スピリッツクレイモア | RR | 600 |
| スピリッツクレイモア | RR | 400 |
| 紅玉刀 | RR | 800 |
| 紅玉刀 | RR | 600 |
| 紅玉刀 | RR | 400 |
| 斬鉄刀 | RR | 800 |
| 斬鉄刀 | RR | 600 |
| 斬鉄刀 | RR | 400 |
| 斬鬼刀 | RR | 800 |
| 斬鬼刀 | RR | 600 |
| 斬鬼刀 | RR | 400 |
| レジストクレイモア | RR | 800 |
| レジストクレイモア | RR | 600 |
| レジストクレイモア | RR | 400 |
| ブラックライン | S | 60 |
| ブラックライン | S | 40 |
| ブラックライン | S | 20 |
| ドラゴンスレイヤー | S | 60 |
| ドラゴンスレイヤー | S | 40 |
| ドラゴンスレイヤー | S | 20 |
| ライフローバー | S | 60 |
| ライフローバー | S | 40 |
| ライフローバー | S | 20 |
| 夜刀真珠 | S | 60 |
| 夜刀真珠 | S | 40 |
| 夜刀真珠 | S | 20 |
| アイアンフォーク | N | 3000 |
| アイアンフォーク | N | 2800 |
| アイアンフォーク | N | 2700 |
| ブロンズスピア | N | 3000 |
| ブロンズスピア | N | 2800 |
| ブロンズスピア | N | 2700 |
| パルチザンスピア | N | 3000 |
| パルチザンスピア | N | 2800 |
| パルチザンスピア | N | 2700 |
| ブロンズグレイブ | N | 3000 |
| ブロンズグレイブ | N | 2800 |
| ブロンズグレイブ | N | 2700 |
| トライデント | N | 3000 |
| トライデント | N | 2800 |
| トライデント | N | 2700 |
| ブラックグレイブ | N | 3000 |
| ブラックグレイブ | N | 2800 |
| ブラックグレイブ | N | 2600 |
| ファングスピア | N | 3000 |
| ファングスピア | N | 2800 |
| ファングスピア | N | 2600 |
| ライトグレイブ | N | 3000 |
| ライトグレイブ | N | 2800 |
| ライトグレイブ | N | 2600 |
| プレヤースピア | N | 3000 |
| プレヤースピア | N | 2800 |
| プレヤースピア | N | 2600 |
| ビークスピア | N | 3000 |
| ビークスピア | N | 2800 |
| ビークスピア | N | 2600 |
| アイアンスピア | R | 1600 |
| アイアンスピア | R | 1400 |
| アイアンスピア | R | 1200 |
| クロススピア | R | 1600 |
| クロススピア | R | 1400 |
| クロススピア | R | 1200 |
| ユニバーサルグレイブ | R | 1600 |
| ユニバーサルグレイブ | R | 1400 |
| ユニバーサルグレイブ | R | 1200 |
| ナイトスピア | R | 1600 |
| ナイトスピア | R | 1400 |
| ナイトスピア | R | 1200 |
| アイアングレイブ | R | 1600 |
| アイアングレイブ | R | 1400 |
| アイアングレイブ | R | 1200 |
| フェザーランス | R | 1600 |
| フェザーランス | R | 1400 |
| フェザーランス | R | 1200 |
| アイアンランス | R | 1600 |
| アイアンランス | R | 1400 |
| アイアンランス | R | 1200 |
| シルバースピア | RR | 800 |
| シルバースピア | RR | 600 |
| シルバースピア | RR | 400 |
| バットスピア | RR | 800 |
| バットスピア | RR | 600 |
| バットスピア | RR | 400 |
| ヘビースピア | RR | 800 |
| ヘビースピア | RR | 600 |
| ヘビースピア | RR | 400 |
| ヘビーランス | RR | 800 |
| ヘビーランス | RR | 600 |
| ヘビーランス | RR | 400 |
| ナイトランス | RR | 800 |
| ナイトランス | RR | 600 |
| ナイトランス | RR | 400 |
| シルバーランス | RR | 800 |
| シルバーランス | RR | 600 |
| シルバーランス | RR | 400 |
| シルバーグレイブ | RR | 800 |
| シルバーグレイブ | RR | 600 |
| シルバーグレイブ | RR | 400 |
| シルバーハルバード | RR | 800 |
| シルバーハルバード | RR | 600 |
| シルバーハルバード | RR | 400 |
| レッドアイ | S | 60 |
| レッドアイ | S | 40 |
| レッドアイ | S | 20 |
| 生命の槍 | S | 60 |
| 生命の槍 | S | 40 |
| 生命の槍 | S | 20 |
| 玉槍アメジスト | S | 60 |
| 玉槍アメジスト | S | 40 |
| 玉槍アメジスト | S | 20 |
| ブラックスタッグ | S | 60 |
| ブラックスタッグ | S | 40 |
| ブラックスタッグ | S | 20 |
| ショートボウ | N | 3000 |
| ショートボウ | N | 2800 |
| ショートボウ | N | 2700 |
| ウッドボウ | N | 3000 |
| ウッドボウ | N | 2800 |
| ウッドボウ | N | 2700 |
| アイアンボウ | N | 3000 |
| アイアンボウ | N | 2800 |
| アイアンボウ | N | 2700 |
| バッファローボウ | N | 3000 |
| バッファローボウ | N | 2800 |
| バッファローボウ | N | 2700 |
| 角弓 | N | 3000 |
| 角弓 | N | 2800 |
| 角弓 | N | 2700 |
| 白樺の弓 | N | 3000 |
| 白樺の弓 | N | 2800 |
| 白樺の弓 | N | 2600 |
| ブラックボウ | N | 3000 |
| ブラックボウ | N | 2800 |
| ブラックボウ | N | 2600 |
| エルヴンボウ | N | 3000 |
| エルヴンボウ | N | 2800 |
| エルヴンボウ | N | 2600 |
| ハンターボウ | N | 3000 |
| ハンターボウ | N | 2800 |
| ハンターボウ | N | 2600 |
| コンポジットボウ | N | 3000 |
| コンポジットボウ | N | 2800 |
| コンポジットボウ | N | 2600 |
| 夜襲弓 | R | 1600 |
| 夜襲弓 | R | 1400 |
| 夜襲弓 | R | 1200 |
| 漆黒弓 | R | 1600 |
| 漆黒弓 | R | 1400 |
| 漆黒弓 | R | 1200 |
| シルバーボウ | R | 1600 |
| シルバーボウ | R | 1400 |
| シルバーボウ | R | 1200 |
| 黒翼弓 | R | 1600 |
| 黒翼弓 | R | 1400 |
| 黒翼弓 | R | 1200 |
| クラブボウ | R | 1600 |
| クラブボウ | R | 1400 |
| クラブボウ | R | 1200 |
| ブレイドボウ | R | 1600 |
| ブレイドボウ | R | 1400 |
| ブレイドボウ | R | 1200 |
| ストライクボウ | R | 1600 |
| ストライクボウ | R | 1400 |
| ストライクボウ | R | 1200 |
| メカニカルボウ | RR | 800 |
| メカニカルボウ | RR | 600 |
| メカニカルボウ | RR | 400 |
| 水霊の蒼弓 | RR | 800 |
| 水霊の蒼弓 | RR | 600 |
| 水霊の蒼弓 | RR | 400 |
| 赤眼の金弓 | RR | 800 |
| 赤眼の金弓 | RR | 600 |
| 赤眼の金弓 | RR | 400 |
| キャンディボウ | RR | 800 |
| キャンディボウ | RR | 600 |
| キャンディボウ | RR | 400 |
| パープルボウ | RR | 800 |
| パープルボウ | RR | 600 |
| パープルボウ | RR | 400 |
| 蛇頭の弓 | RR | 800 |
| 蛇頭の弓 | RR | 600 |
| 蛇頭の弓 | RR | 400 |
| ナイツボウ | RR | 800 |
| ナイツボウ | RR | 600 |
| ナイツボウ | RR | 400 |
| バットウィングボウ | RR | 800 |
| バットウィングボウ | RR | 600 |
| バットウィングボウ | RR | 400 |
| インドラの霊弓 | S | 60 |
| インドラの霊弓 | S | 40 |
| インドラの霊弓 | S | 20 |
| 霊弓桜吹雪 | S | 60 |
| 霊弓桜吹雪 | S | 40 |
| 霊弓桜吹雪 | S | 20 |
| サンダーストーム | S | 60 |
| サンダーストーム | S | 40 |
| サンダーストーム | S | 20 |
| 紀州鉄砲 | N | 2800 |
| 紀州鉄砲 | N | 2600 |
| 紀州鉄砲 | N | 2400 |
| 備前筒 | N | 2800 |
| 備前筒 | N | 2600 |
| 備前筒 | N | 2400 |
| 薩摩筒 | N | 2800 |
| 薩摩筒 | N | 2600 |
| 薩摩筒 | N | 2400 |
| 紀州黒色鉄砲 | N | 2800 |
| 紀州黒色鉄砲 | N | 2600 |
| 紀州黒色鉄砲 | N | 2400 |
| 備前茶色短筒 | N | 2800 |
| 備前茶色短筒 | N | 2600 |
| 備前茶色短筒 | N | 2400 |
| 薩摩茶色短筒 | N | 2800 |
| 薩摩茶色短筒 | N | 2600 |
| 薩摩茶色短筒 | N | 2400 |
| 紀州黒色短筒 | N | 2800 |
| 紀州黒色短筒 | N | 2600 |
| 紀州黒色短筒 | N | 2400 |
| 備前茶色筒 | N | 2800 |
| 備前茶色筒 | N | 2600 |
| 備前茶色筒 | N | 2400 |
| レミントン1858M | R | 1600 |
| レミントン1858M | R | 1400 |
| レミントン1858M | R | 1200 |
| S&W-M2M | R | 1600 |
| S&W-M2M | R | 1400 |
| S&W-M2M | R | 1200 |
| コルト1851M | R | 1600 |
| コルト1851M | R | 1400 |
| コルト1851M | R | 1200 |
| 魔法式火縄銃 | R | 1600 |
| 魔法式火縄銃 | R | 1400 |
| 魔法式火縄銃 | R | 1200 |
| 夜襲小銃 | R | 1600 |
| 夜襲小銃 | R | 1400 |
| 夜襲小銃 | R | 1200 |
| 改良型火縄銃 | R | 1600 |
| 改良型火縄銃 | R | 1400 |
| 改良型火縄銃 | R | 1200 |
| 魔法式ミニエー銃 | R | 1600 |
| 魔法式ミニエー銃 | R | 1400 |
| 魔法式ミニエー銃 | R | 1200 |
| HF-M1842M | RR | 800 |
| HF-M1842M | RR | 600 |
| HF-M1842M | RR | 400 |
| スペンサー1865M | RR | 800 |
| スペンサー1865M | RR | 600 |
| スペンサー1865M | RR | 400 |
| スプリングF-M | RR | 800 |
| スプリングF-M | RR | 600 |
| スプリングF-M | RR | 400 |
| エンフィールドP-M | RR | 800 |
| エンフィールドP-M | RR | 600 |
| エンフィールドP-M | RR | 400 |
| スプリングF1861M | RR | 800 |
| スプリングF1861M | RR | 600 |
| スプリングF1861M | RR | 400 |
| ウルラート・ネロ | S | 60 |
| ウルラート・ネロ | S | 40 |
| ウルラート・ネロ | S | 20 |
| パッラ・フィアンマ | S | 60 |
| パッラ・フィアンマ | S | 40 |
| パッラ・フィアンマ | S | 20 |
| シリエージョ | S | 60 |
| シリエージョ | S | 40 |
| シリエージョ | S | 20 |
| デリンジャーM | N | 2880 |
| デリンジャーM | N | 2600 |
| デリンジャーM | N | 2500 |
| ニューナンブM60M | N | 2800 |
| ニューナンブM60M | N | 2600 |
| ニューナンブM60M | N | 2400 |
| トカレフTT-33M | N | 2800 |
| トカレフTT-33M | N | 2600 |
| トカレフTT-33M | N | 2400 |
| グロッグ19M | N | 2800 |
| グロッグ19M | N | 2600 |
| グロッグ19M | N | 2400 |
| タウルスPT24/7M | N | 2800 |
| タウルスPT24/7M | N | 2600 |
| タウルスPT24/7M | N | 2400 |
| シグ・ザウエルP230M | N | 2800 |
| シグ・ザウエルP230M | N | 2600 |
| シグ・ザウエルP230M | N | 2400 |
| ベレッタM1934M | N | 2800 |
| ベレッタM1934M | N | 2600 |
| ベレッタM1934M | N | 2400 |
| モーゼルHsc-M | N | 2800 |
| モーゼルHsc-M | N | 2600 |
| モーゼルHsc-M | N | 2400 |
| PMマカロフM | N | 2800 |
| PMマカロフM | N | 2600 |
| PMマカロフM | N | 2400 |
| PMブラックマカロフM | N | 2800 |
| PMブラックマカロフM | N | 2600 |
| PMブラックマカロフM | N | 2400 |
| コルトSAA-M | R | 1600 |
| コルトSAA-M | R | 1400 |
| コルトSAA-M | R | 1200 |
| 南部14式M | R | 1600 |
| 南部14式M | R | 1400 |
| 南部14式M | R | 1200 |
| ワルサーPPK-M | R | 1600 |
| ワルサーPPK-M | R | 1400 |
| ワルサーPPK-M | R | 1200 |
| SW1911M | R | 1600 |
| SW1911M | R | 1400 |
| SW1911M | R | 1200 |
| ベレッタM92F-M | R | 1600 |
| ベレッタM92F-M | R | 1400 |
| ベレッタM92F-M | R | 1200 |
| シグ・ザウエルP228M | R | 1600 |
| シグ・ザウエルP228M | R | 1400 |
| シグ・ザウエルP228M | R | 1200 |
| S&WM19M | R | 1600 |
| S&WM19M | R | 1400 |
| S&WM19M | R | 1200 |
| ワルサーP38M | RR | 800 |
| ワルサーP38M | RR | 600 |
| ワルサーP38M | RR | 400 |
| S&W M686M | RR | 800 |
| S&W M686M | RR | 600 |
| S&W M686M | RR | 400 |
| SIG GSR-M | RR | 800 |
| SIG GSR-M | RR | 600 |
| SIG GSR-M | RR | 400 |
| Dイーグル50AE-M | RR | 800 |
| Dイーグル50AE-M | RR | 600 |
| Dイーグル50AE-M | RR | 400 |
| SOCOM-MK23M | RR | 800 |
| SOCOM-MK23M | RR | 600 |
| SOCOM-MK23M | RR | 400 |
| 菅打式短銃M | RR | 800 |
| 菅打式短銃M | RR | 600 |
| 菅打式短銃M | RR | 400 |
| コルトSAAカスタムM | RR | 800 |
| コルトSAAカスタムM | RR | 600 |
| コルトSAAカスタムM | RR | 400 |
| クルーエルゴールド | S | 60 |
| クルーエルゴールド | S | 40 |
| クルーエルゴールド | S | 20 |
| クールネスブラック | S | 60 |
| クールネスブラック | S | 40 |
| クールネスブラック | S | 20 |
| マーシレス | S | 60 |
| マーシレス | S | 40 |
| マーシレス | S | 20 |
| ブルーノーブル | N | 200 |
| グリーンノーブル | N | 200 |
| ブラックノーブル | N | 200 |
| ホワイトノーブル | N | 200 |
| レッドノーブル | N | 200 |
| オレンジビギナー | N | 200 |
| グリーンビギナー | N | 200 |
| ブルービギナー | N | 200 |
| レッドビギナー | N | 200 |
| ホワイトビギナー | N | 200 |
| レッドガード | R | 150 |
| ブルーガード | R | 150 |
| ブルーパール | R | 150 |
| レッドパール | R | 150 |
| グリーンサロペット | R | 150 |
| レッドサロペット | R | 150 |
| ホワイトバトラー | R | 150 |
| ブルーバトラー | R | 150 |
| パープルスクール | R | 150 |
| ブルースクール | R | 150 |
| ブラックナイト | RR | 50 |
| レッドチャイナ | RR | 50 |
| パープルフェンサー | RR | 50 |
| ブラックミリタリー | RR | 50 |
| レッドスカイ | RR | 50 |
| グリーンカンフー | RR | 50 |
| ブルーコート | S | 30 |
| レッドミコ | S | 30 |
| ピンクゴシック | S | 30 |
| 丸眼鏡 | N | 600 |
| ブラックマフラー | N | 600 |
| レッドマフラー | N | 600 |
| パープルマフラー | N | 600 |
| チェックマフラー | N | 600 |
| サンチェックマフラー | N | 600 |
| ハーフリム眼鏡 | R | 300 |
| ダークロングマフラー | R | 300 |
| ホワイトマフラー | R | 300 |
| レッドハーフリム眼鏡 | R | 300 |
| ブルーハーフリム眼鏡 | R | 300 |
| イエローマフラー | R | 300 |
| グリーンフルリム眼鏡 | R | 300 |
| ブラウンフルリム眼鏡 | R | 300 |
| パープルフルリム眼鏡 | R | 300 |
| ブラックフルリム眼鏡 | R | 300 |
| しましまマフラー | R | 300 |
| スカーレットマフラー | R | 300 |
| ブルークロスマフラー | R | 300 |
| リーフクロスマフラー | R | 300 |
| ピンクロングマフラー | R | 300 |
| オレンジマフラー | R | 300 |
| サンライトマフラー | R | 300 |
| ピンクのファー帽子 | R | 300 |
| ひつじのイヤーマフ | RR | 70 |
| 黒猫しっぽ | RR | 70 |
| ぶち猫しっぽ | RR | 70 |
| トラ猫しっぽ | RR | 70 |
| ぶち猫耳 | RR | 70 |
| トラ猫耳 | RR | 70 |
| ヘッドホン | S | 30 |
| ホワイトヘッドホン | S | 20 |
| ブルーヘッドホン | S | 20 |
| イエローヘッドホン | S | 20 |
| レッドヘッドホン | S | 20 |
| ヘッドドレス | S | 20 |
| 天使の羽 | S | 20 |
| 悪魔の羽 | S | 20 |
| ふらふらしているOL | N | 2500 |
| ふらふらしているOL | N | 2000 |
| ふらふらしているOL | N | 1500 |
| 音楽を聴く恭介 | N | 2500 |
| 音楽を聴く恭介 | N | 2000 |
| 音楽を聴く恭介 | N | 1500 |
| 避難中の住民 | N | 2500 |
| 避難中の住民 | N | 2000 |
| 避難中の住民 | N | 1500 |
| 数を調整する住民 | N | 2500 |
| 数を調整する住民 | N | 2000 |
| 数を調整する住民 | N | 1500 |
| 地図を確認する住民 | N | 2500 |
| 地図を確認する住民 | N | 2000 |
| 地図を確認する住民 | N | 1500 |
| 状況を確認する住民 | N | 2500 |
| 状況を確認する住民 | N | 2000 |
| 状況を確認する住民 | N | 1500 |
| 途方にくれる住民 | N | 2500 |
| 途方にくれる住民 | N | 2000 |
| 途方にくれる住民 | N | 1500 |
| 胸上のOL | N | 2500 |
| 胸上のOL | N | 2000 |
| 胸上のOL | N | 1500 |
| 横顔の工場長 | N | 2500 |
| 横顔の工場長 | N | 2000 |
| 横顔の工場長 | N | 1500 |
| 無気力な工場長の息子 | N | 2500 |
| 無気力な工場長の息子 | N | 2000 |
| 無気力な工場長の息子 | N | 1500 |
| 無気力な工場長の妻 | N | 2500 |
| 無気力な工場長の妻 | N | 2000 |
| 無気力な工場長の妻 | N | 1500 |
| 電車のホスト | N | 2500 |
| 電車のホスト | N | 2000 |
| 電車のホスト | N | 1500 |
| 話中のクラスメイトA | N | 2500 |
| 話中のクラスメイトA | N | 2000 |
| 話中のクラスメイトA | N | 1500 |
| 喜ぶクラスメイトK | N | 2500 |
| 喜ぶクラスメイトK | N | 2000 |
| 喜ぶクラスメイトK | N | 1500 |
| クラスメイトA | N | 2500 |
| クラスメイトA | N | 2000 |
| クラスメイトA | N | 1500 |
| クラスメイトB | N | 2500 |
| クラスメイトB | N | 2000 |
| クラスメイトB | N | 1500 |
| クラスメイトC | N | 2500 |
| クラスメイトC | N | 2000 |
| クラスメイトC | N | 1500 |
| クラスメイトD | N | 2500 |
| クラスメイトD | N | 2000 |
| クラスメイトD | N | 1500 |
| クラスメイトE | N | 2500 |
| クラスメイトE | N | 2000 |
| クラスメイトE | N | 1500 |
| クラスメイトF | N | 2500 |
| クラスメイトF | N | 2000 |
| クラスメイトF | N | 1500 |
| クラスメイトG | N | 2500 |
| クラスメイトG | N | 2000 |
| クラスメイトG | N | 1500 |
| クラスメイトH | N | 2500 |
| クラスメイトH | N | 2000 |
| クラスメイトH | N | 1500 |
| クラスメイトI | N | 2500 |
| クラスメイトI | N | 2000 |
| クラスメイトI | N | 1500 |
| クラスメイトJ | N | 2500 |
| クラスメイトJ | N | 2000 |
| クラスメイトJ | N | 1500 |
| クラスメイトK | N | 2500 |
| クラスメイトK | N | 2000 |
| クラスメイトK | N | 1500 |
| クラスメイトL | N | 2500 |
| クラスメイトL | N | 2000 |
| クラスメイトL | N | 1500 |
| 友達と話す中沢くん | N | 2500 |
| 友達と話す中沢くん | N | 2000 |
| 友達と話す中沢くん | N | 1500 |
| 暢気なクラスメイトL | N | 2500 |
| 暢気なクラスメイトL | N | 2000 |
| 暢気なクラスメイトL | N | 1500 |
| 驚くクラスメイトC | N | 2500 |
| 驚くクラスメイトC | N | 2000 |
| 驚くクラスメイトC | N | 1500 |
| 驚くクラスメイトFら | N | 2500 |
| 驚くクラスメイトFら | N | 2000 |
| 驚くクラスメイトFら | N | 1500 |
| 見守るクラスメイトら | N | 2500 |
| 見守るクラスメイトら | N | 2000 |
| 見守るクラスメイトら | N | 1500 |
| 集まるクラスメイトら | N | 2500 |
| 集まるクラスメイトら | N | 2000 |
| 集まるクラスメイトら | N | 1500 |
| 病院スタッフA | N | 2500 |
| 病院スタッフA | N | 2000 |
| 病院スタッフA | N | 1500 |
| 病院スタッフB | N | 2500 |
| 病院スタッフB | N | 2000 |
| 病院スタッフB | N | 1500 |
| 病院スタッフC | N | 2500 |
| 病院スタッフC | N | 2000 |
| 病院スタッフC | N | 1500 |
| 病院スタッフD | N | 2500 |
| 病院スタッフD | N | 2000 |
| 病院スタッフD | N | 1500 |
| 病院スタッフE | N | 2500 |
| 病院スタッフE | N | 2000 |
| 病院スタッフE | N | 1500 |
| 病院スタッフF | N | 2500 |
| 病院スタッフF | N | 2000 |
| 病院スタッフF | N | 1500 |
| 指示を出す体育教師 | N | 2500 |
| 指示を出す体育教師 | N | 2000 |
| 指示を出す体育教師 | N | 1500 |
| 横顔の数学教師 | N | 2500 |
| 横顔の数学教師 | N | 2000 |
| 横顔の数学教師 | N | 1500 |
| 指導中の和子 | N | 2500 |
| 指導中の和子 | N | 2000 |
| 指導中の和子 | N | 1500 |
| 振り返る仁美 | N | 2500 |
| 振り返る仁美 | N | 2000 |
| 振り返る仁美 | N | 1500 |
| 避難中の鹿目家 | R | 1000 |
| 避難中の鹿目家 | R | 800 |
| 避難中の鹿目家 | R | 600 |
| 演奏する恭介 | R | 1000 |
| 演奏する恭介 | R | 800 |
| 演奏する恭介 | R | 600 |
| 演奏準備中の恭介 | R | 1000 |
| 演奏準備中の恭介 | R | 800 |
| 演奏準備中の恭介 | R | 600 |
| さびしげな詢子 | R | 1000 |
| さびしげな詢子 | R | 800 |
| さびしげな詢子 | R | 600 |
| 寝起きの詢子 | R | 1000 |
| 寝起きの詢子 | R | 800 |
| 寝起きの詢子 | R | 600 |
| とまどう仁美 | R | 1000 |
| とまどう仁美 | R | 800 |
| とまどう仁美 | R | 600 |
| 倒れた仁美 | R | 1000 |
| 倒れた仁美 | R | 800 |
| 倒れた仁美 | R | 600 |
| 笑顔の知久 | R | 1000 |
| 笑顔の知久 | R | 800 |
| 笑顔の知久 | R | 600 |
| ポテトをたべるさやか | R | 1000 |
| ポテトをたべるさやか | R | 800 |
| ポテトをたべるさやか | R | 600 |
| 異変に気づくさやか | R | 1000 |
| 異変に気づくさやか | R | 800 |
| 異変に気づくさやか | R | 600 |
| 考えこむさやか | R | 1000 |
| 考えこむさやか | R | 800 |
| 考えこむさやか | R | 600 |
| 魔法少女のさやか | R | 1000 |
| 魔法少女のさやか | R | 800 |
| 魔法少女のさやか | R | 600 |
| 制服姿のさやか | R | 1000 |
| 制服姿のさやか | R | 800 |
| 制服姿のさやか | R | 600 |
| 部屋を案内するマミ | R | 1000 |
| 部屋を案内するマミ | R | 800 |
| 部屋を案内するマミ | R | 600 |
| パトロールするマミ | R | 1000 |
| パトロールするマミ | R | 800 |
| パトロールするマミ | R | 600 |
| 怖がるまどかとさやか | R | 1000 |
| 怖がるまどかとさやか | R | 800 |
| 怖がるまどかとさやか | R | 600 |
| 彷徨うまどかとさやか | R | 1000 |
| 彷徨うまどかとさやか | R | 800 |
| 彷徨うまどかとさやか | R | 600 |
| 構えるさやかとまどか | R | 1000 |
| 構えるさやかとまどか | R | 800 |
| 構えるさやかとまどか | R | 600 |
| 怯えるさやかとまどか | R | 1000 |
| 怯えるさやかとまどか | R | 800 |
| 怯えるさやかとまどか | R | 600 |
| 驚くさやかとまどか | R | 1000 |
| 驚くさやかとまどか | R | 800 |
| 驚くさやかとまどか | R | 600 |
| 音楽を聴くまどか | R | 1000 |
| 音楽を聴くまどか | R | 800 |
| 音楽を聴くまどか | R | 600 |
| 見守るまどか | R | 1000 |
| 見守るまどか | R | 800 |
| 見守るまどか | R | 600 |
| 軽く驚くまどか | R | 1000 |
| 軽く驚くまどか | R | 800 |
| 軽く驚くまどか | R | 600 |
| 心配するまどか | R | 1000 |
| 心配するまどか | R | 800 |
| 心配するまどか | R | 600 |
| 制服姿のまどか | R | 1000 |
| 制服姿のまどか | R | 800 |
| 制服姿のまどか | R | 600 |
| 魔法少女のまどか | R | 1000 |
| 魔法少女のまどか | R | 800 |
| 魔法少女のまどか | R | 600 |
| あざ笑うさやか | R | 1000 |
| あざ笑うさやか | R | 800 |
| あざ笑うさやか | R | 600 |
| 捕まるマミ | R | 1000 |
| 捕まるマミ | R | 800 |
| 捕まるマミ | R | 600 |
| 感動するマミ | R | 1000 |
| 感動するマミ | R | 800 |
| 感動するマミ | R | 600 |
| 制服姿のマミ | R | 1000 |
| 制服姿のマミ | R | 800 |
| 制服姿のマミ | R | 600 |
| 魔法少女のマミ | R | 1000 |
| 魔法少女のマミ | R | 800 |
| 魔法少女のマミ | R | 600 |
| 不敵に笑う杏子 | R | 1000 |
| 不敵に笑う杏子 | R | 800 |
| 不敵に笑う杏子 | R | 600 |
| りんごを渡す杏子 | R | 1000 |
| りんごを渡す杏子 | R | 800 |
| りんごを渡す杏子 | R | 600 |
| 不満そうな杏子 | R | 1000 |
| 不満そうな杏子 | R | 800 |
| 不満そうな杏子 | R | 600 |
| 町を歩く杏子 | R | 1000 |
| 町を歩く杏子 | R | 800 |
| 町を歩く杏子 | R | 600 |
| 私服中の杏子 | R | 1000 |
| 私服中の杏子 | R | 800 |
| 私服中の杏子 | R | 600 |
| 魔法少女の杏子 | R | 1000 |
| 魔法少女の杏子 | R | 800 |
| 魔法少女の杏子 | R | 600 |
| 戦いに挑むほむら | R | 1000 |
| 戦いに挑むほむら | R | 800 |
| 戦いに挑むほむら | R | 600 |
| 警戒するほむら | R | 1000 |
| 警戒するほむら | R | 800 |
| 警戒するほむら | R | 600 |
| 警告するほむら | R | 1000 |
| 警告するほむら | R | 800 |
| 警告するほむら | R | 600 |
| 眼鏡姿のほむら | R | 1000 |
| 眼鏡姿のほむら | R | 800 |
| 眼鏡姿のほむら | R | 600 |
| 制服姿のほむら | R | 1000 |
| 制服姿のほむら | R | 800 |
| 制服姿のほむら | R | 600 |
| 魔法少女のほむら | R | 1000 |
| 魔法少女のほむら | R | 800 |
| 魔法少女のほむら | R | 600 |
| 発見するマミとまどか | R | 1000 |
| 発見するマミとまどか | R | 800 |
| 発見するマミとまどか | R | 600 |
| 話すほむらとまどか | R | 1000 |
| 話すほむらとまどか | R | 800 |
| 話すほむらとまどか | R | 600 |
| 攻撃をかわすまどか | RR | 150 |
| 攻撃をかわすまどか | RR | 100 |
| 攻撃をかわすまどか | RR | 50 |
| じっと見つめるまどか | RR | 150 |
| じっと見つめるまどか | RR | 100 |
| じっと見つめるまどか | RR | 50 |
| 覚悟を決めたまどか | RR | 150 |
| 覚悟を決めたまどか | RR | 100 |
| 覚悟を決めたまどか | RR | 50 |
| 恥ずかしがるまどか | RR | 150 |
| 恥ずかしがるまどか | RR | 100 |
| 恥ずかしがるまどか | RR | 50 |
| 囚われたまどか | RR | 150 |
| 囚われたまどか | RR | 100 |
| 囚われたまどか | RR | 50 |
