| アイテム | レアリティ | 当選率 |
|---|---|---|
| 想い出の水着(ピンク) | SS | 4000 |
| ダークソード | RR | 4800 |
| ダークソード | RR | 4300 |
| ダークソード | RR | 3300 |
| スピリッツソード | RR | 4800 |
| スピリッツソード | RR | 4300 |
| スピリッツソード | RR | 3300 |
| スピリッツクレイモア | RR | 4800 |
| スピリッツクレイモア | RR | 4300 |
| スピリッツクレイモア | RR | 3300 |
| 紅玉刀 | RR | 4800 |
| 紅玉刀 | RR | 4300 |
| 紅玉刀 | RR | 3300 |
| 斬鉄刀 | RR | 4800 |
| 斬鉄刀 | RR | 4300 |
| 斬鉄刀 | RR | 3300 |
| 斬鬼刀 | RR | 4800 |
| 斬鬼刀 | RR | 4300 |
| 斬鬼刀 | RR | 3300 |
| レジストクレイモア | RR | 4800 |
| レジストクレイモア | RR | 4300 |
| レジストクレイモア | RR | 3300 |
| シルバースピア | RR | 4800 |
| シルバースピア | RR | 4300 |
| シルバースピア | RR | 3300 |
| バットスピア | RR | 4800 |
| バットスピア | RR | 4300 |
| バットスピア | RR | 3300 |
| ヘビースピア | RR | 4800 |
| ヘビースピア | RR | 4300 |
| ヘビースピア | RR | 3300 |
| ヘビーランス | RR | 4800 |
| ヘビーランス | RR | 4300 |
| ヘビーランス | RR | 3300 |
| ナイトランス | RR | 4800 |
| ナイトランス | RR | 4300 |
| ナイトランス | RR | 3300 |
| シルバーランス | RR | 4800 |
| シルバーランス | RR | 4300 |
| シルバーランス | RR | 3300 |
| シルバーグレイブ | RR | 4800 |
| シルバーグレイブ | RR | 4300 |
| シルバーグレイブ | RR | 3300 |
| シルバーハルバード | RR | 4800 |
| シルバーハルバード | RR | 4400 |
| シルバーハルバード | RR | 3400 |
| メカニカルボウ | RR | 4800 |
| メカニカルボウ | RR | 4400 |
| メカニカルボウ | RR | 3400 |
| 水霊の蒼弓 | RR | 4800 |
| 水霊の蒼弓 | RR | 4400 |
| 水霊の蒼弓 | RR | 3400 |
| 赤眼の金弓 | RR | 4800 |
| 赤眼の金弓 | RR | 4400 |
| 赤眼の金弓 | RR | 3400 |
| キャンディボウ | RR | 4800 |
| キャンディボウ | RR | 4400 |
| キャンディボウ | RR | 3400 |
| パープルボウ | RR | 4800 |
| パープルボウ | RR | 4400 |
| パープルボウ | RR | 3400 |
| 蛇頭の弓 | RR | 4800 |
| 蛇頭の弓 | RR | 4400 |
| 蛇頭の弓 | RR | 3400 |
| ナイツボウ | RR | 4800 |
| ナイツボウ | RR | 4400 |
| ナイツボウ | RR | 3400 |
| バットウィングボウ | RR | 4800 |
| バットウィングボウ | RR | 4400 |
| バットウィングボウ | RR | 3400 |
| ワルサーP38M | RR | 4800 |
| ワルサーP38M | RR | 4400 |
| ワルサーP38M | RR | 3400 |
| S&W M686M | RR | 4800 |
| S&W M686M | RR | 4400 |
| S&W M686M | RR | 3400 |
| SIG GSR-M | RR | 4800 |
| SIG GSR-M | RR | 4400 |
| SIG GSR-M | RR | 3400 |
| Dイーグル50AE-M | RR | 4800 |
| Dイーグル50AE-M | RR | 4400 |
| Dイーグル50AE-M | RR | 3400 |
| SOCOM-MK23M | RR | 4800 |
| SOCOM-MK23M | RR | 4400 |
| SOCOM-MK23M | RR | 3400 |
| 菅打式短銃M | RR | 4800 |
| 菅打式短銃M | RR | 4400 |
| 菅打式短銃M | RR | 3400 |
| コルトSAAカスタムM | RR | 4800 |
| コルトSAAカスタムM | RR | 4400 |
| コルトSAAカスタムM | RR | 3400 |
| HF-M1842M | RR | 4800 |
| HF-M1842M | RR | 4300 |
| HF-M1842M | RR | 3300 |
| スペンサー1865M | RR | 4800 |
| スペンサー1865M | RR | 4300 |
| スペンサー1865M | RR | 3300 |
| スプリングF-M | RR | 4800 |
| スプリングF-M | RR | 4300 |
| スプリングF-M | RR | 3300 |
| エンフィールドP-M | RR | 4800 |
| エンフィールドP-M | RR | 4400 |
| エンフィールドP-M | RR | 3400 |
| スプリングF1861M | RR | 4800 |
| スプリングF1861M | RR | 4400 |
| スプリングF1861M | RR | 3400 |
| ブラックライン | S | 1200 |
| ブラックライン | S | 800 |
| ブラックライン | S | 400 |
| ドラゴンスレイヤー | S | 1200 |
| ドラゴンスレイヤー | S | 800 |
| ドラゴンスレイヤー | S | 400 |
| ライフローバー | S | 1200 |
| ライフローバー | S | 800 |
| ライフローバー | S | 400 |
| 夜刀真珠 | S | 1200 |
| 夜刀真珠 | S | 800 |
| 夜刀真珠 | S | 400 |
| レッドアイ | S | 1200 |
| レッドアイ | S | 800 |
| レッドアイ | S | 400 |
| 生命の槍 | S | 1200 |
| 生命の槍 | S | 800 |
| 生命の槍 | S | 400 |
| 玉槍アメジスト | S | 1200 |
| 玉槍アメジスト | S | 800 |
| 玉槍アメジスト | S | 400 |
| ブラックスタッグ | S | 1200 |
| ブラックスタッグ | S | 800 |
| ブラックスタッグ | S | 400 |
| インドラの霊弓 | S | 1200 |
| インドラの霊弓 | S | 800 |
| インドラの霊弓 | S | 400 |
| 霊弓桜吹雪 | S | 1200 |
| 霊弓桜吹雪 | S | 800 |
| 霊弓桜吹雪 | S | 400 |
| サンダーストーム | S | 1200 |
| サンダーストーム | S | 800 |
| サンダーストーム | S | 400 |
| クルーエルゴールド | S | 1200 |
| クルーエルゴールド | S | 800 |
| クルーエルゴールド | S | 400 |
| クールネスブラック | S | 1200 |
| クールネスブラック | S | 800 |
| クールネスブラック | S | 400 |
| マーシレス | S | 1200 |
| マーシレス | S | 800 |
| マーシレス | S | 400 |
| ウルラート・ネロ | S | 1200 |
| ウルラート・ネロ | S | 800 |
| ウルラート・ネロ | S | 400 |
| パッラ・フィアンマ | S | 1200 |
| パッラ・フィアンマ | S | 800 |
| パッラ・フィアンマ | S | 400 |
| シリエージョ | S | 1200 |
| シリエージョ | S | 800 |
| シリエージョ | S | 400 |
| 極夜刀 | SS | 120 |
| 極夜刀 | SS | 100 |
| 極夜刀 | SS | 80 |
| ルシファー | SS | 120 |
| ルシファー | SS | 100 |
| ルシファー | SS | 80 |
| ミカエル | SS | 120 |
| ミカエル | SS | 100 |
| ミカエル | SS | 80 |
| パラディンランス | SS | 120 |
| パラディンランス | SS | 100 |
| パラディンランス | SS | 80 |
| 勝利の戦槍 | SS | 120 |
| ブリッツグレイブ | SS | 120 |
| ブリッツグレイブ | SS | 100 |
| ブリッツグレイブ | SS | 80 |
| 大鵬落とし | SS | 120 |
| 大鵬落とし | SS | 100 |
| 大鵬落とし | SS | 80 |
| 黒き獣の弓 | SS | 120 |
| 黒き獣の弓 | SS | 100 |
| 黒き獣の弓 | SS | 80 |
| ジュピターレイジ | SS | 120 |
| ジュピターレイジ | SS | 100 |
| ジュピターレイジ | SS | 80 |
| ウィッチスレイヤー | SS | 120 |
| ウィッチスレイヤー | SS | 100 |
| ウィッチスレイヤー | SS | 80 |
| 魔導銃 | SS | 120 |
| 魔導銃 | SS | 100 |
| 魔導銃 | SS | 80 |
| レ・オーロ | SS | 120 |
| レ・オーロ | SS | 100 |
| レ・オーロ | SS | 80 |
| アラ・カンドーレ | SS | 120 |
| アラ・カンドーレ | SS | 100 |
| アラ・カンドーレ | SS | 80 |
| ブラックナイト | RR | 2000 |
| レッドチャイナ | RR | 2000 |
| パープルフェンサー | RR | 2000 |
| ブラックミリタリー | RR | 2000 |
| レッドスカイ | RR | 2000 |
| グリーンカンフー | RR | 2000 |
| ブルーコート | S | 1000 |
| レッドミコ | S | 1000 |
| ピンクゴシック | S | 1000 |
| オレンジチェックユニ | SS | 110 |
| ブラックエプロン | SS | 110 |
| パープルスプライト | SS | 110 |
| ひつじのイヤーマフ | RR | 1500 |
| 黒猫しっぽ | RR | 1500 |
| ぶち猫しっぽ | RR | 1500 |
| トラ猫しっぽ | RR | 1500 |
| ヘッドホン | S | 1000 |
| ホワイトヘッドホン | S | 1000 |
| ブルーヘッドホン | S | 1000 |
| イエローヘッドホン | S | 1000 |
| レッドヘッドホン | S | 1000 |
| ヘッドドレス | S | 1000 |
| 天使の羽 | S | 1000 |
| 悪魔の羽 | S | 1000 |
| 赤りんごのふくろ | SS | 110 |
| 攻撃をかわすまどか | RR | 3500 |
| 攻撃をかわすまどか | RR | 3300 |
| 攻撃をかわすまどか | RR | 3100 |
| じっと見つめるまどか | RR | 3500 |
| じっと見つめるまどか | RR | 3300 |
| じっと見つめるまどか | RR | 3100 |
| 覚悟を決めたまどか | RR | 3500 |
| 覚悟を決めたまどか | RR | 3300 |
| 覚悟を決めたまどか | RR | 3100 |
| 恥ずかしがるまどか | RR | 3500 |
| 恥ずかしがるまどか | RR | 3300 |
| 恥ずかしがるまどか | RR | 3100 |
| 囚われたまどか | RR | 3500 |
| 囚われたまどか | RR | 3300 |
| 囚われたまどか | RR | 3100 |
| 襲い掛かるさやか | RR | 3500 |
| 襲い掛かるさやか | RR | 3300 |
| 襲い掛かるさやか | RR | 3100 |
| バットを持つさやか | RR | 3500 |
| バットを持つさやか | RR | 3300 |
| バットを持つさやか | RR | 3100 |
| パトロールするさやか | RR | 3500 |
| パトロールするさやか | RR | 3300 |
| パトロールするさやか | RR | 3100 |
| 笑って誤魔化すさやか | RR | 3500 |
| 笑って誤魔化すさやか | RR | 3300 |
| 笑って誤魔化すさやか | RR | 3100 |
| 変身するマミ | RR | 3500 |
| 変身するマミ | RR | 3300 |
| 変身するマミ | RR | 3100 |
| 余裕を示すマミ | RR | 3500 |
| 余裕を示すマミ | RR | 3300 |
| 余裕を示すマミ | RR | 3100 |
| 敵を翻弄するマミ | RR | 3500 |
| 敵を翻弄するマミ | RR | 3300 |
| 敵を翻弄するマミ | RR | 3100 |
| 攻撃を開始したマミ | RR | 3500 |
| 攻撃を開始したマミ | RR | 3300 |
| 攻撃を開始したマミ | RR | 3100 |
| やさしく微笑むマミ | RR | 3500 |
| やさしく微笑むマミ | RR | 3300 |
| やさしく微笑むマミ | RR | 3100 |
| 攻撃を開始する杏子 | RR | 3500 |
| 攻撃を開始する杏子 | RR | 3300 |
| 攻撃を開始する杏子 | RR | 3100 |
| 話を聞く杏子 | RR | 3500 |
| 話を聞く杏子 | RR | 3300 |
| 話を聞く杏子 | RR | 3100 |
| 挑発する杏子 | RR | 3500 |
| 挑発する杏子 | RR | 3300 |
| 挑発する杏子 | RR | 3100 |
| 対峙する杏子 | RR | 3500 |
| 対峙する杏子 | RR | 3300 |
| 対峙する杏子 | RR | 3100 |
| 氷菓子を食べる杏子 | RR | 3500 |
| 氷菓子を食べる杏子 | RR | 3300 |
| 氷菓子を食べる杏子 | RR | 3100 |
| 対峙するほむら | RR | 3500 |
| 対峙するほむら | RR | 3300 |
| 対峙するほむら | RR | 3100 |
| 椅子に腰掛けるほむら | RR | 3500 |
| 椅子に腰掛けるほむら | RR | 3300 |
| 椅子に腰掛けるほむら | RR | 3100 |
| 魔力を発動するほむら | RR | 3500 |
| 魔力を発動するほむら | RR | 3300 |
| 魔力を発動するほむら | RR | 3100 |
| 覚悟を決めるほむら | RR | 3600 |
| 覚悟を決めるほむら | RR | 3400 |
| 覚悟を決めるほむら | RR | 3200 |
| 囚われたほむら | RR | 3600 |
| 囚われたほむら | RR | 3400 |
| 囚われたほむら | RR | 3200 |
| 覗くまどかとさやか | RR | 3600 |
| 覗くまどかとさやか | RR | 3400 |
| 覗くまどかとさやか | RR | 3200 |
| 対立するほむらと杏子 | RR | 3600 |
| 対立するほむらと杏子 | RR | 3400 |
| 対立するほむらと杏子 | RR | 3200 |
| 結界のさやかたち | RR | 3600 |
| 結界のさやかたち | RR | 3400 |
| 結界のさやかたち | RR | 3200 |
| 悲しむさやかとまどか | RR | 3600 |
| 悲しむさやかとまどか | RR | 3400 |
| 悲しむさやかとまどか | RR | 3200 |
| 出会うまどかとさやか | RR | 3600 |
| 出会うまどかとさやか | RR | 3400 |
| 出会うまどかとさやか | RR | 3200 |
| 対峙する杏子たち | RR | 3600 |
| 対峙する杏子たち | RR | 3400 |
| 対峙する杏子たち | RR | 3200 |
| 喜ぶまどかとほむら | RR | 3600 |
| 喜ぶまどかとほむら | RR | 3400 |
| 喜ぶまどかとほむら | RR | 3200 |
| 振り向く杏子 | RR | 3600 |
| 振り向く杏子 | RR | 3400 |
| 振り向く杏子 | RR | 3200 |
| 食って掛かる杏子 | RR | 3600 |
| 食って掛かる杏子 | RR | 3400 |
| 食って掛かる杏子 | RR | 3200 |
| ラーメンを食べる杏子 | RR | 3600 |
| ラーメンを食べる杏子 | RR | 3400 |
| ラーメンを食べる杏子 | RR | 3200 |
| 照れるさやか | RR | 3600 |
| 照れるさやか | RR | 3400 |
| 照れるさやか | RR | 3200 |
| 身構えるさやか | RR | 3600 |
| 身構えるさやか | RR | 3400 |
| 身構えるさやか | RR | 3200 |
| 挨拶をするさやか | RR | 3600 |
| 挨拶をするさやか | RR | 3400 |
| 挨拶をするさやか | RR | 3200 |
| 魔力を解き放つさやか | RR | 3600 |
| 魔力を解き放つさやか | RR | 3400 |
| 魔力を解き放つさやか | RR | 3200 |
| 微笑みかけるまどか | RR | 3600 |
| 微笑みかけるまどか | RR | 3400 |
| 微笑みかけるまどか | RR | 3200 |
| 走り出すまどか | RR | 3600 |
| 走り出すまどか | RR | 3400 |
| 走り出すまどか | RR | 3200 |
| パジャマ姿のまどか | RR | 3600 |
| パジャマ姿のまどか | RR | 3400 |
| パジャマ姿のまどか | RR | 3200 |
| 声をかけるマミ | RR | 3600 |
| 声をかけるマミ | RR | 3400 |
| 声をかけるマミ | RR | 3200 |
| 集中するマミ | RR | 3600 |
| 集中するマミ | RR | 3400 |
| 集中するマミ | RR | 3200 |
| きつい眼差しのほむら | RR | 3600 |
| きつい眼差しのほむら | RR | 3400 |
| きつい眼差しのほむら | RR | 3200 |
| 見据えるほむら | RR | 3600 |
| 見据えるほむら | RR | 3400 |
| 見据えるほむら | RR | 3200 |
| 無言で見つめるほむら | RR | 3600 |
| 無言で見つめるほむら | RR | 3400 |
| 無言で見つめるほむら | RR | 3200 |
| 最後の祈り | S | 1200 |
| 最後の祈り | S | 800 |
| 最後の祈り | S | 400 |
| 最後の鑑賞 | S | 1200 |
| 最後の鑑賞 | S | 800 |
| 最後の鑑賞 | S | 400 |
| 因果律の超越 | S | 1200 |
| 因果律の超越 | S | 800 |
| 因果律の超越 | S | 400 |
| 魔法少女の憧れ | S | 1200 |
| 魔法少女の憧れ | S | 800 |
| 魔法少女の憧れ | S | 400 |
| 魔法少女の役割 | S | 1200 |
| 魔法少女の役割 | S | 800 |
| 魔法少女の役割 | S | 400 |
| 夢の魔法少女コンビ | S | 1200 |
| 夢の魔法少女コンビ | S | 800 |
| 夢の魔法少女コンビ | S | 400 |
| とどめの一撃 | S | 1200 |
| とどめの一撃 | S | 800 |
| とどめの一撃 | S | 400 |
| 内に秘めた本心 | S | 1200 |
| 内に秘めた本心 | S | 800 |
| 内に秘めた本心 | S | 400 |
| 突きつけた警告 | S | 1200 |
| 突きつけた警告 | S | 800 |
| 突きつけた警告 | S | 400 |
| 魔法少女の涙 | S | 1200 |
| 魔法少女の涙 | S | 800 |
| 魔法少女の涙 | S | 400 |
| 決意の一矢 | SS | 120 |
| 決意の一矢 | SS | 70 |
| 決意の一矢 | SS | 40 |
| 無数の刃 | SS | 120 |
| 無数の刃 | SS | 70 |
| 無数の刃 | SS | 40 |
| 目くるめく魔法 | SS | 120 |
| 目くるめく魔法 | SS | 70 |
| 目くるめく魔法 | SS | 40 |
| 数多の砲弾 | SS | 120 |
| 数多の砲弾 | SS | 70 |
| 数多の砲弾 | SS | 40 |
| 鎖の結界 | SS | 120 |
| 鎖の結界 | SS | 70 |
| 鎖の結界 | SS | 40 |
| 研ぎ澄まされた精神 | SS | 120 |
| 研ぎ澄まされた精神 | SS | 70 |
| 研ぎ澄まされた精神 | SS | 40 |
| 魔法少女のチアダンス | SS | 120 |
| 魔法少女のチアダンス | SS | 70 |
| 魔法少女のチアダンス | SS | 40 |
| おそろいの髪型 | SS | 120 |
| おそろいの髪型 | SS | 70 |
| おそろいの髪型 | SS | 40 |
コメントはありません。 コメント/プラチナ(プレサービス)?