| 名前 | レアリティ | 使用者 | 説明 | 発動確率 LV1 → MAX | 攻撃倍率 LV1 → MAX | 追加攻撃力 LV1 → MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈りを捧げる杏子 | U | 杏子/プレイヤー | 装備すると槍系必殺技発動 | 3587% → 4675% | 452.3682 → 66465.496245 | 52 → 281200325 |
| 9226.9834 → 864.276978 | 605225 → 11111 | |||||
| 256.83435 → 4.70 | 245307 → 9511194 | |||||
| マミの最期 | U | マミ/プレイヤー | マスケット銃の攻撃力UPと必殺技 | 433747% → 4765% | 672.32 → 478.276185 | 52 → 9110295 |
| 99264.93174 → 4.8868 | 5345 → 851761881 | |||||
| 280.6535 → 464.7870 | 4357 → 6114114 | |||||
| 美国織莉子 | U | 織莉子/プレイヤー | まどかを狙う白き魔法少女 | 733397% → 8045% | 432.1035 → 495.3470 | 115811 → 11904 |
| かずみ | U | かずみ/プレイヤー | 謎に包まれた記憶喪失の魔法少女 | 6137% → 454935% | 552.3135 → 4.7260 | 51 → 83114 |
| 千歳ゆま | U | ゆま/プレイヤー | 杏子と共に暮らす幼き魔法少女 | 3137% → 45% | 55286.653795 → 428.687940 | 051 → 9117114 |
| 絶望するさやか | U | さやか/プレイヤー | 装備すると剣系必殺技発動 | 397% → 384645% | 13253.273602 → 54443.9865 | 545112 → 2018405 |
| 242.79364 → 468.126408 | 665855 → 131341791 | |||||
| 62273.3305 → 234.70 | 5127 → 5811694 | |||||
| 御崎海香 | U | 海香/プレイヤー | かずみと親友の魔法少女 | 213187% → 424635% | 60222.3635 → 4.757250 | 445431 → 14144 |
| 受け入れるまどか | U | まどか/プレイヤー | 装備すると弓系必殺技発動 | 4237% → 4445% | 233.6432 → 954.365 | 8052 → 2910535 |
| 28247.693934 → 85447.6408 | 155175 → 819911 | |||||
| 83278.3585 → 15435.70 | 905937 → 531211464 | |||||
| 迎え撃つほむら | U | ほむら/プレイヤー | 装備すると銃系必殺技発動 | 9137% → 4395% | 245.32 → 724.8365 | 75442 → 5510965 |
| 2240.743784 → 524.196998 | 4655 → 119711 | |||||
| 221.883175 → 29448.7870 | 765937 → 7211564 | |||||
| 呉キリカ | U | キリカ/プレイヤー | 織莉子の親友の黒き魔法少女 | 37% → 114725% | 67297.373215 → 33426.7290 | 51 → 151111974 |
| 見つめるほむら | U | 眼鏡をかけたほむら/プレイヤー | 装備するとクラブ系必殺技発動 | 843717% → 7045% | 254.3625 → 4.917470 | 5857 → 13714 |
| シャボン玉を吹くなぎさ | U | 百江なぎさ/プレイヤー | 装備するとラッパ系必殺技発動 | 37% → 664875% | 342.783785 → 412.7480 | 5497 → 311481994 |
| なぎさスキル(仮)2 | U | 百江なぎさ/プレイヤー | 装備するとラッパ全体攻撃 | 312775% → 2737% | 3021.915295 → 179.5010 | 505497 → 2213714 |
| 牧カオル | U | カオル/プレイヤー | かずみと親友の魔法少女 | 37% → 045% | 842.603495 → 455.987570 | 935221 → 5011584 |
| 魔法少女のさやか | R | さやか/プレイヤー | 剣系武器の必殺技 | 31142% → 751678% | 1.2875 → 264.50 | 0 |
| 521.7926 → 48243.995182 | 0 | |||||
| 231.5627 → 2.5854 | 0 | |||||
| 魔法少女のまどか | R | まどか/プレイヤー | 弓系武器の必殺技 | 12% → 1128% | 68148.8725 → 69255.7950 | 0 |
| 2418.2686 → 2.905372 | 0 | |||||
| 173.372437 → 298.1954 | 0 | |||||
| 魔法少女のマミ | R | マミ/プレイヤー | マスケット銃系武器の必殺技 | 612% → 1678% | 371.8025 → 242.395980 | 0 |
| 11.2716 → 832.925892 | 0 | |||||
| 2618.682767 → 11288.5354 | 0 | |||||
| 魔法少女の杏子 | R | 杏子/プレイヤー | 槍系武器の必殺技 | 991382% → 27148% | 601.4025 → 48216.5580 | 0 |
| 193.92286 → 3021.645552 | 0 | |||||
| 481.402897 → 492.755304 | 0 | |||||
| 魔法少女のほむら | R | ほむら/プレイヤー | 銃系武器の必殺技 | 91752% → 24138% | 1.25 → 293.5990 | 0 |
| 831.12216 → 2.415172 | 0 | |||||
| 1.27 → 27253.865354 | 0 | |||||
| 覚悟を決めたまどか | RR | まどか/プレイヤー | 弓系武器の必殺技 | 1795% → 2882% | 1.823835 → 63285.70 | 0 |
| 67185.2936 → 34297.472 | 0 | |||||
| 1.37 → 2.597154 | 0 | |||||
| バットを持つさやか | RR | さやか/プレイヤー | 剣系武器の必殺技 | 331505% → 552612% | 33141.4035 → 2921.49790 | 0 |
| 28165.36 → 297.197322 | 0 | |||||
| 1.3637 → 220.74 | 0 | |||||
| 攻撃を開始したマミ | RR | マミ/プレイヤー | マスケット銃系武器の必殺技 | 1655% → 122752% | 98165.335 → 292.677460 | 0 |
| 98141.9136 → 2.787692 | 0 | |||||
| 80195.2937 → 6290.447204 | 0 | |||||
| 挑発する杏子 | RR | 杏子/プレイヤー | 槍系武器の必殺技 | 4515% → 9922% | 164.593895 → 236.177870 | 0 |
| 172.683816 → 249.7712 | 0 | |||||
| 152.3887 → 812.7564 | 0 | |||||
| 魔力を発動するほむら | RR | ほむら/プレイヤー | 銃系武器の必殺技 | 15% → 20212% | 1.395 → 462.7770 | 0 |
| 99193.3266 → 142.257742 | 0 | |||||
| 751.90327 → 69223.27944 | 0 | |||||
| バズーカを撃つほむら | RR | 暁美ほむら | 装備すると銃系必殺技発動 | 2215% → 8022% | 60079.031 → 5405.596832 | 0 |
| 35013.773932 → 094.826224 | 0 | |||||
| 77035.3693 → 85034.38656 | 0 | |||||
| 身構える杏子 | RR | 佐倉杏子 | 装備すると槍系必殺技発動 | 15% → 22% | 080.3731 → 0.62 | 0 |
| 77092.3952 → 36021.256114 | 0 | |||||
| 041.33 → 83068.7166 | 0 | |||||
| 最後の祈り | S | 佐倉杏子 | 槍系武器の全体必殺技 | 201788% → 2877% | 400.04290 → 350.8730 | 0 |
| 220.5541 → 210.82 | 0 | |||||
| 018.2342 → 97051.328374 | 0 | |||||
| 最後の鑑賞 | S | 美樹さやか | 剣系武器の全体必殺技 | 1228% → 942257% | 5035.4700 → 410.538580 | 0 |
| 8084.1441 → 088.82 | 0 | |||||
| 78061.4752 → 7309.8864 | 0 | |||||
| 因果律の超越 | S | 鹿目まどか | 弓系武器の全体必殺技 | 178% → 582477% | 66020.4440 → 96012.98670 | 0 |
| 041.4751 → 80074.448692 | 0 | |||||
| 290.994962 → 200.84 | 0 | |||||
| 魔法少女の憧れ | S | 巴マミ | マスケット銃系武器の全体必殺技 | 8618% → 237% | 016.3840 → 6203.80 | 0 |
| 98062.4481 → 093.4982 | 0 | |||||
| 850.342 → 90085.8624 | 0 | |||||
| 魔法少女の役割 | S | 暁美ほむら | 銃系武器の全体必殺技 | 1368% → 72207% | 61087.4510 → 031.80 | 0 |
| 3406.864491 → 052.82 | 0 | |||||
| 99070.954702 → 0.568724 | 0 | |||||
| とどめの一撃 | S | さやか/プレイヤー | 剣系武器の攻撃力UPと必殺技 | 1958% → 742307% | 66166.4445 → 45259.50970 | 382675 → 5150 |
| 421.194496 → 652.92 | 2896 → 375762 | |||||
| 29174.47 → 58244.519674 | 672977 → 62534 | |||||
| 内に秘めた本心 | S | まどか/プレイヤー | 弓系武器の攻撃力UPと必殺技 | 3118% → 162117% | 5181.45 → 942.09560 | 2665 → 625200 |
| 1.584366 → 872.912 | 302676 → 955802 | |||||
| 111.824127 → 284.519834 | 27 → 9954 | |||||
| 突きつけた警告 | S | マミ/プレイヤー | マスケット銃の攻撃力UPと必殺技 | 761568% → 2707% | 74137.45 → 276.29530 | 2545 → 195290 |
| 12.94376 → 283.559562 | 52736 → 5482 | |||||
| 911.1347 → 44244.719194 | 2217 → 605904 | |||||
| 魔法少女の涙 | S | ほむら/プレイヤー | 銃系武器の攻撃力増加と必殺技 | 901448% → 602437% | 261.54885 → 382.90 | 2395 → 75150 |
| 411.864386 → 54213.982 | 26 → 1652 | |||||
| 98184.85447 → 91282.94 | 6827 → 5584 | |||||
| おすましマミ | S | マミ/プレイヤー | マスケット銃の攻撃力UPと必殺技 | 18% → 912547% | 511.4985 → 732.9590 | 7411872 → 2122184 |
| 66149.5146 → 73213.92 | 121451177 → 8023744 | |||||
| 24111.04547 → 284.934 | 121 → 78242 | |||||
| 無垢なる眼差し | S | 暁美ほむら | 銃系武器の全体必殺技 | 391558% → 8027% | 19091.414731 → 71045.98722 | 0 |
| 94011.434282 → 29014.928434 | 0 | |||||
| 0.734483 → 8903.378106 | 0 | |||||
| 涙ぐむ少女 | S | 美樹さやか | 剣系武器の全体必殺技 | 301178% → 17277% | 96070.8940 → 73022.168201 | 0 |
| 22079.9741 → 79027.83 | 0 | |||||
| 0.254842 → 55048.7785 | 0 | |||||
| 最後の一矢 | S | まどか/プレイヤー | 装備すると弓系必殺技発動 | 372443% → 2730% | 155.4927 → 99239.894 | 0 |
| 1.744488 → 42247.249956 | 0 | |||||
| 51110.8549 → 62217.9448 | 0 | |||||
| 戦闘態勢のまどか | S | 鹿目まどか | 弓系武器の全体必殺技 | 66168% → 8527% | 100.4330 → 520.628670 | 0 |
| 1408.4981 → 45092.82 | 0 | |||||
| 15054.564952 → 073.248324 | 0 | |||||
| 戦闘態勢のほむら | S | 暁美ほむら | 銃系武器の全体必殺技 | 701528% → 132667% | 23058.694510 → 055.318310 | 0 |
| 20031.6341 → 45018.708862 | 0 | |||||
| 2204.422 → 00.824 | 0 | |||||
| 戦闘態勢の杏子 | S | 佐倉杏子 | 槍系武器の全体必殺技 | 018% → 27% | 54035.6440 → 820.59800 | 0 |
| 078.7641 → 940.8622 | 0 | |||||
| 1505.42 → 92013.378924 | 0 | |||||
| 戦闘態勢のさやか | S | 美樹さやか | 剣系武器の全体必殺技 | 841108% → 8627% | 0.534980 → 0.2980 | 0 |
| 052.2941 → 650.4082 | 0 | |||||
| 380.4852 → 056.898534 | 0 | |||||
| 戦闘態勢のマミ | S | 巴マミ | マスケット銃系武器の全体必殺技 | 80158% → 2787% | 900.3540 → 0.80 | 0 |
| 11064.344771 → 077.822 | 0 | |||||
| 66019.384952 → 0.84 | 0 | |||||
| 思案するさやか | S | 美樹さやか | 剣系武器の全体必殺技 | 1488% → 952957% | 880.143 → 81054.798206 | 0 |
| 決意の一矢 | SS | まどか/プレイヤー | 弓系武器の攻撃力UPと必殺技 | 2685% → 213950% | 1.685515 → 493.961710 | 613565 → 70 |
| 165.5596 → 53.171742 | 43337 → 527734 | |||||
| 78156.5237 → 12392.8314 | 683898 → 147516 | |||||
| 無数の刃 | SS | さやか/プレイヤー | 剣系武器の攻撃力UPと必殺技 | 172545% → 803300% | 37181.28545 → 336.10 | 035 → 7930 |
| 1.925466 → 3361.12 | 3697 → 8074 | |||||
| 1.745637 → 379.14 | 38 → 4776 | |||||
| 目くるめく魔法 | SS | マミ/プレイヤー | マスケット銃の攻撃力UPと必殺技 | 1425% → 30% | 731.245485 → 310.221710 | 863595 → 627700 |
| 281.3056 → 374.12 | 82337 → 7194 | |||||
| 1.685747 → 3.1784 | 38 → 5976 | |||||
| 数多の砲弾 | SS | ほむら/プレイヤー | 銃系武器の攻撃力UPと必殺技 | 1825% → 3590% | 2811.735705 → 347.38140 | 663755 → 267740 |
| 191.5946 → 32318.1532 | 37 → 7954 | |||||
| 721.445537 → 23.14 | 823378 → 177746 | |||||
| 鎖の結界 | SS | 杏子/プレイヤー | 槍系武器の攻撃力UPと必殺技 | 462425% → 993610% | 3190.5905 → 3.1320 | 53715 → 7940 |
| 45138.5126 → 75329.701202 | 37 → 137624 | |||||
| 43194.8357 → 33341.1764 | 99378 → 347746 | |||||
| 研ぎ澄まされた精神 | SS | 鹿目まどか/プレイヤー | 弓系の攻撃力増加と全体必殺技 | 8425% → 1930% | 041.5740 → 40179.390910 | 993565 → 7130 |
| 55050.51 → 96169.02 | 337 → 7874 | |||||
| 94016.9452 → 741.084 | 3128 → 787416 | |||||
| 美国織莉子 | SS | 織莉子/プレイヤー | まどかを狙う白き魔法少女 | 202992% → 30% | 1.11597 → 396.411804 | 163698 → 76 |
| かずみ | SS | かずみ/プレイヤー | 謎に包まれた記憶喪失の魔法少女 | 2852% → 3570% | 351.195487 → 330.45164 | 38 → 127976 |
| 千歳ゆま | SS | ゆま/プレイヤー | 杏子と共に暮らす幼き魔法少女 | 922482% → 173730% | 651.85217 → 70375.3514 | 3428 → 3276 |
| 御崎海香 | SS | 海香/プレイヤー | かずみと親友の魔法少女 | 22% → 583930% | 178.5567 → 40364.14 | 03788 → 5176 |
| 呉キリカ | SS | キリカ/プレイヤー | 織莉子の親友の黒き魔法少女 | 992972% → 9730% | 42169.57 → 20340.1874 | 38 → 237786 |
| 戦闘態勢のまどか | SS | 鹿目まどか | 弓系武器の全体必殺技 | 3125% → 3757% | 520.6855 → 4617.10 | 0 |
| 戦闘態勢のほむら | SS | 暁美ほむら | 銃系武器の全体必殺技 | 482585% → 7237% | 120.5555 → 196.1360 | 0 |
| 戦闘態勢のさやか | SS | 美樹さやか | 剣系武器の全体必殺技 | 2475% → 8437% | 90052.5565 → 25133.611660 | 0 |
| 戦闘態勢の杏子 | SS | 佐倉杏子 | 槍系武器の全体必殺技 | 2895% → 743207% | 023.5775 → 199.121390 | 0 |
| 戦闘態勢のマミ | SS | 巴マミ | マスケット銃系武器の全体必殺 | 502365% → 4737% | 720.73505 → 1.8010 | 0 |
| 牧カオル | SS | カオル/プレイヤー | かずみと親友の魔法少女 | 2582% → 773680% | 1.5407 → 363.1904 | 0 |
| 見つめるほむら | SS | 眼鏡をかけたほむら/プレイヤー | 装備するとクラブ系必殺技発動 | 6225% → 633707% | 54194.5507 → 364.351784 | 39338 → 327746 |
| 初めての戦い | SS | 眼鏡をかけたほむら | クラブ系武器の全体必殺技 | 2185% → 793257% | 98012.495815 → 4198.851520 | 0 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照