| アイテム | レアリティ | 当選率 |
|---|---|---|
| 想い出の水着(ピンク) | SS | 2000 |
| シルバーソード | R | 4000 |
| シルバーソード | R | 3800 |
| シルバーソード | R | 3500 |
| グレートソード | R | 4000 |
| グレートソード | R | 3800 |
| グレートソード | R | 3500 |
| クレイモア | R | 4000 |
| クレイモア | R | 3800 |
| クレイモア | R | 3500 |
| 日本刀 | R | 4000 |
| 日本刀 | R | 3800 |
| 日本刀 | R | 3500 |
| 斬馬刀 | R | 4000 |
| 斬馬刀 | R | 3800 |
| 斬馬刀 | R | 3500 |
| フランベルジュソード | R | 4000 |
| フランベルジュソード | R | 3800 |
| フランベルジュソード | R | 3500 |
| スティンガーソード | R | 4000 |
| スティンガーソード | R | 3800 |
| スティンガーソード | R | 3500 |
| シルバークレイモア | R | 4000 |
| シルバークレイモア | R | 3800 |
| シルバークレイモア | R | 3500 |
| タスクブレード | R | 4000 |
| タスクブレード | R | 3800 |
| タスクブレード | R | 3500 |
| アイアンスピア | R | 4000 |
| アイアンスピア | R | 3800 |
| アイアンスピア | R | 3500 |
| クロススピア | R | 4000 |
| クロススピア | R | 3800 |
| クロススピア | R | 3500 |
| ユニバーサルグレイブ | R | 4000 |
| ユニバーサルグレイブ | R | 3800 |
| ユニバーサルグレイブ | R | 3500 |
| ナイトスピア | R | 4000 |
| ナイトスピア | R | 3800 |
| ナイトスピア | R | 3500 |
| アイアングレイブ | R | 4000 |
| アイアングレイブ | R | 3800 |
| アイアングレイブ | R | 3500 |
| フェザーランス | R | 4000 |
| フェザーランス | R | 3800 |
| フェザーランス | R | 3500 |
| アイアンランス | R | 4000 |
| アイアンランス | R | 3800 |
| アイアンランス | R | 3500 |
| 夜襲弓 | R | 4000 |
| 夜襲弓 | R | 3800 |
| 夜襲弓 | R | 3500 |
| 漆黒弓 | R | 4000 |
| 漆黒弓 | R | 3800 |
| 漆黒弓 | R | 3500 |
| シルバーボウ | R | 4000 |
| シルバーボウ | R | 3800 |
| シルバーボウ | R | 3500 |
| 黒翼弓 | R | 4000 |
| 黒翼弓 | R | 3800 |
| 黒翼弓 | R | 3500 |
| クラブボウ | R | 4000 |
| クラブボウ | R | 3800 |
| クラブボウ | R | 3500 |
| ブレイドボウ | R | 4000 |
| ブレイドボウ | R | 3800 |
| ブレイドボウ | R | 3500 |
| ストライクボウ | R | 4000 |
| ストライクボウ | R | 3800 |
| ストライクボウ | R | 3500 |
| コルトSAA-M | R | 4000 |
| コルトSAA-M | R | 3800 |
| コルトSAA-M | R | 3500 |
| 南部14式M | R | 4000 |
| 南部14式M | R | 3800 |
| 南部14式M | R | 3500 |
| ワルサーPPK-M | R | 4000 |
| ワルサーPPK-M | R | 3800 |
| ワルサーPPK-M | R | 3500 |
| SW1911M | R | 4000 |
| SW1911M | R | 3800 |
| SW1911M | R | 3500 |
| ベレッタM92F-M | R | 4000 |
| ベレッタM92F-M | R | 3800 |
| ベレッタM92F-M | R | 3500 |
| シグ・ザウエルP228M | R | 4000 |
| シグ・ザウエルP228M | R | 3800 |
| シグ・ザウエルP228M | R | 3500 |
| S&WM19M | R | 4000 |
| S&WM19M | R | 3800 |
| S&WM19M | R | 3500 |
| レミントン1858M | R | 4000 |
| レミントン1858M | R | 3800 |
| レミントン1858M | R | 3500 |
| S&W-M2M | R | 4000 |
| S&W-M2M | R | 3800 |
| S&W-M2M | R | 3500 |
| コルト1851M | R | 4000 |
| コルト1851M | R | 3800 |
| コルト1851M | R | 3500 |
| 魔法式火縄銃 | R | 4000 |
| 魔法式火縄銃 | R | 3800 |
| 魔法式火縄銃 | R | 3500 |
| 夜襲小銃 | R | 4000 |
| 夜襲小銃 | R | 3800 |
| 夜襲小銃 | R | 3500 |
| 改良型火縄銃 | R | 4000 |
| 改良型火縄銃 | R | 3800 |
| 改良型火縄銃 | R | 3500 |
| 魔法式ミニエー銃 | R | 4000 |
| 魔法式ミニエー銃 | R | 3800 |
| 魔法式ミニエー銃 | R | 3500 |
| ダークソード | RR | 1400 |
| ダークソード | RR | 1200 |
| ダークソード | RR | 1000 |
| スピリッツソード | RR | 1400 |
| スピリッツソード | RR | 1200 |
| スピリッツソード | RR | 1000 |
| スピリッツクレイモア | RR | 1400 |
| スピリッツクレイモア | RR | 1200 |
| スピリッツクレイモア | RR | 1000 |
| 紅玉刀 | RR | 1400 |
| 紅玉刀 | RR | 1200 |
| 紅玉刀 | RR | 1000 |
| 斬鉄刀 | RR | 1400 |
| 斬鉄刀 | RR | 1200 |
| 斬鉄刀 | RR | 1000 |
| 斬鬼刀 | RR | 1400 |
| 斬鬼刀 | RR | 1200 |
| 斬鬼刀 | RR | 1000 |
| レジストクレイモア | RR | 1400 |
| レジストクレイモア | RR | 1200 |
| レジストクレイモア | RR | 1000 |
| シルバースピア | RR | 1400 |
| シルバースピア | RR | 1200 |
| シルバースピア | RR | 1000 |
| バットスピア | RR | 1400 |
| バットスピア | RR | 1200 |
| バットスピア | RR | 1000 |
| ヘビースピア | RR | 1400 |
| ヘビースピア | RR | 1200 |
| ヘビースピア | RR | 1000 |
| ヘビーランス | RR | 1400 |
| ヘビーランス | RR | 1200 |
| ヘビーランス | RR | 1000 |
| ナイトランス | RR | 1400 |
| ナイトランス | RR | 1200 |
| ナイトランス | RR | 1000 |
| シルバーランス | RR | 1400 |
| シルバーランス | RR | 1200 |
| シルバーランス | RR | 1000 |
| シルバーグレイブ | RR | 1400 |
| シルバーグレイブ | RR | 1200 |
| シルバーグレイブ | RR | 1000 |
| シルバーハルバード | RR | 1400 |
| シルバーハルバード | RR | 1200 |
| シルバーハルバード | RR | 1000 |
| メカニカルボウ | RR | 1400 |
| メカニカルボウ | RR | 1200 |
| メカニカルボウ | RR | 1000 |
| 水霊の蒼弓 | RR | 1400 |
| 水霊の蒼弓 | RR | 1200 |
| 水霊の蒼弓 | RR | 1000 |
| 赤眼の金弓 | RR | 1400 |
| 赤眼の金弓 | RR | 1200 |
| 赤眼の金弓 | RR | 1000 |
| キャンディボウ | RR | 1400 |
| キャンディボウ | RR | 1200 |
| キャンディボウ | RR | 1000 |
| パープルボウ | RR | 1400 |
| パープルボウ | RR | 1200 |
| パープルボウ | RR | 1000 |
| 蛇頭の弓 | RR | 1400 |
| 蛇頭の弓 | RR | 1200 |
| 蛇頭の弓 | RR | 1000 |
| ナイツボウ | RR | 1400 |
| ナイツボウ | RR | 1200 |
| ナイツボウ | RR | 1000 |
| バットウィングボウ | RR | 1400 |
| バットウィングボウ | RR | 1200 |
| バットウィングボウ | RR | 1000 |
| ワルサーP38M | RR | 1400 |
| ワルサーP38M | RR | 1200 |
| ワルサーP38M | RR | 1000 |
| S&W M686M | RR | 1400 |
| S&W M686M | RR | 1200 |
| S&W M686M | RR | 1000 |
| SIG GSR-M | RR | 1400 |
| SIG GSR-M | RR | 1200 |
| SIG GSR-M | RR | 1000 |
| Dイーグル50AE-M | RR | 1400 |
| Dイーグル50AE-M | RR | 1200 |
| Dイーグル50AE-M | RR | 1000 |
| SOCOM-MK23M | RR | 1400 |
| SOCOM-MK23M | RR | 1200 |
| SOCOM-MK23M | RR | 1000 |
| 菅打式短銃M | RR | 1400 |
| 菅打式短銃M | RR | 1200 |
| 菅打式短銃M | RR | 1000 |
| コルトSAAカスタムM | RR | 1400 |
| コルトSAAカスタムM | RR | 1200 |
| コルトSAAカスタムM | RR | 1000 |
| HF-M1842M | RR | 1400 |
| HF-M1842M | RR | 1200 |
| HF-M1842M | RR | 1000 |
| スペンサー1865M | RR | 1400 |
| スペンサー1865M | RR | 1200 |
| スペンサー1865M | RR | 1000 |
| スプリングF-M | RR | 1400 |
| スプリングF-M | RR | 1200 |
| スプリングF-M | RR | 1000 |
| エンフィールドP-M | RR | 1400 |
| エンフィールドP-M | RR | 1200 |
| エンフィールドP-M | RR | 1000 |
| スプリングF1861M | RR | 1400 |
| スプリングF1861M | RR | 1200 |
| スプリングF1861M | RR | 1000 |
| ブラックライン | S | 260 |
| ブラックライン | S | 240 |
| ブラックライン | S | 220 |
| ドラゴンスレイヤー | S | 260 |
| ドラゴンスレイヤー | S | 240 |
| ドラゴンスレイヤー | S | 220 |
| ライフローバー | S | 260 |
| ライフローバー | S | 240 |
| ライフローバー | S | 220 |
| 夜刀真珠 | S | 260 |
| 夜刀真珠 | S | 240 |
| 夜刀真珠 | S | 220 |
| レッドアイ | S | 260 |
| レッドアイ | S | 240 |
| レッドアイ | S | 220 |
| 生命の槍 | S | 250 |
| 生命の槍 | S | 240 |
| 生命の槍 | S | 220 |
| 玉槍アメジスト | S | 250 |
| 玉槍アメジスト | S | 240 |
| 玉槍アメジスト | S | 220 |
| ブラックスタッグ | S | 250 |
| ブラックスタッグ | S | 240 |
| ブラックスタッグ | S | 220 |
| インドラの霊弓 | S | 250 |
| インドラの霊弓 | S | 240 |
| インドラの霊弓 | S | 220 |
| 霊弓桜吹雪 | S | 250 |
| 霊弓桜吹雪 | S | 240 |
| 霊弓桜吹雪 | S | 220 |
| サンダーストーム | S | 250 |
| サンダーストーム | S | 240 |
| サンダーストーム | S | 220 |
| クルーエルゴールド | S | 250 |
| クルーエルゴールド | S | 240 |
| クルーエルゴールド | S | 220 |
| クールネスブラック | S | 250 |
| クールネスブラック | S | 240 |
| クールネスブラック | S | 220 |
| マーシレス | S | 250 |
| マーシレス | S | 240 |
| マーシレス | S | 220 |
| ウルラート・ネロ | S | 250 |
| ウルラート・ネロ | S | 240 |
| ウルラート・ネロ | S | 220 |
| パッラ・フィアンマ | S | 250 |
| パッラ・フィアンマ | S | 240 |
| パッラ・フィアンマ | S | 220 |
| シリエージョ | S | 250 |
| シリエージョ | S | 240 |
| シリエージョ | S | 220 |
| 極夜刀 | SS | 4 |
| レッドガード | R | 1100 |
| ブルーガード | R | 1100 |
| ブルーパール | R | 1100 |
| レッドパール | R | 1100 |
| グリーンサロペット | R | 1100 |
| レッドサロペット | R | 1100 |
| ホワイトバトラー | R | 1100 |
| ブルーバトラー | R | 1100 |
| パープルスクール | R | 1100 |
| ブルースクール | R | 1100 |
| ブラックナイト | RR | 500 |
| レッドチャイナ | RR | 500 |
| パープルフェンサー | RR | 500 |
| ブラックミリタリー | RR | 500 |
| レッドスカイ | RR | 500 |
| グリーンカンフー | RR | 500 |
| ブルーコート | S | 350 |
| レッドミコ | S | 350 |
| ピンクゴシック | S | 350 |
| ハーフリム眼鏡 | R | 600 |
| ダークロングマフラー | R | 600 |
| ホワイトマフラー | R | 600 |
| レッドハーフリム眼鏡 | R | 600 |
| ブルーハーフリム眼鏡 | R | 600 |
| イエローマフラー | R | 600 |
| グリーンフルリム眼鏡 | R | 600 |
| ブラウンフルリム眼鏡 | R | 600 |
| パープルフルリム眼鏡 | R | 600 |
| ブラックフルリム眼鏡 | R | 600 |
| しましまマフラー | R | 600 |
| スカーレットマフラー | R | 600 |
| ブルークロスマフラー | R | 600 |
| リーフクロスマフラー | R | 600 |
| ピンクロングマフラー | R | 600 |
| オレンジマフラー | R | 600 |
| サンライトマフラー | R | 600 |
| ピンクのファー帽子 | R | 600 |
| ひつじのイヤーマフ | RR | 300 |
| 黒猫しっぽ | RR | 300 |
| ぶち猫しっぽ | RR | 300 |
| トラ猫しっぽ | RR | 300 |
| ヘッドホン | S | 150 |
| ホワイトヘッドホン | S | 150 |
| ブルーヘッドホン | S | 150 |
| イエローヘッドホン | S | 150 |
| レッドヘッドホン | S | 150 |
| ヘッドドレス | S | 150 |
| 天使の羽 | S | 150 |
| 悪魔の羽 | S | 150 |
| 避難中の鹿目家 | R | 2200 |
| 避難中の鹿目家 | R | 2000 |
| 避難中の鹿目家 | R | 1800 |
| 演奏する恭介 | R | 2200 |
| 演奏する恭介 | R | 2000 |
| 演奏する恭介 | R | 1800 |
| 演奏準備中の恭介 | R | 2200 |
| 演奏準備中の恭介 | R | 2000 |
| 演奏準備中の恭介 | R | 1800 |
| さびしげな詢子 | R | 2200 |
| さびしげな詢子 | R | 2000 |
| さびしげな詢子 | R | 1800 |
| 寝起きの詢子 | R | 2200 |
| 寝起きの詢子 | R | 2000 |
| 寝起きの詢子 | R | 1800 |
| とまどう仁美 | R | 2200 |
| とまどう仁美 | R | 2000 |
| とまどう仁美 | R | 1800 |
| 倒れた仁美 | R | 2200 |
| 倒れた仁美 | R | 2000 |
| 倒れた仁美 | R | 1800 |
| 笑顔の知久 | R | 2200 |
| 笑顔の知久 | R | 2000 |
| 笑顔の知久 | R | 1800 |
| ポテトをたべるさやか | R | 2200 |
| ポテトをたべるさやか | R | 2000 |
| ポテトをたべるさやか | R | 1800 |
| 異変に気づくさやか | R | 2200 |
| 異変に気づくさやか | R | 2000 |
| 異変に気づくさやか | R | 1800 |
| 考えこむさやか | R | 2200 |
| 考えこむさやか | R | 2000 |
| 考えこむさやか | R | 1800 |
| 魔法少女のさやか | R | 2200 |
| 魔法少女のさやか | R | 2000 |
| 魔法少女のさやか | R | 1800 |
| 制服姿のさやか | R | 2200 |
| 制服姿のさやか | R | 2000 |
| 制服姿のさやか | R | 1800 |
| 部屋を案内するマミ | R | 2200 |
| 部屋を案内するマミ | R | 2000 |
| 部屋を案内するマミ | R | 1800 |
| パトロールするマミ | R | 2200 |
| パトロールするマミ | R | 2000 |
| パトロールするマミ | R | 1800 |
| 怖がるまどかとさやか | R | 2200 |
| 怖がるまどかとさやか | R | 2000 |
| 怖がるまどかとさやか | R | 1800 |
| 彷徨うまどかとさやか | R | 2200 |
| 彷徨うまどかとさやか | R | 2000 |
| 彷徨うまどかとさやか | R | 1800 |
| 構えるさやかとまどか | R | 2200 |
| 構えるさやかとまどか | R | 2000 |
| 構えるさやかとまどか | R | 1800 |
| 怯えるさやかとまどか | R | 2200 |
| 怯えるさやかとまどか | R | 2000 |
| 怯えるさやかとまどか | R | 1800 |
| 驚くさやかとまどか | R | 2200 |
| 驚くさやかとまどか | R | 2000 |
| 驚くさやかとまどか | R | 1800 |
| 音楽を聴くまどか | R | 2200 |
| 音楽を聴くまどか | R | 2000 |
| 音楽を聴くまどか | R | 1800 |
| 見守るまどか | R | 2200 |
| 見守るまどか | R | 2000 |
| 見守るまどか | R | 1800 |
| 軽く驚くまどか | R | 2200 |
| 軽く驚くまどか | R | 2000 |
| 軽く驚くまどか | R | 1800 |
| 心配するまどか | R | 2200 |
| 心配するまどか | R | 2000 |
| 心配するまどか | R | 1800 |
| 制服姿のまどか | R | 2200 |
| 制服姿のまどか | R | 2000 |
| 制服姿のまどか | R | 1800 |
| 魔法少女のまどか | R | 2200 |
| 魔法少女のまどか | R | 2000 |
| 魔法少女のまどか | R | 1800 |
| あざ笑うさやか | R | 2200 |
| あざ笑うさやか | R | 2000 |
| あざ笑うさやか | R | 1800 |
| 捕まるマミ | R | 2200 |
| 捕まるマミ | R | 2000 |
| 捕まるマミ | R | 1800 |
| 感動するマミ | R | 2200 |
| 感動するマミ | R | 2000 |
| 感動するマミ | R | 1800 |
| 制服姿のマミ | R | 2200 |
| 制服姿のマミ | R | 2000 |
| 制服姿のマミ | R | 1800 |
| 魔法少女のマミ | R | 2200 |
| 魔法少女のマミ | R | 2000 |
| 魔法少女のマミ | R | 1800 |
| 不敵に笑う杏子 | R | 2200 |
| 不敵に笑う杏子 | R | 2000 |
| 不敵に笑う杏子 | R | 1800 |
| りんごを渡す杏子 | R | 2200 |
| りんごを渡す杏子 | R | 2000 |
| りんごを渡す杏子 | R | 1800 |
| 不満そうな杏子 | R | 2200 |
| 不満そうな杏子 | R | 2000 |
| 不満そうな杏子 | R | 1800 |
| 町を歩く杏子 | R | 2200 |
| 町を歩く杏子 | R | 2000 |
| 町を歩く杏子 | R | 1800 |
| 私服中の杏子 | R | 2200 |
| 私服中の杏子 | R | 2000 |
| 私服中の杏子 | R | 1800 |
| 魔法少女の杏子 | R | 2200 |
| 魔法少女の杏子 | R | 2000 |
| 魔法少女の杏子 | R | 1800 |
| 戦いに挑むほむら | R | 2200 |
| 戦いに挑むほむら | R | 2000 |
| 戦いに挑むほむら | R | 1800 |
| 警戒するほむら | R | 2200 |
| 警戒するほむら | R | 2000 |
| 警戒するほむら | R | 1800 |
| 警告するほむら | R | 2200 |
| 警告するほむら | R | 2000 |
| 警告するほむら | R | 1800 |
| 眼鏡姿のほむら | R | 2200 |
| 眼鏡姿のほむら | R | 2000 |
| 眼鏡姿のほむら | R | 1800 |
| 制服姿のほむら | R | 2200 |
| 制服姿のほむら | R | 2000 |
| 制服姿のほむら | R | 1800 |
| 魔法少女のほむら | R | 2200 |
| 魔法少女のほむら | R | 2000 |
| 魔法少女のほむら | R | 1800 |
| 発見するマミとまどか | R | 2200 |
| 発見するマミとまどか | R | 2000 |
| 発見するマミとまどか | R | 1800 |
| 話すほむらとまどか | R | 2200 |
| 話すほむらとまどか | R | 2000 |
| 話すほむらとまどか | R | 1800 |
| 攻撃をかわすまどか | RR | 1200 |
| 攻撃をかわすまどか | RR | 1000 |
| 攻撃をかわすまどか | RR | 800 |
| じっと見つめるまどか | RR | 1200 |
| じっと見つめるまどか | RR | 1000 |
| じっと見つめるまどか | RR | 800 |
| 覚悟を決めたまどか | RR | 1200 |
| 覚悟を決めたまどか | RR | 1000 |
| 覚悟を決めたまどか | RR | 800 |
| 恥ずかしがるまどか | RR | 1200 |
| 恥ずかしがるまどか | RR | 1000 |
| 恥ずかしがるまどか | RR | 800 |
| 囚われたまどか | RR | 1200 |
| 囚われたまどか | RR | 1000 |
| 囚われたまどか | RR | 800 |
| 襲い掛かるさやか | RR | 1200 |
| 襲い掛かるさやか | RR | 1000 |
| 襲い掛かるさやか | RR | 800 |
| バットを持つさやか | RR | 1200 |
| バットを持つさやか | RR | 1000 |
| バットを持つさやか | RR | 800 |
| パトロールするさやか | RR | 1200 |
| パトロールするさやか | RR | 1000 |
| パトロールするさやか | RR | 800 |
| 笑って誤魔化すさやか | RR | 1200 |
| 笑って誤魔化すさやか | RR | 1000 |
| 笑って誤魔化すさやか | RR | 800 |
| 変身するマミ | RR | 1200 |
| 変身するマミ | RR | 1000 |
| 変身するマミ | RR | 800 |
| 余裕を示すマミ | RR | 1200 |
| 余裕を示すマミ | RR | 1000 |
| 余裕を示すマミ | RR | 800 |
| 敵を翻弄するマミ | RR | 1200 |
| 敵を翻弄するマミ | RR | 1000 |
| 敵を翻弄するマミ | RR | 800 |
| 攻撃を開始したマミ | RR | 1200 |
| 攻撃を開始したマミ | RR | 1000 |
| 攻撃を開始したマミ | RR | 800 |
| やさしく微笑むマミ | RR | 1200 |
| やさしく微笑むマミ | RR | 1000 |
| やさしく微笑むマミ | RR | 800 |
| 攻撃を開始する杏子 | RR | 1200 |
| 攻撃を開始する杏子 | RR | 1000 |
| 攻撃を開始する杏子 | RR | 800 |
| 話を聞く杏子 | RR | 1200 |
| 話を聞く杏子 | RR | 1000 |
| 話を聞く杏子 | RR | 800 |
| 挑発する杏子 | RR | 1200 |
| 挑発する杏子 | RR | 1000 |
| 挑発する杏子 | RR | 800 |
| 対峙する杏子 | RR | 1200 |
| 対峙する杏子 | RR | 1000 |
| 対峙する杏子 | RR | 800 |
| 氷菓子を食べる杏子 | RR | 1200 |
| 氷菓子を食べる杏子 | RR | 1000 |
| 氷菓子を食べる杏子 | RR | 800 |
| 対峙するほむら | RR | 1200 |
| 対峙するほむら | RR | 1000 |
| 対峙するほむら | RR | 800 |
| 椅子に腰掛けるほむら | RR | 1200 |
| 椅子に腰掛けるほむら | RR | 1000 |
| 椅子に腰掛けるほむら | RR | 800 |
| 魔力を発動するほむら | RR | 1200 |
| 魔力を発動するほむら | RR | 1000 |
| 魔力を発動するほむら | RR | 800 |
| 覚悟を決めるほむら | RR | 1200 |
| 覚悟を決めるほむら | RR | 1000 |
| 覚悟を決めるほむら | RR | 800 |
| 囚われたほむら | RR | 1200 |
| 囚われたほむら | RR | 1000 |
| 囚われたほむら | RR | 800 |
| 覗くまどかとさやか | RR | 1200 |
| 覗くまどかとさやか | RR | 1000 |
| 覗くまどかとさやか | RR | 800 |
| 対立するほむらと杏子 | RR | 1200 |
| 対立するほむらと杏子 | RR | 1000 |
| 対立するほむらと杏子 | RR | 800 |
| 結界のさやかたち | RR | 1200 |
| 結界のさやかたち | RR | 1000 |
| 結界のさやかたち | RR | 800 |
| 悲しむさやかとまどか | RR | 1200 |
| 悲しむさやかとまどか | RR | 1000 |
| 悲しむさやかとまどか | RR | 800 |
| 出会うまどかとさやか | RR | 1200 |
| 出会うまどかとさやか | RR | 1000 |
| 出会うまどかとさやか | RR | 800 |
| 対峙する杏子たち | RR | 1200 |
| 対峙する杏子たち | RR | 1000 |
| 対峙する杏子たち | RR | 800 |
| 喜ぶまどかとほむら | RR | 1200 |
| 喜ぶまどかとほむら | RR | 1000 |
| 喜ぶまどかとほむら | RR | 800 |
| 振り向く杏子 | RR | 1200 |
| 振り向く杏子 | RR | 1000 |
| 振り向く杏子 | RR | 800 |
| 食って掛かる杏子 | RR | 1200 |
| 食って掛かる杏子 | RR | 1000 |
| 食って掛かる杏子 | RR | 800 |
| ラーメンを食べる杏子 | RR | 1200 |
| ラーメンを食べる杏子 | RR | 1000 |
| ラーメンを食べる杏子 | RR | 800 |
| 照れるさやか | RR | 1200 |
| 照れるさやか | RR | 1000 |
| 照れるさやか | RR | 800 |
| 身構えるさやか | RR | 1200 |
| 身構えるさやか | RR | 1000 |
| 身構えるさやか | RR | 800 |
| 挨拶をするさやか | RR | 1200 |
| 挨拶をするさやか | RR | 1000 |
| 挨拶をするさやか | RR | 800 |
| 魔力を解き放つさやか | RR | 1200 |
| 魔力を解き放つさやか | RR | 1000 |
| 魔力を解き放つさやか | RR | 800 |
| 微笑みかけるまどか | RR | 1200 |
| 微笑みかけるまどか | RR | 1000 |
| 微笑みかけるまどか | RR | 800 |
| 走り出すまどか | RR | 1200 |
| 走り出すまどか | RR | 1000 |
| 走り出すまどか | RR | 800 |
| パジャマ姿のまどか | RR | 1200 |
| パジャマ姿のまどか | RR | 1000 |
| パジャマ姿のまどか | RR | 800 |
| 声をかけるマミ | RR | 1200 |
| 声をかけるマミ | RR | 1000 |
| 声をかけるマミ | RR | 800 |
| 集中するマミ | RR | 1200 |
| 集中するマミ | RR | 1000 |
| 集中するマミ | RR | 800 |
| きつい眼差しのほむら | RR | 1200 |
| きつい眼差しのほむら | RR | 1000 |
| きつい眼差しのほむら | RR | 800 |
| 見据えるほむら | RR | 1200 |
| 見据えるほむら | RR | 1000 |
| 見据えるほむら | RR | 800 |
| 無言で見つめるほむら | RR | 1200 |
| 無言で見つめるほむら | RR | 1000 |
| 無言で見つめるほむら | RR | 800 |
| 最後の祈り | S | 270 |
| 最後の祈り | S | 240 |
| 最後の祈り | S | 200 |
| 最後の鑑賞 | S | 270 |
| 最後の鑑賞 | S | 240 |
| 最後の鑑賞 | S | 200 |
| 因果律の超越 | S | 270 |
| 因果律の超越 | S | 240 |
| 因果律の超越 | S | 190 |
| 魔法少女の憧れ | S | 270 |
| 魔法少女の憧れ | S | 240 |
| 魔法少女の憧れ | S | 200 |
| 魔法少女の役割 | S | 270 |
| 魔法少女の役割 | S | 240 |
| 魔法少女の役割 | S | 200 |
| 夢の魔法少女コンビ | S | 150 |
| 夢の魔法少女コンビ | S | 130 |
| 夢の魔法少女コンビ | S | 110 |
| とどめの一撃 | S | 150 |
| とどめの一撃 | S | 130 |
| とどめの一撃 | S | 110 |
| 内に秘めた本心 | S | 150 |
| 内に秘めた本心 | S | 130 |
| 内に秘めた本心 | S | 110 |
| 突きつけた警告 | S | 150 |
| 突きつけた警告 | S | 130 |
| 突きつけた警告 | S | 110 |
| 魔法少女の涙 | S | 156 |
| 魔法少女の涙 | S | 140 |
| 魔法少女の涙 | S | 120 |
| 目くるめく魔法 | SS | 5 |
| 目くるめく魔法 | SS | 3 |
| 目くるめく魔法 | SS | 2 |
コメントはありません。 コメント/期間限定?