クローズドβテスト時のデータ:武器(Cβ)
武器 †
図鑑(武器)
武器のLV1攻撃力計算機 †
剣系 †
ページ | 表示順 | ランク | 名前 | ATC | 成長 | 最大 | CRT | 説明 |
---|
1 | 1 | N | 木刀 | 174 | 24.00 | 870 | 14% | 木でできた練習用の刀 |
---|
179 | 24.69 | 895 |
184 | 25.38 | 920 |
1 | 2 | N | 竹刀 | 171 | 23.59 | 855 | 14% | 竹を組み合わせて作った刀 |
---|
176 | 24.28 | 880 |
181 | 24.97 | 905 |
1 | 3 | N | ブロンズソード | 177 | 24.41 | 885 | 14% | 銅で作った両刃の剣 |
---|
183 | 25.24 | 915 |
188 | 25.93 | 940 |
1 | 4 | N | アイアンソード | 181 | 24.97 | 905 | 14% | 鉄で作った強固な剣 |
---|
186 | 25.66 | 930 |
191 | 26.34 | 955 |
1 | 5 | N | アイアンカトラス | 185 | 25.52 | 925 | 16% | 鉄でできたシンプルな片刃の剣 |
---|
190 | 26.21 | 950 |
195 | 26.90 | 975 |
1 | 6 | N | バスターソード | 184 | 25.38 | 920 | 14% | 扱いが難しい鉄製の剣 |
---|
189 | 26.07 | 945 |
195 | 26.90 | 975 |
1 | 7 | N | 模造刀 | 171 | 23.59 | 855 | 16% | 刃の無い観賞用の日本刀 |
---|
177 | 24.41 | 885 |
182 | 25.10 | 910 |
1 | 8 | N | ブロンズカトラス | 175 | 24.14 | 875 | 16% | シンプルな形状の銅製のカトラス |
---|
180 | 24.83 | 900 |
185 | 25.52 | 925 |
1 | 9 | N | 青銅刀 | 180 | 24.83 | 900 | 16% | 青銅で作られた刀 |
---|
185 | 25.52 | 925 |
190 | 26.21 | 950 |
1 | 10 | N | 釘バット | 174 | 24.00 | 870 | 5% | 釘を打ち付け殺傷性を上げている |
---|
180 | 24.83 | 900 |
185 | 25.52 | 925 |
2 | 1 | N | 角材 | 174 | 24.00 | 870 | 5% | 四角く切り出しただけの木材 |
---|
181 | 24.97 | 905 |
187 | 25.79 | 935 |
2 | 2 | R | シルバーソード | 222 | 30.62 | 1110 | 14% | 魔除の力が信じられる銀製の剣 |
---|
229 | 31.59 | 1145 |
235 | 32.41 | 1175 |
2 | 3 | R | グレートソード | 226 | 31.17 | 1130 | 14% | 大きな刀身を持った剣 |
---|
233 | 32.14 | 1165 |
240 | 33.10 | 1200 |
2 | 4 | R | クレイモア | 231 | 31.86 | 1155 | 14% | 重さと大きさで威力を上げた剣 |
---|
237 | 32.69 | 1185 |
244 | 33.66 | 1220 |
2 | 5 | R | 日本刀 | 223 | 30.76 | 1115 | 16% | 鉄製の一般的な日本刀 |
---|
230 | 31.72 | 1150 |
236 | 32.55 | 1180 |
2 | 6 | R | 斬馬刀 | 236 | 32.55 | 1180 | 16% | 常識外れの長大な刃を持つ鉄刀 |
---|
243 | 33.52 | 1215 |
250 | 34.48 | 1250 |
2 | 7 | R | フランベルジュソード | 240 | 33.10 | 1200 | 14% | 波打つ火柱のごとき刃の西洋剣 |
---|
246 | 33.93 | 1230 |
253 | 34.90 | 1265 |
2 | 8 | R | スティンガーソード | 227 | 31.31 | 1135 | 16% | 突きを強化した丈夫な片手剣 |
---|
234 | 32.28 | 1170 |
241 | 33.24 | 1205 |
2 | 9 | R | シルバークレイモア | 235 | 32.41 | 1175 | 14% | 魔除の力が信じられる銀製の大剣 |
---|
242 | 33.38 | 1210 |
249 | 34.34 | 1245 |
2 | 10 | R | タスクブレード | 232 | 32.00 | 1160 | 16% | 動物の牙の装飾が施された剣 |
---|
239 | 32.97 | 1195 |
245 | 33.79 | 1225 |
3 | 1 | R | 銀牙刀 | 235 | 32.41 | 1175 | 14% | 魔除けの力を持った銀製の刀 |
---|
242 | 33.38 | 1210 |
249 | 34.34 | 1245 |
3 | 2 | RR | ダークソード | 273 | 37.66 | 1365 | 14% | 禍々しい装飾が施された剣 |
---|
281 | 38.76 | 1405 |
290 | 40.00 | 1450 |
3 | 3 | RR | スピリッツソード | 284 | 39.17 | 1420 | 14% | 精霊の力を宿すと信じられた剣 |
---|
292 | 40.28 | 1460 |
301 | 41.52 | 1505 |
3 | 4 | RR | スピリッツクレイモア | 290 | 40.00 | 1450 | 14% | 精霊の力を宿すと信じられた大剣 |
---|
298 | 41.10 | 1490 |
306 | 42.21 | 1530 |
3 | 5 | RR | 紅玉刀 | 275 | 37.93 | 1375 | 16% | 美しい宝玉がはめ込まれた刀 |
---|
283 | 39.03 | 1415 |
291 | 40.14 | 1455 |
3 | 6 | RR | 斬鉄刀 | 280 | 38.62 | 1400 | 16% | 鉄をも切り裂くという日本刀 |
---|
288 | 39.72 | 1440 |
296 | 40.83 | 1480 |
3 | 7 | RR | 斬鬼刀 | 286 | 39.45 | 1430 | 16% | 鬼を斬ることができるという大刀 |
---|
294 | 40.55 | 1470 |
302 | 41.66 | 1510 |
3 | 8 | RR | レジストクレイモア | 279 | 38.48 | 1395 | 14% | 雷さえ断つと呼ばれる大剣 |
---|
287 | 39.59 | 1435 |
295 | 40.69 | 1475 |
3 | 9 | RR | ナイトソード | 295 | 40.69 | 1475 | 14% | つわもののために鍛えられた剣 |
---|
303 | 41.79 | 1515 |
312 | 43.03 | 1560 |
3 | 10 | S | ブラックライン | 359 | 49.52 | 1795 | 15% | 黒い文様が特徴的な恐ろしげな剣 |
---|
370 | 51.03 | 1850 |
380 | 52.41 | 1900 |
4 | 1 | S | ドラゴンスレイヤー | 366 | 50.48 | 1830 | 15% | 竜を倒したと言われる伝説の大剣 |
---|
377 | 52.00 | 1885 |
387 | 53.38 | 1935 |
4 | 2 | S | ライフローバー | 361 | 49.79 | 1805 | 17% | 人の命を吸い取ると言う暗殺剣 |
---|
373 | 51.45 | 1865 | 15% |
384 | 52.97 | 1920 |
4 | 3 | S | 夜刀真珠 | 368 | 50.76 | 1840 | 17% | 双子の太陽の力を得たという刀 |
---|
380 | 52.41 | 1900 | 15% |
391 | 53.93 | 1955 |
4 | 4 | S | セントフレイム | 366 | 50.48 | 1830 | 15% | 聖なる炎の加護をうけた魔法剣 |
---|
377 | 52.00 | 1885 |
387 | 53.38 | 1935 |
4 | 5 | SS | 極夜刀 | 515 | 71.03 | 2575 | 18% | 夜に浮かぶ星の魔力を込めた刀 |
---|
531 | 73.24 | 2655 |
546 | 75.31 | 2730 |
4 | 6 | SS | ルシファー | 523 | 72.14 | 2615 | 16% | 堕天した天使の名を冠する魔剣 |
---|
538 | 74.21 | 2690 |
554 | 76.41 | 2770 |
4 | 7 | SS | ミカエル | 526 | 72.55 | 2630 | 18% | 天使の長の名を冠する聖剣 |
---|
541 | 74.62 | 2705 |
556 | 76.69 | 2780 |
4 | 8 | SS | ライブラ | 554 | 76.41 | 2770 | 16% | 手にした者の清らかさを測る剣 |
---|
569 | 78.48 | 2845 |
585 | 80.69 | 2925 |
槍系 †
ページ | 表示順 | ランク | 名前 | ATC | 成長 | 最大 | CRT | 説明 |
---|
4 | 9 | N | アイアンフォーク | 173 | 23.86 | 865 | 8% | 二又に分かれた鉄製の槍 |
---|
178 | 24.55 | 890 |
183 | 25.24 | 915 |
4 | 10 | N | ブロンズスピア | 177 | 24.41 | 885 | 8% | 銅で作ったシンプルな槍 |
---|
182 | 25.10 | 910 |
187 | 25.79 | 935 |
5 | 1 | N | パルチザンスピア | 176 | 24.28 | 880 | 6% | 突きと斬りを両立した槍 |
---|
181 | 24.97 | 905 |
186 | 25.66 | 930 |
5 | 2 | N | ブロンズグレイブ | 179 | 24.69 | 895 | 6% | 斬ることに特化した銅製の槍 |
---|
184 | 25.38 | 920 |
190 | 26.21 | 950 |
5 | 3 | N | トライデント | 180 | 24.83 | 900 | 8% | 命中率向上を目指した三叉の槍 |
---|
185 | 25.52 | 925 |
190 | 26.21 | 950 |
5 | 4 | N | ブラックグレイブ | 183 | 25.24 | 915 | 6% | 黒く塗られた細身の棹状武器 |
---|
188 | 25.93 | 940 |
193 | 26.62 | 965 |
5 | 5 | N | ファングスピア | 186 | 25.66 | 930 | 6% | 牙のような刃も併せ持つ槍 |
---|
191 | 26.34 | 955 |
197 | 27.17 | 985 |
5 | 6 | N | ライトグレイブ | 190 | 26.21 | 950 | 6% | 軽量化を施された鉄製の棹状武器 |
---|
195 | 26.90 | 975 |
200 | 27.59 | 1000 |
5 | 7 | N | プレヤースピア | 183 | 25.24 | 915 | 8% | 祈りを込めて作られた聖なる槍 |
---|
189 | 26.07 | 945 |
194 | 26.76 | 970 |
5 | 8 | N | ビークスピア | 187 | 25.79 | 935 | 8% | 鳥のくちばしの装飾が施された槍 |
---|
192 | 26.48 | 960 |
197 | 27.17 | 985 |
5 | 9 | N | フィングレイブ | 189 | 26.07 | 945 | 8% | ひれ状の刃を持った棹状武器 |
---|
194 | 26.76 | 970 |
199 | 27.45 | 995 |
5 | 10 | R | アイアンスピア | 225 | 31.03 | 1125 | 8% | 鉄で作られた丈夫な槍 |
---|
232 | 32.00 | 1160 |
239 | 32.97 | 1195 |
6 | 1 | R | クロススピア | 230 | 31.72 | 1150 | 8% | 穂先が十字架のような槍 |
---|
236 | 32.55 | 1180 |
243 | 33.52 | 1215 |
6 | 2 | R | ユニバーサルグレイブ | 233 | 32.14 | 1165 | 6% | 切れ味を追求した棹状武器 |
---|
240 | 33.10 | 1200 |
247 | 34.07 | 1235 |
6 | 3 | R | ナイトスピア | 234 | 32.28 | 1170 | 8% | 熟練者向けに作られた槍 |
---|
241 | 33.24 | 1205 |
248 | 34.21 | 1240 |
6 | 4 | R | アイアングレイブ | 242 | 33.38 | 1210 | 6% | 切断能力を高めた棹状武器 |
---|
249 | 34.34 | 1245 |
256 | 35.31 | 1280 |
6 | 5 | R | フェザーランス | 239 | 32.97 | 1195 | 8% | 羽のように軽い突撃槍 |
---|
245 | 33.79 | 1225 |
252 | 34.76 | 1260 |
6 | 6 | R | アイアンランス | 243 | 33.52 | 1215 | 8% | 突くことをさらに強化した突撃槍 |
---|
250 | 34.48 | 1250 |
257 | 35.45 | 1285 |
6 | 7 | R | ヘビーグレイブ | 244 | 33.66 | 1220 | 6% | ものすごく重たい中世の薙刀 |
---|
251 | 34.62 | 1255 |
258 | 35.59 | 1290 |
6 | 8 | RR | シルバースピア | 277 | 38.21 | 1385 | 8% | 魔除の力が信じられる銀製の槍 |
---|
286 | 39.45 | 1430 |
294 | 40.55 | 1470 |
6 | 9 | RR | バットスピア | 283 | 39.03 | 1415 | 8% | 蝙蝠の装飾を施された槍 |
---|
291 | 40.14 | 1455 |
299 | 41.24 | 1495 |
6 | 10 | RR | ヘビースピア | 288 | 39.72 | 1440 | 8% | 扱いの難しい重量級の槍 |
---|
297 | 40.97 | 1485 |
305 | 42.07 | 1525 |
7 | 1 | RR | ヘビーランス | 294 | 40.55 | 1470 | 8% | 重い一撃で相手を貫く突撃槍 |
---|
302 | 41.66 | 1510 |
311 | 42.90 | 1555 |
7 | 2 | RR | ナイトランス | 299 | 41.24 | 1495 | 8% | 熟練した使い手のための突撃槍 |
---|
308 | 42.48 | 1540 |
316 | 43.59 | 1580 |
7 | 3 | RR | シルバーランス | 305 | 42.07 | 1525 | 8% | 魔除の力が信じられる銀の突撃槍 |
---|
313 | 43.17 | 1565 |
322 | 44.41 | 1610 |
7 | 4 | RR | シルバーグレイブ | 292 | 40.28 | 1460 | 6% | 魔除の力が信じられる棹上武器 |
---|
301 | 41.52 | 1505 |
309 | 42.62 | 1545 |
7 | 5 | RR | シルバーハルバード | 304 | 41.93 | 1520 | 6% | 魔除の力が信じられる銀の複合槍 |
---|
312 | 43.03 | 1560 |
320 | 44.14 | 1600 |
7 | 6 | RR | シャドーフォーク | 312 | 43.03 | 1560 | 6% | 光と影二つの力を持つ魔法の槍 |
---|
320 | 44.14 | 1600 |
329 | 45.38 | 1645 |
7 | 7 | S | レッドアイ | 371 | 51.17 | 1855 | 9% | 赤い宝石を埋め込まれた槍 |
---|
382 | 52.69 | 1910 |
393 | 54.21 | 1965 |
7 | 8 | S | 生命の槍 | 364 | 50.21 | 1820 | 9% | 持てば生命力を強化するという槍 |
---|
375 | 51.72 | 1875 |
386 | 53.24 | 1930 |
7 | 9 | S | 玉槍アメジスト | 377 | 52.00 | 1885 | 7% | 宝石を加工して作られた神秘の槍 |
---|
388 | 53.52 | 1940 |
399 | 55.03 | 1995 |
7 | 10 | S | ブラックスタッグ | 379 | 52.28 | 1895 | 9% | 闇の力を秘めるという二叉の槍 |
---|
389 | 53.66 | 1945 |
400 | 55.17 | 2000 |
8 | 1 | S | ベンヌ | 379 | 52.28 | 1895 | 9% | 不死鳥の名を冠した魔法の槍 |
---|
389 | 53.66 | 1945 |
400 | 55.17 | 2000 |
8 | 2 | SS | パラディンランス | 520 | 71.72 | 2600 | 10% | 聖なる力を持つ突撃槍 |
---|
536 | 73.93 | 2680 |
551 | 76.00 | 2755 |
8 | 3 | SS | 勝利の戦槍 | 531 | 73.24 | 2655 | 10% | 戦いを必ず勝利に導くという槍 |
---|
546 | 75.31 | 2730 |
562 | 77.52 | 2810 |
8 | 4 | SS | ブリッツグレイブ | 528 | 72.83 | 2640 | 8% | 雷の文様を刻んだ棹状武器 |
---|
544 | 75.03 | 2720 |
559 | 77.10 | 2795 |
8 | 5 | SS | ゴールドフレイム | 549 | 75.72 | 2745 | 8% | 癒しを与える黄金の炎を模した槍 |
---|
565 | 77.93 | 2825 |
580 | 80.00 | 2900 |
弓系 †
ページ | 表示順 | ランク | 名前 | ATC | 成長 | 最大 | CRT | 説明 |
---|
8 | 6 | N | ショートボウ | 171 | 23.59 | 855 | 12% | シンプルな構造の練習用の弓 |
---|
177 | 24.41 | 885 |
182 | 25.10 | 910 |
8 | 7 | N | ウッドボウ | 174 | 24.00 | 870 | 10% | 木でできた初心者用の弓 |
---|
179 | 24.69 | 895 |
184 | 25.38 | 920 |
8 | 8 | N | アイアンボウ | 175 | 24.14 | 875 | 12% | 鉄で作られた丈夫な弓 |
---|
180 | 24.83 | 900 |
185 | 25.52 | 925 |
8 | 9 | N | バッファローボウ | 177 | 24.41 | 885 | 10% | 牛の角を模した弓 |
---|
183 | 25.24 | 915 |
188 | 25.93 | 940 |
8 | 10 | N | 角弓 | 178 | 24.55 | 890 | 12% | 動物の角で作られた弓 |
---|
183 | 25.24 | 915 |
189 | 26.07 | 945 |
9 | 1 | N | 白樺の弓 | 181 | 24.97 | 905 | 10% | 弓身を白く塗られた木製の弓 |
---|
186 | 25.66 | 930 |
191 | 26.34 | 955 |
9 | 2 | N | ブラックボウ | 182 | 25.10 | 910 | 12% | 弓身を黒く塗られた鉄製の弓 |
---|
187 | 25.79 | 935 |
192 | 26.48 | 960 |
9 | 3 | N | エルヴンボウ | 184 | 25.38 | 920 | 10% | 森の精霊が作ったと言われる弓 |
---|
189 | 26.07 | 945 |
195 | 26.90 | 975 |
9 | 4 | N | ハンターボウ | 185 | 25.52 | 925 | 12% | 熟練の狩人が使用する弓 |
---|
190 | 26.21 | 950 |
195 | 26.90 | 975 |
9 | 5 | N | コンポジットボウ | 188 | 25.93 | 940 | 10% | 鉄と木を組み合わせた複合弓 |
---|
193 | 26.62 | 965 |
198 | 27.31 | 990 |
9 | 6 | N | ブーメランボウ | 188 | 25.93 | 940 | 10% | ブーメランとしても使える弓 |
---|
193 | 26.62 | 965 |
198 | 27.31 | 990 |
9 | 7 | R | 夜襲弓 | 223 | 30.76 | 1115 | 12% | 夜間戦闘用に黒く塗った弓 |
---|
230 | 31.72 | 1150 |
236 | 32.55 | 1180 |
9 | 8 | R | 漆黒弓 | 226 | 31.17 | 1130 | 10% | 放った矢が見えなくなる魔法弓 |
---|
233 | 32.14 | 1165 |
240 | 33.10 | 1200 |
9 | 9 | R | シルバーボウ | 227 | 31.31 | 1135 | 12% | 魔除の力が信じられる銀製の弓 |
---|
234 | 32.28 | 1170 |
241 | 33.24 | 1205 |
9 | 10 | R | 黒翼弓 | 231 | 31.86 | 1155 | 10% | 優れた飛距離を発揮する弓 |
---|
238 | 32.83 | 1190 |
244 | 33.66 | 1220 |
10 | 1 | R | クラブボウ | 232 | 32.00 | 1160 | 12% | 巨大な蟹の爪を模した弓 |
---|
239 | 32.97 | 1195 |
245 | 33.79 | 1225 |
10 | 2 | R | ブレイドボウ | 235 | 32.41 | 1175 | 10% | 弓身で接近戦もできる特殊な弓 |
---|
242 | 33.38 | 1210 |
249 | 34.34 | 1245 |
10 | 3 | R | ストライクボウ | 236 | 32.55 | 1180 | 12% | 強力な一撃を放つ大型の弓 |
---|
243 | 33.52 | 1215 |
250 | 34.48 | 1250 |
10 | 4 | R | 疾風の弓 | 242 | 33.38 | 1210 | 10% | 疾風のごとき勢いで矢を放つ弓 |
---|
249 | 34.34 | 1245 |
255 | 35.17 | 1275 |
10 | 5 | RR | メカニカルボウ | 275 | 37.93 | 1375 | 12% | 特殊な構造で威力を上げた弓 |
---|
283 | 39.03 | 1415 |
291 | 40.14 | 1455 |
10 | 6 | RR | 水霊の蒼弓 | 279 | 38.48 | 1395 | 10% | 水の精霊の装飾が施された魔法弓 |
---|
287 | 39.59 | 1435 |
295 | 40.69 | 1475 |
10 | 7 | RR | 赤眼の金弓 | 280 | 38.62 | 1400 | 12% | 魔眼を模した宝石をはめた魔法弓 |
---|
288 | 39.72 | 1440 |
297 | 40.97 | 1485 |
10 | 8 | RR | キャンディボウ | 284 | 39.17 | 1420 | 10% | 魔法少女風デザインの不思議な弓 |
---|
292 | 40.28 | 1460 |
301 | 41.52 | 1505 |
10 | 9 | RR | パープルボウ | 286 | 39.45 | 1430 | 12% | 炎のような弓身をもった弓 |
---|
294 | 40.55 | 1470 |
302 | 41.66 | 1510 |
10 | 10 | RR | 蛇頭の弓 | 290 | 40.00 | 1450 | 10% | 蛇の頭の装飾を施された複合弓 |
---|
298 | 41.10 | 1490 |
306 | 42.21 | 1530 |
11 | 1 | RR | ナイツボウ | 291 | 40.14 | 1455 | 12% | 鎧の部品で作られたという弓 |
---|
299 | 41.24 | 1495 |
308 | 42.48 | 1540 |
11 | 2 | RR | バットウィングボウ | 295 | 40.69 | 1475 | 10% | 蝙蝠の翼を模した弓 |
---|
303 | 41.79 | 1515 |
312 | 43.03 | 1560 |
11 | 3 | RR | マーブルボウ | 295 | 40.69 | 1475 | 10% | 見たこともない結晶でできた弓 |
---|
303 | 41.79 | 1515 |
312 | 43.03 | 1560 |
11 | 4 | S | インドラの霊弓 | 360 | 49.66 | 1800 | 13% | 神罰を具現化できるという霊弓 |
---|
371 | 51.17 | 1855 |
382 | 52.69 | 1910 |
11 | 5 | S | 霊弓桜吹雪 | 366 | 50.48 | 1830 | 11% | 桜の神木の枝を加工した霊弓 |
---|
377 | 52.00 | 1885 |
388 | 53.52 | 1940 |
11 | 6 | S | サンダーストーム | 368 | 50.76 | 1840 | 13% | 雷の矢で相手を貫くという宝弓 |
---|
379 | 52.28 | 1895 |
389 | 53.66 | 1945 |
11 | 7 | S | ハイドラ | 375 | 51.72 | 1875 | 13% | 猛毒の矢を放つ古の弓 |
---|
386 | 53.24 | 1930 |
397 | 54.76 | 1985 |
11 | 8 | SS | 大鵬落とし | 515 | 71.03 | 2575 | 14% | 伝説の巨大鳥を打ち落とす大弓 |
---|
531 | 73.24 | 2655 |
546 | 75.31 | 2730 |
11 | 9 | SS | 黒き獣の弓 | 525 | 72.41 | 2625 | 14% | 世を食らう獣を封じたという弓 |
---|
541 | 74.62 | 2705 |
556 | 76.69 | 2780 |
11 | 10 | SS | ジュピターレイジ | 523 | 72.14 | 2615 | 12% | 雷神の怒りを放つという霊弓 |
---|
538 | 74.21 | 2690 |
554 | 76.41 | 2770 |
12 | 1 | SS | アクアスティング | 533 | 73.52 | 2665 | 12% | 突き刺すほどの水の矢を放つ弓 |
---|
549 | 75.72 | 2745 |
564 | 77.79 | 2820 |
長銃系 †
ページ | 表示順 | ランク | 名前 | ATC | 成長 | 最大 | CRT | 説明 |
---|
12 | 2 | N | 紀州鉄砲 | 175 | 24.14 | 875 | 4% | 細身で優雅なフォルムの火縄銃 |
---|
180 | 24.83 | 900 |
185 | 25.52 | 925 |
12 | 3 | N | 備前筒 | 178 | 24.55 | 890 | 4% | 黒く塗られた銃床が特徴の火縄銃 |
---|
184 | 25.38 | 920 |
189 | 26.07 | 945 |
12 | 4 | N | 薩摩筒 | 182 | 25.10 | 910 | 4% | 日本に伝来時の形状を踏襲した銃 |
---|
187 | 25.79 | 935 |
192 | 26.48 | 960 |
12 | 5 | N | 紀州黒色鉄砲 | 185 | 25.52 | 925 | 4% | 通常のものより威力が向上した型 |
---|
191 | 26.34 | 955 |
196 | 27.03 | 980 |
12 | 6 | N | 備前茶色短筒 | 177 | 24.41 | 885 | 2% | 良質の金属を用いて改良された型 |
---|
183 | 25.24 | 915 |
188 | 25.93 | 940 |
12 | 7 | N | 薩摩茶色短筒 | 181 | 24.97 | 905 | 2% | 色だけでなく威力を大幅に向上 |
---|
186 | 25.66 | 930 |
191 | 26.34 | 955 |
12 | 8 | N | 紀州黒色短筒 | 184 | 25.38 | 920 | 2% | 優れたデザインと高威力を持つ型 |
---|
190 | 26.21 | 950 |
195 | 26.90 | 975 |
12 | 9 | N | 備前茶色筒 | 188 | 25.93 | 940 | 2% | 良質な素材のみで作られている型 |
---|
193 | 26.62 | 965 |
199 | 27.45 | 995 |
12 | 10 | N | 肥前鉄砲 | 190 | 26.21 | 950 | 6% | 銃身の太い重たい銃 |
---|
195 | 26.90 | 975 |
200 | 27.59 | 1000 |
13 | 1 | R | レミントン1858M | 227 | 31.31 | 1135 | 4% | 耐久性と精度をあげた古典タイプ |
---|
234 | 32.28 | 1170 |
241 | 33.24 | 1205 |
13 | 2 | R | S&W-M2M | 232 | 32.00 | 1160 | 4% | 初めて金属薬莢を使用したタイプ |
---|
239 | 32.97 | 1195 |
246 | 33.93 | 1230 |
13 | 3 | R | コルト1851M | 236 | 32.55 | 1180 | 4% | 当時最先端の軽量化に成功した型 |
---|
243 | 33.52 | 1215 |
250 | 34.48 | 1250 |
13 | 4 | R | 魔法式火縄銃 | 241 | 33.24 | 1205 | 4% | 火薬代わりに魔力を使った火縄銃 |
---|
248 | 34.21 | 1240 |
255 | 35.17 | 1275 |
13 | 5 | R | 夜襲小銃 | 231 | 31.86 | 1155 | 2% | 夜襲用にして魔力を用いた強力型 |
---|
238 | 32.83 | 1190 |
244 | 33.66 | 1220 |
13 | 6 | R | 改良型火縄銃 | 235 | 32.41 | 1175 | 2% | 火縄銃をベースにした強力魔法銃 |
---|
242 | 33.38 | 1210 |
249 | 34.34 | 1245 |
13 | 7 | R | 魔法式ミニエー銃 | 240 | 33.10 | 1200 | 2% | ミニエー銃を元にした魔法銃 |
---|
247 | 34.07 | 1235 |
254 | 35.03 | 1270 |
13 | 8 | R | T/CコンテンダーM | 244 | 33.66 | 1220 | 6% | 競技者という名の単発式拳銃 |
---|
251 | 34.62 | 1255 |
258 | 35.59 | 1290 |
13 | 9 | RR | HF-M1842M | 280 | 38.62 | 1400 | 4% | 大量生産性に秀でたマスケット銃 |
---|
288 | 39.72 | 1440 |
297 | 40.97 | 1485 |
13 | 10 | RR | スペンサー1865M | 286 | 39.45 | 1430 | 4% | 騎兵隊に採用されるほどの名小銃 |
---|
294 | 40.55 | 1470 |
302 | 41.66 | 1510 |
14 | 1 | RR | スプリングF-M | 291 | 40.14 | 1455 | 4% | 正確さと信頼性が好まれた小銃 |
---|
300 | 41.38 | 1500 |
308 | 42.48 | 1540 |
14 | 2 | RR | エンフィールドP-M | 284 | 39.17 | 1420 | 2% | 完成度の高さで知られる小銃 |
---|
293 | 40.41 | 1465 |
301 | 41.52 | 1505 |
14 | 3 | RR | スプリングF1861M | 290 | 40.00 | 1450 | 2% | 最大生産数記録を誇るほどの良銃 |
---|
298 | 41.10 | 1490 |
307 | 42.34 | 1535 |
14 | 4 | RR | コルト1860M | 291 | 40.14 | 1455 | 4% | 軽量化された管打式リボルバー |
---|
300 | 41.38 | 1500 |
308 | 42.48 | 1540 |
14 | 5 | S | ウルラート・ネロ | 368 | 50.76 | 1840 | 5% | 魔女に対抗する力をこめた黒い銃 |
---|
379 | 52.28 | 1895 |
390 | 53.79 | 1950 |
14 | 6 | S | パッラ・フィアンマ | 375 | 51.72 | 1875 | 5% | 特殊な術式によって強化された型 |
---|
386 | 53.24 | 1930 |
397 | 54.76 | 1985 |
14 | 7 | S | シリエージョ | 373 | 51.45 | 1865 | 3% | デザインと性能を強化したタイプ |
---|
384 | 52.97 | 1920 |
395 | 54.48 | 1975 |
14 | 8 | S | グランディネ | 380 | 52.41 | 1900 | 7% | 魔法の弾を雨のように降らす銃 |
---|
391 | 53.93 | 1955 |
402 | 55.45 | 2010 |
14 | 9 | SS | レ・オーロ | 525 | 72.41 | 2625 | 6% | 銃身が光り輝く聖なる魔法小銃 |
---|
541 | 74.62 | 2705 |
557 | 76.83 | 2785 |
14 | 10 | SS | アラ・カンドーレ | 533 | 73.52 | 2665 | 4% | 自在に空を翔る弾丸を撃つ魔法銃 |
---|
549 | 75.72 | 2745 |
565 | 77.93 | 2825 |
15 | 1 | SS | ファータ・ウナーラ | 534 | 73.66 | 2670 | 7% | 羽のように軽い銃身の魔法小銃 |
---|
550 | 75.86 | 2750 |
566 | 78.07 | 2830 |
短銃系 †
ページ | 表示順 | ランク | 名前 | ATC | 成長 | 最大 | CRT | 説明 |
---|
15 | 2 | N | デリンジャーM | 168 | 23.17 | 840 | 20% | 手のひらサイズの小型拳銃 |
---|
173 | 23.86 | 865 |
178 | 24.55 | 890 |
15 | 3 | N | ニューナンブM60M | 172 | 23.72 | 860 | 20% | 日本警察の正式採用拳銃 |
---|
177 | 24.41 | 885 |
182 | 25.10 | 910 |
15 | 4 | N | トカレフTT-33M | 175 | 24.14 | 875 | 20% | 安全性に難がある自動拳銃 |
---|
180 | 24.83 | 900 |
185 | 25.52 | 925 |
15 | 5 | N | グロッグ19M | 178 | 24.55 | 890 | 20% | 革新的機構と軽量性に優れた拳銃 |
---|
183 | 25.24 | 915 |
188 | 25.93 | 940 |
15 | 6 | N | タウルスPT24/7M | 182 | 25.10 | 910 | 20% | 独特のトリガーシステムの拳銃 |
---|
187 | 25.79 | 935 |
192 | 26.48 | 960 |
15 | 7 | N | シグ・ザウエルP230M | 171 | 23.59 | 855 | 18% | 携帯性に優れた自動拳銃 |
---|
176 | 24.28 | 880 |
181 | 24.97 | 905 |
15 | 8 | N | ベレッタM1934M | 174 | 24.00 | 870 | 18% | シンプルな構造の自動拳銃 |
---|
179 | 24.69 | 895 |
184 | 25.38 | 920 |
15 | 9 | N | モーゼルHsc-M | 177 | 24.41 | 885 | 18% | 生産性の高さを誇るドイツ製拳銃 |
---|
183 | 25.24 | 915 |
188 | 25.93 | 940 |
15 | 10 | N | PMマカロフM | 181 | 24.97 | 905 | 18% | トカレフの後継といわれる拳銃 |
---|
186 | 25.66 | 930 |
191 | 26.34 | 955 |
16 | 1 | N | PMブラックマカロフM | 184 | 25.38 | 920 | 18% | 信頼性の高いスタンダード型 |
---|
189 | 26.07 | 945 |
194 | 26.76 | 970 |
16 | 2 | N | H&K P30M | 188 | 25.93 | 940 | 16% | 握りやすいグリップの警察用拳銃 |
---|
194 | 26.76 | 970 |
199 | 27.45 | 995 |
16 | 3 | R | コルトSAA-M | 219 | 30.21 | 1095 | 20% | 高い信頼性を誇る古典スタイル |
---|
225 | 31.03 | 1125 |
232 | 32.00 | 1160 |
16 | 4 | R | 南部14式M | 223 | 30.76 | 1115 | 20% | 独自の弾丸を使用する自動拳銃 |
---|
230 | 31.72 | 1150 |
236 | 32.55 | 1180 |
16 | 5 | R | ワルサーPPK-M | 228 | 31.45 | 1140 | 20% | 同一シリーズを小型化した拳銃 |
---|
234 | 32.28 | 1170 |
241 | 33.24 | 1205 |
