NO | 名前 | HP | ATK | DEF | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 薔薇園の魔女の手下 | 231 | 302 | 211 | 1 |
1-2 | 薔薇園の魔女の手下 | 709 | 318 | 250 | 1 |
1-3 | 薔薇園の魔女の手下 | 840 | 327 | 279 | 1 |
1-4 | 薔薇園の魔女の手下 | 919 | 335 | 291 | 1 |
1-5 | 薔薇園の魔女 | 2000 | 343 | 301 | 3 |
2-1 | 暗闇の魔女の手下 | 2113 | 357 | 339 | 2 |
2-2 | 暗闇の魔女の手下 | 2552 | 372 | 378 | 2 |
2-3 | 暗闇の魔女の手下 | 2871 | 386 | 396 | 2 |
2-4 | 暗闇の魔女の手下 | 3364 | 397 | 434 | 2 |
2-5 | 暗闇の魔女の手下 | 6516 | 408 | 474 | 4 |
3-1 | ハコの魔女の手下 | 5694 | 419 | 489 | 4 |
3-2 | ハコの魔女の手下 | 6537 | 430 | 529 | 4 |
3-3 | ハコの魔女の手下 | 7436 | 442 | 572 | 4 |
3-4 | ハコの魔女の手下 | 8009 | 452 | 586 | 4 |
3-5 | ハコの魔女 | 11973 | 463 | 628 | 5 |
4-1 | お菓子の魔女の手下 | 12600 | 473 | 671 | 5 |
4-2 | お菓子の魔女の手下 | 13435 | 483 | 687 | 5 |
4-3 | お菓子の魔女の手下 | 5962 | 494 | 730 | 3 |
5962 | 494 | 730 | 2 | ||
4-4 | お菓子の魔女 | 16490 | 502 | 775 | 5 |
4-5 | お菓子の魔女 | 17402 | 511 | 788 | 5 |
5-1 | 委員長の魔女の手下(クラスメイト) | 18585 | 514 | 826 | 4 |
5-2 | 委員長の魔女の手下(クラスメイト) | 22770 | 517 | 827 | 4 |
5-3 | 委員長の魔女の手下(クラスメイト) | 23240 | 521 | 829 | 4 |
5-4 | 委員長の魔女の手下(クラスメイト) | 24567 | 525 | 862 | 4 |
5-5 | 委員長の魔女 | 25056 | 528 | 863 | 4 |
6-1 | 芸術の魔女の手下(代表作) | 25547 | 531 | 865 | 4 |
6-2 | 芸術の魔女の手下(代表作) | 26940 | 534 | 897 | 4 |
6-3 | 芸術の魔女の手下(代表作) | 27000 | 538 | 899 | 4 |
6-4 | 芸術の魔女の手下(代表作) | 27060 | 542 | 901 | 4 |
6-5 | 芸術の魔女 | 28020 | 544 | 934 | 5 |
7-1 | 影の魔女の手下 | 28080 | 548 | 936 | 4 |
7-2 | 影の魔女の手下 | 28140 | 551 | 937 | 4 |
7-3 | 影の魔女の手下 | 29100 | 555 | 970 | 4 |
7-4 | 影の魔女の手下 | 29160 | 558 | 972 | 4 |
7-5 | 影の魔女 | 29220 | 561 | 973 | 5 |
8-1 | 人魚の魔女の手下 | 30180 | 565 | 1006 | 4 |
8-2 | 人魚の魔女の手下 | 30240 | 568 | 1007 | 4 |
8-3 | 人魚の魔女の手下 | 30300 | 571 | 1009 | 4 |
8-4 | 人魚の魔女の手下 | 31260 | 575 | 1043 | 4 |
8-5 | 人魚の魔女(緑) | 57760 | 488 | 723 | 5 |
9-1 | 薔薇園の魔女の手下 | 31380 | 581 | 1046 | 4 |
9-2 | 薔薇園の魔女の手下 | 32340 | 584 | 1078 | 4 |
9-3 | 薔薇園の魔女の手下 | 32400 | 588 | 1080 | 4 |
9-4 | 薔薇園の魔女の手下 | 32460 | 591 | 1082 | 4 |
9-5 | 薔薇園の魔女 | 33420 | 594 | 1114 | 5 |
10-1 | お菓子の魔女の手下 | 33480 | 597 | 1116 | 4 |
10-2 | お菓子の魔女の手下 | 33540 | 600 | 1117 | 4 |
10-3 | お菓子の魔女の手下 | 34500 | 604 | 1151 | 3 |
10-4 | お菓子の魔女 | 34560 | 607 | 1153 | 5 |
10-5 | お菓子の魔女 | 34620 | 610 | 1154 | 5 |
11-1 | 影の魔女の手下 | 35580 | 614 | 1187 | 4 |
11-2 | 影の魔女の手下 | 35640 | 616 | 1188 | 4 |
11-3 | 影の魔女の手下 | 35700 | 620 | 1190 | 4 |
11-4 | 影の魔女の手下 | 36660 | 623 | 1223 | 4 |
11-5 | 影の魔女 | 36720 | 626 | 1224 | 5 |
12-1 | 委員長の魔女の手下(クラスメイト) | 36780 | 630 | 1226 | 4 |
12-2 | 委員長の魔女の手下(クラスメイト) | 37740 | 632 | 1259 | 4 |
12-3 | 委員長の魔女の手下(クラスメイト) | 37800 | 636 | 1261 | 4 |
12-4 | 委員長の魔女の手下(クラスメイト) | 37860 | 640 | 1263 | 4 |
12-5 | 委員長の魔女 | 38820 | 642 | 1295 | 4 |
13-1 | 芸術の魔女の手下 | 38880 | 646 | 1297 | 4 |
13-2 | 芸術の魔女の手下 | 38940 | 649 | 1299 | 4 |
13-3 | 芸術の魔女の手下 | 39900 | 652 | 1331 | 4 |
13-4 | 芸術の魔女の手下 | 39960 | 655 | 1333 | 4 |
13-5 | 芸術の魔女 | 40020 | 658 | 1334 | 5 |
14-1 | 銀の魔女の手下 | 41040 | 661 | 1367 | 4 |
14-2 | 銀の魔女の手下 | 41100 | 665 | 1369 | 4 |
14-3 | 銀の魔女の手下 | 41100 | 667 | 1371 | 4 |
14-4 | 銀の魔女の手下 | 42120 | 671 | 1403 | 4 |
14-5 | 銀の魔女 | 42120 | 673 | 1405 | 5 |
NO | 名前 | HP | ATK | DEF | 攻撃回数 |
A-1 | 薔薇園の魔女(変異) | 26103 | 511 | 788 | 3 |
A-1 | 薔薇園の魔女(亜種) | 37584 | 528 | 863 | 4 |
A-1 | 薔薇園の魔女(深化) | 42030 | 544 | 934 | 5 |
A-2 | 暗闇の魔女の手下(変異) | 42030 | 544 | 934 | 4 |
A-2 | 暗闇の魔女の手下(亜種) | 27759 | 561 | 973 | 5 |
A-2 | 暗闇の魔女の手下(深化) | 21924 | 578 | 1044 | 6 |
A-3 | ハコの魔女(変異) | 31320 | 578 | 1044 | 5 |
A-3 | ハコの魔女(亜種) | 23394 | 594 | 1114 | 6 |
A-3 | ハコの魔女(深化) | 22503 | 610 | 1154 | 6 |
A-4 | お菓子の魔女(変異) | 40104 | 594 | 1114 | 6 |
A-4 | お菓子の魔女(亜種) | 34620 | 610 | 1154 | 6 |
A-4 | お菓子の魔女(深化) | 33048 | 626 | 1224 | 6 |
NO | 名前 | HP | ATK | DEF | 攻撃回数 |
み2-1E | 芸術の魔女 | 36120 | 436 | 349 | 5 |
み2-1N | 芸術の魔女 | 95213 | 528 | 432 | 6 |
み2-1H | 芸術の魔女 | 200520 | 535 | 780 | 6 |
み2-2E | お菓子の魔女 | 34075 | 480 | 295 | 5 |
み2-2N | お菓子の魔女 | 100224 | 528 | 388 | 6 |
み2-2H | お菓子の魔女 | 233940 | 594 | 724 | 6 |
NO | 名前 | HP | ATK | DEF | 攻撃回数 |
1 | 薔薇園の魔女 | 2000 | 343 | 301 | 3 |
2 | 薔薇園の魔女 | 4524 | 365 | 349 | 3 |
3 | 薔薇園の魔女 | 5742 | 386 | 396 | 3 |
4 | 薔薇園の魔女 | 7072 | 402 | 443 | 3 |
5 | 薔薇園の魔女 | 11388 | 419 | 489 | 3 |
6 | 薔薇園の魔女 | 13630 | 436 | 537 | 3 |
7 | 薔薇園の魔女 | 16018 | 452 | 586 | 3 |
8 | 薔薇園の魔女 | 18598 | 468 | 635 | 3 |
9 | 薔薇園の魔女 | 26870 | 483 | 687 | 3 |
10 | 薔薇園の魔女 | 30668 | 497 | 736 | 4 |
11 | 薔薇園の魔女 | 34804 | 511 | 788 | 4 |
12 | 薔薇園の魔女 | 46480 | 521 | 829 | 4 |
13 | 薔薇園の魔女 | 51094 | 531 | 865 | 4 |
14 | 薔薇園の魔女 | 54120 | 542 | 901 | 4 |
15 | 薔薇園の魔女 | 56280 | 551 | 937 | 4 |
16 | 薔薇園の魔女 | 58440 | 561 | 973 | 4 |
17 | 薔薇園の魔女 | 60600 | 571 | 1009 | 4 |
18 | 薔薇園の魔女 | 62760 | 581 | 1046 | 4 |
19 | 薔薇園の魔女 | 64920 | 591 | 1082 | 4 |
20 | 薔薇園の魔女 | 67080 | 600 | 1117 | 4 |
21 | 薔薇園の魔女 | 69240 | 610 | 1154 | 4 |
22 | 薔薇園の魔女 | 71400 | 620 | 1190 | 4 |
23 | 薔薇園の魔女 | 73560 | 630 | 1226 | 4 |
24 | 薔薇園の魔女 | 75720 | 640 | 1263 | 4 |
25 | 薔薇園の魔女 | 77640 | 642 | 1295 | 4 |
26 | 薔薇園の魔女 | 77760 | 646 | 1297 | 4 |
27 | 薔薇園の魔女 | 77880 | 649 | 1299 | 4 |
28 | 薔薇園の魔女 | 79800 | 652 | 1331 | 4 |
29 | 薔薇園の魔女 | 79920 | 655 | 1333 | 4 |
30 | 薔薇園の魔女 | 80040 | 658 | 1334 | 5 |
31 | 薔薇園の魔女 | 82080 | 661 | 1367 | 5 |
32 | 薔薇園の魔女 | 82200 | 665 | 1369 | 5 |
33 | 薔薇園の魔女 | 82200 | 667 | 1371 | 5 |
34 | 薔薇園の魔女 | 84240 | 671 | 1403 | 5 |
35 | 薔薇園の魔女 | 84240 | 673 | 1405 | 5 |
36 | 薔薇園の魔女 | 84360 | 677 | 1407 | 5 |
37 | 薔薇園の魔女 | 86400 | 680 | 1439 | 5 |
38 | 薔薇園の魔女 | 86400 | 683 | 1441 | 5 |
39 | 薔薇園の魔女 | 86520 | 686 | 1443 | 5 |
40 | 薔薇園の魔女 | 86640 | 689 | 1444 | 6 |
41 | 薔薇園の魔女 | 86760 | 692 | 1446 | 6 |
42 | 薔薇園の魔女 | 86880 | 696 | 1448 | 6 |
43 | 薔薇園の魔女 | 87000 | 698 | 1449 | 6 |
44 | 薔薇園の魔女 | 87120 | 702 | 1451 | 6 |
45 | 薔薇園の魔女 | 87120 | 704 | 1453 | 6 |
46 | 薔薇園の魔女 | 87240 | 708 | 1455 | 6 |
47 | 薔薇園の魔女 | 87360 | 711 | 1457 | 6 |
48 | 薔薇園の魔女 | 87480 | 714 | 1458 | 6 |
49 | 薔薇園の魔女 | 87600 | 717 | 1460 | 6 |
50 | 薔薇園の魔女 | 87720 | 719 | 1461 | 6 |
NO | 名前 | HP | ATK | DEF | 攻撃回数 |
薔薇園の魔女 | 50112 | 528 | 863 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 53880 | 534 | 897 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 54120 | 542 | 901 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 56160 | 548 | 936 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 58200 | 555 | 970 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 58440 | 561 | 973 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 60480 | 568 | 1007 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 62520 | 575 | 1043 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 62760 | 581 | 1046 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 64800 | 588 | 1080 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 66840 | 594 | 1114 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 67080 | 600 | 1117 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 69120 | 607 | 1153 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 71160 | 614 | 1187 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 71400 | 620 | 1190 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 73440 | 626 | 1224 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 75480 | 632 | 1259 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 75720 | 640 | 1263 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 77760 | 646 | 1297 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 79800 | 652 | 1331 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 80040 | 658 | 1334 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 82200 | 665 | 1369 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 84240 | 671 | 1403 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 84360 | 677 | 1407 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 86400 | 683 | 1441 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 86640 | 689 | 1444 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 86880 | 696 | 1448 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 87120 | 702 | 1451 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 87240 | 708 | 1455 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 87480 | 714 | 1458 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 87720 | 719 | 1461 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 87960 | 728 | 1467 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 88320 | 738 | 1472 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 88680 | 747 | 1477 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 88920 | 756 | 1483 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 89280 | 765 | 1488 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 89520 | 773 | 1493 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 89880 | 782 | 1498 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 90120 | 789 | 1502 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 90360 | 797 | 1507 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 90600 | 805 | 1511 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 91080 | 817 | 1518 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 91440 | 828 | 1525 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 91920 | 841 | 1532 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 92280 | 852 | 1539 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 92760 | 864 | 1546 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 93120 | 875 | 1553 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 93600 | 888 | 1560 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 93960 | 899 | 1567 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 95640 | 945 | 1595 | 6 | |
NO | 名前 | HP | ATK | DEF | 攻撃回数 |
1 | お菓子の魔女・小(再生) | 5000 | 343 | 686 | 3 |
2 | お菓子の魔女・小(再生) | 11310 | 365 | 730 | 3 |
3 | お菓子の魔女・小(再生) | 14355 | 386 | 772 | 3 |
4 | お菓子の魔女・小(再生) | 17680 | 402 | 804 | 3 |
5 | お菓子の魔女・小(再生) | 28470 | 419 | 838 | 3 |
6 | お菓子の魔女・小(再生) | 34075 | 436 | 872 | 3 |
7 | お菓子の魔女・小(再生) | 40045 | 452 | 904 | 3 |
8 | お菓子の魔女・小(再生) | 46495 | 468 | 936 | 3 |
9 | お菓子の魔女・小(再生) | 53740 | 483 | 966 | 3 |
10 | お菓子の魔女・小(再生) | 76670 | 497 | 994 | 4 |
11 | お菓子の魔女・小(再生) | 78309 | 511 | 1022 | 4 |
12 | お菓子の魔女・小(再生) | 81340 | 521 | 1042 | 4 |
13 | お菓子の魔女・小(再生) | 89415 | 531 | 1062 | 4 |
14 | お菓子の魔女・小(再生) | 94710 | 542 | 1084 | 4 |
15 | お菓子の魔女・小(再生) | 112560 | 551 | 1102 | 4 |
16 | お菓子の魔女・小(再生) | 116880 | 561 | 1122 | 4 |
17 | お菓子の魔女・小(再生) | 121200 | 571 | 1142 | 4 |
18 | お菓子の魔女・小(再生) | 125520 | 581 | 1162 | 4 |
19 | お菓子の魔女・小(再生) | 129840 | 591 | 1182 | 4 |
20 | お菓子の魔女・小(再生) | 134160 | 600 | 1200 | 4 |
21 | お菓子の魔女・小(再生) | 138480 | 610 | 1220 | 4 |
22 | お菓子の魔女・小(再生) | 142800 | 620 | 1240 | 4 |
23 | お菓子の魔女・小(再生) | 147120 | 630 | 1260 | 4 |
24 | お菓子の魔女・小(再生) | 151440 | 640 | 1280 | 4 |
25 | お菓子の魔女・小(再生) | 213510 | 642 | 1284 | 4 |
26 | お菓子の魔女・大(再生) | 213840 | 775 | 1292 | 4 |
27 | お菓子の魔女・大(再生) | 214170 | 778 | 1298 | 4 |
28 | お菓子の魔女・大(再生) | 219450 | 782 | 1304 | 4 |
29 | お菓子の魔女・大(再生) | 219780 | 786 | 1310 | 4 |
30 | お菓子の魔女・大(再生) | 240120 | 789 | 1316 | 5 |
31 | お菓子の魔女・大(再生) | 246240 | 793 | 1322 | 5 |
32 | お菓子の魔女・大(再生) | 246600 | 798 | 1330 | 5 |
33 | お菓子の魔女・大(再生) | 246600 | 800 | 1334 | 5 |
34 | お菓子の魔女・大(再生) | 252720 | 805 | 1342 | 5 |
35 | お菓子の魔女・大(再生) | 421200 | 807 | 1346 | 5 |
36 | お菓子の魔女・大(再生) | 421800 | 812 | 1354 | 5 |
37 | お菓子の魔女・大(再生) | 432000 | 816 | 1360 | 5 |
38 | お菓子の魔女・大(再生) | 432000 | 819 | 1366 | 5 |
39 | お菓子の魔女・大(再生) | 432600 | 823 | 1372 | 5 |
40 | お菓子の魔女・大(再生) | 476520 | 826 | 1378 | 6 |
41 | お菓子の魔女・大(再生) | 477180 | 830 | 1384 | 6 |
42 | お菓子の魔女・大(再生) | 477840 | 835 | 1392 | 6 |
43 | お菓子の魔女・大(再生) | 478500 | 837 | 1396 | 6 |
44 | お菓子の魔女・大(再生) | 479160 | 842 | 1404 | 6 |
45 | お菓子の魔女・大(再生) | 522720 | 844 | 1408 | 6 |
46 | お菓子の魔女・大(再生) | 523440 | 849 | 1416 | 6 |
47 | お菓子の魔女・大(再生) | 524160 | 853 | 1422 | 6 |
48 | お菓子の魔女・大(再生) | 524880 | 856 | 1428 | 6 |
49 | お菓子の魔女・大(再生) | 525600 | 860 | 1434 | 6 |
50 | お菓子の魔女・大(再生) | 657900 | 1078 | 2157 | 6 |
NO | 名前 | HP | ATK | DEF | 攻撃回数 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照