検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
| Color:
コメント/ダメージ計算 のバックアップ(No.1)
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
コメント/ダメージ計算
へ行く。
1 (2012-11-02 (金) 12:34:01)
2 (2012-11-03 (土) 00:57:06)
3 (2012-11-03 (土) 11:57:32)
4 (2012-11-08 (木) 02:01:11)
5 (2012-11-08 (木) 22:42:29)
6 (2012-11-09 (金) 12:10:07)
7 (2012-11-09 (金) 20:10:40)
8 (2012-12-05 (水) 01:48:53)
9 (2012-12-18 (火) 16:31:30)
10 (2012-12-31 (月) 06:18:00)
11 (2013-02-09 (土) 04:01:48)
12 (2013-02-10 (日) 21:41:33)
13 (2013-02-13 (水) 04:27:49)
14 (2013-02-17 (日) 01:01:55)
15 (2013-02-17 (日) 06:58:00)
16 (2013-02-26 (火) 15:31:01)
17 (2013-03-10 (日) 19:18:10)
ダメージ計算
現状HPよりも防御優先の流れだけど,この計算式だとHP上げてもほぼ変わらないし,むしろ上げやすいHPを上げたほうが良い気がするのは気のせい…? --
2012-11-02 (金) 12:34:01