ステージ | アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 怖がるまどかとさやか | R | スキル | 28.57% |
バスターソード | N | 剣 | 71.43% | |
1-2 | 捕まるマミ | R | スキル | 28.57% |
トライデント | N | 槍 | 71.43% | |
1-3 | 氷菓子を食べる杏子 | RR | スキル | 6.98% |
魔法式火縄銃 | R | 長銃 | 23.25% | |
角弓 | N | 弓 | 69.77% | |
1-4 | 椅子に腰掛けるほむら | RR | スキル | 6.98% |
レッドハーフリム眼鏡 | R | アクセサリ | 23.25% | |
タウルスPT24/7M | N | 短銃 | 69.77% | |
1-5 | バットを持つさやか | RR | スキル | 6.98% |
音楽を聴くまどか | R | スキル | 23.25% | |
備前茶色短筒 | N | 長銃 | 69.77% | |
2-1 | 余裕を示すマミ | RR | スキル | 6.98% |
レッドガード | R | 服 | 23.25% | |
模造刀 | N | 剣 | 69.77% | |
2-2 | 攻撃をかわすまどか | RR | スキル | 6.98% |
あざ笑うさやか | R | スキル | 23.25% | |
ブラックグレイブ | N | 槍 | 69.77% | |
2-3 | 襲い掛かるさやか | RR | スキル | 6.98% |
夜襲弓 | R | 弓 | 23.25% | |
薩摩茶色短筒 | N | 長銃 | 69.77% | |
2-4 | 変身するマミ | RR | スキル | 6.98% |
感動するマミ | R | スキル | 23.25% | |
シグ・ザウエルP230M | N | 短銃 | 69.77% | |
2-5 | 攻撃を開始する杏子 | RR | スキル | 6.98% |
グリーンサロペット | R | 服 | 23.25% | |
白樺の弓 | N | 弓 | 69.77% | |
3-1 | 対峙するほむら | RR | スキル | 6.98% |
斬馬刀 | R | 剣 | 23.25% | |
バスターソード | N | 剣 | 69.77% | |
3-2 | 対立するほむらと杏子 | RR | スキル | 6.98% |
話すほむらとまどか | R | スキル | 23.25% | |
トライデント | N | 槍 | 69.77% | |
3-3 | 結界のさやかたち | RR | スキル | 6.98% |
レッドパール | R | 服 | 23.25% | |
備前茶色短筒 | N | 長銃 | 69.77% | |
3-4 | 悲しむさやかとまどか | RR | スキル | 6.98% |
発見するマミとまどか | R | スキル | 23.25% | |
タウルスPT24/7M | N | 短銃 | 69.77% | |
3-5 | 出会うまどかとさやか | RR | スキル | 6.98% |
不敵に笑う杏子 | R | スキル | 23.25% | |
角弓 | N | 弓 | 69.77% | |
4-1 | 対峙する杏子たち | RR | スキル | 6.98% |
警告するほむら | R | スキル | 23.25% | |
模造刀 | N | 剣 | 69.77% | |
4-2 | 喜ぶまどかとほむら | RR | スキル | 6.98% |
ホワイトバトラー | R | 服 | 23.25% | |
ブラックグレイブ | N | 槍 | 69.77% | |
4-3 | 覗くまどかとさやか | RR | スキル | 6.98% |
しましまマフラー | R | アクセサリ | 23.25% | |
白樺の弓 | N | 弓 | 69.77% | |
4-4 | 突きつけた警告 | S | スキル | 1.39% |
振り向く杏子 | RR | スキル | 5.69% | |
ダークロングマフラー | R | アクセサリ | 23.23% | |
薩摩茶色短筒 | N | 長銃 | 69.69% | |
4-5 | 魔法少女の涙 | S | スキル | 1.39% |
照れるさやか | RR | スキル | 5.69% | |
ブルーハーフリム眼鏡 | R | アクセサリ | 23.23% | |
シグ・ザウエルP230M | N | 短銃 | 69.69% |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照