素材カード(LV1) | 契約依頼者 カード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | N | R | RR | S | SS | U | ||
ベース カード | N | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 200 | 3283 |
R | 90 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 2903 | |
RR | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 170 | 2333 | |
S | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 1953 | |
SS | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 1763 | |
U | 30 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 1383 |
素材のベース | 素材の素材 | 経験値 | 直の場合 | 経験値効率 |
R | R×2,N×5 | 256 | 300 | 85.33% |
R | R×4,N×1 | 204 | 280 | 72.86% |
RR | R×1,N×8 | 356 | 360 | 98.89% |
RR | R×3,N×3 | 284 | 310 | 91.61% |
RR | RR×2,R×5 | 356 | 460 | 77.39% |
RR | RR×3,R×6 | 428 | 580 | 73.79% |
RR | S×1,R×4 | 284 | 360 | 78.89% |
RR | R×7,N×3 | 428 | 510 | 83.92% |
RR | N×7 | 284 | 280 | 101.43% |
RR | R×10 | 429 | 570 | 75.26% |
S | RR×1,R×8 | 456 | 560 | 81.43% |
S | RR×3,R×3 | 364 | 450 | 80.89% |
S | R×7 | 364 | 440 | 82.73% |
素材のベース | 素材の素材 | 経験値 | 直の場合 | 経験値効率 |
RR | R×2,N×2 | 426 | 345 | 123.48% |
RR | R×1,N×5 | 534 | 405 | 131.85% |
RR | RR×2,R×4 | 642 | 615 | 104.39% |
S | R×8 | 822 | 735 | 111.84% |
S | R×1,N×5 | 546 | 435 | 125.52% |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照