検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
| Color:
コメント/武器 のバックアップ(No.4)
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
コメント/武器
へ行く。
1 (2012-09-06 (木) 22:31:13)
2 (2012-09-07 (金) 01:34:09)
3 (2012-09-07 (金) 15:21:03)
4 (2012-09-07 (金) 19:46:07)
5 (2012-09-08 (土) 01:47:20)
6 (2012-09-10 (月) 10:15:36)
7 (2012-09-12 (水) 17:20:48)
8 (2012-09-14 (金) 07:56:11)
9 (2012-09-15 (土) 03:32:14)
10 (2012-09-22 (土) 12:35:08)
11 (2012-10-13 (土) 22:44:46)
12 (2012-10-21 (日) 15:23:03)
13 (2012-10-24 (水) 18:13:44)
14 (2012-10-28 (日) 14:44:26)
15 (2012-12-06 (木) 00:39:16)
16 (2012-12-24 (月) 11:40:07)
17 (2013-01-04 (金) 08:43:00)
18 (2013-02-08 (金) 23:03:19)
19 (2013-03-04 (月) 18:06:35)
20 (2013-03-05 (火) 16:34:43)
21 (2013-05-16 (木) 22:28:42)
22 (2013-05-17 (金) 06:12:20)
23 (2013-05-17 (金) 09:12:59)
24 (2013-06-10 (月) 23:14:14)
25 (2013-08-26 (月) 22:27:33)
26 (2013-08-27 (火) 14:23:09)
27 (2013-09-05 (木) 05:39:55)
28 (2013-09-07 (土) 13:01:01)
29 (2014-02-01 (土) 13:19:13)
30 (2014-08-20 (水) 11:12:24)
31 (2014-08-23 (土) 12:49:33)
32 (2014-12-02 (火) 19:49:35)
武器
この成長 っていう数値って何? 何かの式の一部? --
2012-09-06 (木) 22:31:13
1Lv上がるごとの攻撃力の上昇値 --
2012-09-07 (金) 00:29:36
成長→1Lv上がるごとに増える数値 --
2012-09-06 (木) 23:46:01
CRTの威力補正値っていくつだろう? --
2012-09-07 (金) 01:34:09
クルーエルゴールドの数値おかしい?Lv1逆算で354とか364になるんだけど… --
2012-09-07 (金) 15:21:01
強化ジェムスロット数ってランダム?武器固定なら入れた方が良さそうだよね --
2012-09-07 (金) 19:46:07