* ボス撃破の報酬 [#s7e65836]

#contents

**1-1 &aname(stage_1-1); [#u7c35d6e]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~怖がるまどかとさやか|R|スキル|28.57%|
|~バスターソード|N|剣|71.43%|
**1-2 &aname(stage_1-2); [#e13339eb]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~捕まるマミ|R|スキル|28.57%|
|~トライデント|N|槍|71.43%|
**1-3 &aname(stage_1-3); [#o2a56a09]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~氷菓子を食べる杏子|RR|スキル|6.98%|
|~魔法式火縄銃|R|長銃|23.25%|
|~角弓|N|弓|69.77%|
**1-4 &aname(stage_1-4); [#jb05d91b]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~椅子に腰掛けるほむら|RR|スキル|6.98%|
|~レッドハーフリム眼鏡|R|アクセサリ|23.25%|
|~タウルスPT24/7M|N|短銃|69.77%|
**1-5 &aname(stage_1-5); [#s1771bce]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~バットを持つさやか|RR|スキル|6.98%|
|~音楽を聴くまどか|R|スキル|23.25%|
|~備前茶色短筒|N|長銃|69.77%|
**2-1 &aname(stage_2-1); [#pf6bab93]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~余裕を示すマミ|RR|スキル|6.98%|
|~レッドガード|R|服|23.25%|
|~模造刀|N|剣|69.77%|
**2-2 &aname(stage_2-2); [#w59586bc]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~攻撃をかわすまどか|RR|スキル|6.98%|
|~あざ笑うさやか|R|スキル|23.25%|
|~ブラックグレイブ|N|槍|69.77%|
**2-3 &aname(stage_2-3); [#cee19240]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~襲い掛かるさやか|RR|スキル|6.98%|
|~夜襲弓|R|弓|23.25%|
|~薩摩茶色短筒|N|長銃|69.77%|
**2-4 &aname(stage_2-4); [#y477307c]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~変身するマミ|RR|スキル|6.98%|
|~感動するマミ|R|スキル|23.25%|
|~シグ・ザウエルP230M|N|短銃|69.77%|
**2-5 &aname(stage_2-5); [#y2a86b38]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~攻撃を開始する杏子|RR|スキル|6.98%|
|~グリーンサロペット|R|服|23.25%|
|~白樺の弓|N|弓|69.77%|
**3-1 &aname(stage_3-1); [#c4c1678d]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~対峙するほむら|RR|スキル|6.98%|
|~斬馬刀|R|剣|23.25%|
|~バスターソード|N|剣|69.77%|
**3-2 &aname(stage_3-2); [#l016ec13]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~対立するほむらと杏子|RR|スキル|6.98%|
|~話すほむらとまどか|R|スキル|23.25%|
|~トライデント|N|槍|69.77%|
**3-3 &aname(stage_3-3); [#h96e69b9]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~結界のさやかたち|RR|スキル|6.98%|
|~レッドパール|R|服|23.25%|
|~備前茶色短筒|N|長銃|69.77%|
**3-4 &aname(stage_3-4); [#pc67c409]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~悲しむさやかとまどか|RR|スキル|6.98%|
|~発見するマミとまどか|R|スキル|23.25%|
|~タウルスPT24/7M|N|短銃|69.77%|
**3-5 &aname(stage_3-5); [#rabab69a]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~出会うまどかとさやか|RR|スキル|6.98%|
|~不敵に笑う杏子|R|スキル|23.25%|
|~角弓|N|弓|69.77%|
**4-1 &aname(stage_4-1); [#aa43d827]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~対峙する杏子たち|RR|スキル|6.98%|
|~警告するほむら|R|スキル|23.25%|
|~模造刀|N|剣|69.77%|
**4-2 &aname(stage_4-2); [#qef009de]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~喜ぶまどかとほむら|RR|スキル|6.98%|
|~ホワイトバトラー|R|服|23.25%|
|~ブラックグレイブ|N|槍|69.77%|
**4-3 &aname(stage_4-3); [#lccea832]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~覗くまどかとさやか|RR|スキル|6.98%|
|~しましまマフラー|R|アクセサリ|23.25%|
|~白樺の弓|N|弓|69.77%|
**4-4 &aname(stage_4-4); [#x6078812]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~突きつけた警告|S|スキル|1.39%|
|~振り向く杏子|RR|スキル|5.69%|
|~ダークロングマフラー|R|アクセサリ|23.23%|
|~薩摩茶色短筒|N|長銃|69.69%|
**4-5 &aname(stage_4-5); [#ia0bb862]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~魔法少女の涙|S|スキル|1.39%|
|~照れるさやか|RR|スキル|5.69%|
|~ブルーハーフリム眼鏡|R|アクセサリ|23.23%|
|~シグ・ザウエルP230M|N|短銃|69.69%|
**A-1 &aname(stage_A-1); [#f2fe9093]
**5-1 &aname(stage_5-1); [#xa0aeeb6]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~サンダーストーム|S|弓|0.18%|
|~最後の鑑賞|S|スキル|1.65%|
|~見つめる杏子|RR|スキル|6.73%|
|~通常の和子|R|スキル|9.16%|
|~角材|N|剣|82.46%|
**5-2 &aname(stage_5-2); [#d8b7bb5f]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~因果律の超越|S|スキル|1.65%|
|~驚くまどか|RR|スキル|6.73%|
|~体育教師|R|スキル|9.16%|
|~パルチザンスピア|N|槍|82.46%|
**5-3 &aname(stage_5-3); [#rfe6600c]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ベンヌ|S|槍|1.65%|
|~黄昏のさやか|RR|スキル|6.73%|
|~避難中の鹿目家|R|スキル|9.16%|
|~紀州黒色鉄砲|N|長銃|82.46%|
**5-4 &aname(stage_5-4); [#c4830966]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~おすましマミ|S|スキル|1.65%|
|~リボンを持つマミ|RR|スキル|6.73%|
|~振り返る仁美|N|スキル|9.16%|
|~ニューナンブM60M|N|短銃|82.46%|
**5-5 &aname(stage_5-5); [#p8f43fb9]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ガイアブレイク|S|剣|1.65%|
|~対峙するほむら|RR|スキル|6.73%|
|~演奏する恭介|R|スキル|9.16%|
|~バッファローボウ|N|弓|82.46%|
**6-1 &aname(stage_6-1); [#eaeb0f96]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~無垢なる眼差し|S|スキル|1.65%|
|~じっと見つめるまどか|RR|スキル|6.73%|
|~演奏準備中の恭介|R|スキル|9.16%|
|~角弓|N|弓|82.46%|
**6-2 &aname(stage_6-2); [#a3a1029b]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~重機弓プラント|S|弓|1.65%|
|~襲い掛かるさやか|RR|スキル|6.73%|
|~さびしげな詢子|R|スキル|9.16%|
|~備前筒|N|長銃|82.46%|
**6-3 &aname(stage_6-3); [#sef0e3dc]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~魔法少女の憧れ|S|スキル|1.65%|
|~椅子に腰掛けるほむら|RR|スキル|6.73%|
|~とまどう仁美|R|スキル|9.16%|
|~ワルサーP22M|N|短銃|82.46%|
**6-4 &aname(stage_6-4); [#h18a62b4]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~魔法少女の役割|S|スキル|1.65%|
|~攻撃を開始する杏子|RR|スキル|6.73%|
|~倒れた仁美|R|スキル|9.16%|
|~こん棒|N|剣|82.46%|
**6-5 &aname(stage_6-5); [#f0798577]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~夢の魔法少女コンビ|S|スキル|1.65%|
|~変身するマミ|RR|スキル|6.73%|
|~笑顔の知久|R|スキル|9.16%|
|~フィングレイブ|N|槍|82.46%|
**A-1 &aname(stage_A-1); [#oe46ff0f]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ピンクキャンパス|S|服|0.07%|
|~ヘッドホン|S|アクセサリ|0.18%|
|~ホワイトフリル|RR|服|28.32%|
|~魔法少女のまどか|R|スキル|71.33%|
**A-2 &aname(stage_A-2); [#j5c0573d]
|~ホワイトフリル|RR|服|28.35%|
|~魔法少女のまどか|R|スキル|71.40%|
**A-2 &aname(stage_A-2); [#b4a249c2]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~夜刀真珠|S|剣|0.18%|
|~レッドキャンパス|S|服|0.07%|
|~レッドミコ|S|服|0.18%|
|~ぶち猫しっぽ|RR|アクセサリ|28.32%|
|~魔法少女のさやか|R|スキル|71.33%|
**A-3 &aname(stage_A-3); [#a5715bc7]
|~ぶち猫しっぽ|RR|アクセサリ|28.35%|
|~魔法少女のさやか|R|スキル|71.40%|
**A-3 &aname(stage_A-3); [#ta7b65ca]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~クールネスブラック|S|短銃|0.18%|
|~ホワイトキャンパス|S|服|0.07%|
|~ピンクゴシック|S|服|0.18%|
|~ぶち猫耳|RR|アクセサリ|28.32%|
|~魔法少女のほむら|R|スキル|71.33%|
**A-4 &aname(stage_A-4); [#h41db711]
|~ぶち猫耳|RR|アクセサリ|28.35%|
|~魔法少女のほむら|R|スキル|71.40%|
**A-4 &aname(stage_A-4); [#u4bb521a]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~玉槍アメジスト|S|槍|0.18%|
|~ブルーキャンパス|S|服|0.07%|
|~黒猫しっぽ|RR|アクセサリ|0.18%|
|~ブラックナイト|RR|服|28.32%|
|~魔法少女の杏子|R|スキル|71.33%|
|~ブラックナイト|RR|服|28.35%|
|~魔法少女の杏子|R|スキル|71.40%|



*コメント [#m7edd950]
#pcomment_nospam(,5,reply)