#test_string(cb)
// 編集時の状態に合わせて上記の引数を変更してください
// ca: クローズドアルファテスト
// cb: クローズドベータテスト
// ob: オープンベータテスト
// po: プレオープン
// o1: 正式オープン

* 武器 [#p16b934b]
[[図鑑(武器)]]

#contents

** 剣系 [#gd117cfb]
||>|CENTER:|145|>|>|>|CENTER:|235|c
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~ATC|~DEF|~HP|~CRT|~説明|h
|~1|1|N|木刀|174|0|0|14%|木でできた練習用の刀|
|~1|2|N|竹刀|171|0|0|14%|竹を組み合わせて作った刀|
|~1|3|N|ブロンズソード|177|0|0|14%|銅で作った両刃の剣|
|~1|4|N|アイアンソード|181|0|0|14%|鉄で作った強固な剣|
|~1|5|N|アイアンカトラス|185|0|0|16%|鉄でできたシンプルな片刃の剣|
|~1|6|N|バスターソード|184|0|0|14%|扱いが難しい鉄製の剣|
|~1|7|N|模造刀|171|0|0|16%|刃の無い観賞用の日本刀|
|~1|8|N|ブロンズカトラス|175|0|0|16%|シンプルな形状の銅製のカトラス|
|~1|9|N|青銅刀|180|0|0|16%|青銅で作られた刀|
|~1|10|N|釘バット|174|0|0|5%|釘を打ち付け殺傷性を上げている|
|~2|1|R|シルバーソード|222|0|0|14%|魔除の力が信じられる銀製の剣|
|~2|2|R|グレートソード|226|0|0|14%|大きな刀身を持った剣|
|~2|3|R|クレイモア|231|0|0|14%|重さと大きさで威力を上げた剣|
|~2|4|R|日本刀|223|0|0|16%|鉄製の一般的な日本刀|
|~2|5|R|斬馬刀|236|0|0|16%|常識外れの長大な刃を持つ鉄刀|
|~2|6|R|フランベルジュソード|240|0|0|14%|波打つ火柱のごとき刃の西洋剣|
|~2|7|R|スティンガーソード|227|0|0|16%|突きを強化した丈夫な片手剣|
|~2|8|R|シルバークレイモア|235|0|0|14%|魔除の力が信じられる銀製の大剣|
|~2|9|R|タスクブレード|232|0|0|16%|動物の牙の装飾が施された剣|
|~2|10|RR|ダークソード|273|0|0|14%|禍々しい装飾が施された剣|
|~3|1|RR|スピリッツソード|284|0|0|14%|精霊の力を宿すと信じられた剣|
|~3|2|RR|スピリッツクレイモア|290|0|0|14%|精霊の力を宿すと信じられた大剣|
|~3|3|RR|紅玉刀|275|0|0|16%|美しい宝玉がはめ込まれた刀|
|~3|4|RR|斬鉄刀|280|0|0|16%|鉄をも切り裂くという日本刀|
|~3|5|RR|斬鬼刀|286|0|0|16%|鬼を斬ることができるという大刀|
|~3|6|RR|レジストクレイモア|279|0|0|14%|雷さえ断つと呼ばれる大剣|
|~3|7|S|ブラックライン|359|0|0|15%|黒い文様が特徴的な恐ろしげな剣|
|~3|8|S|ドラゴンスレイヤー|366|0|0|15%|竜を倒したと言われる伝説の大剣|
|~3|9|S|ライフローバー|361|0|0|17%|人の命を吸い取ると言う暗殺剣|
|~3|10|S|夜刀真珠|368|0|0|17%|双子の太陽の力を得たという刀|
|~4|1|SS|極夜刀|515|0|0|18%|夜に浮かぶ星の魔力を込めた刀|
|~4|2|SS|ルシファー|523|0|0|16%|堕天した天使の名を冠する魔剣|
|~4|3|SS|ミカエル|526|0|0|18%|天使の長の名を冠する聖剣|
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~ATC|~成長|~最大|~CRT|~説明|h
|~1|1|N|木刀|174|24.00|870|14%|木でできた練習用の刀|
|~|~|N|木刀|179|24.69|895|14%|木でできた練習用の刀|
|~|~|N|木刀|184|25.38|920|14%|木でできた練習用の刀|
|~1|2|N|竹刀|171|23.59|855|14%|竹を組み合わせて作った刀|
|~|~|N|竹刀|176|24.28|880|14%|竹を組み合わせて作った刀|
|~|~|N|竹刀|181|24.97|905|14%|竹を組み合わせて作った刀|
|~1|3|N|ブロンズソード|177|24.41|885|14%|銅で作った両刃の剣|
|~|~|N|ブロンズソード|183|25.24|915|14%|銅で作った両刃の剣|
|~|~|N|ブロンズソード|188|25.93|940|14%|銅で作った両刃の剣|
|~1|4|N|アイアンソード|181|24.97|905|14%|鉄で作った強固な剣|
|~|~|N|アイアンソード|186|25.66|930|14%|鉄で作った強固な剣|
|~|~|N|アイアンソード|191|26.34|955|14%|鉄で作った強固な剣|
|~1|5|N|アイアンカトラス|185|25.52|925|16%|鉄でできたシンプルな片刃の剣|
|~|~|N|アイアンカトラス|190|26.21|950|16%|鉄でできたシンプルな片刃の剣|
|~|~|N|アイアンカトラス|195|26.90|975|16%|鉄でできたシンプルな片刃の剣|
|~1|6|N|バスターソード|184|25.38|920|14%|扱いが難しい鉄製の剣|
|~|~|N|バスターソード|189|26.07|945|14%|扱いが難しい鉄製の剣|
|~|~|N|バスターソード|195|26.90|975|14%|扱いが難しい鉄製の剣|
|~1|7|N|模造刀|171|23.59|855|16%|刃の無い観賞用の日本刀|
|~|~|N|模造刀|177|24.41|885|16%|刃の無い観賞用の日本刀|
|~|~|N|模造刀|182|25.10|910|16%|刃の無い観賞用の日本刀|
|~1|8|N|ブロンズカトラス|175|24.14|875|16%|シンプルな形状の銅製のカトラス|
|~|~|N|ブロンズカトラス|180|24.83|900|16%|シンプルな形状の銅製のカトラス|
|~|~|N|ブロンズカトラス|185|25.52|925|16%|シンプルな形状の銅製のカトラス|
|~1|9|N|青銅刀|180|24.83|900|16%|青銅で作られた刀|
|~|~|N|青銅刀|185|25.52|925|16%|青銅で作られた刀|
|~|~|N|青銅刀|190|26.21|950|16%|青銅で作られた刀|
|~1|10|N|釘バット|174|24.00|870|5%|釘を打ち付け殺傷性を上げている|
|~|~|N|釘バット|180|24.83|900|5%|釘を打ち付け殺傷性を上げている|
|~|~|N|釘バット|185|25.52|925|5%|釘を打ち付け殺傷性を上げている|
|~2|1|R|シルバーソード|222|30.62|1110|14%|魔除の力が信じられる銀製の剣|
|~|~|R|シルバーソード|229|31.59|1145|14%|魔除の力が信じられる銀製の剣|
|~|~|R|シルバーソード|235|32.41|1175|14%|魔除の力が信じられる銀製の剣|
|~2|2|R|グレートソード|226|31.17|1130|14%|大きな刀身を持った剣|
|~|~|R|グレートソード|233|32.14|1165|14%|大きな刀身を持った剣|
|~|~|R|グレートソード|240|33.10|1200|14%|大きな刀身を持った剣|
|~2|3|R|クレイモア|231|31.86|1155|14%|重さと大きさで威力を上げた剣|
|~|~|R|クレイモア|237|32.69|1185|14%|重さと大きさで威力を上げた剣|
|~|~|R|クレイモア|244|33.66|1220|14%|重さと大きさで威力を上げた剣|
|~2|4|R|日本刀|223|30.76|1115|16%|鉄製の一般的な日本刀|
|~|~|R|日本刀|230|31.72|1150|16%|鉄製の一般的な日本刀|
|~|~|R|日本刀|236|32.55|1180|16%|鉄製の一般的な日本刀|
|~2|5|R|斬馬刀|236|32.55|1180|16%|常識外れの長大な刃を持つ鉄刀|
|~|~|R|斬馬刀|243|33.52|1215|16%|常識外れの長大な刃を持つ鉄刀|
|~|~|R|斬馬刀|250|34.48|1250|16%|常識外れの長大な刃を持つ鉄刀|
|~2|6|R|フランベルジュソード|240|33.10|1200|14%|波打つ火柱のごとき刃の西洋剣|
|~|~|R|フランベルジュソード|246|33.93|1230|14%|波打つ火柱のごとき刃の西洋剣|
|~|~|R|フランベルジュソード|253|34.90|1265|14%|波打つ火柱のごとき刃の西洋剣|
|~2|7|R|スティンガーソード|227|31.31|1135|16%|突きを強化した丈夫な片手剣|
|~|~|R|スティンガーソード|234|32.28|1170|16%|突きを強化した丈夫な片手剣|
|~|~|R|スティンガーソード|241|33.24|1205|16%|突きを強化した丈夫な片手剣|
|~2|8|R|シルバークレイモア|235|32.41|1175|14%|魔除の力が信じられる銀製の大剣|
|~|~|R|シルバークレイモア|242|33.38|1210|14%|魔除の力が信じられる銀製の大剣|
|~|~|R|シルバークレイモア|249|34.34|1245|14%|魔除の力が信じられる銀製の大剣|
|~2|9|R|タスクブレード|232|32.00|1160|16%|動物の牙の装飾が施された剣|
|~|~|R|タスクブレード|239|32.97|1195|16%|動物の牙の装飾が施された剣|
|~|~|R|タスクブレード|245|33.79|1225|16%|動物の牙の装飾が施された剣|
|~2|10|RR|ダークソード|273|37.66|1365|14%|禍々しい装飾が施された剣|
|~|~|RR|ダークソード|281|38.76|1405|14%|禍々しい装飾が施された剣|
|~|~|RR|ダークソード|290|40.00|1450|14%|禍々しい装飾が施された剣|
|~3|1|RR|スピリッツソード|284|39.17|1420|14%|精霊の力を宿すと信じられた剣|
|~|~|RR|スピリッツソード|292|40.28|1460|14%|精霊の力を宿すと信じられた剣|
|~|~|RR|スピリッツソード|301|41.52|1505|14%|精霊の力を宿すと信じられた剣|
|~3|2|RR|スピリッツクレイモア|290|40.00|1450|14%|精霊の力を宿すと信じられた大剣|
|~|~|RR|スピリッツクレイモア|298|41.10|1490|14%|精霊の力を宿すと信じられた大剣|
|~|~|RR|スピリッツクレイモア|306|42.21|1530|14%|精霊の力を宿すと信じられた大剣|
|~3|3|RR|紅玉刀|275|37.93|1375|16%|美しい宝玉がはめ込まれた刀|
|~|~|RR|紅玉刀|283|39.03|1415|16%|美しい宝玉がはめ込まれた刀|
|~|~|RR|紅玉刀|291|40.14|1455|16%|美しい宝玉がはめ込まれた刀|
|~3|4|RR|斬鉄刀|280|38.62|1400|16%|鉄をも切り裂くという日本刀|
|~|~|RR|斬鉄刀|288|39.72|1440|16%|鉄をも切り裂くという日本刀|
|~|~|RR|斬鉄刀|296|40.83|1480|16%|鉄をも切り裂くという日本刀|
|~3|5|RR|斬鬼刀|286|39.45|1430|16%|鬼を斬ることができるという大刀|
|~|~|RR|斬鬼刀|294|40.55|1470|16%|鬼を斬ることができるという大刀|
|~|~|RR|斬鬼刀|302|41.66|1510|16%|鬼を斬ることができるという大刀|
|~3|6|RR|レジストクレイモア|279|38.48|1395|14%|雷さえ断つと呼ばれる大剣|
|~|~|RR|レジストクレイモア|287|39.59|1435|14%|雷さえ断つと呼ばれる大剣|
|~|~|RR|レジストクレイモア|295|40.69|1475|14%|雷さえ断つと呼ばれる大剣|
|~3|7|S|ブラックライン|359|49.52|1795|15%|黒い文様が特徴的な恐ろしげな剣|
|~|~|S|ブラックライン|370|51.03|1850|15%|黒い文様が特徴的な恐ろしげな剣|
|~|~|S|ブラックライン|380|52.41|1900|15%|黒い文様が特徴的な恐ろしげな剣|
|~3|8|S|ドラゴンスレイヤー|366|50.48|1830|15%|竜を倒したと言われる伝説の大剣|
|~|~|S|ドラゴンスレイヤー|377|52.00|1885|15%|竜を倒したと言われる伝説の大剣|
|~|~|S|ドラゴンスレイヤー|387|53.38|1935|15%|竜を倒したと言われる伝説の大剣|
|~3|9|S|ライフローバー|361|49.79|1805|17%|人の命を吸い取ると言う暗殺剣|
|~|~|S|ライフローバー|373|51.45|1865|15%|人の命を吸い取ると言う暗殺剣|
|~|~|S|ライフローバー|384|52.97|1920|15%|人の命を吸い取ると言う暗殺剣|
|~3|10|S|夜刀真珠|368|50.76|1840|17%|双子の太陽の力を得たという刀|
|~|~|S|夜刀真珠|380|52.41|1900|15%|双子の太陽の力を得たという刀|
|~|~|S|夜刀真珠|391|53.93|1955|15%|双子の太陽の力を得たという刀|
|~4|1|SS|極夜刀|515|71.03|2575|18%|夜に浮かぶ星の魔力を込めた刀|
|~|~|SS|極夜刀|531|73.24|2655|18%|夜に浮かぶ星の魔力を込めた刀|
|~|~|SS|極夜刀|546|75.31|2730|18%|夜に浮かぶ星の魔力を込めた刀|
|~4|2|SS|堕剣ルシファー|523|72.14|2615|16%|堕天した天使の名を冠する魔剣|
|~|~|SS|堕剣ルシファー|538|74.21|2690|16%|堕天した天使の名を冠する魔剣|
|~|~|SS|堕剣ルシファー|554|76.41|2770|16%|堕天した天使の名を冠する魔剣|
|~4|3|SS|天剣ミカエル|526|72.55|2630|18%|天使の長の名を冠する聖剣|
|~|~|SS|天剣ミカエル|541|74.62|2705|18%|天使の長の名を冠する聖剣|
|~|~|SS|天剣ミカエル|556|76.69|2780|18%|天使の長の名を冠する聖剣|

** 槍系 [#y6b6386b]
||>|CENTER:|145|>|>|>|CENTER:|235|c
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~ATC|~DEF|~HP|~CRT|~説明|h
|~4|4|N|アイアンフォーク|173|0|0|8%|二又に分かれた鉄製の槍|
|~4|5|N|ブロンズスピア|177|0|0|8%|銅で作ったシンプルな槍|
|~4|6|N|パルチザンスピア|176|0|0|6%|突きと斬りを両立した槍|
|~4|7|N|ブロンズグレイブ|179|0|0|6%|斬る事に特化した銅製の槍|
|~4|8|N|トライデント|180|0|0|8%|命中率向上を目指した三叉の槍|
|~4|9|N|ブラックブレイブ|183|0|0|6%|黒く塗られた細身の棹状武器|
|~4|10|N|ファングスピア|186|0|0|6%|牙のような刃も併せ持つ槍|
|~5|1|N|ライトグレイブ|190|0|0|6%|軽量化を施された鉄製の棹状武器|
|~5|2|N|プレヤースピア|183|0|0|8%|祈りを込めて作られた聖なる槍|
|~5|3|N|ビークスピア|187|0|0|8%|烏のくちばしの装飾が施された槍|
|~5|4|R|アイアンスピア|225|0|0|8%|鉄で作られた丈夫な槍|
|~5|5|R|クロススピア|230|0|0|8%|穂先が十字架のような槍|
|~5|6|R|ユニバーサルグレイブ|233|0|0|6%|切れ味を追求した棹状武器|
|~5|7|R|ナイトスピア|234|0|0|8%|熟練者向けに作られた槍|
|~5|8|R|アイアングレイブ|242|0|0|6%|切断能力を高めた棹状武器|
|~5|9|R|フェザーランス|239|0|0|8%|羽のように軽い突撃槍|
|~5|10|R|アイアンランス|243|0|0|8%|突くことをさらに強化した突撃槍|
|~6|1|RR|シルバースピア|277|0|0|8%|魔除の力が信じられる銀製の槍|
|~6|2|RR|バットスピア|283|0|0|8%|蝙蝠の装飾を施された槍|
|~6|3|RR|ヘビースピア|288|0|0|8%|扱いの難しい重量級の槍|
|~6|4|RR|ヘビーランス|294|0|0|8%|重い一撃で相手を貫く突撃槍|
|~6|5|RR|ナイトランス|299|0|0|8%|熟練した使い手のための突撃槍|
|~6|6|RR|シルバーランス|305|0|0|8%|魔除の力が信じられる銀の突撃槍|
|~6|7|RR|シルバーグレイブ|292|0|0|6%|魔除の力が信じられる棹上武器|
|~6|8|RR|シルバーハルバード|304|0|0|6%|魔除の力が信じられる銀の複合槍|
|~6|9|S|レッドアイ|371|0|0|9%|赤い宝石を埋め込まれた槍|
|~6|10|S|生命の槍|364|0|0|9%|持てば生命力を強化するという槍|
|~7|1|S|玉槍アメジスト|377|0|0|7%|宝石を加工して作られた神秘の槍|
|~7|2|S|ブラックスタッグ|379|0|0|9%|闇の力を秘めるという二叉の槍|
|~7|3|SS|パラディンランス|520|0|0|10%|聖なる力を持つ突撃槍|
|~7|4|SS|勝利の戦槍|531|0|0|10%|戦いを必ず勝利に導くという槍|
|~7|5|SS|ブリッツグレイブ|528|0|0|8%|雷の文様を刻んだ棹状武器|
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~ATC|~成長|~最大|~CRT|~説明|h
|~4|4|N|アイアンフォーク|173|23.86|865|8%|二又に分かれた鉄製の槍|
|~|~|N|アイアンフォーク|178|24.55|890|8%|二又に分かれた鉄製の槍|
|~|~|N|アイアンフォーク|183|25.24|915|8%|二又に分かれた鉄製の槍|
|~4|5|N|ブロンズスピア|177|24.41|885|8%|銅で作ったシンプルな槍|
|~|~|N|ブロンズスピア|182|25.10|910|8%|銅で作ったシンプルな槍|
|~|~|N|ブロンズスピア|187|25.79|935|8%|銅で作ったシンプルな槍|
|~4|6|N|パルチザンスピア|176|24.28|880|6%|突きと斬りを両立した槍|
|~|~|N|パルチザンスピア|181|24.97|905|6%|突きと斬りを両立した槍|
|~|~|N|パルチザンスピア|186|25.66|930|6%|突きと斬りを両立した槍|
|~4|7|N|ブロンズグレイブ|179|24.69|895|6%|斬ることに特化した銅製の槍|
|~|~|N|ブロンズグレイブ|184|25.38|920|6%|斬ることに特化した銅製の槍|
|~|~|N|ブロンズグレイブ|190|26.21|950|6%|斬ることに特化した銅製の槍|
|~4|8|N|トライデント|180|24.83|900|8%|命中率向上を目指した三叉の槍|
|~|~|N|トライデント|185|25.52|925|8%|命中率向上を目指した三叉の槍|
|~|~|N|トライデント|190|26.21|950|8%|命中率向上を目指した三叉の槍|
|~4|9|N|ブラックグレイブ|183|25.24|915|6%|黒く塗られた細身の棹状武器|
|~|~|N|ブラックグレイブ|188|25.93|940|6%|黒く塗られた細身の棹状武器|
|~|~|N|ブラックグレイブ|193|26.62|965|6%|黒く塗られた細身の棹状武器|
|~4|10|N|ファングスピア|186|25.66|930|6%|牙のような刃も併せ持つ槍|
|~|~|N|ファングスピア|191|26.34|955|6%|牙のような刃も併せ持つ槍|
|~|~|N|ファングスピア|197|27.17|985|6%|牙のような刃も併せ持つ槍|
|~5|1|N|ライトグレイブ|190|26.21|950|6%|軽量化を施された鉄製の棹状武器|
|~|~|N|ライトグレイブ|195|26.90|975|6%|軽量化を施された鉄製の棹状武器|
|~|~|N|ライトグレイブ|200|27.59|1000|6%|軽量化を施された鉄製の棹状武器|
|~5|2|N|プレヤースピア|183|25.24|915|8%|祈りを込めて作られた聖なる槍|
|~|~|N|プレヤースピア|189|26.07|945|8%|祈りを込めて作られた聖なる槍|
|~|~|N|プレヤースピア|194|26.76|970|8%|祈りを込めて作られた聖なる槍|
|~5|3|N|ビークスピア|187|25.79|935|8%|鳥のくちばしの装飾が施された槍|
|~|~|N|ビークスピア|192|26.48|960|8%|鳥のくちばしの装飾が施された槍|
|~|~|N|ビークスピア|197|27.17|985|8%|鳥のくちばしの装飾が施された槍|
|~5|4|R|アイアンスピア|225|31.03|1125|8%|鉄で作られた丈夫な槍|
|~|~|R|アイアンスピア|232|32.00|1160|8%|鉄で作られた丈夫な槍|
|~|~|R|アイアンスピア|239|32.97|1195|8%|鉄で作られた丈夫な槍|
|~5|5|R|クロススピア|230|31.72|1150|8%|穂先が十字架のような槍|
|~|~|R|クロススピア|236|32.55|1180|8%|穂先が十字架のような槍|
|~|~|R|クロススピア|243|33.52|1215|8%|穂先が十字架のような槍|
|~5|6|R|ユニバーサルグレイブ|233|32.14|1165|6%|切れ味を追求した棹状武器|
|~|~|R|ユニバーサルグレイブ|240|33.10|1200|6%|切れ味を追求した棹状武器|
|~|~|R|ユニバーサルグレイブ|247|34.07|1235|6%|切れ味を追求した棹状武器|
|~5|7|R|ナイトスピア|234|32.28|1170|8%|熟練者向けに作られた槍|
|~|~|R|ナイトスピア|241|33.24|1205|8%|熟練者向けに作られた槍|
|~|~|R|ナイトスピア|248|34.21|1240|8%|熟練者向けに作られた槍|
|~5|8|R|アイアングレイブ|242|33.38|1210|6%|切断能力を高めた棹状武器|
|~|~|R|アイアングレイブ|249|34.34|1245|6%|切断能力を高めた棹状武器|
|~|~|R|アイアングレイブ|256|35.31|1280|6%|切断能力を高めた棹状武器|
|~5|9|R|フェザーランス|239|32.97|1195|8%|羽のように軽い突撃槍|
|~|~|R|フェザーランス|245|33.79|1225|8%|羽のように軽い突撃槍|
|~|~|R|フェザーランス|252|34.76|1260|8%|羽のように軽い突撃槍|
|~5|10|R|アイアンランス|243|33.52|1215|8%|突くことをさらに強化した突撃槍|
|~|~|R|アイアンランス|250|34.48|1250|8%|突くことをさらに強化した突撃槍|
|~|~|R|アイアンランス|257|35.45|1285|8%|突くことをさらに強化した突撃槍|
|~6|1|RR|シルバースピア|277|38.21|1385|8%|魔除の力が信じられる銀製の槍|
|~|~|RR|シルバースピア|286|39.45|1430|8%|魔除の力が信じられる銀製の槍|
|~|~|RR|シルバースピア|294|40.55|1470|8%|魔除の力が信じられる銀製の槍|
|~6|2|RR|バットスピア|283|39.03|1415|8%|蝙蝠の装飾を施された槍|
|~|~|RR|バットスピア|291|40.14|1455|8%|蝙蝠の装飾を施された槍|
|~|~|RR|バットスピア|299|41.24|1495|8%|蝙蝠の装飾を施された槍|
|~6|3|RR|ヘビースピア|288|39.72|1440|8%|扱いの難しい重量級の槍|
|~|~|RR|ヘビースピア|297|40.97|1485|8%|扱いの難しい重量級の槍|
|~|~|RR|ヘビースピア|305|42.07|1525|8%|扱いの難しい重量級の槍|
|~6|4|RR|ヘビーランス|294|40.55|1470|8%|重い一撃で相手を貫く突撃槍|
|~|~|RR|ヘビーランス|302|41.66|1510|8%|重い一撃で相手を貫く突撃槍|
|~|~|RR|ヘビーランス|311|42.90|1555|8%|重い一撃で相手を貫く突撃槍|
|~6|5|RR|ナイトランス|299|41.24|1495|8%|熟練した使い手のための突撃槍|
|~|~|RR|ナイトランス|308|42.48|1540|8%|熟練した使い手のための突撃槍|
|~|~|RR|ナイトランス|316|43.59|1580|8%|熟練した使い手のための突撃槍|
|~6|6|RR|シルバーランス|305|42.07|1525|8%|魔除の力が信じられる銀の突撃槍|
|~|~|RR|シルバーランス|313|43.17|1565|8%|魔除の力が信じられる銀の突撃槍|
|~|~|RR|シルバーランス|322|44.41|1610|8%|魔除の力が信じられる銀の突撃槍|
|~6|7|RR|シルバーグレイブ|292|40.28|1460|6%|魔除の力が信じられる棹上武器|
|~|~|RR|シルバーグレイブ|301|41.52|1505|6%|魔除の力が信じられる棹上武器|
|~|~|RR|シルバーグレイブ|309|42.62|1545|6%|魔除の力が信じられる棹上武器|
|~6|8|RR|シルバーハルバード|304|41.93|1520|6%|魔除の力が信じられる銀の複合槍|
|~|~|RR|シルバーハルバード|312|43.03|1560|6%|魔除の力が信じられる銀の複合槍|
|~|~|RR|シルバーハルバード|320|44.14|1600|6%|魔除の力が信じられる銀の複合槍|
|~6|9|S|レッドアイ|371|51.17|1855|9%|赤い宝石を埋め込まれた槍|
|~|~|S|レッドアイ|382|52.69|1910|9%|赤い宝石を埋め込まれた槍|
|~|~|S|レッドアイ|393|54.21|1965|9%|赤い宝石を埋め込まれた槍|
|~6|10|S|生命の槍|364|50.21|1820|9%|持てば生命力を強化するという槍|
|~|~|S|生命の槍|375|51.72|1875|9%|持てば生命力を強化するという槍|
|~|~|S|生命の槍|386|53.24|1930|9%|持てば生命力を強化するという槍|
|~7|1|S|玉槍アメジスト|377|52.00|1885|7%|宝石を加工して作られた神秘の槍|
|~|~|S|玉槍アメジスト|388|53.52|1940|7%|宝石を加工して作られた神秘の槍|
|~|~|S|玉槍アメジスト|399|55.03|1995|7%|宝石を加工して作られた神秘の槍|
|~7|2|S|ブラックスタッグ|379|52.28|1895|9%|闇の力を秘めるという二叉の槍|
|~|~|S|ブラックスタッグ|389|53.66|1945|9%|闇の力を秘めるという二叉の槍|
|~|~|S|ブラックスタッグ|400|55.17|2000|9%|闇の力を秘めるという二叉の槍|
|~7|3|SS|パラディンランス|520|71.72|2600|10%|聖なる力を持つ突撃槍|
|~|~|SS|パラディンランス|536|73.93|2680|10%|聖なる力を持つ突撃槍|
|~|~|SS|パラディンランス|551|76.00|2755|10%|聖なる力を持つ突撃槍|
|~7|4|SS|勝利の戦槍|531|73.24|2655|10%|戦いを必ず勝利に導くという槍|
|~|~|SS|勝利の戦槍|546|75.31|2730|10%|戦いを必ず勝利に導くという槍|
|~|~|SS|勝利の戦槍|562|77.52|2810|10%|戦いを必ず勝利に導くという槍|
|~7|5|SS|ブリッツグレイブ|528|72.83|2640|8%|雷の文様を刻んだ棹状武器|
|~|~|SS|ブリッツグレイブ|544|75.03|2720|8%|雷の文様を刻んだ棹状武器|
|~|~|SS|ブリッツグレイブ|559|77.10|2795|8%|雷の文様を刻んだ棹状武器|

** 弓系 [#e219f716]
||>|CENTER:|145|>|>|>|CENTER:|235|c
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~ATC|~DEF|~HP|~CRT|~説明|h
|~7|6|N|ショートボウ|171|0|0|12%|シンプルな構造の練習用の弓|
|~7|7|N|ウッドボウ|174|0|0|10%|木でできた初心者用の弓|
|~7|8|N|アイアンボウ|175|0|0|12%|鉄で作られた丈夫な弓|
|~7|9|N|バッファローボウ|177|0|0|10%|牛の角を模した弓|
|~7|10|N|角弓|178|0|0|12%|動物の角で作られた弓|
|~8|1|N|白樺の弓|181|0|0|10%|弓身を白く塗られた木製の弓|
|~8|2|N|ブラックボウ|182|0|0|12%|弓身を黒く塗られた鉄製の弓|
|~8|3|N|エルヴンボウ|184|0|0|10%|森の精霊が作ったと言われる弓|
|~8|4|N|ハンターボウ|185|0|0|12%|熟練の狩人が使用する弓|
|~8|5|N|コンポジョットボウ|188|0|0|10%|鉄と木を組み合わせた複合弓|
|~8|6|R|夜襲弓|223|0|0|12%|夜間戦闘用に黒く塗った弓|
|~8|7|R|漆黒弓|226|0|0|10%|放った矢が見えなくなる魔法弓|
|~8|8|R|シルバーボウ|227|0|0|12%|魔除の力が信じられる銀製の弓|
|~8|9|R|黒翼弓|231|0|0|10%|優れた飛距離を発揮する弓|
|~8|10|R|クラブボウ|232|0|0|12%|巨大なカニの爪を模した弓|
|~9|1|R|ブレイドボウ|235|0|0|10%|弓身で接近戦もできる特殊な弓|
|~9|2|R|ストライクボウ|236|0|0|12%|強大な一撃を放つ大型の弓|
|~9|3|RR|メカニカルボウ|275|0|0|12%|特殊な構造で威力を上げた弓|
|~9|4|RR|水霊の蒼弓|279|0|0|10%|水の精霊の装飾が施された魔法弓|
|~9|5|RR|赤眼の金弓|280|0|0|12%|魔眼を模した宝石をはめた魔法弓|
|~9|6|RR|キャンディボウ|284|0|0|10%|魔法少女風デザインの不思議な弓|
|~9|7|RR|パープルボウ|286|0|0|12%|炎のような弓身をもった弓|
|~9|8|RR|蛇頭の弓|290|0|0|10%|蛇の頭の装飾を施された複合弓|
|~9|9|RR|ナイツボウ|291|0|0|12%|鎧の部品で作られたという弓|
|~9|10|RR|バットウィングボウ|295|0|0|10%|蝙蝠の翼を模した弓|
|~10|1|S|インドラの霊弓|360|0|0|13%|神罰を具現化できるという霊弓|
|~10|2|S|霊弓桜吹雪|366|0|0|11%|桜の神木の枝を加工した霊弓|
|~10|3|S|サンダーストーム|368|0|0|13%|雷の矢で相手を貫くという宝弓|
|~10|4|SS|大鵬落とし|515|0|0|14%|伝説の巨大鳥を打ち落とす大弓|
|~10|5|SS|黒き獣の弓|525|0|0|14%|世を食らう獣を封じたという弓|
|~10|6|SS|ジュピターレイジ|523|0|0|12%|雷神の怒りを放つという霊弓|
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~ATC|~成長|~最大|~CRT|~説明|h
|~7|6|N|ショートボウ|171|23.59|855|12%|シンプルな構造の練習用の弓|
|~|~|N|ショートボウ|177|24.41|885|12%|シンプルな構造の練習用の弓|
|~|~|N|ショートボウ|182|25.10|910|12%|シンプルな構造の練習用の弓|
|~7|7|N|ウッドボウ|174|24.00|870|10%|木でできた初心者用の弓|
|~|~|N|ウッドボウ|179|24.69|895|10%|木でできた初心者用の弓|
|~|~|N|ウッドボウ|184|25.38|920|10%|木でできた初心者用の弓|
|~7|8|N|アイアンボウ|175|24.14|875|12%|鉄で作られた丈夫な弓|
|~|~|N|アイアンボウ|180|24.83|900|12%|鉄で作られた丈夫な弓|
|~|~|N|アイアンボウ|185|25.52|925|12%|鉄で作られた丈夫な弓|
|~7|9|N|バッファローボウ|177|24.41|885|10%|牛の角を模した弓|
|~|~|N|バッファローボウ|183|25.24|915|10%|牛の角を模した弓|
|~|~|N|バッファローボウ|188|25.93|940|10%|牛の角を模した弓|
|~7|10|N|角弓|178|24.55|890|12%|動物の角で作られた弓|
|~|~|N|角弓|183|25.24|915|12%|動物の角で作られた弓|
|~|~|N|角弓|189|26.07|945|12%|動物の角で作られた弓|
|~8|1|N|白樺の弓|181|24.97|905|10%|弓身を白く塗られた木製の弓|
|~|~|N|白樺の弓|186|25.66|930|10%|弓身を白く塗られた木製の弓|
|~|~|N|白樺の弓|191|26.34|955|10%|弓身を白く塗られた木製の弓|
|~8|2|N|ブラックボウ|182|25.10|910|12%|弓身を黒く塗られた鉄製の弓|
|~|~|N|ブラックボウ|187|25.79|935|12%|弓身を黒く塗られた鉄製の弓|
