クローズドβテスト時のデータ:経験値テーブル(Cβ)
レベル | 次レベルまでの 経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
1 | 100 | 0 |
2 | 200 | 100 |
3 | 300 | 300 |
4 | 400 | 600 |
5 | 400 | 1000 |
6 | 440 | 1400 |
7 | 550 | 1840 |
8 | 550 | 2390 |
9 | 550 | 2940 |
10 | 660 | 3490 |
11 | 660 | 4150 |
12 | 660 | 4810 |
13 | 660 | 5470 |
14 | 770 | 6130 |
15 | 840 | 6900 |
16 | 840 | 7740 |
17 | 840 | 8580 |
18 | 960 | 9420 |
19 | 960 | 10380 |
20 | 960 | 11340 |
21 | 960 | 12300 |
22 | 960 | 13260 |
23 | 1080 | 14220 |
24 | 1170 | 15300 |
25 | 1170 | 16470 |
26 | 1170 | 17640 |
27 | 1170 | 18810 |
28 | 1170 | 19980 |
29 | 1300 | 21150 |
30 | 1300 | 22450 |
31 | 1300 | 23750 |
32 | 1300 | 25050 |
33 | 1400 | 26350 |
34 | 1400 | 27750 |
35 | 1400 | 29150 |
36 | 1400 | 30550 |
37 | 1400 | 31950 |
38 | 1400 | 33350 |
39 | 1400 | 34750 |
40 | 1400 | 36150 |
41 | 1400 | 37550 |
42 | 1500 | 38950 |
43 | 1500 | 40450 |
44 | 1500 | 41950 |
45 | 1500 | 43450 |
46 | 1500 | 44950 |
47 | 1500 | 46450 |
48 | 1500 | 47950 |
49 | 1650 | 49450 |
50 | 1650 | 51100 |
レベル | 次レベルまでの 経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
51 | 1760 | 52750 |
52 | 1760 | 54510 |
53 | 1760 | 56270 |
54 | 1760 | 58030 |
55 | 1760 | 59790 |
56 | 1760 | 61550 |
57 | 1760 | 63310 |
58 | 1760 | 65070 |
59 | 1760 | 66830 |
60 | 1870 | 68590 |
61 | 1870 | 70460 |
62 | 1870 | 72330 |
63 | 1870 | 74200 |
64 | 1870 | 76070 |
65 | 1870 | 77940 |
66 | 1870 | 79810 |
67 | 1870 | 81680 |
68 | 1870 | 83550 |
69 | 2160 | 85420 |
70 | 2160 | 87580 |
71 | 2160 | 89740 |
72 | 2160 | 91900 |
73 | 2160 | 94060 |
74 | 2160 | 96220 |
75 | 2160 | 98380 |
76 | 2160 | 100540 |
77 | 2160 | 102700 |
78 | 2280 | 104860 |
79 | 2280 | 107140 |
80 | 2280 | 109420 |
81 | 2280 | 111700 |
82 | 2280 | 113980 |
83 | 2280 | 116260 |
84 | 2280 | 118540 |
85 | 2280 | 120820 |
86 | 2280 | 123100 |
87 | 2400 | 125380 |
88 | 2400 | 127780 |
89 | 2600 | 130180 |
90 | 2600 | 132780 |
91 | 2600 | 135380 |
92 | 2600 | 137980 |
93 | 2600 | 140580 |
94 | 2600 | 143180 |
95 | 2600 | 145780 |
96 | 2730 | 148380 |
97 | 2730 | 151110 |
98 | 2730 | 153840 |
99 | 2730 | 156570 |
100 | 2730 | 159300 |
レベル | 次レベルまでの 経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
101 | 2730 | 162030 |
102 | 2730 | 164760 |
103 | 2730 | 167490 |
104 | 2730 | 170220 |
105 | 2860 | 172950 |
106 | 2860 | 175810 |
107 | 2860 | 178670 |
108 | 2860 | 181530 |
109 | 3080 | 184390 |
110 | 3080 | 187470 |
111 | 3080 | 190550 |
112 | 3080 | 193630 |
113 | 3080 | 196710 |
114 | 3220 | 199790 |
115 | 3220 | 203010 |
116 | 3220 | 206230 |
117 | 3220 | 209450 |
118 | 3220 | 212670 |
119 | 3220 | 215890 |
120 | 3220 | 219110 |
121 | 3220 | 222330 |
122 | 3220 | 225550 |
123 | 3360 | 228770 |
124 | 3360 | 232130 |
125 | 3360 | 235490 |
126 | 3360 | 238850 |
127 | 3360 | 242210 |
128 | 3360 | 245570 |
129 | 3600 | 248930 |
130 | 3600 | 252530 |
131 | 3600 | 256130 |
132 | 3750 | 259730 |
133 | 3750 | 263480 |
134 | 3750 | 267230 |
135 | 3750 | 270980 |
136 | 3750 | 274730 |
137 | 3750 | 278480 |
138 | 3750 | 282230 |
139 | 3750 | 285980 |
140 | 3750 | 289730 |
141 | 3900 | 293480 |
142 | 3900 | 297380 |
143 | 3900 | 301280 |
144 | 3900 | 305180 |
145 | 3900 | 309080 |
146 | 3900 | 312980 |
147 | 3900 | 316880 |
148 | 3900 | 320780 |
149 | 4160 | 324680 |
150 | 4320 | 328840 |
レベル | 次レベルまでの 経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
151 | 4320 | 333160 |
152 | 4320 | 337480 |
153 | 4320 | 341800 |
154 | 4320 | 346120 |
155 | 4320 | 350440 |
156 | 4320 | 354760 |
157 | 4320 | 359080 |
158 | 4320 | 363400 |
159 | 4480 | 367720 |
160 | 4480 | 372200 |
161 | 4480 | 376680 |
162 | 4480 | 381160 |
163 | 4480 | 385640 |
164 | 4480 | 390120 |
165 | 4480 | 394600 |
166 | 4480 | 399080 |
167 | 4480 | 403560 |
168 | 4640 | 408040 |
169 | 4930 | 412680 |
170 | 4930 | 417610 |
171 | 4930 | 422540 |
172 | 4930 | 427470 |
173 | 4930 | 432400 |
174 | 4930 | 437330 |
175 | 4930 | 442260 |
176 | 4930 | 447190 |
177 | 5100 | 452120 |
178 | 5100 | 457220 |
179 | 5100 | 462320 |
180 | 5100 | 467420 |
181 | 5100 | 472520 |
182 | 5100 | 477620 |
183 | 5100 | 482720 |
184 | 5100 | 487820 |
185 | 5100 | 492920 |
186 | 5270 | 498020 |
187 | 5270 | 503290 |
188 | 5270 | 508560 |
189 | 5580 | 513830 |
190 | 5580 | 519410 |
191 | 5580 | 524990 |
192 | 5580 | 530570 |
193 | 5580 | 536150 |
194 | 5580 | 541730 |
195 | 5760 | 547310 |
196 | 5760 | 553070 |
197 | 5760 | 558830 |
198 | 5760 | 564590 |
199 | 5760 | 570350 |
200 | 5760 | 576110 |
レベル | 次レベルまでの 経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
201 | 5760 | 581870 |
202 | 5760 | 587630 |
203 | 5760 | 593390 |
204 | 5940 | 599150 |
205 | 5940 | 605090 |
206 | 5940 | 611030 |
207 | 5940 | 616970 |
208 | 5940 | 622910 |
209 | 6270 | 628850 |
210 | 6270 | 635120 |
211 | 6270 | 641390 |
212 | 6270 | 647660 |
213 | 6460 | 653930 |
214 | 6460 | 660390 |
215 | 6460 | 666850 |
216 | 6460 | 673310 |
217 | 6460 | 679770 |
218 | 6460 | 686230 |
219 | 6460 | 692690 |
220 | 6460 | 699150 |
221 | 6460 | 705610 |
222 | 6650 | 712070 |
223 | 6650 | 718720 |
224 | 6650 | 725370 |
225 | 6650 | 732020 |
226 | 6650 | 738670 |
227 | 6650 | 745320 |
228 | 6650 | 751970 |
229 | 7000 | 758620 |
230 | 7000 | 765620 |
231 | 7200 | 772620 |
232 | 7200 | 779820 |
233 | 7200 | 787020 |
234 | 7200 | 794220 |
235 | 7200 | 801420 |
236 | 7200 | 808620 |
237 | 7200 | 815820 |
238 | 7200 | 823020 |
239 | 7200 | 830220 |
240 | 7400 | 837420 |
241 | 7400 | 844820 |
242 | 7400 | 852220 |
243 | 7400 | 859620 |
244 | 7400 | 867020 |
245 | 7400 | 874420 |
246 | 7400 | 881820 |
247 | 7400 | 889220 |
248 | 7400 | 896620 |
249 | 7980 | 904020 |
250 | 7980 | 912000 |
レベル | 次レベルまでの 経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
251 | 7980 | 919980 |
252 | 7980 | 927960 |
253 | 7980 | 935940 |
254 | 7980 | 943920 |
255 | 7980 | 951900 |
256 | 7980 | 959880 |
257 | 7980 | 967860 |
258 | 8190 | 975840 |
259 | 8190 | 984030 |
260 | 8190 | 992220 |
261 | 8190 | 1000410 |
262 | 8190 | 1008600 |
263 | 8190 | 1016790 |
264 | 8190 | 1024980 |
265 | 8190 | 1033170 |
266 | 8190 | 1041360 |
267 | 8400 | 1049550 |
268 | 8400 | 1057950 |
269 | 8800 | 1066350 |
270 | 8800 | 1075150 |
271 | 8800 | 1083950 |
272 | 8800 | 1092750 |
273 | 8800 | 1101550 |
274 | 8800 | 1110350 |
275 | 8800 | 1119150 |
276 | 9020 | 1127950 |
277 | 9020 | 1136970 |
278 | 9020 | 1145990 |
279 | 9020 | 1155010 |
280 | 9020 | 1164030 |
281 | 9020 | 1173050 |
282 | 9020 | 1182070 |
283 | 9020 | 1191090 |
284 | 9020 | 1200110 |
285 | 9240 | 1209130 |
286 | 9240 | 1218370 |
287 | 9240 | 1227610 |
288 | 9240 | 1236850 |
289 | 9660 | 1246090 |
290 | 9660 | 1255750 |
291 | 9660 | 1265410 |
292 | 9660 | 1275070 |
293 | 9660 | 1284730 |
294 | 9890 | 1294390 |
295 | 9890 | 1304280 |
296 | 9890 | 1314170 |
297 | 9890 | 1324060 |
298 | 9890 | 1333950 |
299 | 9890 | 1343840 |
300 | - | 1353730 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照