NO | 名前 | HP | ATK | DEF | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 薔薇園の魔女の手下 | 231 | 302 | 211 | 1 |
1-2 | 薔薇園の魔女の手下 | 709 | 318 | 250 | 1 |
1-3 | 薔薇園の魔女の手下 | 840 | 327 | 279 | 1 |
1-4 | 薔薇園の魔女の手下 | 919 | 335 | 291 | 1 |
1-5 | 薔薇園の魔女 | 2000 | 343 | 301 | 3 |
2-1 | 暗闇の魔女の手下 | 2113 | 357 | 339 | 2 |
2-2 | 暗闇の魔女の手下 | 2552 | 372 | 378 | 2 |
2-3 | 暗闇の魔女の手下 | 2871 | 386 | 396 | 2 |
2-4 | 暗闇の魔女の手下 | 3364 | 397 | 434 | 2 |
2-5 | 暗闇の魔女の手下 | 6516 | 408 | 474 | 4 |
3-1 | ハコの魔女の手下 | 5694 | 419 | 489 | 4 |
3-2 | ハコの魔女の手下 | 6537 | 430 | 529 | 4 |
3-3 | ハコの魔女の手下 | 7436 | 442 | 572 | 4 |
3-4 | ハコの魔女の手下 | 8009 | 452 | 586 | 4 |
3-5 | ハコの魔女 | 11973 | 463 | 628 | 5 |
4-1 | お菓子の魔女の手下 | 12600 | 473 | 671 | 5 |
4-2 | お菓子の魔女の手下 | 13435 | 483 | 687 | 5 |
4-3 | お菓子の魔女の手下 | 5962 | 494 | 730 | 3 |
5962 | 494 | 730 | 2 | ||
4-4 | お菓子の魔女 | 16490 | 502 | 775 | 5 |
4-5 | お菓子の魔女 | 17402 | 511 | 788 | 5 |
5-1 | 委員長の魔女の手下(クラスメイト) | 18585 | 514 | 826 | 4 |
5-2 | 委員長の魔女の手下(クラスメイト) | 22770 | 517 | 827 | 4 |
5-3 | 委員長の魔女の手下(クラスメイト) | 23240 | 521 | 829 | 4 |
5-4 | 委員長の魔女の手下(クラスメイト) | 24567 | 525 | 862 | 4 |
5-5 | 委員長の魔女 | 25056 | 528 | 863 | 4 |
6-1 | 芸術の魔女の手下(代表作) | 25547 | 531 | 865 | 4 |
6-2 | 芸術の魔女の手下(代表作) | 26940 | 534 | 897 | 4 |
6-3 | 芸術の魔女の手下(代表作) | 27000 | 538 | 899 | 4 |
6-4 | 芸術の魔女の手下(代表作) | 27060 | 542 | 901 | 4 |
6-5 | 芸術の魔女 | 28020 | 544 | 934 | 5 |
7-1 | 影の魔女の手下 | 28080 | 548 | 936 | 4 |
7-2 | 影の魔女の手下 | 28140 | 551 | 937 | 4 |
7-3 | 影の魔女の手下 | 29100 | 555 | 970 | 4 |
7-4 | 影の魔女の手下 | 29160 | 558 | 972 | 4 |
7-5 | 影の魔女 | 29220 | 561 | 973 | 5 |
8-1 | 人魚の魔女の手下 | 30180 | 565 | 1006 | 4 |
8-2 | 人魚の魔女の手下 | 30240 | 568 | 1007 | 4 |
8-3 | 人魚の魔女の手下 | 30300 | 571 | 1009 | 4 |
8-4 | 人魚の魔女の手下 | 31260 | 575 | 1043 | 4 |
8-5 | 人魚の魔女(緑) | 57760 | 488 | 723 | 5 |
9-1 | 薔薇園の魔女の手下 | 31380 | 581 | 1046 | 4 |
9-2 | 薔薇園の魔女の手下 | 32340 | 584 | 1078 | 4 |
9-3 | 薔薇園の魔女の手下 | 32400 | 588 | 1080 | 4 |
9-4 | 薔薇園の魔女の手下 | 32460 | 591 | 1082 | 4 |
9-5 | 薔薇園の魔女 | 33420 | 594 | 1114 | 5 |
10-1 | お菓子の魔女の手下 | 33480 | 597 | 1116 | 4 |
10-2 | お菓子の魔女の手下 | 33540 | 600 | 1117 | 4 |
10-3 | お菓子の魔女の手下 | 34500 | 604 | 1151 | 3 |
10-4 | お菓子の魔女 | 34560 | 607 | 1153 | 5 |
10-5 | お菓子の魔女 | 34620 | 610 | 1154 | 5 |
NO | 名前 | HP | ATK | DEF | 攻撃回数 |
A-1 | 薔薇園の魔女(変異) | 26103 | 511 | 788 | 3 |
A-1 | 薔薇園の魔女(亜種) | 37584 | 528 | 863 | 4 |
A-1 | 薔薇園の魔女(深化) | 42030 | 544 | 934 | 5 |
A-2 | 暗闇の魔女の手下(変異) | 42030 | 544 | 934 | 4 |
A-2 | 暗闇の魔女の手下(亜種) | 27759 | 561 | 973 | 5 |
A-2 | 暗闇の魔女の手下(深化) | 21924 | 578 | 1044 | 6 |
A-3 | ハコの魔女(変異) | 31320 | 578 | 1044 | 5 |
A-3 | ハコの魔女(亜種) | 23394 | 594 | 1114 | 6 |
A-3 | ハコの魔女(深化) | 22503 | 610 | 1154 | 6 |
A-4 | お菓子の魔女(変異) | 40104 | 594 | 1114 | 6 |
A-4 | お菓子の魔女(亜種) | 34620 | 610 | 1154 | 6 |
A-4 | お菓子の魔女(深化) | 33048 | 626 | 1224 | 6 |
NO | 名前 | HP | ATK | DEF | 攻撃回数 |
み2-1E | 芸術の魔女 | 36120 | 436 | 349 | 5 |
み2-1N | 芸術の魔女 | 95213 | 528 | 432 | 6 |
み2-1H | 芸術の魔女 | 200520 | 535 | 780 | 6 |
み2-2E | お菓子の魔女 | 34075 | 480 | 295 | 5 |
み2-2N | お菓子の魔女 | 100224 | 528 | 388 | 6 |
み2-2H | お菓子の魔女 | 233940 | 594 | 724 | 6 |
NO | 名前 | HP | ATK | DEF | 攻撃回数 |
薔薇園の魔女 | 2000 | 343 | 301 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 4524 | 365 | 349 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 5742 | 386 | 396 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 7072 | 402 | 443 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 11388 | 419 | 489 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 13630 | 436 | 537 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 16018 | 452 | 586 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 18598 | 468 | 635 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 26870 | 483 | 687 | 3 | |
薔薇園の魔女 | 30668 | 497 | 736 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 34804 | 511 | 788 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 46480 | 521 | 829 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 51094 | 531 | 865 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 54120 | 542 | 901 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 56280 | 551 | 937 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 58440 | 561 | 973 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 60600 | 571 | 1009 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 62760 | 581 | 1046 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 64920 | 591 | 1082 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 67080 | 600 | 1117 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 69240 | 610 | 1154 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 71400 | 620 | 1190 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 73560 | 630 | 1226 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 75720 | 640 | 1263 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 77640 | 642 | 1295 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 77760 | 646 | 1297 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 77880 | 649 | 1299 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 79800 | 652 | 1331 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 79920 | 655 | 1333 | 4 | |
薔薇園の魔女 | 80040 | 658 | 1334 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 82080 | 661 | 1367 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 82200 | 665 | 1369 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 82200 | 667 | 1371 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 84240 | 671 | 1403 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 84240 | 673 | 1405 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 84360 | 677 | 1407 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 86400 | 680 | 1439 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 86400 | 683 | 1441 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 86520 | 686 | 1443 | 5 | |
薔薇園の魔女 | 86640 | 689 | 1444 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 86760 | 692 | 1446 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 86880 | 696 | 1448 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 87000 | 698 | 1449 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 87120 | 702 | 1451 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 87120 | 704 | 1453 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 87240 | 708 | 1455 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 87360 | 711 | 1457 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 87480 | 714 | 1458 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 87600 | 717 | 1460 | 6 | |
薔薇園の魔女 | 87720 | 719 | 1461 | 6 | |
NO | 名前 | HP | ATK | DEF | 攻撃回数 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照