クローズドβテスト時のデータ:[[スキル(Cβ)]]

* スキル [#d4f713b2]
[[図鑑(スキル)]]

||>|CENTER:|160|>|>|CENTER:|220|c
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~ATC|~DEF|~HP|~説明|h
|~1|1|R|音楽を聴くまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~1|2|R|見守るまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~1|3|R|軽く驚くまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~1|4|R|心配するまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~1|5|R|制服姿のまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~1|6|R|魔法少女のまどか|0|0|0|弓系武器の必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~1|7|RR|攻撃をかわすまどか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~1|8|RR|じっと見つめるまどか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~1|9|RR|覚悟を決めたまどか|0|0|0|弓系武器の必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~1|10|RR|恥ずかしがるまどか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~2|1|RR|囚われたまどか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~2|2|RR|微笑みかけるまどか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~2|3|RR|振り返るまどか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~2|4|RR|走り出すまどか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~2|5|RR|パジャマ姿のまどか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~2|6|RR|店員体験中まどかCP|0|0|180|装備するとHPが上昇|
|~2|7|RR|店員体験中ほむらCP|0|45|90|HPと防御力を増強する|
|~2|8|RR|買い物中のまどかCP|0|0|180|装備するとHPが大きく上昇|
|~2|9|RR|浴衣姿のまどかCP|0|0|180|装備するとHPが大きく上昇|
|~2|10|S|因果律の超越|0|0|0|弓系武器の全体必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~3|1|S|内に秘めた本心|25|0|0|弓系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~|~|~|~|26|0|0|~|
|~|~|~|~|27|0|0|~|
|~3|2|SS|決意の一矢|35|0|0|弓系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~|~|~|~|37|0|0|~|
|~|~|~|~|38|0|0|~|
|~3|3|SS|研ぎ澄まされた精神|35|0|0|弓系の攻撃力増加と全体必殺技|
|~|~|~|~|37|0|0|~|
|~|~|~|~|38|0|0|~|
|~3|4|R|戦いに挑むほむら|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|72|0|0|~|
|~|~|~|~|75|0|0|~|
|~3|5|R|警戒するほむら|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|72|0|0|~|
|~|~|~|~|75|0|0|~|
|~3|6|R|警告するほむら|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~3|7|R|眼鏡姿のほむら|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~3|8|R|制服姿のほむら|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~3|9|R|魔法少女のほむら|0|0|0|銃系武器の必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~3|10|RR|対峙するほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~4|1|RR|椅子に腰掛けるほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~4|2|RR|魔力を発動するほむら|0|0|0|銃系武器の必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~4|3|RR|覚悟を決めるほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~4|4|RR|囚われたほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~4|5|RR|きつい眼差しのほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~4|6|RR|見据えるほむら|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~4|7|RR|無言で見つめるほむら|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~4|8|RR|浴衣姿のほむらCP|0|45|90|HPと防御力を増強する|
|~4|9|RR|買い物中のほむらCP|0|45|90|HPと防御力を増強する|
|~4|10|S|魔法少女の役割|0|0|0|銃系武器の全体必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~5|1|S|魔法少女の涙|25|0|0|銃系武器の攻撃力増加と必殺技|
|~|~|~|~|26|0|0|~|
|~|~|~|~|27|0|0|~|
|~5|2|SS|数多の砲弾|35|0|0|銃系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~|~|~|~|37|0|0|~|
|~|~|~|~|38|0|0|~|
|~5|3|R|ポテトをたべるさやか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~5|4|R|異変に気づくさやか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~5|5|R|考えこむさやか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~5|6|R|魔法少女のさやか|0|0|0|剣系武器の必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~5|7|R|制服姿のさやか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~5|8|R|あざ笑うさやか|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|72|0|0|~|
|~|~|~|~|75|0|0|~|
|~5|9|RR|襲い掛かるさやか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~5|10|RR|バットを持つさやか|0|0|0|剣系武器の必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~6|1|RR|パトロールするさやか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~6|2|RR|笑って誤魔化すさやか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~6|3|RR|照れるさやか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~6|4|RR|身構えるさやか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~6|5|RR|挨拶をするさやか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~6|6|RR|魔力を解き放つさやか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~6|7|RR|浴衣姿のさやかCP|90|0|0|装備すると攻撃力が強化|
|~6|8|RR|買い物中のさやかCP|90|0|0|装備すると攻撃力が強化|
|~6|9|S|最後の鑑賞|0|0|0|剣系武器の全体必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~6|10|S|とどめの一撃|25|0|0|剣系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~|~|~|~|26|0|0|~|
|~|~|~|~|27|0|0|~|
|~7|1|SS|無数の刃|35|0|0|剣系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~|~|~|~|37|0|0|~|
|~|~|~|~|38|0|0|~|
|~7|2|R|不敵に笑う杏子|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~7|3|R|りんごを渡す杏子|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~7|4|R|不満そうな杏子|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|72|0|0|~|
|~|~|~|~|75|0|0|~|
|~7|5|R|町を歩く杏子|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~7|6|R|私服中の杏子|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~7|7|R|魔法少女の杏子|0|0|0|槍系武器の必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~7|8|RR|攻撃を開始する杏子|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~7|9|RR|話を聞く杏子|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~7|10|RR|挑発する杏子|0|0|0|槍系武器の必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~8|1|RR|対峙する杏子|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~8|2|RR|氷菓子を食べる杏子|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~8|3|RR|振り向く杏子|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~8|4|RR|食って掛かる杏子|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~8|5|RR|ラーメンを食べる杏子|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~8|6|RR|浴衣姿の杏子CP|45|45|0|攻撃力と防御力が増強する|
|~8|7|RR|買い物中の杏子CP|45|45|0|攻撃力と防御力が増強する|
|~8|8|S|最後の祈り|0|0|0|槍系武器の全体必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~8|9|SS|鎖の結界|35|0|0|槍系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~|~|~|~|37|0|0|~|
|~|~|~|~|38|0|0|~|
|~8|10|R|部屋を案内するマミ|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~9|1|R|パトロールするマミ|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|72|0|0|~|
|~|~|~|~|75|0|0|~|
|~9|2|R|捕まるマミ|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|72|0|0|~|
|~|~|~|~|75|0|0|~|
|~9|3|R|感動するマミ|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~9|4|R|制服姿のマミ|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~9|5|R|魔法少女のマミ|0|0|0|マスケット銃系武器の必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~9|6|RR|変身するマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~9|7|RR|余裕を示すマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~9|8|RR|敵を翻弄するマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~9|9|RR|攻撃を開始したマミ|0|0|0|マスケット銃系武器の必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~9|10|RR|やさしく微笑むマミ|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~10|1|RR|気遣うマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~10|2|RR|声をかけるマミ|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~10|1|RR|声をかけるマミ|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|89|0|~|
|~|~|~|~|0|92|0|~|
|~10|3|RR|楽しむマミCP|45|0|90|HPと攻撃力が増強する|
|~10|4|RR|買い物中のマミCP|45|0|90|HPと攻撃力が増強する|
|~10|5|RR|集中するマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~10|2|RR|集中するマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|89|0|0|~|
|~|~|~|~|92|0|0|~|
|~10|3|RR|楽しむマミCP|45|0|90|HPと攻撃力が増強する|
|~10|4|RR|浴衣姿のマミCP|45|0|90|HPと攻撃力が増強する|
|~10|5|RR|買い物中のマミCP|45|0|90|HPと攻撃力が増強する|
|~10|6|S|魔法少女の憧れ|0|0|0|マスケット銃系武器の全体必殺技|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~|~|~|~|0|0|0|~|
|~10|7|S|突きつけた警告|25|0|0|マスケット銃の攻撃力UPと必殺技|
|~|~|~|~|26|0|0|~|
|~|~|~|~|27|0|0|~|
|~10|8|SS|目くるめく魔法|35|0|0|マスケット銃の攻撃力UPと必殺技|
|~|~|~|~|37|0|0|~|
|~|~|~|~|38|0|0|~|
|~10|9|R|怖がるまどかとさやか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|145|~|
|~|~|~|~|0|0|150|~|
|~10|10|R|彷徨うまどかとさやか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|145|~|
|~|~|~|~|0|0|150|~|
|~11|1|R|構えるさやかとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|145|~|
|~|~|~|~|0|0|150|~|
|~11|2|R|怯えるさやかとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|145|~|
|~|~|~|~|0|0|150|~|
|~11|3|R|驚くさやかとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|145|~|
|~|~|~|~|0|0|150|~|
|~11|4|R|発見するマミとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|145|~|
|~|~|~|~|0|0|150|~|
|~11|5|R|話すほむらとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|145|~|
|~|~|~|~|0|0|150|~|
|~11|6|RR|覗くまどかとさやか|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|178|~|
|~|~|~|~|0|0|185|~|
|~11|7|RR|対立するほむらと杏子|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|178|~|
|~|~|~|~|0|0|185|~|
|~11|8|RR|結界のさやかたち|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|178|~|
|~|~|~|~|0|0|185|~|
|~11|9|RR|悲しむさやかとまどか|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|178|~|
|~|~|~|~|0|0|185|~|
|~11|10|RR|出会うまどかとさやか|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|178|~|
|~|~|~|~|0|0|185|~|
|~12|1|RR|対峙する杏子たち|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|178|~|
|~|~|~|~|0|0|185|~|
|~12|2|RR|喜ぶまどかとほむら|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|178|~|
|~|~|~|~|0|0|185|~|
|~12|3|RR|腹ペコ杏子CP|0|0|180|装備するとHPが上昇|
|~12|4|S|夢の魔法少女コンビ|56|0|112|HPと攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|58|0|117|~|
|~|~|~|~|60|0|121|~|
|~12|5|SS|魔法少女のチアダンス|0|80|161|HPと防御力を増強する|
|~|~|~|~|0|83|167|~|
|~|~|~|~|0|87|174|~|
|~12|6|SS|おそろいの髪型|0|80|161|HPと防御力を増強する|
|~|~|~|~|0|83|167|~|
|~|~|~|~|0|87|174|~|
|~12|7|N|ふらふらしているOL|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~12|8|N|音楽を聴く恭介|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~12|9|N|避難中の住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|37|0|0|~|
|~|~|~|~|38|0|0|~|
|~12|10|N|数を調整する住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|37|0|0|~|
|~|~|~|~|38|0|0|~|
|~13|1|N|地図を確認する住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|37|0|0|~|
|~|~|~|~|38|0|0|~|
|~13|2|N|状況を確認する住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|37|0|0|~|
|~|~|~|~|38|0|0|~|
|~13|3|N|途方にくれる住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~|~|~|~|37|0|0|~|
|~|~|~|~|38|0|0|~|
|~13|4|N|胸上のOL|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~13|5|N|横顔の工場長|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~13|6|N|無気力な工場長の息子|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~13|7|N|無気力な工場長の妻|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~13|8|N|電車のホスト|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~13|9|N|話中のクラスメイトA|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~13|10|N|喜ぶクラスメイトK|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~14|1|N|クラスメイトA|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~14|2|N|クラスメイトB|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~14|3|N|クラスメイトC|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~14|4|N|クラスメイトD|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~14|5|N|クラスメイトE|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~14|6|N|クラスメイトF|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~14|7|N|クラスメイトG|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~14|8|N|クラスメイトH|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~14|9|N|クラスメイトI|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~14|10|N|クラスメイトJ|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~15|1|N|クラスメイトK|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~15|2|N|クラスメイトL|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~15|3|N|友達と話す中沢くん|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~15|4|N|暢気なクラスメイトL|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~15|5|N|驚くクラスメイトC|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~15|6|N|驚くクラスメイトFら|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~15|7|N|見守るクラスメイトら|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~15|8|N|集まるクラスメイトら|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~15|9|N|病院スタッフA|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~15|10|N|病院スタッフB|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~16|1|N|病院スタッフC|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~16|2|N|病院スタッフD|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~16|3|N|病院スタッフE|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~16|4|N|病院スタッフF|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~16|5|N|指示を出す体育教師|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~16|6|N|横顔の数学教師|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~16|7|N|指導中の和子|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|74|~|
|~|~|~|~|0|0|77|~|
|~16|8|N|振り返る仁美|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|37|0|~|
|~|~|~|~|0|38|0|~|
|~16|9|R|避難中の鹿目家|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|145|~|
|~|~|~|~|0|0|150|~|
|~16|10|R|演奏する恭介|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~17|1|R|演奏準備中の恭介|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~17|2|R|さびしげな詢子|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|145|~|
|~|~|~|~|0|0|150|~|
|~17|3|R|寝起きの詢子|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|145|~|
|~|~|~|~|0|0|150|~|
|~17|4|R|とまどう仁美|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~17|5|R|倒れた仁美|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~|~|~|~|0|72|0|~|
|~|~|~|~|0|75|0|~|
|~17|6|R|笑顔の知久|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~|~|~|~|0|0|145|~|
|~|~|~|~|0|0|150|~|
|~17|7?|RR|浴衣姿のマミCP|45|0|90|HPと攻撃力が増強する|
|~17|7?|RR|佇むキュゥべえCP|30|30|60|HP、攻撃力、防御力が増強する|
|~17|7|RR|佇むキュゥべえCP|30|30|60|HP、攻撃力、防御力が増強する|



*コメント [#ue170450]
#pcomment_nospam(,5,reply)