ボス撃破の報酬  †
1-1   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 怖がるまどかとさやか | R | スキル | 28.57% | 
|---|
| バスターソード | N | 剣 | 71.43% | 
|---|
 
1-2   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 捕まるマミ | R | スキル | 28.57% | 
|---|
| タウルスPT24/7M | N | 短銃 | 71.43% | 
|---|
 
1-3   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 氷菓子を食べる杏子 | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| ブラックノーブル | N | 服 | 23.25% | 
|---|
| 魔法式火縄銃 | R | 長銃 | 69.77% | 
|---|
 
1-4   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 椅子に腰掛けるほむら | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| チェックマフラー | N | アクセサリ | 23.25% | 
|---|
| シグ・ザウエルP230M | N | 短銃 | 69.77% | 
|---|
 
1-5   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| バットを持つさやか | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| ホワイトノーブル | N | 服 | 23.25% | 
|---|
| 薩摩茶色短筒 | N | 長銃 | 69.77% | 
|---|
 
2-1   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 余裕を示すマミ | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| サンチェックマフラー | N | アクセサリ | 23.25% | 
|---|
| 白樺の弓 | N | 弓 | 69.77% | 
|---|
 
2-2   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 覚悟を決めたまどか | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| レッドノーブル | N | 服 | 23.25% | 
|---|
| ブラックグレイブ | N | 槍 | 69.77% | 
|---|
 
2-3   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 襲い掛かるさやか | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| レッドハーフリム眼鏡 | R | アクセサリ | 23.25% | 
|---|
| 模造刀 | N | 剣 | 69.77% | 
|---|
 
2-4   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 変身するマミ | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| ブラックフィンチ眼鏡 | N | アクセサリ | 23.25% | 
|---|
| トライデント | N | 槍 | 69.77% | 
|---|
 
2-5   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 攻撃を開始する杏子 | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| 銀縁丸眼鏡 | N | アクセサリ | 23.25% | 
|---|
| 夜襲弓 | R | 弓 | 69.77% | 
|---|
 
3-1   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 対峙するほむら | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| 斬馬刀 | R | 剣 | 23.25% | 
|---|
| バスターソード | N | 剣 | 69.77% | 
|---|
 
3-2   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 対立するほむらと杏子 | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| 話すほむらとまどか | R | スキル | 23.25% | 
|---|
| トライデント | N | 槍 | 69.77% | 
|---|
 
3-3   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 結界のさやかたち | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| レッドパール | R | 服 | 23.25% | 
|---|
| 備前茶色短筒 | N | 長銃 | 69.77% | 
|---|
 
3-4   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 悲しむさやかとまどか | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| 発見するマミとまどか | R | スキル | 23.25% | 
|---|
| タウルスPT24/7M | N | 短銃 | 69.77% | 
|---|
 
3-5   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 出会うまどかとさやか | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| 不敵に笑う杏子 | R | スキル | 23.25% | 
|---|
| 角弓 | N | 弓 | 69.77% | 
|---|
 
4-1   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 対峙する杏子たち | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| 警告するほむら | R | スキル | 23.25% | 
|---|
| 模造刀 | N | 剣 | 69.77% | 
|---|
 
4-2   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 喜ぶまどかとほむら | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| ホワイトバトラー | R | 服 | 23.25% | 
|---|
| ブラックグレイブ | N | 槍 | 69.77% | 
|---|
 
4-3   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 覗くまどかとさやか | RR | スキル | 6.98% | 
|---|
| しましまマフラー | R | アクセサリ | 23.25% | 
|---|
| 白樺の弓 | N | 弓 | 69.77% | 
|---|
 
4-4   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 突きつけた警告 | S | スキル | 1.39% | 
|---|
| 振り向く杏子 | RR | スキル | 5.69% | 
|---|
| ダークロングマフラー | R | アクセサリ | 23.23% | 
|---|
| 薩摩茶色短筒 | N | 長銃 | 69.69% | 
|---|
 
4-5   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 魔法少女の涙 | S | スキル | 1.39% | 
|---|
| 照れるさやか | RR | スキル | 5.69% | 
|---|
| ブルーハーフリム眼鏡 | R | アクセサリ | 23.23% | 
|---|
| シグ・ザウエルP230M | N | 短銃 | 69.69% | 
|---|
 
5-1   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 最後の鑑賞 | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 見つめる杏子 | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 通常の和子 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 角材 | N | 剣 | 82.46% | 
|---|
 
5-2   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 因果律の超越 | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 驚くまどか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 体育教師 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| パルチザンスピア | N | 槍 | 82.46% | 
|---|
 
5-3   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| ベンヌ | S | 槍 | 1.65% | 
|---|
| 黄昏のさやか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 避難中の鹿目家 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 紀州黒色鉄砲 | N | 長銃 | 82.46% | 
|---|
 
5-4   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| おすましマミ | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| リボンを持つマミ | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 振り返る仁美 | N | スキル | 9.16% | 
|---|
| ニューナンブM60M | N | 短銃 | 82.46% | 
|---|
 
5-5   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| ガイアブレイク | S | 剣 | 1.65% | 
|---|
| 対峙するほむら | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 演奏する恭介 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| バッファローボウ | N | 弓 | 82.46% | 
|---|
 
6-1   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 無垢なる眼差し | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| じっと見つめるまどか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 演奏準備中の恭介 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 角弓 | N | 弓 | 82.46% | 
|---|
 
6-2   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 重機弓プラント | S | 弓 | 1.65% | 
|---|
| 襲い掛かるさやか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| さびしげな詢子 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 備前筒 | N | 長銃 | 82.46% | 
|---|
 
6-3   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 魔法少女の憧れ | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 椅子に腰掛けるほむら | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| とまどう仁美 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| ワルサーP22M | N | 短銃 | 82.46% | 
|---|
 
6-4   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 魔法少女の役割 | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 攻撃を開始する杏子 | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 倒れた仁美 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| こん棒 | N | 剣 | 82.46% | 
|---|
 
6-5   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 夢の魔法少女コンビ | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 変身するマミ | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 笑顔の知久 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| フィングレイブ | N | 槍 | 82.46% | 
|---|
 
7-1   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 魔法少女の役割 | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 攻撃を開始する杏子 | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 倒れた仁美 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| こん棒 | N | 剣 | 82.46% | 
|---|
 
7-2   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 重機弓プラント | S | 弓 | 1.65% | 
|---|
| 襲い掛かるさやか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| さびしげな詢子 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 備前筒 | N | 長銃 | 82.46% | 
|---|
 
7-3   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 魔法少女の憧れ | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 椅子に腰掛けるほむら | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| とまどう仁美 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| ワルサーP22M | N | 短銃 | 82.46% | 
|---|
 
7-4   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 無垢なる眼差し | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| じっと見つめるまどか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 演奏準備中の恭介 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 角弓 | N | 弓 | 82.46% | 
|---|
 
7-5   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 夢の魔法少女コンビ | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 変身するマミ | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 笑顔の知久 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| フィングレイブ | N | 槍 | 82.46% | 
|---|
 
8-1   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 無垢なる眼差し | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| じっと見つめるまどか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 演奏準備中の恭介 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 角弓 | N | 弓 | 82.46% | 
|---|
 
8-2   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 重機弓プラント | S | 弓 | 1.65% | 
|---|
| 襲い掛かるさやか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| さびしげな詢子 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 備前筒 | N | 長銃 | 82.46% | 
|---|
 
8-3   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 魔法少女の憧れ | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 椅子に腰掛けるほむら | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| とまどう仁美 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| ワルサーP22M | N | 短銃 | 82.46% | 
|---|
 
8-4   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 因果律の超越 | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 驚くまどか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 体育教師 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| パルチザンスピア | N | 槍 | 82.46% | 
|---|
 
8-5   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 最後の鑑賞 | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 見つめる杏子 | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 通常の和子 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 角材 | N | 剣 | 82.46% | 
|---|
 
9-1   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 魔法少女の役割 | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 攻撃を開始する杏子 | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 倒れた仁美 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| こん棒 | N | 剣 | 82.46% | 
|---|
 
9-2   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 重機弓プラント | S | 弓 | 1.65% | 
|---|
| 襲い掛かるさやか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| さびしげな詢子 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 備前筒 | N | 長銃 | 82.46% | 
|---|
 
9-3   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 魔法少女の憧れ | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 椅子に腰掛けるほむら | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| とまどう仁美 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| ワルサーP22M | N | 短銃 | 82.46% | 
|---|
 
9-4   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 無垢なる眼差し | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| じっと見つめるまどか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 演奏準備中の恭介 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 角弓 | N | 弓 | 82.46% | 
|---|
 
9-5   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 夢の魔法少女コンビ | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 変身するマミ | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 笑顔の知久 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| フィングレイブ | N | 槍 | 82.46% | 
|---|
 
10-1   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 無垢なる眼差し | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| じっと見つめるまどか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 演奏準備中の恭介 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 角弓 | N | 弓 | 82.46% | 
|---|
 
10-2   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 重機弓プラント | S | 弓 | 1.65% | 
|---|
| 襲い掛かるさやか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| さびしげな詢子 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 備前筒 | N | 長銃 | 82.46% | 
|---|
 
10-3   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 魔法少女の憧れ | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 椅子に腰掛けるほむら | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| とまどう仁美 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| ワルサーP22M | N | 短銃 | 82.46% | 
|---|
 
10-4   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 因果律の超越 | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 驚くまどか | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 体育教師 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| パルチザンスピア | N | 槍 | 82.46% | 
|---|
 
10-5   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 最後の鑑賞 | S | スキル | 1.65% | 
|---|
| 見つめる杏子 | RR | スキル | 6.73% | 
|---|
| 通常の和子 | R | スキル | 9.16% | 
|---|
| 角材 | N | 剣 | 82.46% | 
|---|
 
11-1   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 囚われたまどか | RR | スキル | 1.65% | 
|---|
| ブルークロスマフラー | R | アクセサリ | 6.73% | 
|---|
| ブルークレイモア | R | 剣 | 9.16% | 
|---|
| アイアンカトラス | N | 剣 | 82.46% | 
|---|
 
11-2   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 照れるさやか | RR | スキル | 1.65% | 
|---|
| リーフクロスマフラー | R | アクセサリ | 6.73% | 
|---|
| ファンググレイブ | R | 槍 | 9.16% | 
|---|
| ブラックグレイブ | N | 槍 | 82.46% | 
|---|
 
11-3   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| やさしく微笑むマミ | RR | スキル | 1.65% | 
|---|
| ピンクロングマフラー | R | アクセサリ | 6.73% | 
|---|
| マジックボウ | R | 弓 | 9.16% | 
|---|
| 白樺の弓 | N | 弓 | 82.46% | 
|---|
 
11-4   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 氷菓子を食べる杏子 | RR | スキル | 1.65% | 
|---|
| オレンジマフラー | R | アクセサリ | 6.73% | 
|---|
| S&W-M2M | R | 長銃 | 9.16% | 
|---|
| 紀州黒色短筒 | N | 長銃 | 82.46% | 
|---|
 
11-5   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 囚われたほむら | RR | スキル | 1.65% | 
|---|
| パープルバトラー | R | 服 | 6.73% | 
|---|
| コルトSAA-M | R | 短銃 | 9.16% | 
|---|
| シグ・ザウエルP230M | N | 短銃 | 82.46% | 
|---|
 
12-1   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 微笑みかけるまどか | RR | スキル | 1.65% | 
|---|
| グリーンガンナー | R | 服 | 6.73% | 
|---|
| ダークソード | RR | 剣 | 9.16% | 
|---|
| バスターソード | N | 剣 | 82.46% | 
|---|
 
12-2   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 身構えるさやか | RR | スキル | 1.65% | 
|---|
| レッドキャバリエ | R | 服 | 6.73% | 
|---|
| シルバースピア | RR | 槍 | 9.16% | 
|---|
| ファングスピア | N | 槍 | 82.46% | 
|---|
 
12-3   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 気遣うマミ | RR | スキル | 1.65% | 
|---|
| レッドスクール | R | 服 | 6.73% | 
|---|
| メカニカルボウ | RR | 弓 | 9.16% | 
|---|
| ブラックボウ | N | 弓 | 82.46% | 
|---|
 
12-4   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| 振り向く杏子 | RR | スキル | 1.65% | 
|---|
| ブルーコマンダー | R | 服 | 6.73% | 
|---|
| コルト1851M | R | 長銃 | 9.16% | 
|---|
| 備前茶色筒 | N | 長銃 | 82.46% | 
|---|
 
12-5   †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 | 
|---|
| きつい眼差しのほむら | RR | スキル | 1.65% | 
|---|
| サンライトマフラー | R | アクセサリ | 6.73% | 
|---|
| 南部14式M | R | 短銃 | 9.16% | 
|---|
| ベレッタM1934M | N | 短銃 | 82.46% | 
|---|
 
コメント  †