| レベル | 次レベルまでの 経験値  | 累計経験値 | 
|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | 
| 2 | 125 | 50 | 
| 3 | 173 | 175 | 
| 4 | 224 | 348 | 
| 5 | 232 | 572 | 
| 6 | 288 | 804 | 
| 7 | 374 | 1092 | 
| 8 | 448 | 1466 | 
| 9 | 531 | 1914 | 
| 10 | 612 | 2445 | 
| 11 | 704 | 3057 | 
| 12 | 792 | 3761 | 
| 13 | 893 | 4553 | 
| 14 | 988 | 5446 | 
| 15 | 1019 | 6434 | 
| 16 | 1120 | 7453 | 
| 17 | 1378 | 8573 | 
| 18 | 1512 | 9951 | 
| 19 | 1548 | 11463 | 
| 20 | 1690 | 13011 | 
| 21 | 1728 | 14701 | 
| 22 | 1877 | 16429 | 
| 23 | 1918 | 18306 | 
| 24 | 2074 | 20224 | 
| 25 | 2117 | 22298 | 
| 26 | 2280 | 24415 | 
| 27 | 2721 | 26695 | 
| 28 | 2766 | 29416 | 
| 29 | 2976 | 32182 | 
| 30 | 3024 | 35158 | 
| 31 | 3242 | 38182 | 
| 32 | 3293 | 41424 | 
| 33 | 3360 | 44717 | 
| 34 | 3573 | 48077 | 
| 35 | 3643 | 51650 | 
| 36 | 3696 | 55293 | 
| 37 | 4490 | 58989 | 
| 38 | 4563 | 63479 | 
| 39 | 4637 | 68042 | 
| 40 | 4915 | 72679 | 
| 41 | 4992 | 77594 | 
| 42 | 5069 | 82586 | 
| 43 | 5360 | 87655 | 
| 44 | 5440 | 93015 | 
| 45 | 5520 | 98455 | 
| 46 | 5824 | 103975 | 
| 47 | 6656 | 109799 | 
| 48 | 6739 | 116455 | 
| 49 | 7106 | 123194 | 
| 50 | 7113 | 130300 | 
| レベル | 次レベルまでの 経験値  | 累計経験値 | 
|---|---|---|
| 51 | 7120 | 137413 | 
| 52 | 7127 | 144533 | 
| 53 | 7134 | 151660 | 
| 54 | 7141 | 158794 | 
| 55 | 7148 | 165935 | 
| 56 | 7155 | 173083 | 
| 57 | 7162 | 180238 | 
| 58 | 7169 | 187400 | 
| 59 | 7176 | 194569 | 
| 60 | 7183 | 201745 | 
| 61 | 7190 | 208928 | 
| 62 | 7197 | 216118 | 
| 63 | 7204 | 223315 | 
| 64 | 7211 | 230519 | 
| 65 | 7218 | 237730 | 
| 66 | 7225 | 244948 | 
| 67 | 7232 | 252173 | 
| 68 | 7239 | 259405 | 
| 69 | 7246 | 266644 | 
| 70 | 7253 | 273890 | 
| 71 | 7260 | 281143 | 
| 72 | 7267 | 288403 | 
| 73 | 7274 | 295670 | 
| 74 | 7281 | 302944 | 
| 75 | 7288 | 310225 | 
| 76 | 7295 | 317513 | 
| 77 | 7302 | 324808 | 
| 78 | 7309 | 332110 | 
| 79 | 7316 | 339419 | 
| 80 | 7323 | 346735 | 
| 81 | 7330 | 354058 | 
| 82 | 7337 | 361388 | 
| 83 | 7344 | 368725 | 
| 84 | 7351 | 376069 | 
| 85 | 7358 | 383420 | 
| 86 | 7365 | 390778 | 
| 87 | 7372 | 398143 | 
| 88 | 7379 | 405515 | 
| 89 | 7386 | 412894 | 
| 90 | 7393 | 420280 | 
| 91 | 7400 | 427673 | 
| 92 | 7407 | 435073 | 
| 93 | 7414 | 442480 | 
| 94 | 7421 | 449894 | 
| 95 | 7428 | 457315 | 
| 96 | 7435 | 464743 | 
| 97 | 7442 | 472178 | 
| 98 | 7449 | 479620 | 
| 99 | 7456 | 487069 | 
| 100 | 7463 | 494525 | 
| レベル | 次レベルまでの 経験値  | 累計経験値 | 
|---|---|---|
| 101 | 7470 | 501988 | 
| 102 | 7477 | 509458 | 
| 103 | 7484 | 516935 | 
| 104 | 7491 | 524419 | 
| 105 | 7498 | 531910 | 
| 106 | 7505 | 539408 | 
| 107 | 7512 | 546913 | 
| 108 | 7519 | 554425 | 
| 109 | 7526 | 561944 | 
| 110 | 7533 | 569470 | 
| 111 | 7540 | 577003 | 
| 112 | 7547 | 584543 | 
| 113 | 7554 | 592090 | 
| 114 | 7561 | 599644 | 
| 115 | 7568 | 607205 | 
| 116 | 7575 | 614773 | 
| 117 | 7582 | 622348 | 
| 118 | 7589 | 629930 | 
| 119 | 7596 | 637519 | 
| 120 | 7603 | 645115 | 
| 121 | 7610 | 652718 | 
| 122 | 7617 | 660328 | 
| 123 | 7624 | 667945 | 
| 124 | 7631 | 675569 | 
| 125 | 7638 | 683200 | 
| 126 | 7645 | 690838 | 
| 127 | 7652 | 698483 | 
| 128 | 7659 | 706135 | 
| 129 | 7666 | 713794 | 
| 130 | 7673 | 721460 | 
| 131 | 7680 | 729133 | 
| 132 | 7687 | 736813 | 
| 133 | 7694 | 744500 | 
| 134 | 7701 | 752194 | 
| 135 | 7708 | 759895 | 
| 136 | 7715 | 767603 | 
| 137 | 7722 | 775318 | 
| 138 | 7729 | 783040 | 
| 139 | 7736 | 790769 | 
| 140 | 7743 | 798505 | 
| 141 | 7750 | 806248 | 
| 142 | 7757 | 813998 | 
| 143 | 7764 | 821755 | 
| 144 | 7771 | 829519 | 
| 145 | 7778 | 837290 | 
| 146 | 7785 | 845068 | 
| 147 | 7792 | 852853 | 
| 148 | 7799 | 860645 | 
| 149 | 7806 | 868444 | 
| 150 | 7813 | 876250 | 
| レベル | 次レベルまでの 経験値  | 累計経験値 | 
|---|---|---|
| 151 | 7820 | 884063 | 
| 152 | 7827 | 891883 | 
| 153 | 7834 | 899710 | 
| 154 | 7841 | 907544 | 
| 155 | 7848 | 915385 | 
| 156 | 7855 | 923233 | 
| 157 | 7862 | 931088 | 
| 158 | 7869 | 938950 | 
| 159 | 7876 | 946819 | 
| 160 | 7883 | 954695 | 
| 161 | 7890 | 962578 | 
| 162 | 7897 | 970468 | 
| 163 | 7904 | 978365 | 
| 164 | 7911 | 986269 | 
| 165 | 7918 | 994180 | 
| 166 | 7925 | 1002098 | 
| 167 | 7932 | 1010023 | 
| 168 | 7939 | 1017955 | 
| 169 | 7946 | 1025894 | 
| 170 | 7953 | 1033840 | 
| 171 | 7960 | 1041793 | 
| 172 | 7967 | 1049753 | 
| 173 | 7974 | 1057720 | 
| 174 | 7981 | 1065694 | 
| 175 | 7988 | 1073675 | 
| 176 | 7995 | 1081663 | 
| 177 | 8002 | 1089658 | 
| 178 | 8010 | 1097660 | 
| 179 | 8018 | 1105670 | 
| 180 | 8026 | 1113688 | 
| 181 | 8034 | 1121714 | 
| 182 | 8042 | 1129748 | 
| 183 | 8050 | 1137790 | 
| 184 | 8058 | 1145840 | 
| 185 | 8066 | 1153898 | 
| 186 | 8074 | 1161964 | 
| 187 | 8082 | 1170038 | 
| 188 | 8090 | 1178120 | 
| 189 | 8098 | 1186210 | 
| 190 | 8106 | 1194308 | 
| 191 | 8114 | 1202414 | 
| 192 | 8122 | 1210528 | 
| 193 | 8130 | 1218650 | 
| 194 | 8138 | 1226780 | 
| 195 | 8146 | 1234918 | 
| 196 | 8154 | 1243064 | 
| 197 | 8162 | 1251218 | 
| 198 | 8170 | 1259380 | 
| 199 | 8178 | 1267550 | 
| 200 | - | 1275728 | 
コメントはありません。 コメント/経験値テーブル(Cβ)?