アイテム | レアリティ | 当選率 |
---|---|---|
ダークソード | RR | 4500 |
ダークソード | RR | 4300 |
ダークソード | RR | 4200 |
スピリッツソード | RR | 4500 |
スピリッツソード | RR | 4300 |
スピリッツソード | RR | 4200 |
スピリッツクレイモア | RR | 4500 |
スピリッツクレイモア | RR | 4400 |
スピリッツクレイモア | RR | 4200 |
紅玉刀 | RR | 4500 |
紅玉刀 | RR | 4300 |
紅玉刀 | RR | 4200 |
斬鉄刀 | RR | 4500 |
斬鉄刀 | RR | 4400 |
斬鉄刀 | RR | 4200 |
斬鬼刀 | RR | 4500 |
斬鬼刀 | RR | 4300 |
斬鬼刀 | RR | 4200 |
レジストクレイモア | RR | 4500 |
レジストクレイモア | RR | 4400 |
レジストクレイモア | RR | 4200 |
シルバースピア | RR | 4500 |
シルバースピア | RR | 4400 |
シルバースピア | RR | 4200 |
バットスピア | RR | 4500 |
バットスピア | RR | 4300 |
バットスピア | RR | 4200 |
ヘビースピア | RR | 4500 |
ヘビースピア | RR | 4400 |
ヘビースピア | RR | 4200 |
ヘビーランス | RR | 4500 |
ヘビーランス | RR | 4300 |
ヘビーランス | RR | 4200 |
ナイトランス | RR | 4500 |
ナイトランス | RR | 4400 |
ナイトランス | RR | 4200 |
シルバーランス | RR | 4500 |
シルバーランス | RR | 4300 |
シルバーランス | RR | 4200 |
シルバーグレイブ | RR | 4500 |
シルバーグレイブ | RR | 4400 |
シルバーグレイブ | RR | 4200 |
シルバーハルバード | RR | 4500 |
シルバーハルバード | RR | 4300 |
シルバーハルバード | RR | 4200 |
メカニカルボウ | RR | 4500 |
メカニカルボウ | RR | 4400 |
メカニカルボウ | RR | 4200 |
水霊の蒼弓 | RR | 4500 |
水霊の蒼弓 | RR | 4300 |
水霊の蒼弓 | RR | 4200 |
赤眼の金弓 | RR | 4500 |
赤眼の金弓 | RR | 4400 |
赤眼の金弓 | RR | 4200 |
キャンディボウ | RR | 4500 |
キャンディボウ | RR | 4300 |
キャンディボウ | RR | 4200 |
パープルボウ | RR | 4500 |
パープルボウ | RR | 4400 |
パープルボウ | RR | 4200 |
蛇頭の弓 | RR | 4500 |
蛇頭の弓 | RR | 4300 |
蛇頭の弓 | RR | 4200 |
ナイツボウ | RR | 4500 |
ナイツボウ | RR | 4400 |
ナイツボウ | RR | 4200 |
バットウィングボウ | RR | 4500 |
バットウィングボウ | RR | 4300 |
バットウィングボウ | RR | 4200 |
ワルサーP38M | RR | 4500 |
ワルサーP38M | RR | 4400 |
ワルサーP38M | RR | 4200 |
S&W M686M | RR | 4500 |
S&W M686M | RR | 4300 |
S&W M686M | RR | 4200 |
SIG GSR-M | RR | 4500 |
SIG GSR-M | RR | 4400 |
SIG GSR-M | RR | 4200 |
Dイーグル50AE-M | RR | 4500 |
Dイーグル50AE-M | RR | 4300 |
Dイーグル50AE-M | RR | 4200 |
SOCOM-MK23M | RR | 4500 |
SOCOM-MK23M | RR | 4400 |
SOCOM-MK23M | RR | 4200 |
菅打式短銃M | RR | 4500 |
菅打式短銃M | RR | 4300 |
菅打式短銃M | RR | 4200 |
コルトSAAカスタムM | RR | 4500 |
コルトSAAカスタムM | RR | 4400 |
コルトSAAカスタムM | RR | 4200 |
HF-M1842M | RR | 4500 |
HF-M1842M | RR | 4300 |
HF-M1842M | RR | 4200 |
スペンサー1865M | RR | 4500 |
スペンサー1865M | RR | 4341 |
スペンサー1865M | RR | 4200 |
スプリングF-M | RR | 4500 |
スプリングF-M | RR | 4300 |
スプリングF-M | RR | 4200 |
エンフィールドP-M | RR | 4500 |
エンフィールドP-M | RR | 4400 |
エンフィールドP-M | RR | 4200 |
スプリングF1861M | RR | 4500 |
スプリングF1861M | RR | 4300 |
スプリングF1861M | RR | 4200 |
ブラックライン | S | 650 |
ブラックライン | S | 550 |
ブラックライン | S | 450 |
ドラゴンスレイヤー | S | 650 |
ドラゴンスレイヤー | S | 550 |
ドラゴンスレイヤー | S | 450 |
ライフローバー | S | 650 |
ライフローバー | S | 550 |
ライフローバー | S | 450 |
夜刀真珠 | S | 650 |
夜刀真珠 | S | 550 |
夜刀真珠 | S | 450 |
レッドアイ | S | 650 |
レッドアイ | S | 550 |
レッドアイ | S | 450 |
生命の槍 | S | 650 |
生命の槍 | S | 550 |
生命の槍 | S | 450 |
玉槍アメジスト | S | 650 |
玉槍アメジスト | S | 550 |
玉槍アメジスト | S | 450 |
ブラックスタッグ | S | 650 |
ブラックスタッグ | S | 550 |
ブラックスタッグ | S | 450 |
インドラの霊弓 | S | 650 |
インドラの霊弓 | S | 550 |
インドラの霊弓 | S | 450 |
霊弓桜吹雪 | S | 650 |
霊弓桜吹雪 | S | 550 |
霊弓桜吹雪 | S | 450 |
サンダーストーム | S | 650 |
サンダーストーム | S | 550 |
サンダーストーム | S | 450 |
クルーエルゴールド | S | 650 |
クルーエルゴールド | S | 550 |
クルーエルゴールド | S | 450 |
クールネスブラック | S | 650 |
クールネスブラック | S | 550 |
クールネスブラック | S | 450 |
マーシレス | S | 650 |
マーシレス | S | 550 |
マーシレス | S | 450 |
ウルラート・ネロ | S | 650 |
ウルラート・ネロ | S | 550 |
ウルラート・ネロ | S | 450 |
パッラ・フィアンマ | S | 650 |
パッラ・フィアンマ | S | 550 |
パッラ・フィアンマ | S | 450 |
シリエージョ | S | 650 |
シリエージョ | S | 550 |
シリエージョ | S | 450 |
ルシファー | SS | 14 |
ルシファー | SS | 12 |
ルシファー | SS | 10 |
ミカエル | SS | 12 |
ミカエル | SS | 10 |
ミカエル | SS | 9 |
パラディンランス | SS | 12 |
パラディンランス | SS | 10 |
パラディンランス | SS | 9 |
勝利の戦槍 | SS | 12 |
ブリッツグレイブ | SS | 12 |
ブリッツグレイブ | SS | 10 |
ブリッツグレイブ | SS | 9 |
大鵬落とし | SS | 12 |
大鵬落とし | SS | 10 |
大鵬落とし | SS | 8 |
黒き獣の弓 | SS | 12 |
黒き獣の弓 | SS | 10 |
黒き獣の弓 | SS | 8 |
ジュピターレイジ | SS | 12 |
ジュピターレイジ | SS | 10 |
ジュピターレイジ | SS | 8 |
ウィッチスレイヤー | SS | 12 |
ウィッチスレイヤー | SS | 9 |
ウィッチスレイヤー | SS | 8 |
魔導銃 | SS | 12 |
魔導銃 | SS | 9 |
魔導銃 | SS | 8 |
レ・オーロ | SS | 10 |
レ・オーロ | SS | 9 |
レ・オーロ | SS | 8 |
アラ・カンドーレ | SS | 10 |
アラ・カンドーレ | SS | 9 |
アラ・カンドーレ | SS | 8 |
ブラックナイト | RR | 2400 |
レッドチャイナ | RR | 2400 |
パープルフェンサー | RR | 2400 |
ブラックミリタリー | RR | 2400 |
レッドスカイ | RR | 2500 |
グリーンカンフー | RR | 2400 |
ブルーコート | S | 900 |
レッドミコ | S | 900 |
ピンクゴシック | S | 900 |
オレンジチェックユニ | SS | 110 |
ブラックエプロン | SS | 110 |
パープルスプライト | SS | 110 |
ひつじのイヤーマフ | RR | 2500 |
黒猫しっぽ | RR | 2500 |
ぶち猫しっぽ | RR | 2500 |
トラ猫しっぽ | RR | 2500 |
ヘッドホン | S | 850 |
ホワイトヘッドホン | S | 750 |
ブルーヘッドホン | S | 750 |
イエローヘッドホン | S | 750 |
レッドヘッドホン | S | 750 |
ヘッドドレス | S | 850 |
天使の羽 | S | 750 |
悪魔の羽 | S | 750 |
赤りんごのふくろ | SS | 50 |
攻撃をかわすまどか | RR | 3500 |
攻撃をかわすまどか | RR | 3400 |
攻撃をかわすまどか | RR | 3200 |
じっと見つめるまどか | RR | 3500 |
じっと見つめるまどか | RR | 3300 |
じっと見つめるまどか | RR | 3200 |
覚悟を決めたまどか | RR | 3500 |
覚悟を決めたまどか | RR | 3400 |
覚悟を決めたまどか | RR | 3200 |
恥ずかしがるまどか | RR | 3500 |
恥ずかしがるまどか | RR | 3300 |
恥ずかしがるまどか | RR | 3200 |
囚われたまどか | RR | 3500 |
囚われたまどか | RR | 3400 |
囚われたまどか | RR | 3200 |
襲い掛かるさやか | RR | 3500 |
襲い掛かるさやか | RR | 3300 |
襲い掛かるさやか | RR | 3200 |
バットを持つさやか | RR | 3500 |
バットを持つさやか | RR | 3400 |
バットを持つさやか | RR | 3200 |
パトロールするさやか | RR | 3500 |
パトロールするさやか | RR | 3300 |
パトロールするさやか | RR | 3200 |
笑って誤魔化すさやか | RR | 3500 |
笑って誤魔化すさやか | RR | 3400 |
笑って誤魔化すさやか | RR | 3200 |
変身するマミ | RR | 3500 |
変身するマミ | RR | 3300 |
変身するマミ | RR | 3200 |
余裕を示すマミ | RR | 3500 |
余裕を示すマミ | RR | 3400 |
余裕を示すマミ | RR | 3200 |
敵を翻弄するマミ | RR | 3500 |
敵を翻弄するマミ | RR | 3300 |
敵を翻弄するマミ | RR | 3200 |
攻撃を開始したマミ | RR | 3500 |
攻撃を開始したマミ | RR | 3400 |
攻撃を開始したマミ | RR | 3200 |
やさしく微笑むマミ | RR | 3500 |
やさしく微笑むマミ | RR | 3300 |
やさしく微笑むマミ | RR | 3200 |
攻撃を開始する杏子 | RR | 3500 |
攻撃を開始する杏子 | RR | 3400 |
攻撃を開始する杏子 | RR | 3200 |
話を聞く杏子 | RR | 3500 |
話を聞く杏子 | RR | 3300 |
話を聞く杏子 | RR | 3200 |
挑発する杏子 | RR | 3500 |
挑発する杏子 | RR | 3400 |
挑発する杏子 | RR | 3200 |
対峙する杏子 | RR | 3500 |
対峙する杏子 | RR | 3300 |
対峙する杏子 | RR | 3200 |
氷菓子を食べる杏子 | RR | 3500 |
氷菓子を食べる杏子 | RR | 3300 |
氷菓子を食べる杏子 | RR | 3200 |
対峙するほむら | RR | 3500 |
対峙するほむら | RR | 3300 |
対峙するほむら | RR | 3200 |
椅子に腰掛けるほむら | RR | 3500 |
椅子に腰掛けるほむら | RR | 3300 |
椅子に腰掛けるほむら | RR | 3200 |
魔力を発動するほむら | RR | 3500 |
魔力を発動するほむら | RR | 3300 |
魔力を発動するほむら | RR | 3200 |
覚悟を決めるほむら | RR | 3500 |
覚悟を決めるほむら | RR | 3300 |
覚悟を決めるほむら | RR | 3200 |
囚われたほむら | RR | 3500 |
囚われたほむら | RR | 3300 |
囚われたほむら | RR | 3200 |
覗くまどかとさやか | RR | 3500 |
覗くまどかとさやか | RR | 3300 |
覗くまどかとさやか | RR | 3200 |
対立するほむらと杏子 | RR | 3500 |
対立するほむらと杏子 | RR | 3300 |
対立するほむらと杏子 | RR | 3200 |
結界のさやかたち | RR | 3500 |
結界のさやかたち | RR | 3300 |
結界のさやかたち | RR | 3200 |
悲しむさやかとまどか | RR | 3500 |
悲しむさやかとまどか | RR | 3300 |
悲しむさやかとまどか | RR | 3200 |
出会うまどかとさやか | RR | 3500 |
出会うまどかとさやか | RR | 3400 |
出会うまどかとさやか | RR | 3200 |
対峙する杏子たち | RR | 3500 |
対峙する杏子たち | RR | 3400 |
対峙する杏子たち | RR | 3200 |
喜ぶまどかとほむら | RR | 3500 |
喜ぶまどかとほむら | RR | 3400 |
喜ぶまどかとほむら | RR | 3200 |
振り向く杏子 | RR | 3500 |
振り向く杏子 | RR | 3400 |
振り向く杏子 | RR | 3200 |
食って掛かる杏子 | RR | 3500 |
食って掛かる杏子 | RR | 3400 |
食って掛かる杏子 | RR | 3200 |
ラーメンを食べる杏子 | RR | 3500 |
ラーメンを食べる杏子 | RR | 3400 |
ラーメンを食べる杏子 | RR | 3200 |
照れるさやか | RR | 3500 |
照れるさやか | RR | 3400 |
照れるさやか | RR | 3200 |
身構えるさやか | RR | 3500 |
身構えるさやか | RR | 3400 |
身構えるさやか | RR | 3200 |
挨拶をするさやか | RR | 3500 |
挨拶をするさやか | RR | 3400 |
挨拶をするさやか | RR | 3200 |
魔力を解き放つさやか | RR | 3500 |
魔力を解き放つさやか | RR | 3400 |
魔力を解き放つさやか | RR | 3200 |
微笑みかけるまどか | RR | 3500 |
微笑みかけるまどか | RR | 3400 |
微笑みかけるまどか | RR | 3200 |
走り出すまどか | RR | 3500 |
走り出すまどか | RR | 3400 |
走り出すまどか | RR | 3200 |
パジャマ姿のまどか | RR | 3500 |
パジャマ姿のまどか | RR | 3400 |
パジャマ姿のまどか | RR | 3200 |
声をかけるマミ | RR | 3500 |
声をかけるマミ | RR | 3400 |
声をかけるマミ | RR | 3200 |
集中するマミ | RR | 3500 |
集中するマミ | RR | 3400 |
集中するマミ | RR | 3200 |
きつい眼差しのほむら | RR | 3500 |
きつい眼差しのほむら | RR | 3400 |
きつい眼差しのほむら | RR | 3200 |
見据えるほむら | RR | 3500 |
見据えるほむら | RR | 3400 |
見据えるほむら | RR | 3200 |
無言で見つめるほむら | RR | 3500 |
無言で見つめるほむら | RR | 3400 |
無言で見つめるほむら | RR | 3200 |
最後の祈り | S | 800 |
最後の祈り | S | 700 |
最後の祈り | S | 650 |
最後の鑑賞 | S | 800 |
最後の鑑賞 | S | 700 |
最後の鑑賞 | S | 650 |
因果律の超越 | S | 800 |
因果律の超越 | S | 700 |
因果律の超越 | S | 600 |
魔法少女の憧れ | S | 800 |
魔法少女の憧れ | S | 700 |
魔法少女の憧れ | S | 650 |
魔法少女の役割 | S | 800 |
魔法少女の役割 | S | 700 |
魔法少女の役割 | S | 650 |
夢の魔法少女コンビ | S | 600 |
夢の魔法少女コンビ | S | 500 |
夢の魔法少女コンビ | S | 400 |
とどめの一撃 | S | 600 |
とどめの一撃 | S | 500 |
とどめの一撃 | S | 400 |
内に秘めた本心 | S | 600 |
内に秘めた本心 | S | 500 |
内に秘めた本心 | S | 400 |
突きつけた警告 | S | 600 |
突きつけた警告 | S | 500 |
突きつけた警告 | S | 400 |
魔法少女の涙 | S | 600 |
魔法少女の涙 | S | 500 |
魔法少女の涙 | S | 400 |
決意の一矢 | SS | 18 |
決意の一矢 | SS | 16 |
決意の一矢 | SS | 15 |
無数の刃 | SS | 17 |
無数の刃 | SS | 15 |
無数の刃 | SS | 13 |
数多の砲弾 | SS | 18 |
数多の砲弾 | SS | 16 |
数多の砲弾 | SS | 15 |
鎖の結界 | SS | 16 |
鎖の結界 | SS | 15 |
鎖の結界 | SS | 14 |
研ぎ澄まされた精神 | SS | 18 |
研ぎ澄まされた精神 | SS | 17 |
研ぎ澄まされた精神 | SS | 16 |
魔法少女のチアダンス | SS | 10 |
魔法少女のチアダンス | SS | 8 |
魔法少女のチアダンス | SS | 6 |
おそろいの髪型 | SS | 9 |
おそろいの髪型 | SS | 8 |
おそろいの髪型 | SS | 6 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照