ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 |
ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 |
ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 |
ATK:0 DEF:0 HP:172 | ATK:0 DEF:0 HP:180 | ATK:0 DEF:45 HP:90 | ATK:0 DEF:0 HP:180 | ATK:0 DEF:0 HP:180 |
ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:25 DEF:0 HP:0 | ATK:37 DEF:37 HP:87 | ATK:43 DEF:43 HP:100 | ATK:35 DEF:0 HP:0 |
ATK:35 DEF:0 HP:0 | ATK:80 DEF:80 HP:168 | ATK:69 DEF:0 HP:0 | ATK:69 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 |
ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 |
ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 |
ATK:0 DEF:86 HP:0 | ATK:0 DEF:45 HP:90 | ATK:0 DEF:45 HP:90 | ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:25 DEF:0 HP:0 |
ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:37 DEF:43 HP:75 | ATK:43 DEF:50 HP:87 | ATK:35 DEF:0 HP:0 | ATK:80 DEF:84 HP:161 |
ATK:35 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:0 |
ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:69 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 |
ATK:0 DEF:86 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 |
ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:90 DEF:0 HP:0 | ATK:90 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:25 DEF:0 HP:0 |
ATK:43 DEF:37 HP:75 | ATK:50 DEF:43 HP:87 | ATK:35 DEF:0 HP:0 | ATK:84 DEF:80 HP:161 | ATK:0 DEF:69 HP:0 |
ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:69 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:0 |
ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 |
ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 | ATK:89 DEF:0 HP:0 | ATK:45 DEF:45 HP:0 |
ATK:45 DEF:45 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:40 DEF:40 HP:75 | ATK:47 DEF:47 HP:87 | ATK:35 DEF:0 HP:0 |
ATK:82 DEF:82 HP:161 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:69 DEF:0 HP:0 | ATK:69 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 |
ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 |
ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 | ATK:0 DEF:86 HP:0 | ATK:86 DEF:0 HP:0 | ATK:89 DEF:0 HP:0 |
ATK:45 DEF:0 HP:90 | ATK:45 DEF:0 HP:90 | ATK:45 DEF:0 HP:90 | ATK:0 DEF:0 HP:0 | ATK:25 DEF:0 HP:0 |
ATK:112 DEF:0 HP:0 | ATK:43 DEF:37 HP:75 | ATK:50 DEF:43 HP:87 | ATK:35 DEF:0 HP:0 | ATK:84 DEF:80 HP:161 |
ATK:0 DEF:0 HP:139 | ATK:0 DEF:0 HP:139 | ATK:0 DEF:0 HP:139 | ATK:0 DEF:0 HP:139 | ATK:0 DEF:0 HP:139 |
ATK:0 DEF:0 HP:139 | ATK:0 DEF:0 HP:139 | ATK:0 DEF:0 HP:172 | ATK:0 DEF:0 HP:172 | ATK:0 DEF:0 HP:172 |
ATK:0 DEF:0 HP:172 | ATK:0 DEF:0 HP:172 | ATK:0 DEF:0 HP:172 | ATK:0 DEF:0 HP:172 | ATK:0 DEF:0 HP:180 |
ATK:56 DEF:0 HP:112 | ATK:0 DEF:80 HP:161 | ATK:0 DEF:80 HP:161 | ATK:80 DEF:80 HP:161 | ATK:80 DEF:80 HP:161 |
ATK:80 DEF:80 HP:161 | ATK:0 DEF:0 HP:71 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:35 DEF:0 HP:0 | ATK:35 DEF:0 HP:0 |
ATK:35 DEF:0 HP:0 | ATK:35 DEF:0 HP:0 | ATK:35 DEF:0 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:71 | ATK:0 DEF:0 HP:71 |
ATK:0 DEF:0 HP:71 | ATK:0 DEF:0 HP:71 | ATK:0 DEF:0 HP:71 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 |
ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 |
ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 |
ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 |
ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:71 | ATK:0 DEF:0 HP:71 |
ATK:0 DEF:0 HP:71 | ATK:0 DEF:0 HP:71 | ATK:0 DEF:0 HP:71 | ATK:0 DEF:0 HP:71 | ATK:0 DEF:0 HP:71 |
ATK:0 DEF:0 HP:71 | ATK:0 DEF:0 HP:71 | ATK:0 DEF:35 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:71 | ATK:0 DEF:0 HP:74 |
ATK:0 DEF:0 HP:74 | ATK:0 DEF:0 HP:139 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:139 |
ATK:0 DEF:0 HP:139 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:69 HP:0 | ATK:0 DEF:0 HP:139 | ATK:0 DEF:0 HP:139 |
ATK: CRT: | ATK: CRT: | ATK: CRT: | ATK: CRT: | ATK: CRT: |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照