全アイテム一覧:バラエティ
種類 | 確率(%) | レアリティ | 確率(%) | 種類 | 確率(%) | レアリティ | 確率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 61.212 | N | 39.308 | スキル | 37.440 | N | 25.20 |
R | 15.400 | R | 10.800 | ||||
RR | 6.300 | RR | 1.380 | ||||
S | 0.204 | S | 0.060 | ||||
SS | SS | ||||||
服 | 0.389 | N | 0.200 | アクセサリ | 0.959 | N | 0.360 |
R | 0.150 | R | 0.540 | ||||
RR | 0.030 | RR | 0.042 | ||||
S | 0.009 | S | 0.017 | ||||
SS | SS |
レアリティ | N | R | RR | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
確率(%) | 65.168 | 26.790 | 7.752 | 0.290 |
全アイテム一覧:期間限定
種類 | 確率(%) | レアリティ | 確率(%) | 種類 | 確率(%) | レアリティ | 確率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 55.6224 | N | スキル | 41.3526 | N | ||
R | 41.8100 | R | 27.0000 | ||||
RR | 12.6000 | RR | 13.8000 | ||||
S | 1.2120 | S | 0.5516 | ||||
SS | 0.0004 | SS | 0.0010 | ||||
服 | 1.7050 | N | アクセサリ | 1.3200 | N | ||
R | 1.1000 | R | 1.0800 | ||||
RR | 0.3000 | RR | 0.1200 | ||||
S | 0.1050 | S | 0.1200 | ||||
SS | 0.2000 | SS |
レアリティ | N | R | RR | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
確率(%) | 70.9900 | 26.8200 | 1.9886 | 0.2014 |
全アイテム一覧:プラチナ
種類 | 確率(%) | レアリティ | 確率(%) | 種類 | 確率(%) | レアリティ | 確率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 48.5034 | N | スキル | 48.1186 | N | ||
R | R | ||||||
RR | 45.6641 | RR | 46.2700 | ||||
S | 2.8050 | S | 1.8200 | ||||
SS | 0.0343 | SS | 0.0286 | ||||
服 | 1.7530 | N | アクセサリ | 1.6250 | N | ||
R | R | ||||||
RR | 1.4500 | RR | 1.0000 | ||||
S | 0.2700 | S | 0.6200 | ||||
SS | 0.0330 | SS | 0.0050 |
レアリティ | N | R | RR | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
確率(%) | 94.3841 | 5.5150 | 0.1009 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照