#test_string(cb)
// 編集時の状態に合わせて上記の引数を変更してください
// ca: クローズドアルファテスト
// cb: クローズドベータテスト
// ob: オープンベータテスト
// po: プレオープン
// o1: 正式オープン

* 武器 [#p16b934b]
[[図鑑(武器)]]

** 剣系 [#gd117cfb]
||>|CENTER:|180|>|CENTER:|240|c
||>|CENTER:|160|>|CENTER:|220|c
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~攻撃力|~クリティカル率|~説明|h
|~1|1|N|木刀|174|14|木でできた練習用の刀|
|~1|2|N|竹刀|171|14|竹を組み合わせて作った刀|
|~1|3|N|ブロンズソード|177|14|銅で作った両刃の剣|
|~1|4|N|アイアンソード|181|14|鉄で作った強固な剣|
|~1|5|N|アイアンカトラス|185|16|鉄でできたシンプルな片刃の剣|
|~1|6|N|バスターソード|184|14|扱いが難しい鉄製の剣|
|~1|7|N|模造刀|171|16|刃の無い観賞用の日本刀|
|~1|8|N|ブロンズカトラス|175|16|シンプルな形状の銅製のカトラス|
|~1|9|N|青銅刀|180|16|青銅で作られた刀|
|~1|10|N|釘バット|174|5|釘を打ち付け殺傷性を上げている|
|~2|1|R|シルバーソード|222|14|魔除の力が信じられる銀製の剣|
|~2|2|R|グレートソード|226|14|大きな刀身を持った剣|
|~2|3|R|クレイモア|231|14|重さと大きさで威力を上げた剣|
|~2|4|R|日本刀|223|16|鉄製の一般的な日本刀|
|~2|5|R|斬馬刀|236|16|常識外れの長大な刃を持つ鉄刀|
|~2|6|R|フランベルジュソード|240|14|波打つ火柱のごとき刃の西洋剣|
|~2|7|R|スティンガーソード|227|16|突きを強化した丈夫な片手剣|
|~2|8|R|シルバークレイモア|235|14|魔除の力が信じられる銀製の大剣|
|~2|9|R|タスクブレード|232|16|動物の牙の装飾が施された剣|
|~2|10|RR|ダークソード|273|14|禍々しい装飾が施された剣|
|~3|1|RR|スピリッツソード|284|14|精霊の力を宿すと信じられた剣|
|~3|2|RR|スピリッツクレイモア|290|14|精霊の力を宿すと信じられた大剣|
|~3|3|RR|紅玉刀|275|16|美しい宝玉がはめ込まれた刀|
|~3|4|RR|斬鉄刀|280|16|鉄をも切り裂くという日本刀|
|~3|5|RR|斬鬼刀|286|16|鬼を斬ることができるという大刀|
|~3|6|RR|レジストクレイモア|279|14|雷さえ断つと呼ばれる大剣|
|~3|7|S|ブラックライン|359|15|黒い文様が特徴的な恐ろしげな剣|
|~3|8|S|ドラゴンスレイヤー|366|15|竜を倒したと言われる伝説の大剣|
|~3|9|S|ライフローバー|361|17|人の命を吸い取ると言う暗殺剣|
|~3|10|S|夜刀真珠|368|17|双子の太陽の力を得たという刀|
|~4|1|SS|極夜刀|515|18|夜に浮かぶ星の魔力を込めた刀|
|~4|2|SS|ルシファー|523|16|堕天した天使の名を冠する魔剣|
|~4|3|SS|ミカエル|526|18|天使の長の名を冠する聖剣|

** 槍系 [#y6b6386b]
||>|CENTER:|180|>|CENTER:|240|c
||>|CENTER:|160|>|CENTER:|220|c
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~攻撃力|~クリティカル率|~説明|h
|~4|4|N|アイアンフォーク|173|8|二又に分かれた鉄製の槍|
|~4|5|N|ブロンズスピア|177|8|銅で作ったシンプルな槍|
|~4|6|N|パルチザンスピア|176|6|突きと斬りを両立した槍|
|~4|7|N|ブロンズグレイブ|179|6|斬る事に特化した銅製の槍|
|~4|8|N|トライデント|180|8|命中率向上を目指した三叉の槍|
|~4|9|N|ブラックブレイブ|183|6|黒く塗られた細身の棹状武器|
|~4|10|N|ファングスピア|186|6|牙のような刃も併せ持つ槍|
|~5|1|N|ライトグレイブ|190|6|軽量化を施された鉄製の棹状武器|
|~5|2|N|プレヤースピア|183|8|祈りを込めて作られた聖なる槍|
|~5|3|N|ビークスピア|187|8|烏のくちばしの装飾が施された槍|
|~5|4|R|アイアンスピア|225|8|鉄で作られた丈夫な槍|
|~5|5|R|クロススピア|230|8|穂先が十字架のような槍|
|~5|6|R|ユニバーサルグレイブ|233|6|切れ味を追求した棹状武器|
|~5|7|R|ナイトスピア|234|8|熟練者向けに作られた槍|
|~5|8|R|アイアングレイブ|242|6|切断能力を高めた棹状武器|
|~5|9|R|フェザーランス|239|8|羽のように軽い突撃槍|
|~5|10|R|アイアンランス|243|8|突くことをさらに強化した突撃槍|
|~6|1|RR|シルバースピア|277|8|魔除の力が信じられる銀製の槍|
|~6|2|RR|バットスピア|283|8|蝙蝠の装飾を施された槍|
|~6|3|RR|ヘビースピア|288|8|扱いの難しい重量級の槍|
|~6|4|RR|ヘビーランス|294|8|重い一撃で相手を貫く突撃槍|
|~6|5|RR|ナイトランス|299|8|熟練した使い手のための突撃槍|
|~6|6|RR|シルバーランス|305|8|魔除の力が信じられる銀の突撃槍|
|~6|7|RR|シルバーグレイブ|292|6|魔除の力が信じられる棹上武器|
|~6|8|RR|シルバーハルバード|304|6|魔除の力が信じられる銀の複合槍|
|~6|9||||||
|~6|10|S|生命の槍|364|9|持てば生命力を強化するという槍|
|~7|1|S|玉槍アメジスト|377|7|宝石を加工して作られた神秘の槍|
|~7|2|S|ブラックスタッグ|379|9|闇の力を秘めるという二叉の槍|
|~7|3||||||
|~7|4|SS|勝利の戦槍|531|10|戦いを必ず勝利に導くという槍|
|~7|5||||||

** 弓系 [#e219f716]
||>|CENTER:|180|>|CENTER:|240|c
||>|CENTER:|160|>|CENTER:|220|c
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~攻撃力|~クリティカル率|~説明|h
|~7|6|N|ショートボウ|171|12|シンプルな構造の練習用の弓|
|~7|7|N|ウッドボウ|174|10|木でできた初心者用の弓|
|~7|8|N|アイアンボウ|175|12|鉄で作られた丈夫な弓|
|~7|9|N|バッファローボウ|177|10|牛の角を模した弓|
|~7|10|N|角弓|178|12|動物の角で作られた弓|
|~8|1|N|白樺の弓|181|10|弓身を白く塗られた木製の弓|
|~8|2|N|ブラックボウ|182|12|弓身を黒く塗られた鉄製の弓|
|~8|3|N|エルヴンボウ|184|10|森の精霊が作ったと言われる弓|
|~8|4|N|ハンターボウ|185|12|熟練の狩人が使用する弓|
|~8|5|N|コンポジョットボウ|188|10|鉄と木を組み合わせた複合弓|
|~8|6|R|夜襲弓|223|12|夜間戦闘用に黒く塗った弓|
|~8|7|R|漆黒弓|226|10|放った矢が見えなくなる魔法弓|
|~8|8|R|シルバーボウ|227|12|魔除の力が信じられる銀製の弓|
|~8|9|R|黒翼弓|231|10|優れた飛距離を発揮する弓|
|~8|10|R|クラブボウ|232|12|巨大なカニの爪を模した弓|
|~9|1|R|ブレイドボウ|235|10|弓身で接近戦もできる特殊な弓|
|~9|2|R|ストライクボウ|236|12|強大な一撃を放つ大型の弓|
|~9|3|RR|メカニカルボウ|275|12|特殊な構造で威力を上げた弓|
|~9|4|RR|水霊の蒼弓|279|10|水の精霊の装飾が施された魔法弓|
|~9|5|RR|赤眼の金弓|280|12|魔眼を模した宝石をはめた魔法弓|
|~9|6|RR|キャンディボウ|284|10|魔法少女風デザインの不思議な弓|
|~9|7|RR|パープルボウ|286|12|炎のような弓身をもった弓|
|~9|8|RR|蛇頭の弓|290|10|蛇の頭の装飾を施された複合弓|
|~9|9|RR|ナイツボウ|291|12|鎧の部品で作られたという弓|
|~9|10|RR|バットウィングボウ|295|10|蝙蝠の翼を模した弓|
|~10|1|S|インドラの霊弓|360|13|神罰を具現化できるという霊弓|
|~10|2|S|霊弓桜吹雪|366|11|桜の神木の枝を加工した霊弓|
|~10|3|S|サンダーストーム|368|13|雷の矢で相手を貫くという宝弓|
|~10|4||||||
|~10|5||||||
|~10|6|SS|ジュピターレイジ||12|雷神の怒りを放つという霊弓|

** 短銃系 [#g9a0b947]
||>|CENTER:|180|>|CENTER:|240|c
||>|CENTER:|160|>|CENTER:|220|c
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~攻撃力|~クリティカル率|~説明|h
|~10|7|N|紀州鉄砲|175|4|細身で優雅なフォルムの火縄銃|
|~10|8|N|備前筒|178|4|黒く塗られた銃床が特徴の火縄銃|
|~10|9|N|薩摩筒|182|4|日本に伝来時の形状を踏襲した銃|
|~10|10|N|紀州黒色鉄砲|185|4|通常のものより威力が向上した型|
|~11|1|N|備前茶色短筒|177|2|良質の金属を用いて改良された型|
|~11|2|N|薩摩茶色短筒|181|2|色だけでなく威力を大幅に向上|
|~11|3|N|紀州黒色短筒|184|2|優れたデザインと高威力を持つ型|
|~11|4|N|備前茶色筒|188|2|良質な素材のみで作られている型|
|~11|5|R|レミントン1858M|227|4|耐久性と精度をあげた古典タイプ|
|~11|6|R|S&W-M2M|232|4|初めて金属薬莢を使用したタイプ|
|~11|7|R|コルトM1851M|236|4|当時最先端の軽量化に成功した型|
|~11|8|R|魔法式火縄銃|241|4|火薬の代わりに魔力を使った火縄銃|
|~11|9|R|夜襲小銃|231|2|夜襲用にして魔力を用いた強力型|
|~11|10|R|改良型火縄銃|235|2|火縄銃をベースにした強力魔法銃|
|~12|1|R|魔法式ミニエー銃|240|2|ミニエー銃を元にした魔法銃|
|~12|2|RR|HF-M1842M|280|4|大量生産性に秀でたマスケット銃|
|~12|3|RR|スペンサー1865M|286|4|騎兵隊に採用されるほどの名小銃|
|~12|4|RR|スプリングF-M|291|4|正確さと信頼性が好まれた小銃|
|~12|5|RR|エンフィールドP-M|284|2|完成度の高さで知られる小銃|
|~12|6|RR|スプリングF1861M|290|2|最大生産数記録を誇るほどの良銃|
|~12|7|S|ウルラート・ネロ|368|5|魔女に対抗する力をこめた黒い銃|
|~12|8|S|パッラ・フィアンマ|375|5|特殊な術式によって強化された型|
|~12|9|S|シリエージョ|373|3|デザインと性能を強化したタイプ|
|~12|10|SS|レ・オーロ|525|6|銃身が光り輝く聖なる魔法小銃|
|~13|1|SS|アラ・カンドーレ|533|4|自在に空を翔る弾丸を放つ魔法銃|

** 長銃系 [#m95d0c63]
||>|CENTER:|180|>|CENTER:|240|c
||>|CENTER:|160|>|CENTER:|220|c
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~攻撃力|~クリティカル率|~説明|h
|~13|2|N|デリンジャーM|168|20|手のひらサイズの小型拳銃|
|~13|3|N|ニューナンブM60M|172|20|日本警察の正式採用拳銃|
|~13|4|N|トカレフ TT-33M|175|20|安全性に難がある自動拳銃|
|~13|5|N|グロッグ19M|178|20|革新的機構と軽量性に優れた拳銃|
|~13|6|N|タウルスPT24/7M|182|20|独特のトリガーシステムの拳銃|
|~13|7|N|SIGSauerP230L-M|171|18|携帯性に優れた自動拳銃|
|~13|8|N|ベレッタM1934M|174|18|シンプルな構造の自動拳銃|
|~13|9|N|モーゼルHsc-M|177|18|生産性の高さを誇るドイツ製拳銃|
|~13|10|N|PMマカロフM|181|18|トカレフの後継といわれる拳銃|
|~14|1|N|PMブラックマカロフM|184|18|信頼性の高いスタンダード型|
|~14|2|R|コルトSAA M|219|20|高い信頼性を誇る古典スタイル|
|~14|3|R|南部14式M|223|20|独自の弾丸を使用する自動拳銃|
|~14|4|R|ワルサーPPK-M|228|20|同一シリーズを小型化した拳銃|
|~14|5|R|SW1911M|232|20|人気モデル1911のリデザイン型|
|~14|6|R|ベレッタM92F-M|222|18|M92に若干の改良を施したタイプ|
|~14|7|R|シグ・ザウエルP228M|226|18|耐久性、信頼性が極めて高い拳銃|
|~14|8|R|S&WM19M|231|18|高威力かつ軽量性も意識された型|
|~14|9|RR|ワルサーP38M|269|20|当時の先進的機能を持つ自動拳銃|
|~14|10|RR|S&W M686M|275|20|携帯は不向きだが、高威力の拳銃|
|~15|1|RR|SIG GSR-M|280|20|高性能と威力を誇る大型自動拳銃|
|~15|2|RR|Dイーグル50AE-M|286|20|世界屈指の威力と高さで有名|
|~15|3|RR|SOCOM-MK23M|273|18|付属オプションに対応したタイプ|
|~15|4|RR|管打式短銃M|279|18|原始的発射機構のクラシック拳銃|
|~15|5|RR|コルトSAAカスタムM|284|18|特殊処理が施された銃身が特徴|
|~15|6|S|クルーエルゴールド|354|21|魔女戦に心強い魔法銃|
|~15|7|S|クールネスブラック|361|21|全てを貫く弾丸を発射する魔法銃|
|~15|8|S|マーシレス|359|19|防ぐことのできない強力な魔法銃|
|~15|9|SS|ウィッチスレイヤー|505|22|一撃で魔女を消滅できるという銃|
|~15|10|SS|冥王キュべりおん|666|20||


*コメント [#m7edd950]
#pcomment_nospam(,5,reply)