レベル | 次レベルまでの 経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
1 | ? | 0 |
2 | ? | ? |
3 | ? | ? |
4 | ? | ? |
5 | ? | ? |
6 | 288 | 804 |
7 | 374 | 1092 |
8 | ? | 1466 |
9 | ? | ? |
10 | ? | ? |
レベル | 次レベルまでの 経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
11 | ? | 3057 |
12 | ? | ? |
13 | 893 | 4553 |
14 | 988 | 5446 |
15 | 1019 | 6434 |
16 | 1120 | 7453 |
17 | 1378 | 8573 |
18 | 1512 | 9951 |
19 | 1548 | 11463 |
20 | 1690 | 13011 |
レベル | 次レベルまでの 経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
21 | ? | 14701 |
22 | ? | ? |
23 | ? | ? |
24 | ? | ? |
25 | ? | ? |
26 | ? | ? |
27 | ? | ? |
28 | ? | ? |
29 | ? | ? |
30 | ? | ? |
コメントはありません。 コメント/経験値テーブル(Cβ)?