ボス撃破の報酬 †
1-1 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
怖がるまどかとさやか | R | スキル | 28.57% |
---|
バスターソード | N | 剣 | 71.43% |
---|
1-2 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
捕まるマミ | R | スキル | 28.57% |
---|
トライデント | N | 槍 | 71.43% |
---|
1-3 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
氷菓子を食べる杏子 | RR | スキル | 6.98% |
---|
魔法式火縄銃 | R | 長銃 | 23.25% |
---|
角弓 | N | 弓 | 69.77% |
---|
1-4 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
椅子に腰掛けるほむら | RR | スキル | 6.98% |
---|
レッドハーフリム眼鏡 | R | アクセサリ | 23.25% |
---|
タウルスPT24/7M | N | 短銃 | 69.77% |
---|
1-5 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
バットを持つさやか | RR | スキル | 6.98% |
---|
音楽を聴くまどか | R | スキル | 23.25% |
---|
備前茶色短筒 | N | 長銃 | 69.77% |
---|
2-1 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
余裕を示すマミ | RR | スキル | 6.98% |
---|
レッドガード | R | 服 | 23.25% |
---|
模造刀 | N | 剣 | 69.77% |
---|
2-2 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
攻撃をかわすまどか | RR | スキル | 6.98% |
---|
あざ笑うさやか | R | スキル | 23.25% |
---|
ブラックグレイブ | N | 槍 | 69.77% |
---|
2-3 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
襲い掛かるさやか | RR | スキル | 6.98% |
---|
夜襲弓 | R | 弓 | 23.25% |
---|
薩摩茶色短筒 | N | 長銃 | 69.77% |
---|
2-4 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
変身するマミ | RR | スキル | 6.98% |
---|
感動するマミ | R | スキル | 23.25% |
---|
シグ・ザウエルP230M | N | 短銃 | 69.77% |
---|
2-5 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
攻撃を開始する杏子 | RR | スキル | 6.98% |
---|
グリーンサロペット | R | 服 | 23.25% |
---|
白樺の弓 | N | 弓 | 69.77% |
---|
3-1 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
対峙するほむら | RR | スキル | 6.98% |
---|
斬馬刀 | R | 剣 | 23.25% |
---|
バスターソード | N | 剣 | 69.77% |
---|
3-2 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
対立するほむらと杏子 | RR | スキル | 6.98% |
---|
話すほむらとまどか | R | スキル | 23.25% |
---|
トライデント | N | 槍 | 69.77% |
---|
3-3 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
結界のさやかたち | RR | スキル | 6.98% |
---|
レッドパール | R | 服 | 23.25% |
---|
備前茶色短筒 | N | 長銃 | 69.77% |
---|
3-4 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
悲しむさやかとまどか | RR | スキル | 6.98% |
---|
発見するマミとまどか | R | スキル | 23.25% |
---|
タウルスPT24/7M | N | 短銃 | 69.77% |
---|
3-5 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
出会うまどかとさやか | RR | スキル | 6.98% |
---|
不敵に笑う杏子 | R | スキル | 23.25% |
---|
角弓 | N | 弓 | 69.77% |
---|
4-1 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
対峙する杏子たち | RR | スキル | 6.98% |
---|
警告するほむら | R | スキル | 23.25% |
---|
模造刀 | N | 剣 | 69.77% |
---|
4-2 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
喜ぶまどかとほむら | RR | スキル | 6.98% |
---|
ホワイトバトラー | R | 服 | 23.25% |
---|
ブラックグレイブ | N | 槍 | 69.77% |
---|
4-3 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
覗くまどかとさやか | RR | スキル | 6.98% |
---|
しましまマフラー | R | アクセサリ | 23.25% |
---|
白樺の弓 | N | 弓 | 69.77% |
---|
4-4 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
突きつけた警告 | S | スキル | 1.39% |
---|
振り向く杏子 | RR | スキル | 5.69% |
---|
ダークロングマフラー | R | アクセサリ | 23.23% |
---|
薩摩茶色短筒 | N | 長銃 | 69.69% |
---|
4-5 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
魔法少女の涙 | S | スキル | 1.39% |
---|
照れるさやか | RR | スキル | 5.69% |
---|
ブルーハーフリム眼鏡 | R | アクセサリ | 23.23% |
---|
シグ・ザウエルP230M | N | 短銃 | 69.69% |
---|
A-1 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
サンダーストーム | S | 弓 | 0.18% |
---|
ヘッドホン | S | アクセサリ | 0.18% |
---|
ホワイトフリル | RR | 服 | 28.32% |
---|
魔法少女のまどか | R | スキル | 71.33% |
---|
A-2 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
夜刀真珠 | S | 剣 | 0.18% |
---|
レッドミコ | S | 服 | 0.18% |
---|
ぶち猫しっぽ | RR | アクセサリ | 28.32% |
---|
魔法少女のさやか | R | スキル | 71.33% |
---|
A-3 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
クールネスブラック | S | 短銃 | 0.18% |
---|
ピンクゴシック | S | 服 | 0.18% |
---|
ぶち猫耳 | RR | アクセサリ | 28.32% |
---|
魔法少女のほむら | R | スキル | 71.33% |
---|
A-4 †
アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|
玉槍アメジスト | S | 槍 | 0.18% |
---|
黒猫しっぽ | RR | アクセサリ | 0.18% |
---|
ブラックナイト | RR | 服 | 28.32% |
---|
魔法少女の杏子 | R | スキル | 71.33% |
---|
コメント †