ページ | 表示順 | ランク | 名前 | HP | ATK | DEF | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SS | 鹿目まどか | 1800 | 479 | 479 | |
1 | 2 | SS | 鹿目まどか(2) | 1800 | 479 | 479 | |
1 | 3 | SS | 美樹さやか | 1800 | 479 | 479 | |
1 | 4 | SS | 巴マミ | 1800 | 479 | 479 | |
1 | 5 | SS | 佐倉杏子 | 1800 | 479 | 479 | |
1 | 6 | SS | 暁美ほむら | 1800 | 479 | 479 | |
1 | 7 | N | 鹿目まどかN | 770 | 155 | 155 | 自分がレベル15にアップ |
1 | 8 | R | 鹿目まどかR | 847 | 170 | 170 | 自分がレベル40にアップ |
1 | 9 | RR | 鹿目まどかRR | 924 | 217 | 217 | |
1 | 10 | S | 鹿目まどかS | 1155 | 263 | 263 | みんプレ報酬:11/14~11/28 |
2 | 1 | SS | 鹿目まどかSS | 1386 | 325 | 325 | |
2 | 2 | SS | 水着を着たまどか | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:9/6~9/26 |
2 | 3 | SS | ハロウィンまどか | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:10/3~10/17 |
2 | 4 | R | 劇場版まどか | 847 | 170 | 170 | みんプレ報酬:11/14~11/28 |
2 | 5 | SS | 白うさぎ(まどか) | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:11/7~11/21、11/28~12/4 |
2 | 6 | R | ニコニコ超会金まどか | 847 | 170 | 170 | ニコニコアプリ限定キャンペーン:~11/28 |
2 | 7 | SS | サンタ(まどか) | 1386 | 325 | 325 | |
2 | 8 | N | 美樹さやかN | 770 | 155 | 155 | 自分がレベル5にアップ |
2 | 9 | R | 美樹さやかR | 847 | 170 | 170 | 自分がレベル30にアップ |
2 | 10 | RR | 美樹さやかRR | 924 | 217 | 217 | |
3 | 1 | S | 美樹さやかS | 1155 | 263 | 263 | |
3 | 2 | SS | 美樹さやかSS | 1386 | 325 | 325 | |
3 | 3 | SS | 水着を着たさやか | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:9/6~9/26 |
3 | 4 | SS | ハロウィンさやか | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:10/24~11/7 |
3 | 5 | R | 劇場版さやか | 847 | 170 | 170 | キャンペーン:10/30~11/14 |
3 | 6 | SS | ハートの女王(さやか) | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:11/21~12/4 |
3 | 7 | N | 巴マミN | 770 | 155 | 155 | 自分がレベル20にアップ |
3 | 8 | R | 巴マミR | 847 | 170 | 170 | 自分がレベル45にアップ |
3 | 9 | RR | 巴マミRR | 924 | 217 | 217 | |
3 | 10 | S | 巴マミS | 1155 | 263 | 263 | みんプレ報酬:11/28~12/11 |
4 | 1 | SS | 巴マミSS | 1386 | 325 | 325 | |
4 | 2 | SS | 水着を着たマミ | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:9/13~9/26 |
4 | 3 | SS | ハロウィンマミ | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:10/10~10/24 |
4 | 4 | SS | 帽子屋(マミ) | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:11/28~12/4 |
4 | 5 | R | 制服を着たマミ | 847 | 170 | 170 | |
4 | 6 | N | 佐倉杏子N | 770 | 155 | 155 | 自分がレベル10にアップ |
4 | 7 | R | 佐倉杏子R | 847 | 170 | 170 | 自分がレベル35にアップ |
4 | 8 | RR | 佐倉杏子RR | 924 | 217 | 217 | |
4 | 9 | S | 佐倉杏子S | 1155 | 263 | 263 | みんプレ報酬:10/24~11/14 |
4 | 10 | SS | 佐倉杏子SS | 1386 | 325 | 325 | |
5 | 1 | SS | 水着を着た杏子 | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:9/13~9/26 |
5 | 2 | SS | ハロウィン杏子 | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:10/17~10/31 |
5 | 3 | SS | チシャ猫(杏子) | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:11/21~12/4 |
5 | 4 | N | 暁美ほむらN | 770 | 155 | 155 | 自分がレベル2にアップ |
5 | 5 | R | 暁美ほむらR | 847 | 170 | 170 | 自分がレベル25にアップ |
5 | 6 | RR | 暁美ほむらRR | 924 | 217 | 217 | |
5 | 7 | S | 暁美ほむらS | 1155 | 263 | 263 | みんプレ報酬:10/24~11/14 |
5 | 8 | SS | 暁美ほむらSS | 1386 | 325 | 325 | |
5 | 9 | SS | 水着を着たほむら | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:9/6~9/26 |
5 | 10 | SS | ハロウィンほむら | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:10/31~11/14 |
6 | 1 | SS | アリス(ほむら) | 1386 | 325 | 325 | プラチナBOX:11/14~12/4 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照