* 魔法少女 [#wcaf8572]
[[図鑑(魔法少女)]]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~ページ|CENTER:~表示順|CENTER:~ランク|CENTER:~名前|CENTER:~HP|CENTER:~ATK|CENTER:~DEF|CENTER:~入手方法|
|~1|1|SS|鹿目まどか|1800|479|479||
|~1|2|SS|鹿目まどか(2)|1800|479|479||
|~1|3|SS|美樹さやか|1800|479|479||
|~1|4|SS|巴マミ|1800|479|479||
|~1|5|SS|佐倉杏子|1800|479|479||
|~1|6|SS|暁美ほむら|1800|479|479||
|~1|7|N|鹿目まどかN|770|155|155|自分がレベル15にアップ|
|~1|8|R|鹿目まどかR|847|170|170|自分がレベル40にアップ|
|~1|9|RR|鹿目まどかRR|924|217|217||
|~1|10|S|鹿目まどかS|1155|263|263|みんプレ報酬:11/14~11/28, 12/26~1/8|
|~2|1|SS|鹿目まどかSS|1386|325|325||
|~2|2|SS|水着を着たまどか|1386|325|325|プラチナBOX:9/6~9/26|
|~2|3|SS|ハロウィンまどか|1386|325|325|プラチナBOX:10/3~10/17|
|~2|4|R|劇場版まどか|847|170|170|みんプレ報酬:11/14~11/28, 12/26~1/8|
|~2|5|SS|白うさぎ(まどか)|1386|325|325|プラチナBOX:11/7~11/21, 11/28~12/4|
|~2|6|R|ニコニコ超会金まどか|847|170|170|ニコニコアプリ限定キャンペーン:~11/28|
|~2|7|SS|サンタ(まどか)|1386|325|325|プラチナBOX:12/4~12/18|
|~2|8|SS|着物姿のまどか|1386|325|325|プラチナBOX:12/26~1/15, 1/22~2/5|
|~2|9|U|鹿目まどか(冬服)|1700|390|390||
|~2|10|N|制服を着たまどかN|770|155|155||
|~3|1|R|制服を着たまどかR|847|170|170||
|~3|2|RR|制服を着たまどかRR|924|217|217||
|~3|3|S|制服を着たまどかS|1155|263|263||
|~3|4|U|鹿目まどか(女学生)|1700|390|390||
|~3|5|N|美樹さやかN|770|155|155|自分がレベル5にアップ|
|~3|6|R|美樹さやかR|847|170|170|自分がレベル30にアップ|
|~3|7|RR|美樹さやかRR|924|217|217||
|~3|8|S|美樹さやかS|1155|263|263|みんプレ報酬:12/11~12/26, 12/26~1/8|
|~3|9|SS|美樹さやかSS|1386|325|325||
|~3|10|SS|水着を着たさやか|1386|325|325|プラチナBOX:9/6~9/26|
|~4|1|SS|ハロウィンさやか|1386|325|325|プラチナBOX:10/24~11/7|
|~4|2|R|劇場版さやか|847|170|170|キャンペーン:10/30~11/14, 12/26~1/8|
|~4|3|SS|ハートの女王(さやか)|1386|325|325|プラチナBOX:11/21~12/4|
|~4|4|SS|サンタ(さやか)|1386|325|325|プラチナBOX:12/11~12/26|
|~4|5|R|制服を着たさやか|847|170|170|みんプレ報酬:12/11~12/26|
|~4|6|SS|着物姿のさやか|1386|325|325|プラチナBOX:1/22~2/5|
|~4|7|U|美樹さやか(冬服)|1700|390|390||
|~4|8|N|体操服を着たさやかN|770|155|155||
|~4|9|R|体操服を着たさやかR|847|170|170||
|~4|10|RR|体操服を着たさやかRR|924|217|217||
|~5|1|S|体操服を着たさやかS|1155|263|263||
|~5|2|SS|体操服を着たさやかSS|1386|325|325||
|~5|3|U|体操服を着たさやかU|1700|390|390||
|~5|4|U|美樹さやか(女学生)|1700|390|390||
|~5|5|N|巴マミN|770|155|155|自分がレベル20にアップ|
|~5|6|R|巴マミR|847|170|170|自分がレベル45にアップ|
|~5|7|RR|巴マミRR|924|217|217||
|~5|8|S|巴マミS|1155|263|263|みんプレ報酬:11/28~12/11|
|~5|9|SS|巴マミSS|1386|325|325||
|~5|10|SS|水着を着たマミ|1386|325|325|プラチナBOX:9/13~9/26|
|~6|1|SS|ハロウィンマミ|1386|325|325|プラチナBOX:10/10~10/24|
|~6|2|SS|帽子屋(マミ)|1386|325|325|プラチナBOX:11/28~12/11|
|~6|3|R|制服を着たマミ|847|170|170|みんプレ報酬:11/28~12/11|
|~6|4|SS|サンタ(マミ)|1386|325|325|プラチナBOX:12/11~12/26|
|~6|5|SS|着物姿のマミ|1386|325|325|プラチナBOX:1/8~2/5|
|~6|6|U|巴マミ(冬服)|1700|390|390||
|~6|7|U|巴マミ(女学生)|1700|390|390||
|~6|8|N|佐倉杏子N|770|155|155|自分がレベル10にアップ|
|~6|9|R|佐倉杏子R|847|170|170|自分がレベル35にアップ|
|~6|10|RR|佐倉杏子RR|924|217|217||
|~7|1|S|佐倉杏子S|1155|263|263|みんプレ報酬:10/24~11/14|
|~7|2|SS|佐倉杏子SS|1386|325|325||
|~7|3|SS|水着を着た杏子|1386|325|325|プラチナBOX:9/13~9/26|
|~7|4|SS|ハロウィン杏子|1386|325|325|プラチナBOX:10/17~10/31|
|~7|5|SS|チシャ猫(杏子)|1386|325|325|プラチナBOX:11/21~12/4|
|~7|6|SS|サンタ(杏子)|1386|325|325|プラチナBOX:12/18~1/8|
|~7|7|SS|着物姿の杏子|1386|325|325|プラチナBOX:1/15~2/5|
|~7|8|N|制服を着た杏子N|770|155|155|みんプレ報酬:1/8~1/22|
|~7|9|R|制服を着た杏子R|847|170|170|~|
|~7|10|RR|制服を着た杏子RR|924|217|217|~|
|~8|1|S|制服を着た杏子S|1155|263|263|~|
|~8|2|U|佐倉杏子(冬服)|1700|390|390||
|~8|3|U|佐倉杏子(女学生)|1700|390|390||
|~8|4|N|暁美ほむらN|770|155|155|自分がレベル2にアップ|
|~8|5|R|暁美ほむらR|847|170|170|自分がレベル25にアップ|
|~8|6|RR|暁美ほむらRR|924|217|217||
|~8|7|S|暁美ほむらS|1155|263|263|みんプレ報酬:10/24~11/14|
|~8|8|SS|暁美ほむらSS|1386|325|325||
|~8|9|SS|水着を着たほむら|1386|325|325|プラチナBOX:9/6~9/26|
|~8|10|SS|ハロウィンほむら|1386|325|325|プラチナBOX:10/31~11/14|
|~9|1|SS|アリス(ほむら)|1386|325|325|プラチナBOX:11/14~12/4|
|~9|2|SS|サンタ(ほむら)|1386|325|325|プラチナBOX:12/18~1/8|
|~9|3|SS|着物姿のほむら|1386|325|325|プラチナBOX:1/22~2/5|
|~9|4|U|暁美ほむら(冬服)|1700|390|390||
|~9|5|U|暁美ほむら(女学生)|1700|390|390||
|~9|6|N|制服を着たほむらN|770|155|155||
|~9|7|R|制服を着たほむらR|847|170|170||
|~9|8|RR|制服を着たほむらRR|924|217|217||
|~9|9|S|制服を着たほむらS|1155|263|263||
|~3|5|RR|ニコニコ超会金2まどか|924|217|217||
|~3|6|N|美樹さやかN|770|155|155|自分がレベル5にアップ|
|~3|7|R|美樹さやかR|847|170|170|自分がレベル30にアップ|
|~3|8|RR|美樹さやかRR|924|217|217||
|~3|9|S|美樹さやかS|1155|263|263|みんプレ報酬:12/11~12/26, 12/26~1/8|
|~3|10|SS|美樹さやかSS|1386|325|325||
|~4|1|SS|水着を着たさやか|1386|325|325|プラチナBOX:9/6~9/26|
|~4|2|SS|ハロウィンさやか|1386|325|325|プラチナBOX:10/24~11/7|
|~4|3|R|劇場版さやか|847|170|170|キャンペーン:10/30~11/14, 12/26~1/8|
|~4|4|SS|ハートの女王(さやか)|1386|325|325|プラチナBOX:11/21~12/4|
|~4|5|SS|サンタ(さやか)|1386|325|325|プラチナBOX:12/11~12/26|
|~4|6|R|制服を着たさやか|847|170|170|みんプレ報酬:12/11~12/26|
|~4|7|SS|着物姿のさやか|1386|325|325|プラチナBOX:1/22~2/5|
|~4|8|U|美樹さやか(冬服)|1700|390|390||
|~4|9|N|体操服を着たさやかN|770|155|155||
|~4|10|R|体操服を着たさやかR|847|170|170||
|~5|1|RR|体操服を着たさやかRR|924|217|217||
|~5|2|S|体操服を着たさやかS|1155|263|263||
|~5|3|SS|体操服を着たさやかSS|1386|325|325||
|~5|4|U|体操服を着たさやかU|1700|390|390||
|~5|5|U|美樹さやか(女学生)|1700|390|390||
|~5|6|N|巴マミN|770|155|155|自分がレベル20にアップ|
|~5|7|R|巴マミR|847|170|170|自分がレベル45にアップ|
|~5|8|RR|巴マミRR|924|217|217||
|~5|9|S|巴マミS|1155|263|263|みんプレ報酬:11/28~12/11|
|~5|10|SS|巴マミSS|1386|325|325||
|~6|1|SS|水着を着たマミ|1386|325|325|プラチナBOX:9/13~9/26|
|~6|2|SS|ハロウィンマミ|1386|325|325|プラチナBOX:10/10~10/24|
|~6|3|SS|帽子屋(マミ)|1386|325|325|プラチナBOX:11/28~12/11|
|~6|4|R|制服を着たマミ|847|170|170|みんプレ報酬:11/28~12/11|
|~6|5|SS|サンタ(マミ)|1386|325|325|プラチナBOX:12/11~12/26|
|~6|6|SS|着物姿のマミ|1386|325|325|プラチナBOX:1/8~2/5|
|~6|7|U|巴マミ(冬服)|1700|390|390||
|~6|8|U|巴マミ(女学生)|1700|390|390||
|~6|9|N|体操服を着たマミN|770|155|155||
|~6|10|R|体操服を着たマミR|847|170|170||
|~7|1|RR|体操服を着たマミRR|924|217|217||
|~7|2|S|体操服を着たマミS|1155|263|263||
|~7|3|SS|体操服を着たマミSS|1386|325|325||
|~7|4|U|体操服を着たマミU|1700|390|390||
|~7|5|N|佐倉杏子N|770|155|155|自分がレベル10にアップ|
|~7|6|R|佐倉杏子R|847|170|170|自分がレベル35にアップ|
|~7|7|RR|佐倉杏子RR|924|217|217||
|~7|8|S|佐倉杏子S|1155|263|263|みんプレ報酬:10/24~11/14|
|~7|9|SS|佐倉杏子SS|1386|325|325||
|~7|10|SS|水着を着た杏子|1386|325|325|プラチナBOX:9/13~9/26|
|~8|1|SS|ハロウィン杏子|1386|325|325|プラチナBOX:10/17~10/31|
|~8|2|SS|チシャ猫(杏子)|1386|325|325|プラチナBOX:11/21~12/4|
|~8|3|SS|サンタ(杏子)|1386|325|325|プラチナBOX:12/18~1/8|
|~8|4|SS|着物姿の杏子|1386|325|325|プラチナBOX:1/15~2/5|
|~8|5|N|制服を着た杏子N|770|155|155|みんプレ報酬:1/8~1/22|
|~8|6|R|制服を着た杏子R|847|170|170|~|
|~8|7|RR|制服を着た杏子RR|924|217|217|~|
|~8|8|S|制服を着た杏子S|1155|263|263|~|
|~8|9|U|佐倉杏子(冬服)|1700|390|390||
|~8|10|U|佐倉杏子(女学生)|1700|390|390||
|~9|1|N|暁美ほむらN|770|155|155|自分がレベル2にアップ|
|~9|2|R|暁美ほむらR|847|170|170|自分がレベル25にアップ|
|~9|3|RR|暁美ほむらRR|924|217|217||
|~9|4|S|暁美ほむらS|1155|263|263|みんプレ報酬:10/24~11/14|
|~9|5|SS|暁美ほむらSS|1386|325|325||
|~9|6|SS|水着を着たほむら|1386|325|325|プラチナBOX:9/6~9/26|
|~9|7|SS|ハロウィンほむら|1386|325|325|プラチナBOX:10/31~11/14|
|~9|8|SS|アリス(ほむら)|1386|325|325|プラチナBOX:11/14~12/4|
|~9|9|SS|サンタ(ほむら)|1386|325|325|プラチナBOX:12/18~1/8|
|~9|10|SS|着物姿のほむら|1386|325|325|プラチナBOX:1/22~2/5|
|~10|1|U|暁美ほむら(冬服)|1700|390|390||
|~10|2|U|暁美ほむら(女学生)|1700|390|390||
|~10|3|N|制服を着たほむらN|770|155|155||
|~10|4|R|制服を着たほむらR|847|170|170||
|~10|5|RR|制服を着たほむらRR|924|217|217||
|~10|6|S|制服を着たほむらS|1155|263|263||



*コメント [#gc03b4ee]
#pcomment_nospam(,5,reply)