ページ | 表示順 | ランク | 名前 | ATC | DEF | HP | 入手条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||
1 | 2 | ||||||
1 | 3 | ||||||
1 | 4 | ||||||
1 | 5 | ||||||
1 | 6 | ||||||
1 | 7 | N | 鹿目まどか | 155 | 155 | 770 | 自分がレベル15にアップ |
1 | 8 | ||||||
1 | 9 | ||||||
1 | 10 | ||||||
2 | 1 | ||||||
2 | 2 | ||||||
2 | 3 | N | 美樹さやか | 155 | 155 | 770 | 自分がレベル5にアップ |
2 | 4 | ||||||
2 | 5 | ||||||
2 | 6 | ||||||
2 | 7 | ||||||
2 | 8 | N | 巴マミ | 155 | 155 | 770 | 自分がレベル20にアップ |
2 | 9 | ||||||
2 | 10 | ||||||
3 | 1 | ||||||
3 | 2 | ||||||
3 | 3 | N | 佐倉杏子 | 155 | 155 | 770 | 自分がレベル10にアップ |
3 | 4 | ||||||
3 | 5 | ||||||
3 | 6 | ||||||
3 | 7 | ||||||
3 | 8 | N | 暁美ほむら | 155 | 155 | 770 | 自分がレベル2にアップ |
3 | 9 | ||||||
3 | 10 | ||||||
4 | 1 | ||||||
4 | 2 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照