ページ | 表示順 | ランク | 名前 | HP | ATK | DEF | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||
1 | 2 | ||||||
1 | 3 | ||||||
1 | 4 | ||||||
1 | 5 | ||||||
1 | 6 | ||||||
1 | 7 | N | 鹿目まどか | 770 | 155 | 155 | 自分がレベル15にアップ |
1 | 8 | R | 鹿目まどか | 847 | 170 | 170 | |
1 | 9 | RR | 鹿目まどか | 924 | 217 | 217 | |
1 | 10 | S | 鹿目まどか | 1155 | 263 | 263 | |
2 | 1 | SS | 鹿目まどか | 1386 | 325 | 325 | |
2 | 2 | SS | 水着を着たまどか | 1386 | 325 | 325 | |
2 | 3 | N | 美樹さやか | 770 | 155 | 155 | 自分がレベル5にアップ |
2 | 4 | R | 美樹さやか | 847 | 170 | 170 | |
2 | 5 | RR | 美樹さやか | 924 | 217 | 217 | |
2 | 6 | S | 美樹さやか | 1155 | 263 | 263 | |
2 | 7 | SS | 美樹さやか | 1386 | 325 | 325 | |
2 | 8 | N | 巴マミ | 770 | 155 | 155 | 自分がレベル20にアップ |
2 | 9 | R | 巴マミ | 847 | 170 | 170 | |
2 | 10 | RR | 巴マミ | 924 | 217 | 217 | |
3 | 1 | S | 巴マミ | 1155 | 263 | 263 | |
3 | 2 | SS | 巴マミ | 1386 | 325 | 325 | |
3 | 3 | N | 佐倉杏子 | 770 | 155 | 155 | 自分がレベル10にアップ |
3 | 4 | R | 佐倉杏子 | 847 | 170 | 170 | |
3 | 5 | RR | 佐倉杏子 | 924 | 217 | 217 | |
3 | 6 | S | 佐倉杏子 | 1155 | 263 | 263 | |
3 | 7 | SS | 佐倉杏子 | 1386 | 325 | 325 | |
3 | 8 | N | 暁美ほむら | 770 | 155 | 155 | 自分がレベル2にアップ |
3 | 9 | R | 暁美ほむら | 847 | 170 | 170 | |
3 | 10 | RR | 暁美ほむら | 924 | 217 | 217 | |
4 | 1 | S | 暁美ほむら | 1155 | 263 | 263 | |
4 | 2 | SS | 暁美ほむら | 1386 | 325 | 325 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照