ステージ | アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
---|---|---|---|---|
1-1 | スピリッツソード | RR | 剣 | 2.14% |
ブロンズソード | N | 剣 | 17.79% | |
パルチザンスピア | N | 槍 | 26.69% | |
バッファローボウ | N | 弓 | 53.38% | |
1-2 | シルバーランス | RR | 槍 | 2.14% |
ブロンズソード | N | 剣 | 17.79% | |
トカレフTT-33M | N | 短銃 | 26.69% | |
紀州黒色鉄砲 | N | 長銃 | 53.38% | |
1-3 | 水霊の蒼弓 | RR | 弓 | 2.14% |
パルチザンスピア | N | 槍 | 17.79% | |
バッファローボウ | N | 弓 | 26.69% | |
トカレフTT-33M | N | 短銃 | 53.38% | |
1-4 | S&W M686M | RR | 短銃 | 2.14% |
パルチザンスピア | N | 槍 | 17.79% | |
ブロンズソード | N | 剣 | 26.69% | |
紀州黒色鉄砲 | N | 長銃 | 53.38% | |
1-5 | スプリングF-M | RR | 長銃 | 2.14% |
バッファローボウ | N | 弓 | 17.79% | |
紀州黒色鉄砲 | N | 長銃 | 26.69% | |
トカレフTT-33M | N | 短銃 | 53.38% | |
2-1 | スピリッツソード | RR | 剣 | 2.14% |
青銅刀 | N | 剣 | 17.79% | |
ライトグレイブ | N | 槍 | 26.69% | |
ハンターボウ | N | 弓 | 53.38% | |
2-2 | シルバーランス | RR | 槍 | 2.14% |
青銅刀 | N | 剣 | 17.79% | |
ベレッタM1934M | N | 短銃 | 26.69% | |
薩摩茶色短筒 | N | 長銃 | 53.38% | |
2-3 | 水霊の蒼弓 | RR | 弓 | 2.14% |
ライトグレイブ | N | 槍 | 17.79% | |
ハンターボウ | N | 弓 | 26.69% | |
ベレッタM1934M | N | 短銃 | 53.38% | |
2-4 | S&W M686M | RR | 短銃 | 2.14% |
ライトグレイブ | N | 槍 | 17.79% | |
青銅刀 | N | 剣 | 26.69% | |
薩摩茶色短筒 | N | 長銃 | 53.38% | |
2-5 | スプリングF-M | RR | 長銃 | 2.14% |
ハンターボウ | N | 弓 | 17.79% | |
薩摩茶色短筒 | N | 長銃 | 26.69% | |
ベレッタM1934M | N | 短銃 | 53.38% | |
3-1 | ダークソード | RR | 剣 | 2.14% |
竹刀 | N | 剣 | 17.79% | |
プレヤースピア | N | 槍 | 26.69% | |
ブラックボウ | N | 弓 | 53.38% | |
3-2 | シルバーランス | RR | 槍 | 2.14% |
竹刀 | N | 剣 | 17.79% | |
モーゼルHsc-M | N | 短銃 | 26.69% | |
紀州鉄砲 | N | 長銃 | 53.38% | |
3-3 | 水霊の蒼弓 | RR | 弓 | 2.14% |
プレヤースピア | N | 槍 | 17.79% | |
ブラックボウ | N | 弓 | 26.69% | |
モーゼルHsc-M | N | 短銃 | 53.38% | |
3-4 | S&W M686M | RR | 短銃 | 2.14% |
プレヤースピア | N | 槍 | 17.79% | |
竹刀 | N | 剣 | 26.69% | |
紀州鉄砲 | N | 長銃 | 53.38% | |
3-5 | スプリングF-M | RR | 長銃 | 2.14% |
ブラックボウ | N | 弓 | 17.79% | |
紀州鉄砲 | N | 長銃 | 26.69% | |
モーゼルHsc-M | N | 短銃 | 53.38% | |
4-1 | ダークソード | RR | 剣 | 2.14% |
アイアンソード | N | 剣 | 17.79% | |
ビークスピア | N | 槍 | 26.69% | |
コンポジットボウ | N | 弓 | 53.38% | |
4-2 | シルバーランス | RR | 槍 | 2.14% |
アイアンソード | N | 剣 | 17.79% | |
ニューナンブM60M | N | 短銃 | 26.69% | |
備前茶色筒 | N | 長銃 | 53.38% | |
4-3 | 水霊の蒼弓 | RR | 弓 | 2.14% |
ビークスピア | N | 槍 | 17.79% | |
コンポジットボウ | N | 弓 | 26.69% | |
ニューナンブM60M | N | 短銃 | 53.38% | |
4-4 | S&W M686M | RR | 短銃 | 2.14% |
ビークスピア | N | 槍 | 17.79% | |
アイアンソード | N | 剣 | 26.69% | |
備前茶色筒 | N | 長銃 | 53.38% | |
4-5 | スプリングF-M | RR | 長銃 | 2.14% |
コンポジットボウ | N | 弓 | 17.79% | |
備前茶色筒 | N | 長銃 | 26.69% | |
ニューナンブM60M | N | 短銃 | 53.38% |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照