宝箱の中身 †
1-1 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| スピリッツソード | RR | 剣 | 2.14% |
|---|
| ブロンズソード | N | 剣 | 17.79% |
|---|
| パルチザンスピア | N | 槍 | 26.69% |
|---|
| バッファローボウ | N | 弓 | 53.38% |
|---|
1-2 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| シルバーランス | RR | 槍 | 2.14% |
|---|
| ブロンズソード | N | 剣 | 17.79% |
|---|
| トカレフTT-33M | N | 短銃 | 26.69% |
|---|
| 紀州黒色鉄砲 | N | 長銃 | 53.38% |
|---|
1-3 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| 水霊の蒼弓 | RR | 弓 | 2.14% |
|---|
| パルチザンスピア | N | 槍 | 17.79% |
|---|
| バッファローボウ | N | 弓 | 26.69% |
|---|
| トカレフTT-33M | N | 短銃 | 53.38% |
|---|
1-4 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| S&W M686M | RR | 短銃 | 2.14% |
|---|
| パルチザンスピア | N | 槍 | 17.79% |
|---|
| ブロンズソード | N | 剣 | 26.69% |
|---|
| 紀州黒色鉄砲 | N | 長銃 | 53.38% |
|---|
1-5 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| スプリングF-M | RR | 長銃 | 2.14% |
|---|
| バッファローボウ | N | 弓 | 17.79% |
|---|
| 紀州黒色鉄砲 | N | 長銃 | 26.69% |
|---|
| トカレフTT-33M | N | 短銃 | 53.38% |
|---|
2-1 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| スピリッツソード | RR | 剣 | 2.14% |
|---|
| 青銅刀 | N | 剣 | 17.79% |
|---|
| ライトグレイブ | N | 槍 | 26.69% |
|---|
| ハンターボウ | N | 弓 | 53.38% |
|---|
2-2 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| シルバーランス | RR | 槍 | 2.14% |
|---|
| 青銅刀 | N | 剣 | 17.79% |
|---|
| ベレッタM1934M | N | 短銃 | 26.69% |
|---|
| 薩摩茶色短筒 | N | 長銃 | 53.38% |
|---|
2-3 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| 水霊の蒼弓 | RR | 弓 | 2.14% |
|---|
| ライトグレイブ | N | 槍 | 17.79% |
|---|
| ハンターボウ | N | 弓 | 26.69% |
|---|
| ベレッタM1934M | N | 短銃 | 53.38% |
|---|
2-4 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| S&W M686M | RR | 短銃 | 2.14% |
|---|
| ライトグレイブ | N | 槍 | 17.79% |
|---|
| 青銅刀 | N | 剣 | 26.69% |
|---|
| 薩摩茶色短筒 | N | 長銃 | 53.38% |
|---|
2-5 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| スプリングF-M | RR | 長銃 | 2.14% |
|---|
| ハンターボウ | N | 弓 | 17.79% |
|---|
| 薩摩茶色短筒 | N | 長銃 | 26.69% |
|---|
| ベレッタM1934M | N | 短銃 | 53.38% |
|---|
3-1 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| ダークソード | RR | 剣 | 2.14% |
|---|
| 竹刀 | N | 剣 | 17.79% |
|---|
| プレヤースピア | N | 槍 | 26.69% |
|---|
| ブラックボウ | N | 弓 | 53.38% |
|---|
3-2 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| シルバーランス | RR | 槍 | 2.14% |
|---|
| 竹刀 | N | 剣 | 17.79% |
|---|
| モーゼルHsc-M | N | 短銃 | 26.69% |
|---|
| 紀州鉄砲 | N | 長銃 | 53.38% |
|---|
3-3 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| 水霊の蒼弓 | RR | 弓 | 2.14% |
|---|
| プレヤースピア | N | 槍 | 17.79% |
|---|
| ブラックボウ | N | 弓 | 26.69% |
|---|
| モーゼルHsc-M | N | 短銃 | 53.38% |
|---|
3-4 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| S&W M686M | RR | 短銃 | 2.14% |
|---|
| プレヤースピア | N | 槍 | 17.79% |
|---|
| 竹刀 | N | 剣 | 26.69% |
|---|
| 紀州鉄砲 | N | 長銃 | 53.38% |
|---|
3-5 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| スプリングF-M | RR | 長銃 | 2.14% |
|---|
| ブラックボウ | N | 弓 | 17.79% |
|---|
| 紀州鉄砲 | N | 長銃 | 26.69% |
|---|
| モーゼルHsc-M | N | 短銃 | 53.38% |
|---|
4-1 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| ダークソード | RR | 剣 | 2.14% |
|---|
| アイアンソード | N | 剣 | 17.79% |
|---|
| ビークスピア | N | 槍 | 26.69% |
|---|
| コンポジットボウ | N | 弓 | 53.38% |
|---|
4-2 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| シルバーランス | RR | 槍 | 2.14% |
|---|
| アイアンソード | N | 剣 | 17.79% |
|---|
| ニューナンブM60M | N | 短銃 | 26.69% |
|---|
| 備前茶色筒 | N | 長銃 | 53.38% |
|---|
4-3 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| 水霊の蒼弓 | RR | 弓 | 2.14% |
|---|
| ビークスピア | N | 槍 | 17.79% |
|---|
| コンポジットボウ | N | 弓 | 26.69% |
|---|
| ニューナンブM60M | N | 短銃 | 53.38% |
|---|
4-4 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| S&W M686M | RR | 短銃 | 2.14% |
|---|
| ビークスピア | N | 槍 | 17.79% |
|---|
| アイアンソード | N | 剣 | 26.69% |
|---|
| 備前茶色筒 | N | 長銃 | 53.38% |
|---|
4-5 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| ダークソード | RR | 剣 | 2.14% |
|---|
| アイアンソード | N | 剣 | 17.79% |
|---|
| ビークスピア | N | 槍 | 26.69% |
|---|
| コンポジットボウ | N | 弓 | 53.38% |
|---|
5-1 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| マーブルボウ | RR | 弓 | 2.14% |
|---|
| 銀牙刀 | R | 剣 | 17.79% |
|---|
| アイアンフォーク | N | 槍 | 26.69% |
|---|
| ショートボウ | N | 弓 | 53.38% |
|---|
5-2 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| 管打式短銃M | RR | 短銃 | 2.14% |
|---|
| ヘビーグレイブ | R | 槍 | 17.79% |
|---|
| 木刀 | N | 剣 | 26.69% |
|---|
| ショートボウ | N | 弓 | 53.38% |
|---|
5-3 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| スペンサー1865M | RR | 長銃 | 2.14% |
|---|
| T/CコンテンダーM | R | 長銃 | 17.79% |
|---|
| 木刀 | N | 剣 | 26.69% |
|---|
| アイアンフォーク | N | 槍 | 53.38% |
|---|
5-4 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| シャドーフォーク | RR | 槍 | 2.14% |
|---|
| デザートイーグルM | R | 短銃 | 17.79% |
|---|
| アイアンフォーク | N | 槍 | 26.69% |
|---|
| ショートボウ | N | 弓 | 53.38% |
|---|
5-5 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| ナイトソード | RR | 剣 | 2.14% |
|---|
| コルト1851M | R | 長銃 | 17.79% |
|---|
| 木刀 | N | 剣 | 26.69% |
|---|
| アイアンフォーク | N | 槍 | 53.38% |
|---|
6-1 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| ライトブレイド | RR | 剣 | 2.14% |
|---|
| 疾風の弓 | R | 弓 | 17.79% |
|---|
| 紀州鉄砲 | N | 長銃 | 26.69% |
|---|
| デリンジャーM | N | 短銃 | 53.38% |
|---|
6-2 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| キャンディボウ | RR | 弓 | 2.14% |
|---|
| レミントン1858M | R | 長銃 | 17.79% |
|---|
| デリンジャーM | N | 短銃 | 26.69% |
|---|
| 木刀 | N | 剣 | 53.38% |
|---|
6-3 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| レミントン1858 NM-M | RR | 長銃 | 2.14% |
|---|
| コルトSAA-M | R | 短銃 | 17.79% |
|---|
| 紀州鉄砲 | N | 長銃 | 26.69% |
|---|
| 木刀 | N | 剣 | 53.38% |
|---|
6-4 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| CZ75-SP-01M | RR | 短銃 | 2.14% |
|---|
| シルバーソード | R | 剣 | 17.79% |
|---|
| 紀州鉄砲 | N | 長銃 | 26.69% |
|---|
| デリンジャーM | N | 短銃 | 53.38% |
|---|
6-5 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| ナイトランス | RR | 槍 | 2.14% |
|---|
| ホーヘッドスピア | R | 槍 | 17.79% |
|---|
| デリンジャーM | N | 短銃 | 26.69% |
|---|
| 木刀 | N | 剣 | 53.38% |
|---|
A-1 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| ユニバーサルグレイブ | R | 槍 | % |
|---|
| 黒翼弓 | R | 弓 | % |
|---|
| 模造刀 | N | 剣 | % |
|---|
A-2 †
| アイテム | レアリティ | 種類 | 確率 |
|---|
| フランベルジュソード | R | 剣 | % |
|---|
| S&WM19M | R | 銃 | % |
|---|
A-3 †
A-4 †
コメント †