* 宝箱の中身 [#k43bca6d]

**1-1 &aname(stage_1-1); [#u65009d4]
**1-1 &aname(stage_1-1); [#v478fa0b]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スピリッツソード|RR|剣|2.14%|
|~ブロンズソード|N|剣|17.79%|
|~パルチザンスピア|N|槍|26.69%|
|~バッファローボウ|N|弓|53.38%|
**1-2 &aname(stage_1-2); [#o38720eb]
**1-2 &aname(stage_1-2); [#a41b10d2]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シルバーランス|RR|槍|2.14%|
|~ブロンズソード|N|剣|17.79%|
|~トカレフTT-33M|N|短銃|26.69%|
|~紀州黒色鉄砲|N|長銃|53.38%|
**1-3 &aname(stage_1-3); [#l8cf8417]
**1-3 &aname(stage_1-3); [#jb6acfa3]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~水霊の蒼弓|RR|弓|2.14%|
|~パルチザンスピア|N|槍|17.79%|
|~バッファローボウ|N|弓|26.69%|
|~トカレフTT-33M|N|短銃|53.38%|
**1-4 &aname(stage_1-4); [#e1959c50]
**1-4 &aname(stage_1-4); [#m40e514d]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~S&W M686M|RR|短銃|2.14%|
|~パルチザンスピア|N|槍|17.79%|
|~ブロンズソード|N|剣|26.69%|
|~紀州黒色鉄砲|N|長銃|53.38%|
**1-5 &aname(stage_1-5); [#xfa616bf]
**1-5 &aname(stage_1-5); [#uab5b7db]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~バッファローボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州黒色鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~トカレフTT-33M|N|短銃|53.38%|
**2-1 &aname(stage_2-1); [#a7a72b6e]
**2-1 &aname(stage_2-1); [#te46ba71]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スピリッツソード|RR|剣|2.14%|
|~青銅刀|N|剣|17.79%|
|~ライトグレイブ|N|槍|26.69%|
|~ハンターボウ|N|弓|53.38%|
**2-2 &aname(stage_2-2); [#od03f745]
**2-2 &aname(stage_2-2); [#x5d8ffeb]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シルバーランス|RR|槍|2.14%|
|~青銅刀|N|剣|17.79%|
|~ベレッタM1934M|N|短銃|26.69%|
|~薩摩茶色短筒|N|長銃|53.38%|
**2-3 &aname(stage_2-3); [#v27fc0a0]
**2-3 &aname(stage_2-3); [#c27eef36]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~水霊の蒼弓|RR|弓|2.14%|
|~ライトグレイブ|N|槍|17.79%|
|~ハンターボウ|N|弓|26.69%|
|~ベレッタM1934M|N|短銃|53.38%|
**2-4 &aname(stage_2-4); [#y6d091f9]
**2-4 &aname(stage_2-4); [#g5f97dee]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~S&W M686M|RR|短銃|2.14%|
|~ライトグレイブ|N|槍|17.79%|
|~青銅刀|N|剣|26.69%|
|~薩摩茶色短筒|N|長銃|53.38%|
**2-5 &aname(stage_2-5); [#paf2b40d]
**2-5 &aname(stage_2-5); [#v21e3204]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ハンターボウ|N|弓|17.79%|
|~薩摩茶色短筒|N|長銃|26.69%|
|~ベレッタM1934M|N|短銃|53.38%|
**3-1 &aname(stage_3-1); [#y140cabe]
**3-1 &aname(stage_3-1); [#w8e2ded0]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ダークソード|RR|剣|2.14%|
|~竹刀|N|剣|17.79%|
|~プレヤースピア|N|槍|26.69%|
|~ブラックボウ|N|弓|53.38%|
**3-2 &aname(stage_3-2); [#y28a39d9]
**3-2 &aname(stage_3-2); [#e03e3693]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シルバーランス|RR|槍|2.14%|
|~竹刀|N|剣|17.79%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|26.69%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|53.38%|
**3-3 &aname(stage_3-3); [#h5f81ed4]
**3-3 &aname(stage_3-3); [#mcc4279d]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~水霊の蒼弓|RR|弓|2.14%|
|~プレヤースピア|N|槍|17.79%|
|~ブラックボウ|N|弓|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**3-4 &aname(stage_3-4); [#h4367a83]
**3-4 &aname(stage_3-4); [#q6e53d09]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~S&W M686M|RR|短銃|2.14%|
|~プレヤースピア|N|槍|17.79%|
|~竹刀|N|剣|26.69%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|53.38%|
**3-5 &aname(stage_3-5); [#s20dbe31]
**3-5 &aname(stage_3-5); [#jb0ac66f]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**4-1 &aname(stage_4-1); [#obb299ea]
**4-1 &aname(stage_4-1); [#e66a040f]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ダークソード|RR|剣|2.14%|
|~アイアンソード|N|剣|17.79%|
|~ビークスピア|N|槍|26.69%|
|~コンポジットボウ|N|弓|53.38%|
**4-2 &aname(stage_4-2); [#x6ee7dae]
**4-2 &aname(stage_4-2); [#dbb340e4]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シルバーランス|RR|槍|2.14%|
|~アイアンソード|N|剣|17.79%|
|~ニューナンブM60M|N|短銃|26.69%|
|~備前茶色筒|N|長銃|53.38%|
**4-3 &aname(stage_4-3); [#v17898a2]
**4-3 &aname(stage_4-3); [#z9f0238e]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~水霊の蒼弓|RR|弓|2.14%|
|~ビークスピア|N|槍|17.79%|
|~コンポジットボウ|N|弓|26.69%|
|~ニューナンブM60M|N|短銃|53.38%|
**4-4 &aname(stage_4-4); [#u0e46d29]
**4-4 &aname(stage_4-4); [#h3232aae]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~S&W M686M|RR|短銃|2.14%|
|~ビークスピア|N|槍|17.79%|
|~アイアンソード|N|剣|26.69%|
|~備前茶色筒|N|長銃|53.38%|
**4-5 &aname(stage_4-5); [#u0e46d29]
**4-5 &aname(stage_4-5); [#id119548]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ダークソード|RR|剣|2.14%|
|~アイアンソード|N|剣|17.79%|
|~ビークスピア|N|槍|26.69%|
|~コンポジットボウ|N|弓|53.38%|
**5-1 &aname(stage_5-1); [#ke14d31b]
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~コンポジットボウ|N|弓|17.79%|
|~備前茶色筒|N|長銃|26.69%|
|~ニューナンブM60M|N|短銃|53.38%|
**5-1 &aname(stage_5-1); [#d0b830b3]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~マーブルボウ|RR|弓|2.14%|
|~銀牙刀|R|剣|17.79%|
|~アイアンフォーク|N|槍|26.69%|
|~ショートボウ|N|弓|53.38%|
**5-2 &aname(stage_5-2); [#w3c2ad2d]
**5-2 &aname(stage_5-2); [#w51d4467]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~管打式短銃M|RR|短銃|2.14%|
|~ヘビーグレイブ|R|槍|17.79%|
|~木刀|N|剣|26.69%|
|~ショートボウ|N|弓|53.38%|
**5-3 &aname(stage_5-3); [#o49dc79d]
**5-3 &aname(stage_5-3); [#n8167627]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スペンサー1865M|RR|長銃|2.14%|
|~T/CコンテンダーM|R|長銃|17.79%|
|~木刀|N|剣|26.69%|
|~アイアンフォーク|N|槍|53.38%|
**5-4 &aname(stage_5-4); [#xe845015]
**5-4 &aname(stage_5-4); [#y483d8a1]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シャドーフォーク|RR|槍|2.14%|
|~デザートイーグルM|R|短銃|17.79%|
|~アイアンフォーク|N|槍|26.69%|
|~ショートボウ|N|弓|53.38%|
**5-5 &aname(stage_5-5); [#a9ff44b9]
**5-5 &aname(stage_5-5); [#c6c4c385]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ナイトソード|RR|剣|2.14%|
|~コルト1851M|R|長銃|17.79%|
|~木刀|N|剣|26.69%|
|~アイアンフォーク|N|槍|53.38%|
**6-1 &aname(stage_6-1); [#m478be4e]
**6-1 &aname(stage_6-1); [#vf992310]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ライトブレイド|RR|剣|2.14%|
|~疾風の弓|R|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~デリンジャーM|N|短銃|53.38%|
**6-2 &aname(stage_6-2); [#i6605bc2]
**6-2 &aname(stage_6-2); [#b8ffcb96]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~キャンディボウ|RR|弓|2.14%|
|~レミントン1858M|R|長銃|17.79%|
|~デリンジャーM|N|短銃|26.69%|
|~木刀|N|剣|53.38%|
**6-3 &aname(stage_6-3); [#vdb957a9]
**6-3 &aname(stage_6-3); [#o0ab9a81]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~レミントン1858 NM-M|RR|長銃|2.14%|
|~コルトSAA-M|R|短銃|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~木刀|N|剣|53.38%|
**6-4 &aname(stage_6-4); [#vc23dbe0]
**6-4 &aname(stage_6-4); [#t7504ca5]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~CZ75-SP-01M|RR|短銃|2.14%|
|~シルバーソード|R|剣|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~デリンジャーM|N|短銃|53.38%|
**6-5 &aname(stage_6-5); [#j33adafa]
**6-5 &aname(stage_6-5); [#m8bb53a3]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ナイトランス|RR|槍|2.14%|
|~ホーヘッドスピア|R|槍|17.79%|
|~デリンジャーM|N|短銃|26.69%|
|~木刀|N|剣|53.38%|
**7-1 &aname(stage_7-1); [#z534a9aa]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ダークソード|RR|剣|2.14%|
|~アイアンソード|N|剣|17.79%|
|~ビークスピア|N|槍|26.69%|
|~コンポジットボウ|N|弓|53.38%|
**7-2 &aname(stage_7-2); [#i0d3d2b7]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~水霊の蒼弓|RR|弓|2.14%|
|~ビークスピア|N|槍|17.79%|
|~コンポジットボウ|N|弓|26.69%|
|~ニューナンブM60M|N|短銃|53.38%|
**7-3 &aname(stage_7-3); [#j53cdb53]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~レミントン1858 NM-M|RR|長銃|2.14%|
|~コルトSAA-M|R|短銃|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~木刀|N|剣|53.38%|
**7-4 &aname(stage_7-4); [#r047c36a]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ライトブレイド|RR|剣|2.14%|
|~疾風の弓|R|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~デリンジャーM|N|短銃|53.38%|
**7-5 &aname(stage_7-5); [#q88423e1]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シャドーフォーク|RR|槍|2.14%|
|~デザートイーグルM|R|短銃|17.79%|
|~アイアンフォーク|N|槍|26.69%|
|~ショートボウ|N|弓|53.38%|
**8-1 &aname(stage_8-1); [#abfdfd85]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**8-2 &aname(stage_8-2); [#q1b1f7fd]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~キャンディボウ|RR|弓|2.14%|
|~レミントン1858M|R|長銃|17.79%|
|~デリンジャーM|N|短銃|26.69%|
|~木刀|N|剣|53.38%|
**8-3 &aname(stage_8-3); [#o404f327]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ナイトソード|RR|剣|2.14%|
|~コルト1851M|R|長銃|17.79%|
|~木刀|N|剣|26.69%|
|~アイアンフォーク|N|槍|53.38%|
**8-4 &aname(stage_8-4); [#me748cc1]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~マーブルボウ|RR|弓|2.14%|
|~銀牙刀|R|剣|17.79%|
|~アイアンフォーク|N|槍|26.69%|
|~ショートボウ|N|弓|53.38%|
**8-5 &aname(stage_8-5); [#h0161cf1]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~CZ75-SP-01M|RR|短銃|2.14%|
|~シルバーソード|R|剣|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~デリンジャーM|N|短銃|53.38%|



**A-1 &aname(stage_A-1); [#b6ca3d63]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ユニバーサルグレイブ|R|槍|%|
|~黒翼弓|R|弓|%|
|~模造刀|N|剣|%|
**A-2 &aname(stage_A-1); [#b6ca3d63]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~フランベルジュソード|R|剣|%|
|~S&WM19M|R|銃|%|
**A-3 &aname(stage_A-1); [#b6ca3d63]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~改良型火縄銃|R|長銃|%|
**A-4 &aname(stage_A-1); [#b6ca3d63]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~黒翼弓|R|弓|%|


*コメント [#m7edd950]
#pcomment_nospam(,5,reply)