* 宝箱の中身 [#k43bca6d]

**1-1 &aname(stage_1-1); [#t9c7ae55]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スピリッツソード|RR|剣|2.14%|
|~ブロンズソード|N|剣|17.79%|
|~パルチザンスピア|N|槍|26.69%|
|~バッファローボウ|N|弓|53.38%|
**1-2 &aname(stage_1-2); [#kd631a5a]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シルバーランス|RR|槍|2.14%|
|~ブロンズソード|N|剣|17.79%|
|~トカレフTT-33M|N|短銃|26.69%|
|~紀州黒色鉄砲|N|長銃|53.38%|
**1-3 &aname(stage_1-3); [#s9309250]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~水霊の蒼弓|RR|弓|2.14%|
|~パルチザンスピア|N|槍|17.79%|
|~バッファローボウ|N|弓|26.69%|
|~トカレフTT-33M|N|短銃|53.38%|
**1-4 &aname(stage_1-4); [#xc4d9dc3]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~S&W M686M|RR|短銃|2.14%|
|~パルチザンスピア|N|槍|17.79%|
|~ブロンズソード|N|剣|26.69%|
|~紀州黒色鉄砲|N|長銃|53.38%|
**1-5 &aname(stage_1-5); [#j8a71b6b]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~バッファローボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州黒色鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~トカレフTT-33M|N|短銃|53.38%|
**2-1 &aname(stage_2-1); [#maa231a8]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スピリッツソード|RR|剣|2.14%|
|~青銅刀|N|剣|17.79%|
|~ライトグレイブ|N|槍|26.69%|
|~ハンターボウ|N|弓|53.38%|
**2-2 &aname(stage_2-2); [#a69afe1b]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シルバーランス|RR|槍|2.14%|
|~青銅刀|N|剣|17.79%|
|~ベレッタM1934M|N|短銃|26.69%|
|~薩摩茶色短筒|N|長銃|53.38%|
**2-3 &aname(stage_2-3); [#z2c2336d]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~水霊の蒼弓|RR|弓|2.14%|
|~ライトグレイブ|N|槍|17.79%|
|~ハンターボウ|N|弓|26.69%|
|~ベレッタM1934M|N|短銃|53.38%|
**2-4 &aname(stage_2-4); [#b7905b9c]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~S&W M686M|RR|短銃|2.14%|
|~ライトグレイブ|N|槍|17.79%|
|~青銅刀|N|剣|26.69%|
|~薩摩茶色短筒|N|長銃|53.38%|
**2-5 &aname(stage_2-5); [#o8470e94]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ハンターボウ|N|弓|17.79%|
|~薩摩茶色短筒|N|長銃|26.69%|
|~ベレッタM1934M|N|短銃|53.38%|
**3-1 &aname(stage_3-1); [#q9d8232c]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ダークソード|RR|剣|2.14%|
|~竹刀|N|剣|17.79%|
|~プレヤースピア|N|槍|26.69%|
|~ブラックボウ|N|弓|53.38%|
**3-2 &aname(stage_3-2); [#mc68bcae]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シルバーランス|RR|槍|2.14%|
|~竹刀|N|剣|17.79%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|26.69%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|53.38%|
**3-3 &aname(stage_3-3); [#nd37df24]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~水霊の蒼弓|RR|弓|2.14%|
|~プレヤースピア|N|槍|17.79%|
|~ブラックボウ|N|弓|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**3-4 &aname(stage_3-4); [#j2320925]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~S&W M686M|RR|短銃|2.14%|
|~プレヤースピア|N|槍|17.79%|
|~竹刀|N|剣|26.69%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|53.38%|
**3-5 &aname(stage_3-5); [#q6a7e0d3]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**4-1 &aname(stage_4-1); [#h4e3f29f]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ダークソード|RR|剣|2.14%|
|~アイアンソード|N|剣|17.79%|
|~ビークスピア|N|槍|26.69%|
|~コンポジットボウ|N|弓|53.38%|
**4-2 &aname(stage_4-2); [#o953ec72]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シルバーランス|RR|槍|2.14%|
|~アイアンソード|N|剣|17.79%|
|~ニューナンブM60M|N|短銃|26.69%|
|~備前茶色筒|N|長銃|53.38%|
**4-3 &aname(stage_4-3); [#l3870c33]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~水霊の蒼弓|RR|弓|2.14%|
|~ビークスピア|N|槍|17.79%|
|~コンポジットボウ|N|弓|26.69%|
|~ニューナンブM60M|N|短銃|53.38%|
**4-4 &aname(stage_4-4); [#g1c862fa]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~S&W M686M|RR|短銃|2.14%|
|~ビークスピア|N|槍|17.79%|
|~アイアンソード|N|剣|26.69%|
|~備前茶色筒|N|長銃|53.38%|
**4-5 &aname(stage_4-5); [#v63f183b]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~コンポジットボウ|N|弓|17.79%|
|~備前茶色筒|N|長銃|26.69%|
|~ニューナンブM60M|N|短銃|53.38%|
**5-1 &aname(stage_5-1); [#p1371ae9]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~マーブルボウ|RR|弓|2.14%|
|~銀牙刀|R|剣|17.79%|
|~アイアンフォーク|N|槍|26.69%|
|~ショートボウ|N|弓|53.38%|
**5-2 &aname(stage_5-2); [#c879742a]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~管打式短銃M|RR|短銃|2.14%|
|~ヘビーグレイブ|R|槍|17.79%|
|~木刀|N|剣|26.69%|
|~ショートボウ|N|弓|53.38%|
**5-3 &aname(stage_5-3); [#tc013b6f]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スペンサー1865M|RR|長銃|2.14%|
|~T/CコンテンダーM|R|長銃|17.79%|
|~木刀|N|剣|26.69%|
|~アイアンフォーク|N|槍|53.38%|
**5-4 &aname(stage_5-4); [#yeba9516]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シャドーフォーク|RR|槍|2.14%|
|~デザートイーグルM|R|短銃|17.79%|
|~アイアンフォーク|N|槍|26.69%|
|~ショートボウ|N|弓|53.38%|
**5-5 &aname(stage_5-5); [#v2527d25]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ナイトソード|RR|剣|2.14%|
|~コルト1851M|R|長銃|17.79%|
|~木刀|N|剣|26.69%|
|~アイアンフォーク|N|槍|53.38%|
**6-1 &aname(stage_6-1); [#a5e12ed5]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ライトブレイド|RR|剣|2.14%|
|~疾風の弓|R|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~デリンジャーM|N|短銃|53.38%|
**6-2 &aname(stage_6-2); [#ud50011a]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~キャンディボウ|RR|弓|2.14%|
|~レミントン1858M|R|長銃|17.79%|
|~デリンジャーM|N|短銃|26.69%|
|~木刀|N|剣|53.38%|
**6-3 &aname(stage_6-3); [#f53d7c0c]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~レミントン1858 NM-M|RR|長銃|2.14%|
|~コルトSAA-M|R|短銃|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~木刀|N|剣|53.38%|
**6-4 &aname(stage_6-4); [#t2856f87]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~CZ75-SP-01M|RR|短銃|2.14%|
|~シルバーソード|R|剣|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~デリンジャーM|N|短銃|53.38%|
**6-5 &aname(stage_6-5); [#g93fe4cb]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ナイトランス|RR|槍|2.14%|
|~ホーヘッドスピア|R|槍|17.79%|
|~デリンジャーM|N|短銃|26.69%|
|~木刀|N|剣|53.38%|
**7-1 &aname(stage_7-1); [#q1550736]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ダークソード|RR|剣|2.14%|
|~アイアンソード|N|剣|17.79%|
|~ビークスピア|N|槍|26.69%|
|~コンポジットボウ|N|弓|53.38%|
**7-2 &aname(stage_7-2); [#o7c9111c]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~水霊の蒼弓|RR|弓|2.14%|
|~ビークスピア|N|槍|17.79%|
|~コンポジットボウ|N|弓|26.69%|
|~ニューナンブM60M|N|短銃|53.38%|
**7-3 &aname(stage_7-3); [#l02ba106]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~レミントン1858 NM-M|RR|長銃|2.14%|
|~コルトSAA-M|R|短銃|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~木刀|N|剣|53.38%|
**7-4 &aname(stage_7-4); [#ab053b47]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ライトブレイド|RR|剣|2.14%|
|~疾風の弓|R|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~デリンジャーM|N|短銃|53.38%|
**7-5 &aname(stage_7-5); [#v68a7f08]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シャドーフォーク|RR|槍|2.14%|
|~デザートイーグルM|R|短銃|17.79%|
|~アイアンフォーク|N|槍|26.69%|
|~ショートボウ|N|弓|53.38%|
**8-1 &aname(stage_8-1); [#ce31567b]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**8-2 &aname(stage_8-2); [#l6bf47e5]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~キャンディボウ|RR|弓|2.14%|
|~レミントン1858M|R|長銃|17.79%|
|~デリンジャーM|N|短銃|26.69%|
|~木刀|N|剣|53.38%|
**8-3 &aname(stage_8-3); [#uc9f4889]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ナイトソード|RR|剣|2.14%|
|~コルト1851M|R|長銃|17.79%|
|~木刀|N|剣|26.69%|
|~アイアンフォーク|N|槍|53.38%|
**8-4 &aname(stage_8-4); [#wd97d5be]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~マーブルボウ|RR|弓|2.14%|
|~銀牙刀|R|剣|17.79%|
|~アイアンフォーク|N|槍|26.69%|
|~ショートボウ|N|弓|53.38%|
**8-5 &aname(stage_8-5); [#s9c610b4]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~CZ75-SP-01M|RR|短銃|2.14%|
|~シルバーソード|R|剣|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~デリンジャーM|N|短銃|53.38%|
**9-1 &aname(stage_9-1); [#v911bb7f]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ダークソード|RR|剣|2.14%|
|~アイアンソード|N|剣|17.79%|
|~ビークスピア|N|槍|26.69%|
|~コンポジットボウ|N|弓|53.38%|
**9-2 &aname(stage_9-2); [#b1c97237]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~水霊の蒼弓|RR|弓|2.14%|
|~ビークスピア|N|槍|17.79%|
|~コンポジットボウ|N|弓|26.69%|
|~ニューナンブM60M|N|短銃|53.38%|
**9-3 &aname(stage_9-3); [#kd33b670]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~レミントン1858 NM-M|RR|長銃|2.14%|
|~コルトSAA-M|R|短銃|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~木刀|N|剣|53.38%|
**9-4 &aname(stage_9-4); [#j43fa923]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ライトブレイド|RR|剣|2.14%|
|~疾風の弓|R|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~デリンジャーM|N|短銃|53.38%|
**9-5 &aname(stage_9-5); [#caa96dfb]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シャドーフォーク|RR|槍|2.14%|
|~デザートイーグルM|R|短銃|17.79%|
|~アイアンフォーク|N|槍|26.69%|
|~ショートボウ|N|弓|53.38%|
**10-1 &aname(stage_10-1); [#ke74d583]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**10-2 &aname(stage_10-2); [#t0751904]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~キャンディボウ|RR|弓|2.14%|
|~レミントン1858M|R|長銃|17.79%|
|~デリンジャーM|N|短銃|26.69%|
|~木刀|N|剣|53.38%|
**10-3 &aname(stage_10-3); [#k46805f2]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ナイトソード|RR|剣|2.14%|
|~コルト1851M|R|長銃|17.79%|
|~木刀|N|剣|26.69%|
|~アイアンフォーク|N|槍|53.38%|
**10-4 &aname(stage_10-4); [#j8ac3a00]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~マーブルボウ|RR|弓|2.14%|
|~銀牙刀|R|剣|17.79%|
|~アイアンフォーク|N|槍|26.69%|
|~ショートボウ|N|弓|53.38%|
**10-5 &aname(stage_10-5); [#d3626b87]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~CZ75-SP-01M|RR|短銃|2.14%|
|~シルバーソード|R|剣|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~デリンジャーM|N|短銃|53.38%|
**11-1 &aname(stage_10-1); [#ke74d583]
**11-1 &aname(stage_11-1); [#ud03aba7]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~コンポジットボウ|N|弓||
|~ニューナンブM60M|N|短銃||
**11-2 &aname(stage_10-2); [#t0751904]
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**11-2 &aname(stage_11-2); [#ofbaff9c]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~||||
**11-3 &aname(stage_10-3); [#k46805f2]
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**11-3 &aname(stage_11-3); [#g7582518]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~シルバーソード|R|剣||
**11-4 &aname(stage_10-4); [#j8ac3a00]
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**11-4 &aname(stage_11-4); [#o69a77f6]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~||||
**11-5 &aname(stage_10-5); [#d3626b87]
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**11-5 &aname(stage_11-5); [#y469d3dc]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~||||
**12-1 &aname(stage_10-1); [#ke74d583]
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**12-1 &aname(stage_12-1); [#h5086e22]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~マーブルボウ|RR|弓||
|~銀河刀|R|剣||
|~アイアンフォーク|N|槍||
|~ショートボウ|N|弓||
**12-2 &aname(stage_10-2); [#t0751904]
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**12-2 &aname(stage_12-2); [#xf89afb4]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~||||
**12-3 &aname(stage_10-3); [#k46805f2]
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**12-3 &aname(stage_12-3); [#xcf97c92]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~銀河刀|R|剣||
|~アイアンフォーク|N|槍||
|~ショートボウ|N|弓||
**12-4 &aname(stage_10-4); [#j8ac3a00]
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**12-4 &aname(stage_12-4); [#ud74f894]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~||||
**12-5 &aname(stage_10-5); [#d3626b87]
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**12-5 &aname(stage_12-5); [#re24a69c]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~||||
|~スプリングF-M|RR|長銃|2.14%|
|~ブラックボウ|N|弓|17.79%|
|~紀州鉄砲|N|長銃|26.69%|
|~モーゼルHsc-M|N|短銃|53.38%|
**13-1 &aname(stage_13-1); [#nb05e7f2]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~斬鬼刀|RR|剣|2.14%|
|~しましまマフラー|R|アクセサリ|17.79%|
|~シルバーソード|R|剣|26.69%|
|~模造刀|N|剣|53.38%|
**13-2 &aname(stage_13-2); [#v07630d4]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ヘビーランス|RR|槍|2.14%|
|~レモンハーフリム眼鏡|R|アクセサリ|17.79%|
|~ホーヘッドスピア|R|槍|26.69%|
|~ブルームスピア|N|槍|53.38%|
**13-3 &aname(stage_13-3); [#he5fa8f9]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ナイツボウ|RR|弓|2.14%|
|~ピンクハーフリム眼鏡|R|アクセサリ|17.79%|
|~ブレイドボウ|R|弓|26.69%|
|~エルヴンボウ|N|弓|53.38%|
**13-4 &aname(stage_13-4); [#y241ed20]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~スペンサー1865M|RR|長銃|2.14%|
|~グリーンナース帽子|R|アクセサリ|17.79%|
|~魔法式火縄銃|R|長銃|26.69%|
|~薩摩筒|N|長銃|53.38%|
**13-5 &aname(stage_13-5); [#p6419852]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~Dイーグル50AE-M|RR|短銃|2.14%|
|~白ひつじのツノ|R|アクセサリ|17.79%|
|~デザートイーグルM|R|短銃|26.69%|
|~PMマカロフM|N|短銃|53.38%|
**14-1 &aname(stage_14-1); [#q8587c77]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~紅玉刀|RR|剣|2.14%|
|~付けツノ|R|アクセサリ|17.79%|
|~タスクブレード|R|剣|26.69%|
|~こん棒|N|剣|53.38%|
**14-2 &aname(stage_14-2); [#zce9cd49]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ボルトフォーク|RR|槍|2.14%|
|~パープルスクール|R|服|17.79%|
|~ドリルスピア|R|槍|26.69%|
|~スチールランス|N|槍|53.38%|
**14-3 &aname(stage_14-3); [#nf0eef18]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~コルト1860M|RR|長銃|2.14%|
|~ホワイトプリティ|R|服|17.79%|
|~コルト1851M|R|長銃|26.69%|
|~紀州黒色短筒|N|長銃|53.38%|
**14-4 &aname(stage_14-4); [#he8eadab]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ワルサーP38M|RR|短銃|2.14%|
|~レッドスクール|R|服|17.79%|
|~ワルサーPPK-M|R|短銃|26.69%|
|~ニューナンブM60M|N|短銃|53.38%|
**14-5 &aname(stage_14-5); [#a5b7ff6d]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ライトブレイド|RR|剣|2.14%|
|~レッドキャバリエ|R|服|17.79%|
|~フランベルジュソード|R|剣|26.69%|
|~竹刀|N|剣|53.38%|


**A-1 &aname(stage_A-1); [#b6ca3d63]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~ユニバーサルグレイブ|R|槍|%|
|~黒翼弓|R|弓|%|
|~模造刀|N|剣|%|
**A-2 &aname(stage_A-2); [#b6ca3d63]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~フランベルジュソード|R|剣|%|
|~S&WM19M|R|銃|%|
**A-3 &aname(stage_A-3); [#b6ca3d63]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~改良型火縄銃|R|長銃|%|
**A-4 &aname(stage_A-4); [#b6ca3d63]
|LEFT:200|CENTER:|CENTER:80|RIGHT:|c
|CENTER:~アイテム|~レアリティ|~種類|CENTER:~確率|
|~黒翼弓|R|弓|%|
|~クレイモア|R|剣|%|
|~改良型火縄銃|R|長銃|%|
|~ナイトスピア|R|槍|%|


*コメント [#m7edd950]
#pcomment_nospam(,5,reply)