レアリティ | N | R | RR | S | SS | U | UU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベルキャップ | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 |
限界突破後のレベルキャップ | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 |
レベル | 次レベルまでの 経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
1 | 7290 | 0 |
2 | 1741800 | 490 |
3 | 641923200 | 6200 |
4 | 150 | 36130 |
5 | 9414170 | 764278860 |
6 | 1149800 | 9967050 |
7 | 892921330 | 82740 |
8 | 57230 | 2112705420 |
9 | 6925450 | 812578660 |
10 | 2947630 | 411253940 |
11 | 60290 | 661800 |
12 | 2531850 | 2490259440 |
13 | 31030 | 352594830870 |
14 | 9639950 | 542730 |
15 | 4339475 | 74308320 |
16 | 354620735 | 39345205 |
17 | 64294730 | 8037184560 |
18 | 47980 | 2948938100 |
19 | 3052135 | 97478180 |
20 | 5227825 | 4253250335 |
21 | 60635 | 58585780 |
22 | 67900575 | 685165 |
23 | 84789815 | 65782112180 |
24 | 96875 | 85500485 |
25 | 829705 | 768388540 |
26 | 2019308485 | 2098665705 |
27 | 8217421805 | 9610279244760 |
28 | 82173553125 | 73121664485 |
29 | 141775 | 47143348100 |
30 | 8217367625 | 11547692655 |
31 | 5414193625 | 471306730 |
32 | 2900497555 | 186175305 |
33 | 287286225 | 209761310 |
34 | 23477825 | 2482259255385 |
35 | 45265332365 | 102395233223890 |
36 | 269475 | 7125276185555 |
37 | 129581525 | 32703259930 |
38 | 87297565 | 61319336055 |
39 | 883521852985 | 364833420 |
40 | 4132978485 | 394045255 |
41 | 9334454325 | 10432280740 |
42 | 8536520345 | 704661328475 |
43 | 3437236245 | 3247397359860 |
44 | 3259322605 | 534655975 |
45 | 54408205 | 52577345280 |
46 | 1447245 | 33611756795 |
47 | 8542140525 | 92656286510 |
48 | 78490565 | 10706621615 |
49 | 744787492755 | 7274778350 |
50 | 3425895 | 7979525490875 |
レベル | 次レベルまでの 経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
51 | 3254801965 | 7584894710570 |
52 | 522035 | 578239465 |
53 | 158940215 | 943871800 |
54 | 1551357175 | 12151006210985 |
55 | 52531714325 | 9310568280 |
56 | 385569931455 | 11271244472995 |
57 | 67109385 | 184119731240 |
58 | 6255 | 3512343284245 |
59 | 12634392965 | 85133292169580 |
60 | 8864267205 | 1193776610945 |
61 | 48672185 | 92124424276710 |
62 | 31692965 | 29179494889985 |
63 | 95714545 | 1556864600 |
64 | 517763172105 | 17763476880625 |
65 | 7177157505 | 45178709933260 |
66 | 73869085 | 174884541835 |
67 | 7878706875 | 5217187467412600 |
68 | 398260564225 | 1914298839228615 |
69 | 14881225 | 2024403960 |
70 | 8683749315 | 2169025355 |
71 | 685262305 | 40250171869970 |
72 | 8718935 | 2202947642627335 |
73 | 8198375 | 82385607530 |
74 | 89901447915 | 521645011525 |
75 | 7599236685 | 932935444892533180 |
76 | 37955725 | 126366837059335 |
77 | 39177124625 | 7327543501895980 |
78 | 17998735 | 512828189705 |
79 | 1840921402565 | 52729532288493440 |
80 | 19909031725 | 3310202955 |
81 | 28124052755 | 9231383245890 |
82 | 107172425 | 9132323588630735 |
83 | 19607692425 | 7335541853470 |
84 | 691401261712225 | 1434574845315 |
85 | 88140132665 | 68374565938600 |
86 | 196125255 | 4235569073990885 |
87 | 271401367725 | 8234472093343320 |
88 | 1198932355 | 80391901325685 |
89 | 84121632745 | 944820308780 |
90 | 90154233673485 | 5845315822500115 |
91 | 142250545 | 42529377354890 |
92 | 991682755 | 84464140008665 |
93 | 1516729846425 | 2848355021888640 |
94 | 14131177735 | 47065758610895 |
95 | 3315433038675 | 4337918599148980 |
96 | 12128382561995 | 754979242365 |
97 | 6313805 | 5990305429666430 |
98 | 13165471015 | 4258215197166535 |
99 | 14962212335 | 535737568760 |
100 | - | 548005 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照