成長ポイント †
- レベルアップ時に成長ポイントを3取得します。
- 成長ポイントはHP・攻撃力・防御力のいずれかに割り振ることができます。
- 割り振った場合のそれぞれのステータス上昇値は下記表を参照。
- 例えば 必要ポイント3/上昇値20 の場合は、成長ポイントを3ポイント割り振ったときにステータスが20上昇する、ということを意味します。
HP †
| 必要ポイント | 上昇値 |
---|
0~199 | 1 | 20 |
---|
200~399 | 2 | 20 |
---|
400~599 | 3 | 20 |
---|
600~799 | 4 | 20 |
---|
800~999 | 5 | 20 |
---|
1000~1199 | 6 | 20 |
---|
1200~1399 | 7 | 20 |
---|
1400~1599 | 8 | 20 |
---|
1600~1799 | 9 | 20 |
---|
1800~1999 | 10 | 20 |
---|
2000~2199 | 11 | 20 |
---|
2200~2399 | 12 | 20 |
---|
2400~2599 | 13 | 20 |
---|
2600~2799 | 14 | 20 |
---|
2800~2999 | 15 | 20 |
---|
3000~3199 | 16 | 20 |
---|
3200~3399 | 17 | 20 |
---|
3400~3599 | 18 | 20 |
---|
3600~3799 | 19 | 20 |
---|
3800~9999 | 20 | 20 |
---|
攻撃力 †
| 必要ポイント | 上昇値 |
---|
0~29 | 1 | 3 |
---|
30~69 | 2 | 3 |
---|
70~89 | 3 | 3 |
---|
90~119 | 4 | 3 |
---|
120~149 | 5 | 3 |
---|
150~179 | 6 | 3 |
---|
180~209 | 7 | 3 |
---|
210~239 | 8 | 3 |
---|
240~269 | 9 | 3 |
---|
270~299 | 10 | 3 |
---|
300~329 | 11 | 3 |
---|
330~359 | 12 | 3 |
---|
360~389 | 13 | 3 |
---|
390~419 | 14 | 3 |
---|
420~449 | 15 | 3 |
---|
450~479 | 16 | 3 |
---|
480~509 | 17 | 3 |
---|
510~539 | 18 | 3 |
---|
540~569 | 19 | 3 |
---|
570~999 | 20 | 3 |
---|
防御力 †
| 必要ポイント | 上昇値 |
---|
0~29 | 1 | 3 |
---|
30~69 | 2 | 3 |
---|
70~89 | 3 | 3 |
---|
90~119 | 4 | 3 |
---|
120~149 | 5 | 3 |
---|
150~179 | 6 | 3 |
---|
180~209 | 7 | 3 |
---|
210~239 | 8 | 3 |
---|
240~269 | 9 | 3 |
---|
270~299 | 10 | 3 |
---|
300~329 | 11 | 3 |
---|
330~359 | 12 | 3 |
---|
360~389 | 13 | 3 |
---|
390~419 | 14 | 3 |
---|
420~449 | 15 | 3 |
---|
450~479 | 16 | 3 |
---|
480~509 | 17 | 3 |
---|
510~539 | 18 | 3 |
---|
540~569 | 19 | 3 |
---|
570~999 | 20 | 3 |
---|
コメント †