検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
| Color:
スキル(Cβ) をテンプレートにして作成
ゲームの進め方
効率を上げるコツ
よくある質問
チュートリアル
小ネタ
バグ
キャンペーン
システム
ホーム
編成&装備
フレンド
履歴
図鑑
実績
みんなでプレイ
対戦プレイ
協力プレイ
ワルプルギスの夜
デイリークエスト
プロフィール
クエスト
1-1
/
2
/
3
/
4
/
5
2-1
/
2
/
3
/
4
/
5
3-1
/
2
/
3
/
4
/
5
4-1
/
2
/
3
/
4
/
5
5-1
/
2
/
3
/
4
/
5
6-1
/
2
/
3
/
4
/
5
7-1
/
2
/
3
/
4
/
5
8-1
/
2
/
3
/
4
/
5
9-1
/
2
/
3
/
4
/
5
10-1
/
2
/
3
/
4
/
5
11-1
/
2
/
3
/
4
/
5
12-1
/
2
/
3
/
4
/
5
13-1
/
2
/
3
/
4
/
5
14-1
/
2
/
3
/
4
/
5
15-1
/
2
/
3
/
4
/
5
2-1-1
/
2
/
3
/
4
/
5
2-2-1
/
2
/
3
/
4
/
5
2-3-1
/
2
/
3
/
4
/
5
2-4-1
/
2
/
3
/
4
/
5
3-1-1
/
2
/
3
/
4
/
5
3-2-1
/
2
/
3
/
4
/
5
3-3-1
/
2
/
3
/
4
/
5
アイテム
合成
キュゥべえBOX
ショップ
メール
設定
↑
データ
アイテム一覧
武器
(
図鑑
)
服
(
図鑑
)
アクセサリ
(
図鑑
)
スキル
(
図鑑
)
必殺技
魔女・使い魔
(
図鑑
)
魔法少女
(
図鑑
)
シリーズシート
強化ジェム
消費アイテム
クエスト
ボス撃破の報酬
宝箱の中身
アバター
経験値テーブル
経験値テーブル(武器)
成長ポイント
ボスのステータス
ダメージ計算
キュゥべえBOX抽選テーブル
↑
リンク
公式サイト
開始行:
#test_string(cb)
// 編集時の状態に合わせて上記の引数を変更してください
// ca: クローズドアルファテスト
// cb: クローズドベータテスト
// ob: オープンベータテスト
// po: プレオープン
// o1: 正式オープン
* スキル [#d4f713b2]
[[図鑑(スキル)]]
||>|CENTER:|160|>|>|CENTER:|220|c
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~ATC|~DEF|~HP|~説明|h
|~1|1|R|音楽を聴くまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~1|2|R|見守るまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~1|3|R|軽く驚くまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~1|4|R|心配するまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~1|5|R|制服姿のまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~1|6|R|魔法少女のまどか|0|0|0|弓系武器の必殺技|
|~1|7|RR|攻撃をかわすまどか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~1|8|RR|じっと見つめるまどか|0|86|0|装備すると防御力が上...
|~1|9|RR|覚悟を決めたまどか|0|0|0|弓系武器の必殺技|
|~1|10|RR|恥ずかしがるまどか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~2|1|RR|囚われたまどか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~2|2|RR|微笑みかけるまどか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~2|3|RR|振り返るまどか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~2|4|RR|走り出すまどか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~2|5|RR|パジャマ姿のまどか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~2|6|S|因果律の超越|0|0|0|弓武器の全体必殺技|
|~2|7|S|内に秘めた本心|0|0|0|弓系武器の防御力増加と必殺技|
|~2|8|SS|決意の一矢|0|0|0|弓系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~2|9|SS|研ぎ澄まされた精神|0|0|0|弓系の攻撃力増加と全体...
|~2|10|R|戦いに挑むほむら|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~3|1|R|警戒するほむら|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~3|2|R|警告するほむら|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~3|3|R|眼鏡姿のほむら|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~3|4|R|制服姿のほむら|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~3|5|R|魔法少女のほむら|0|0|0|銃系武器の必殺技|
|~3|6|RR|対峙するほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~3|7|RR|椅子に腰掛けるほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上...
|~3|8|RR|魔力を発動するほむら|0|0|0|銃系武器の必殺技|
|~3|9|RR|覚悟を決めるほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~3|10|RR|囚われたほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~4|1|RR|きつい眼差しのほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上...
|~4|2|RR|見据えるほむら|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~4|3|RR|無言で見つめるほむら|0|86|0|装備すると防御力が上...
|~4|4|S|魔法少女の役割|0|0|0|銃系武器の全体必殺技|
|~4|5|S|魔法少女の涙|0|0|0|銃系武器の攻撃力増加と必殺技|
|~4|6|SS|数多の砲弾|0|0|0|銃系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~4|7|R|ポテトをたべるさやか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~4|8|R|異変に気づくさやか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~4|9|R|考えこむさやか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~4|10|R|魔法少女のさやか|0|0|0|剣系武器の必殺技|
|~5|1|R|制服姿のさやか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~5|2|R|あざ笑うさやか|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~5|3|RR|襲い掛かるさやか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~5|4|RR|バットを持つさやか|0|0|0|剣系武器の必殺技|
|~5|5|RR|パトロールするさやか|0|86|0|装備すると防御力が上...
|~5|6|RR|笑って誤魔化すさやか|0|86|0|装備すると防御力が上...
|~5|7|RR|照れるさやか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~5|8|RR|身構えるさやか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~5|9|RR|挨拶をするさやか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~5|10|RR|魔力を解き放つさやか|86|0|0|装備すると攻撃力が...
|~6|1|S|最後の鑑賞|0|0|0|剣系武器の全体必殺技|
|~6|2|S|とどめの一撃|0|0|0|剣系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~6|3|SS|無数の刃|0|0|0|剣系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~6|4|R|不適に笑う杏子|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~6|5|R|りんごを渡す杏子|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~6|6|R|不満そうな杏子|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~6|7|R|町を歩く杏子|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~6|8|R|私服中の杏子|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~6|9|R|魔法少女の杏子|0|0|0|槍系武器の必殺技|
|~6|10|RR|攻撃を開始する杏子|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~7|1|RR|話を聞く杏子|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~7|2|RR|挑発する杏子|0|0|0|槍系武器の必殺技|
|~7|3|RR|対峙する杏子|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~7|4|RR|氷菓子を食べる杏子|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~7|5|RR|振り向く杏子|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~7|6|RR|食って掛かる杏子|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~7|7|RR|ラーメンを食べる杏子|0|86|0|装備すると防御力が上...
|~7|8|S|最後の祈り|0|0|0|槍系武器の全体必殺技|
|~7|9|SS|鎖の結界|0|0|0|槍系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~7|10|R|部屋を案内するマミ|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~8|1|R|パトロールするマミ|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~8|2|R|捕まるマミ|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~8|3|R|感動するマミ|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~8|4|R|制服姿のマミ|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~8|5|R|魔法少女のマミ|0|0|0|マスケット銃系武器の必殺技|
|~8|6|RR|変身するマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~8|7|RR|余裕を示すマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~8|8|RR|敵を翻弄するマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~8|9|RR|攻撃を開始したマミ|0|0|0|マスケット銃系武器の必...
|~8|10|RR|やさしく微笑むマミ|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~9|1|RR|気遣うマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~9|2|RR|声をかけるマミ|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~9|3|RR|集中するマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~9|4|S|魔法少女への憧れ|0|0|0|マスケット銃系武器の全体必...
|~9|5|S|突きつけた警告|0|0|0|マスケット銃の攻撃UPと必殺技|
|~9|6|SS|目くるめく魔法|0|0|0|マスケット銃の攻撃力UPと必...
|~9|7|R|怖がるまどかとさやか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~9|8|R|彷徨うまどかとさやか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~9|9|R|構えるさやかとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~9|10|R|怯えるさやかとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~10|1|R|驚くさやかとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~10|2|R|発見するマミとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~10|3|R|話すほむらとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~10|4|RR|覗くまどかとさやか|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~10|5|RR|対立するほむらと杏子|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~10|6|RR|結界のさやかたち|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~10|7|RR|悲しむさやかとまどか|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~10|8|RR|出会うまどかとさやか|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~10|9|RR|対峙する杏子たち|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~10|10|RR|喜ぶまどかとほむら|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~11|1|S|夢の魔法少女コンビ|56|0|112|HPと攻撃力が上昇|
|~11|2|SS|魔法少女のチアダンス|0|80|161|HPと防御力を増強...
|~11|3|SS|おそろいの髪型|0|80|161|HPと防御力を増強する|
|~11|4|N|ふらふらしているOL|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~11|5|N|音楽を聴く恭介|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~11|6|N|避難中の住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~11|7|N|数を調整する住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~11|8|N|地図を確認する住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~11|9|N|状況を確認する住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~11|10|N|途方にくれる住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~12|1|N|胸上のOL|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~12|2|N|横顔の工場長|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~12|3|N|無気力な工場長の息子|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~12|4|N|無気力な工場長の妻|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~12|5|N|電車のホスト|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~12|6|N|話中のクラスメイトA|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~12|7|N|喜ぶクラスメイトK|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~12|8|N|クラスメイトA|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~12|9|N|クラスメイトB|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~12|10|N|クラスメイトC|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|1|N|クラスメイトD|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|2|N|クラスメイトE|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|3|N|クラスメイトF|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|4|N|クラスメイトG|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|5|N|クラスメイトH|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|6|N|クラスメイトI|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|7|N|クラスメイトJ|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|8|N|クラスメイトK|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|9|N|クラスメイトL|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|10|N|友達と話す中沢くん|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~14|1|N|暢気なクラスメイトL|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~14|2|N|驚くクラスメイトC|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~14|3|N|驚くクラスメイトFら|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~14|4|N|見守るクラスメイトら|0|35|0|装備すると防御力が上...
|~14|5|N|集まるクラスメイトら|0|35|0|装備すると防御力が上...
|~14|6|N|病院スタッフA|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~14|7|N|病院スタッフB|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~14|8|N|病院スタッフC|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~14|9|N|病院スタッフD|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~14|10|N|病院スタッフE|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~15|1|N|病院スタッフF|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~15|2|N|指示を出す体育教師|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~15|3|N|横顔の数学教師|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~15|4|N|指導中の和子|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~15|5|N|振り返る仁美|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~15|6|R|避難中の鹿目家|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~15|7|R|演奏する恭介|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~15|8|R|演奏準備中の恭介|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~15|9|R|さびしげな詢子|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~15|10|R|寝起きの詢子|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~16|1|R|とまどう仁美|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~16|2|R|倒れた仁美|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~16|3|R|笑顔の知久|0|0|139|装備するとHPが上昇|
*コメント [#ue170450]
#pcomment_nospam(,5,reply)
終了行:
#test_string(cb)
// 編集時の状態に合わせて上記の引数を変更してください
// ca: クローズドアルファテスト
// cb: クローズドベータテスト
// ob: オープンベータテスト
// po: プレオープン
// o1: 正式オープン
* スキル [#d4f713b2]
[[図鑑(スキル)]]
||>|CENTER:|160|>|>|CENTER:|220|c
|~ページ|~表示順|~ランク|~名前|~ATC|~DEF|~HP|~説明|h
|~1|1|R|音楽を聴くまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~1|2|R|見守るまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~1|3|R|軽く驚くまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~1|4|R|心配するまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~1|5|R|制服姿のまどか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~1|6|R|魔法少女のまどか|0|0|0|弓系武器の必殺技|
|~1|7|RR|攻撃をかわすまどか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~1|8|RR|じっと見つめるまどか|0|86|0|装備すると防御力が上...
|~1|9|RR|覚悟を決めたまどか|0|0|0|弓系武器の必殺技|
|~1|10|RR|恥ずかしがるまどか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~2|1|RR|囚われたまどか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~2|2|RR|微笑みかけるまどか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~2|3|RR|振り返るまどか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~2|4|RR|走り出すまどか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~2|5|RR|パジャマ姿のまどか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~2|6|S|因果律の超越|0|0|0|弓武器の全体必殺技|
|~2|7|S|内に秘めた本心|0|0|0|弓系武器の防御力増加と必殺技|
|~2|8|SS|決意の一矢|0|0|0|弓系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~2|9|SS|研ぎ澄まされた精神|0|0|0|弓系の攻撃力増加と全体...
|~2|10|R|戦いに挑むほむら|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~3|1|R|警戒するほむら|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~3|2|R|警告するほむら|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~3|3|R|眼鏡姿のほむら|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~3|4|R|制服姿のほむら|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~3|5|R|魔法少女のほむら|0|0|0|銃系武器の必殺技|
|~3|6|RR|対峙するほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~3|7|RR|椅子に腰掛けるほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上...
|~3|8|RR|魔力を発動するほむら|0|0|0|銃系武器の必殺技|
|~3|9|RR|覚悟を決めるほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~3|10|RR|囚われたほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~4|1|RR|きつい眼差しのほむら|86|0|0|装備すると攻撃力が上...
|~4|2|RR|見据えるほむら|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~4|3|RR|無言で見つめるほむら|0|86|0|装備すると防御力が上...
|~4|4|S|魔法少女の役割|0|0|0|銃系武器の全体必殺技|
|~4|5|S|魔法少女の涙|0|0|0|銃系武器の攻撃力増加と必殺技|
|~4|6|SS|数多の砲弾|0|0|0|銃系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~4|7|R|ポテトをたべるさやか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~4|8|R|異変に気づくさやか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~4|9|R|考えこむさやか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~4|10|R|魔法少女のさやか|0|0|0|剣系武器の必殺技|
|~5|1|R|制服姿のさやか|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~5|2|R|あざ笑うさやか|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~5|3|RR|襲い掛かるさやか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~5|4|RR|バットを持つさやか|0|0|0|剣系武器の必殺技|
|~5|5|RR|パトロールするさやか|0|86|0|装備すると防御力が上...
|~5|6|RR|笑って誤魔化すさやか|0|86|0|装備すると防御力が上...
|~5|7|RR|照れるさやか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~5|8|RR|身構えるさやか|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~5|9|RR|挨拶をするさやか|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~5|10|RR|魔力を解き放つさやか|86|0|0|装備すると攻撃力が...
|~6|1|S|最後の鑑賞|0|0|0|剣系武器の全体必殺技|
|~6|2|S|とどめの一撃|0|0|0|剣系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~6|3|SS|無数の刃|0|0|0|剣系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~6|4|R|不適に笑う杏子|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~6|5|R|りんごを渡す杏子|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~6|6|R|不満そうな杏子|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~6|7|R|町を歩く杏子|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~6|8|R|私服中の杏子|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~6|9|R|魔法少女の杏子|0|0|0|槍系武器の必殺技|
|~6|10|RR|攻撃を開始する杏子|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~7|1|RR|話を聞く杏子|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~7|2|RR|挑発する杏子|0|0|0|槍系武器の必殺技|
|~7|3|RR|対峙する杏子|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~7|4|RR|氷菓子を食べる杏子|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~7|5|RR|振り向く杏子|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~7|6|RR|食って掛かる杏子|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~7|7|RR|ラーメンを食べる杏子|0|86|0|装備すると防御力が上...
|~7|8|S|最後の祈り|0|0|0|槍系武器の全体必殺技|
|~7|9|SS|鎖の結界|0|0|0|槍系武器の攻撃力UPと必殺技|
|~7|10|R|部屋を案内するマミ|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~8|1|R|パトロールするマミ|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~8|2|R|捕まるマミ|69|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~8|3|R|感動するマミ|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~8|4|R|制服姿のマミ|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~8|5|R|魔法少女のマミ|0|0|0|マスケット銃系武器の必殺技|
|~8|6|RR|変身するマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~8|7|RR|余裕を示すマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~8|8|RR|敵を翻弄するマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~8|9|RR|攻撃を開始したマミ|0|0|0|マスケット銃系武器の必...
|~8|10|RR|やさしく微笑むマミ|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~9|1|RR|気遣うマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~9|2|RR|声をかけるマミ|0|86|0|装備すると防御力が上昇|
|~9|3|RR|集中するマミ|86|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~9|4|S|魔法少女への憧れ|0|0|0|マスケット銃系武器の全体必...
|~9|5|S|突きつけた警告|0|0|0|マスケット銃の攻撃UPと必殺技|
|~9|6|SS|目くるめく魔法|0|0|0|マスケット銃の攻撃力UPと必...
|~9|7|R|怖がるまどかとさやか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~9|8|R|彷徨うまどかとさやか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~9|9|R|構えるさやかとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~9|10|R|怯えるさやかとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~10|1|R|驚くさやかとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~10|2|R|発見するマミとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~10|3|R|話すほむらとまどか|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~10|4|RR|覗くまどかとさやか|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~10|5|RR|対立するほむらと杏子|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~10|6|RR|結界のさやかたち|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~10|7|RR|悲しむさやかとまどか|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~10|8|RR|出会うまどかとさやか|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~10|9|RR|対峙する杏子たち|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~10|10|RR|喜ぶまどかとほむら|0|0|172|装備するとHPが上昇|
|~11|1|S|夢の魔法少女コンビ|56|0|112|HPと攻撃力が上昇|
|~11|2|SS|魔法少女のチアダンス|0|80|161|HPと防御力を増強...
|~11|3|SS|おそろいの髪型|0|80|161|HPと防御力を増強する|
|~11|4|N|ふらふらしているOL|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~11|5|N|音楽を聴く恭介|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~11|6|N|避難中の住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~11|7|N|数を調整する住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~11|8|N|地図を確認する住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~11|9|N|状況を確認する住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~11|10|N|途方にくれる住民|35|0|0|装備すると攻撃力が上昇|
|~12|1|N|胸上のOL|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~12|2|N|横顔の工場長|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~12|3|N|無気力な工場長の息子|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~12|4|N|無気力な工場長の妻|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~12|5|N|電車のホスト|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~12|6|N|話中のクラスメイトA|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~12|7|N|喜ぶクラスメイトK|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~12|8|N|クラスメイトA|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~12|9|N|クラスメイトB|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~12|10|N|クラスメイトC|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|1|N|クラスメイトD|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|2|N|クラスメイトE|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|3|N|クラスメイトF|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|4|N|クラスメイトG|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|5|N|クラスメイトH|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|6|N|クラスメイトI|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|7|N|クラスメイトJ|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|8|N|クラスメイトK|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|9|N|クラスメイトL|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~13|10|N|友達と話す中沢くん|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~14|1|N|暢気なクラスメイトL|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~14|2|N|驚くクラスメイトC|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~14|3|N|驚くクラスメイトFら|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~14|4|N|見守るクラスメイトら|0|35|0|装備すると防御力が上...
|~14|5|N|集まるクラスメイトら|0|35|0|装備すると防御力が上...
|~14|6|N|病院スタッフA|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~14|7|N|病院スタッフB|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~14|8|N|病院スタッフC|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~14|9|N|病院スタッフD|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~14|10|N|病院スタッフE|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~15|1|N|病院スタッフF|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~15|2|N|指示を出す体育教師|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~15|3|N|横顔の数学教師|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~15|4|N|指導中の和子|0|0|71|装備するとHPが上昇|
|~15|5|N|振り返る仁美|0|35|0|装備すると防御力が上昇|
|~15|6|R|避難中の鹿目家|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~15|7|R|演奏する恭介|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~15|8|R|演奏準備中の恭介|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~15|9|R|さびしげな詢子|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~15|10|R|寝起きの詢子|0|0|139|装備するとHPが上昇|
|~16|1|R|とまどう仁美|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~16|2|R|倒れた仁美|0|69|0|装備すると防御力が上昇|
|~16|3|R|笑顔の知久|0|0|139|装備するとHPが上昇|
*コメント [#ue170450]
#pcomment_nospam(,5,reply)
ページ名:
4GamerRSS
showrss: cannot get rss from server.
最新の20件
2016-05-24
RecentDeleted
コメント/クエスト 13-5
クエスト 11-4
クエスト 13-5
クエスト 14-2
クエスト 13-1
クエスト 13-2
クエスト 11-3
2016-05-20
コメント
2015-09-02
コメント/アバター
2015-08-21
コメント/ボスのステータス
ã³ã¡ã³ã/ãã¹ã®ã¹ãã¼ã¿ã¹
2015-07-10
コメント/経験値テーブル
2015-06-10
図鑑(魔法少女)
2015-05-27
画像(武器)
画像(スキル)
画像(シリーズ)
画像(服)
画像(アクセサリ)
2015-05-10
コメント/クエスト 15-5