クローズドβテスト時のデータ:クエスト(Cβ)
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 10 | 1 | さあ、準備はいいかい? | 100 | 750 | 75 | 562 |
1-2 | 10 | 2 | 友達になれたらいいなぁ | 102 | 750 | 76 | 562 |
1-3 | 10 | 3 | そんな君たちに朗報だ | 104 | 750 | 78 | 562 |
1-4 | 10 | 4 | それは思いつかなかったわ | 106 | 750 | 79 | 562 |
1-5 | 10 | 5 | 2人ともとぉっても強いんだよ | 120 | 750 | 90 | 562 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 10 | 7 | ひとつお願いがあるんだけど | 110 | 900 | 82 | 675 |
2-2 | 10 | 9 | あなたはどうしたいの? | 112 | 900 | 84 | 675 |
2-3 | 10 | 11 | そういう気持ちが一番大切ですもの | 114 | 900 | 85 | 675 |
2-4 | 10 | 13 | そうと決まれば、さっさと行くぜ | 116 | 900 | 87 | 675 |
2-5 | 10 | 15 | 感謝しなくちゃいけないわね | 130 | 900 | 97 | 675 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 10 | 17 | 私たちが一息つけるのはあとよ | 120 | 1050 | 90 | 787 |
3-2 | 10 | 19 | あたしが分かるわけないだろっ | 122 | 1050 | 91 | 787 |
3-3 | 10 | 21 | まどかは本当に人がいいんだから | 124 | 1050 | 93 | 787 |
3-4 | 10 | 23 | 泣き言を言うのは勝手だけどよ | 126 | 1050 | 94 | 787 |
3-5 | 10 | 25 | 助けられるのはあたしたちだけなんだ | 140 | 1050 | 105 | 787 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 10 | 27 | 別にそんなんじゃないんだってば | 130 | 1200 | 97 | 900 |
4-2 | 10 | 29 | 仲間、なんだからさ | 132 | 1200 | 99 | 900 |
4-3 | 10 | 31 | とても大切な人なの | 134 | 1200 | 100 | 900 |
4-4 | 10 | 33 | だけど、弱音なんて吐けない | 136 | 1200 | 102 | 900 |
4-5 | 10 | 35 | ここはあたしが決めてやる | 150 | 1200 | 112 | 900 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 10 | 36 | 私にはわかっていることなの | 140 | 1350 | 105 | 1012 |
5-2 | 10 | 37 | 本当にそうかなぁ? | 142 | 1350 | 106 | 1012 |
5-3 | 10 | 38 | わたしたち、お友達でしょ? | 144 | 1350 | 108 | 1012 |
5-4 | 10 | 39 | ここは、まどかたちの学校なんだぞ | 146 | 1350 | 109 | 1012 |
5-5 | 10 | 40 | 早く魔女を倒さなくちゃ! | 160 | 1350 | 120 | 1012 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 10 | 41 | いまはあの時とは違うわ | 150 | 1500 | 112 | 1125 |
6-2 | 10 | 42 | マミのやつはどこに行ったんだ? | 152 | 1500 | 114 | 1125 |
6-3 | 10 | 43 | みんな……大変だよ、マミさんが | 154 | 1500 | 115 | 1125 |
6-4 | 10 | 44 | あいつはひとりきりなのに | 156 | 1500 | 117 | 1125 |
6-5 | 10 | 45 | 何を泣いているの? | 170 | 1500 | 127 | 1125 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 10 | 46 | 訳がわからないよ | 160 | 1650 | 120 | 1237 |
7-2 | 10 | 47 | 奇跡であることには違いないわ | 162 | 1650 | 121 | 1237 |
7-3 | 10 | 48 | それしか価値のない存在なのよ | 164 | 1650 | 123 | 1237 |
7-4 | 10 | 49 | ……あたしって……、ほんとバカ | 166 | 1650 | 124 | 1237 |
7-5 | 10 | 50 | それが、ソウルジェムの最後の秘密 | 180 | 1650 | 135 | 1237 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 10 | 51 | 僕の知る限りでは、ないね | 170 | 1800 | 127 | 1350 |
8-2 | 10 | 52 | 最後に愛と勇気が勝つストーリー | 172 | 1800 | 129 | 1350 |
8-3 | 10 | 53 | みんなも気づいたかしら? | 174 | 1800 | 130 | 1350 |
8-4 | 10 | 54 | あれこそがあなたの魔法の力! | 176 | 1800 | 132 | 1350 |
8-5 | 10 | 55 | 大切な友達が、死んだのよ | 190 | 1800 | 142 | 1350 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 10 | 56 | はじめまして…… | 180 | 1950 | 135 | 1462 |
9-2 | 10 | 57 | 企む? それは違うよ | 182 | 1950 | 136 | 1462 |
9-3 | 10 | 58 | 何か秘密を抱えてるようだしな | 184 | 1950 | 138 | 1462 |
9-4 | 10 | 59 | ある人との約束を守るために | 186 | 1950 | 139 | 1462 |
9-5 | 10 | 60 | みんなと一緒じゃなくていいのかい? | 200 | 1950 | 150 | 1462 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 10 | 61 | 大切な人を失う思いはさせたくない | 190 | 2050 | 142 | 1537 |
10-2 | 10 | 62 | 必ず最後は愛と勇気が勝つんだ! | 192 | 2050 | 144 | 1537 |
10-3 | 10 | 63 | あなたたち、本当に仲がいいのね | 194 | 2050 | 145 | 1537 |
10-4 | 10 | 64 | だったらチーム分けが必要よね? | 196 | 2050 | 147 | 1537 |
10-5 | 10 | 65 | 私、真剣に応援するわ。 | 210 | 2050 | 157 | 1537 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 10 | 66 | 必ず君にもわかる時が来る | 200 | 2250 | 150 | 1687 |
11-2 | 10 | 67 | なんでもないわ | 202 | 2250 | 151 | 1687 |
11-3 | 10 | 68 | そういう問題じゃないわ! | 204 | 2250 | 153 | 1687 |
11-4 | 10 | 69 | ダメとか悪いっていうわけじゃないよ | 206 | 2250 | 154 | 1687 |
11-5 | 10 | 70 | あたし自身よくわかんなくなっちゃった | 220 | 2250 | 165 | 1687 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 10 | 71 | みんなには内緒だよ | 210 | 2400 | 157 | 1800 |
12-2 | 10 | 72 | ……あの頃と変わらない | 212 | 2400 | 159 | 1800 |
12-3 | 10 | 73 | ……もうわかってるのでしょう | 214 | 2400 | 160 | 1800 |
12-4 | 10 | 74 | ワルプルギスの夜が近づいてる | 216 | 2400 | 162 | 1800 |
12-5 | 10 | 75 | あなたを守る盾になれないの | 230 | 2400 | 172 | 1800 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | 10 | 76 | 私は単独行動を取るわ | 220 | 2400 | 165 | 1800 |
13-2 | 10 | 77 | いったい何しに来たの? | 222 | 2400 | 166 | 1800 |
13-3 | 10 | 78 | 本当に大丈夫かな? | 224 | 2400 | 168 | 1800 |
13-4 | 10 | 79 | 僕はどうすればいいんだい? | 226 | 2400 | 169 | 1800 |
13-5 | 10 | 80 | すごく心配なの…… | 240 | 2400 | 180 | 1800 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-1 | 10 | 81 | 本当にそれでいいのかい? | 230 | 2400 | 172 | 1800 |
14-2 | 10 | 82 | だから、わたしは言ったんだよ! | 232 | 2400 | 174 | 1800 |
14-3 | 10 | 83 | わたしたち、同じ魔法少女でしょう | 234 | 2400 | 175 | 1800 |
14-4 | 10 | 84 | 僕は君たちに余計な干渉はしないよ | 236 | 2400 | 177 | 1800 |
14-5 | 10 | 85 | そんなこと、絶対にないっ! | 250 | 2400 | 187 | 1800 |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-1 | 10 | 86 | いよいよ、来たわね | 240 | 2550 | - | - |
15-2 | 10 | 87 | これから、一緒に頑張ろうよ! | 242 | 2550 | - | - |
15-3 | 10 | 88 | みんなで何を話してるんだろう? | 244 | 2550 | - | - |
15-4 | 10 | 89 | 大切にいただくわね | 246 | 2550 | - | - |
15-5 | 10 | 90 | 必ず勝ちましょうっ! | 260 | 2550 | - | - |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-1 | 10 | 7 | だって、この世界は…… | 110 | 900 | - | - |
2-1-2 | 10 | 9 | 本当ですか? | 112 | 900 | - | - |
2-1-3 | 10 | - | 私が入って……嬉しい? | 114 | 900 | - | - |
2-1-4 | 10 | - | だって、お茶会だよっ! | 116 | 900 | - | - |
2-1-5 | 10 | - | わたしのことは気にしないで。 | 130 | 900 | - | - |
NO | 必要AP | 適正LV | タイトル | EXP(S) | コイン(S) | EXP(A) | コイン(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 10 | 35 | 薔薇園の魔女(変異)を倒せ | 100 | 500 | 75 | 375 |
A-2 | 10 | 45 | 暗闇の魔女の手下(変異)を倒せ | 110 | 600 | 82 | 450 |
A-3 | 10 | 55 | ハコの魔女(変異)を倒せ | 120 | 700 | 90 | 525 |
A-4 | 10 | 60 | お菓子の魔女(変異)を倒せ | 130 | 800 | 97 | 600 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照