検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
| Color:
期間限定(プレサービス) をテンプレートにして作成
ゲームの進め方
効率を上げるコツ
よくある質問
チュートリアル
小ネタ
バグ
キャンペーン
システム
ホーム
編成&装備
フレンド
履歴
図鑑
実績
みんなでプレイ
対戦プレイ
協力プレイ
ワルプルギスの夜
デイリークエスト
プロフィール
クエスト
1-1
/
2
/
3
/
4
/
5
2-1
/
2
/
3
/
4
/
5
3-1
/
2
/
3
/
4
/
5
4-1
/
2
/
3
/
4
/
5
5-1
/
2
/
3
/
4
/
5
6-1
/
2
/
3
/
4
/
5
7-1
/
2
/
3
/
4
/
5
8-1
/
2
/
3
/
4
/
5
9-1
/
2
/
3
/
4
/
5
10-1
/
2
/
3
/
4
/
5
11-1
/
2
/
3
/
4
/
5
12-1
/
2
/
3
/
4
/
5
13-1
/
2
/
3
/
4
/
5
14-1
/
2
/
3
/
4
/
5
15-1
/
2
/
3
/
4
/
5
2-1-1
/
2
/
3
/
4
/
5
2-2-1
/
2
/
3
/
4
/
5
2-3-1
/
2
/
3
/
4
/
5
2-4-1
/
2
/
3
/
4
/
5
3-1-1
/
2
/
3
/
4
/
5
3-2-1
/
2
/
3
/
4
/
5
3-3-1
/
2
/
3
/
4
/
5
アイテム
合成
キュゥべえBOX
ショップ
メール
設定
↑
データ
アイテム一覧
武器
(
図鑑
)
服
(
図鑑
)
アクセサリ
(
図鑑
)
スキル
(
図鑑
)
必殺技
魔女・使い魔
(
図鑑
)
魔法少女
(
図鑑
)
シリーズシート
強化ジェム
消費アイテム
クエスト
ボス撃破の報酬
宝箱の中身
アバター
経験値テーブル
経験値テーブル(武器)
成長ポイント
ボスのステータス
ダメージ計算
キュゥべえBOX抽選テーブル
↑
リンク
公式サイト
開始行:
* 期間限定 [#m794fbd5]
-名前が同じアイテムは初期値が異なります。当選率が低いもの...
-当選率の分母は1,000,000です。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アイテム|~レアリティ|~当選率|
|想い出の水着(ピンク)|SS|4000|
|シルバーソード|R|4300|
|シルバーソード|R|3900|
|シルバーソード|R|3400|
|グレートソード|R|4300|
|グレートソード|R|3900|
|グレートソード|R|3400|
|クレイモア|R|4300|
|クレイモア|R|3900|
|クレイモア|R|3400|
|日本刀|R|4300|
|日本刀|R|3900|
|日本刀|R|3400|
|斬馬刀|R|4300|
|斬馬刀|R|3900|
|斬馬刀|R|3400|
|フランベルジュソード|R|4400|
|フランベルジュソード|R|3900|
|フランベルジュソード|R|3400|
|スティンガーソード|R|4400|
|スティンガーソード|R|3900|
|スティンガーソード|R|3400|
|シルバークレイモア|R|4400|
|シルバークレイモア|R|3900|
|シルバークレイモア|R|3400|
|タスクブレード|R|4400|
|タスクブレード|R|3900|
|タスクブレード|R|3400|
|アイアンスピア|R|4300|
|アイアンスピア|R|3900|
|アイアンスピア|R|3400|
|クロススピア|R|4300|
|クロススピア|R|3900|
|クロススピア|R|3400|
|ユニバーサルグレイブ|R|4300|
|ユニバーサルグレイブ|R|3900|
|ユニバーサルグレイブ|R|3400|
|ナイトスピア|R|4300|
|ナイトスピア|R|3900|
|ナイトスピア|R|3400|
|アイアングレイブ|R|4300|
|アイアングレイブ|R|3900|
|アイアングレイブ|R|3400|
|フェザーランス|R|4400|
|フェザーランス|R|3900|
|フェザーランス|R|3400|
|アイアンランス|R|4400|
|アイアンランス|R|3900|
|アイアンランス|R|3400|
|夜襲弓|R|4300|
|夜襲弓|R|3900|
|夜襲弓|R|3400|
|漆黒弓|R|4300|
|漆黒弓|R|3900|
|漆黒弓|R|3400|
|シルバーボウ|R|4300|
|シルバーボウ|R|3900|
|シルバーボウ|R|3400|
|黒翼弓|R|4300|
|黒翼弓|R|3900|
|黒翼弓|R|3400|
|クラブボウ|R|4300|
|クラブボウ|R|3900|
|クラブボウ|R|3400|
|ブレイドボウ|R|4400|
|ブレイドボウ|R|3900|
|ブレイドボウ|R|3400|
|ストライクボウ|R|4400|
|ストライクボウ|R|3900|
|ストライクボウ|R|3400|
|コルトSAA-M|R|4300|
|コルトSAA-M|R|3900|
|コルトSAA-M|R|3400|
|南部14式M|R|4300|
|南部14式M|R|3900|
|南部14式M|R|3400|
|ワルサーPPK-M|R|4300|
|ワルサーPPK-M|R|3900|
|ワルサーPPK-M|R|3400|
|SW1911M|R|4300|
|SW1911M|R|3900|
|SW1911M|R|3400|
|ベレッタM92F-M|R|4300|
|ベレッタM92F-M|R|3900|
|ベレッタM92F-M|R|3400|
|シグ・ザウエルP228M|R|4400|
|シグ・ザウエルP228M|R|3900|
|シグ・ザウエルP228M|R|3400|
|S&WM19M|R|4400|
|S&WM19M|R|3900|
|S&WM19M|R|3400|
|レミントン1858M|R|4300|
|レミントン1858M|R|3900|
|レミントン1858M|R|3400|
|S&W-M2M|R|4300|
|S&W-M2M|R|3900|
|S&W-M2M|R|3400|
|コルト1851M|R|4300|
|コルト1851M|R|3900|
|コルト1851M|R|3400|
|魔法式火縄銃|R|4300|
|魔法式火縄銃|R|3900|
|魔法式火縄銃|R|3400|
|夜襲小銃|R|4400|
|夜襲小銃|R|3900|
|夜襲小銃|R|3400|
|改良型火縄銃|R|4400|
|改良型火縄銃|R|3900|
|改良型火縄銃|R|3400|
|魔法式ミニエー銃|R|4400|
|魔法式ミニエー銃|R|3900|
|魔法式ミニエー銃|R|3400|
|ダークソード|RR|1200|
|ダークソード|RR|1000|
|ダークソード|RR|800|
|スピリッツソード|RR|1200|
|スピリッツソード|RR|1000|
|スピリッツソード|RR|800|
|スピリッツクレイモア|RR|1200|
|スピリッツクレイモア|RR|1000|
|スピリッツクレイモア|RR|800|
|紅玉刀|RR|1200|
|紅玉刀|RR|1000|
|紅玉刀|RR|800|
|斬鉄刀|RR|1200|
|斬鉄刀|RR|1000|
|斬鉄刀|RR|800|
|斬鬼刀|RR|1200|
|斬鬼刀|RR|1000|
|斬鬼刀|RR|800|
|レジストクレイモア|RR|1200|
|レジストクレイモア|RR|1000|
|レジストクレイモア|RR|800|
|シルバースピア|RR|1200|
|シルバースピア|RR|1000|
|シルバースピア|RR|800|
|バットスピア|RR|1200|
|バットスピア|RR|1000|
|バットスピア|RR|800|
|ヘビースピア|RR|1200|
|ヘビースピア|RR|1000|
|ヘビースピア|RR|800|
|ヘビーランス|RR|1200|
|ヘビーランス|RR|1000|
|ヘビーランス|RR|800|
|ナイトランス|RR|1200|
|ナイトランス|RR|1000|
|ナイトランス|RR|800|
|シルバーランス|RR|1200|
|シルバーランス|RR|1000|
|シルバーランス|RR|800|
|シルバーグレイブ|RR|1200|
|シルバーグレイブ|RR|1000|
|シルバーグレイブ|RR|800|
|シルバーハルバード|RR|1200|
|シルバーハルバード|RR|1000|
|シルバーハルバード|RR|800|
|メカニカルボウ|RR|1200|
|メカニカルボウ|RR|1000|
|メカニカルボウ|RR|800|
|水霊の蒼弓|RR|1200|
|水霊の蒼弓|RR|1000|
|水霊の蒼弓|RR|800|
|赤眼の金弓|RR|1200|
|赤眼の金弓|RR|1000|
|赤眼の金弓|RR|800|
|キャンディボウ|RR|1200|
|キャンディボウ|RR|1000|
|キャンディボウ|RR|800|
|パープルボウ|RR|1200|
|パープルボウ|RR|1000|
|パープルボウ|RR|800|
|蛇頭の弓|RR|1200|
|蛇頭の弓|RR|1000|
|蛇頭の弓|RR|800|
|ナイツボウ|RR|1200|
|ナイツボウ|RR|1000|
|ナイツボウ|RR|800|
|バットウィングボウ|RR|1200|
|バットウィングボウ|RR|1000|
|バットウィングボウ|RR|800|
|ワルサーP38M|RR|1200|
|ワルサーP38M|RR|1000|
|ワルサーP38M|RR|800|
|S&W M686M|RR|1200|
|S&W M686M|RR|1000|
|S&W M686M|RR|800|
|SIG GSR-M|RR|1200|
|SIG GSR-M|RR|1000|
|SIG GSR-M|RR|800|
|Dイーグル50AE-M|RR|1200|
|Dイーグル50AE-M|RR|1000|
|Dイーグル50AE-M|RR|800|
|SOCOM-MK23M|RR|1200|
|SOCOM-MK23M|RR|1000|
|SOCOM-MK23M|RR|800|
|菅打式短銃M|RR|1200|
|菅打式短銃M|RR|1000|
|菅打式短銃M|RR|800|
|コルトSAAカスタムM|RR|1200|
|コルトSAAカスタムM|RR|1000|
|コルトSAAカスタムM|RR|800|
|HF-M1842M|RR|1200|
|HF-M1842M|RR|1000|
|HF-M1842M|RR|800|
|スペンサー1865M|RR|1200|
|スペンサー1865M|RR|1000|
|スペンサー1865M|RR|800|
|スプリングF-M|RR|1200|
|スプリングF-M|RR|1000|
|スプリングF-M|RR|800|
|エンフィールドP-M|RR|1200|
|エンフィールドP-M|RR|1000|
|エンフィールドP-M|RR|800|
|スプリングF1861M|RR|1200|
|スプリングF1861M|RR|1000|
|スプリングF1861M|RR|800|
|ブラックライン|S|400|
|ブラックライン|S|300|
|ブラックライン|S|200|
|ドラゴンスレイヤー|S|400|
|ドラゴンスレイヤー|S|300|
|ドラゴンスレイヤー|S|200|
|ライフローバー|S|400|
|ライフローバー|S|300|
|ライフローバー|S|200|
|夜刀真珠|S|400|
|夜刀真珠|S|300|
|夜刀真珠|S|200|
|レッドアイ|S|400|
|レッドアイ|S|300|
|レッドアイ|S|200|
|生命の槍|S|400|
|生命の槍|S|300|
|生命の槍|S|200|
|玉槍アメジスト|S|400|
|玉槍アメジスト|S|300|
|玉槍アメジスト|S|200|
|ブラックスタッグ|S|400|
|ブラックスタッグ|S|300|
|ブラックスタッグ|S|200|
|インドラの霊弓|S|400|
|インドラの霊弓|S|300|
|インドラの霊弓|S|200|
|霊弓桜吹雪|S|400|
|霊弓桜吹雪|S|300|
|霊弓桜吹雪|S|200|
|サンダーストーム|S|400|
|サンダーストーム|S|300|
|サンダーストーム|S|200|
|クルーエルゴールド|S|400|
|クルーエルゴールド|S|300|
|クルーエルゴールド|S|200|
|クールネスブラック|S|400|
|クールネスブラック|S|300|
|クールネスブラック|S|200|
|マーシレス|S|400|
|マーシレス|S|300|
|マーシレス|S|200|
|ウルラート・ネロ|S|400|
|ウルラート・ネロ|S|300|
|ウルラート・ネロ|S|200|
|パッラ・フィアンマ|S|400|
|パッラ・フィアンマ|S|300|
|パッラ・フィアンマ|S|200|
|シリエージョ|S|400|
|シリエージョ|S|300|
|シリエージョ|S|200|
|極夜刀|SS|110|
|極夜刀|SS|50|
|極夜刀|SS|30|
|ルシファー|SS|110|
|ルシファー|SS|50|
|ルシファー|SS|30|
|ミカエル|SS|110|
|ミカエル|SS|50|
|ミカエル|SS|30|
|パラディンランス|SS|110|
|パラディンランス|SS|50|
|パラディンランス|SS|30|
|ブリッツグレイブ|SS|110|
|ブリッツグレイブ|SS|50|
|ブリッツグレイブ|SS|30|
|大鵬落とし|SS|110|
|大鵬落とし|SS|50|
|大鵬落とし|SS|30|
|黒き獣の弓|SS|110|
|黒き獣の弓|SS|50|
|黒き獣の弓|SS|30|
|ジュピターレイジ|SS|110|
|ジュピターレイジ|SS|50|
|ジュピターレイジ|SS|30|
|ウィッチスレイヤー|SS|110|
|ウィッチスレイヤー|SS|50|
|ウィッチスレイヤー|SS|30|
|魔導銃|SS|110|
|魔導銃|SS|50|
|魔導銃|SS|30|
|レ・オーロ|SS|110|
|レ・オーロ|SS|50|
|レ・オーロ|SS|30|
|アラ・カンドーレ|SS|110|
|アラ・カンドーレ|SS|50|
|アラ・カンドーレ|SS|30|
|レッドガード|R|1000|
|ブルーガード|R|1000|
|ブルーパール|R|1000|
|レッドパール|R|1000|
|グリーンサロペット|R|1000|
|レッドサロペット|R|1000|
|ホワイトバトラー|R|1000|
|ブルーバトラー|R|1000|
|パープルスクール|R|1000|
|ブルースクール|R|1000|
|ブラックナイト|RR|500|
|レッドチャイナ|RR|500|
|パープルフェンサー|RR|500|
|ブラックミリタリー|RR|500|
|レッドスカイ|RR|500|
|グリーンカンフー|RR|500|
|ブルーコート|S|100|
|レッドミコ|S|100|
|ピンクゴシック|S|100|
|オレンジチェックユニ|SS|100|
|ブラックエプロン|SS|100|
|パープルスプライト|SS|100|
|ハーフリム眼鏡|R|600|
|ダークロングマフラー|R|600|
|ホワイトマフラー|R|600|
|レッドハーフリム眼鏡|R|600|
|ブルーハーフリム眼鏡|R|600|
|イエローマフラー|R|600|
|グリーンフルリム眼鏡|R|600|
|ブラウンフルリム眼鏡|R|600|
|パープルフルリム眼鏡|R|600|
|ブラックフルリム眼鏡|R|600|
|しましまマフラー|R|600|
|スカーレットマフラー|R|600|
|ブルークロスマフラー|R|600|
|リーフクロスマフラー|R|600|
|ピンクロングマフラー|R|600|
|オレンジマフラー|R|600|
|サンライトマフラー|R|600|
|ピンクのファー帽子|R|600|
|ひつじのイヤーマフ|RR|300|
|黒猫しっぽ|RR|300|
|ぶち猫しっぽ|RR|300|
|トラ猫しっぽ|RR|300|
|ヘッドホン|S|100|
|ホワイトヘッドホン|S|100|
|ブルーヘッドホン|S|100|
|イエローヘッドホン|S|100|
|レッドヘッドホン|S|100|
|ヘッドドレス|S|100|
|天使の羽|S|100|
|悪魔の羽|S|100|
|赤りんごのふくろ|SS|100|
|避難中の鹿目家|R|2200|
|避難中の鹿目家|R|2000|
|避難中の鹿目家|R|1800|
|演奏する恭介|R|2200|
|演奏する恭介|R|2000|
|演奏する恭介|R|1800|
|演奏準備中の恭介|R|2200|
|演奏準備中の恭介|R|2000|
|演奏準備中の恭介|R|1800|
|さびしげな詢子|R|2200|
|さびしげな詢子|R|2000|
|さびしげな詢子|R|1800|
|寝起きの詢子|R|2200|
|寝起きの詢子|R|2000|
|寝起きの詢子|R|1800|
|とまどう仁美|R|2200|
|とまどう仁美|R|2000|
|とまどう仁美|R|1800|
|倒れた仁美|R|2200|
|倒れた仁美|R|2000|
|倒れた仁美|R|1800|
|笑顔の知久|R|2200|
|笑顔の知久|R|2000|
|笑顔の知久|R|1800|
|ポテトをたべるさやか|R|2200|
|ポテトをたべるさやか|R|2000|
|ポテトをたべるさやか|R|1800|
|異変に気づくさやか|R|2200|
|異変に気づくさやか|R|2000|
|異変に気づくさやか|R|1800|
|考えこむさやか|R|2200|
|考えこむさやか|R|2000|
|考えこむさやか|R|1800|
|魔法少女のさやか|R|2200|
|魔法少女のさやか|R|2000|
|魔法少女のさやか|R|1800|
|制服姿のさやか|R|2200|
|制服姿のさやか|R|2000|
|制服姿のさやか|R|1800|
|部屋を案内するマミ|R|2200|
|部屋を案内するマミ|R|2000|
|部屋を案内するマミ|R|1800|
|パトロールするマミ|R|2200|
|パトロールするマミ|R|2000|
|パトロールするマミ|R|1800|
|怖がるまどかとさやか|R|2200|
|怖がるまどかとさやか|R|2000|
|怖がるまどかとさやか|R|1800|
|彷徨うまどかとさやか|R|2200|
|彷徨うまどかとさやか|R|2000|
|彷徨うまどかとさやか|R|1800|
|構えるさやかとまどか|R|2200|
|構えるさやかとまどか|R|2000|
|構えるさやかとまどか|R|1800|
|怯えるさやかとまどか|R|2200|
|怯えるさやかとまどか|R|2000|
|怯えるさやかとまどか|R|1800|
|驚くさやかとまどか|R|2200|
|驚くさやかとまどか|R|2000|
|驚くさやかとまどか|R|1800|
|音楽を聴くまどか|R|2200|
|音楽を聴くまどか|R|2000|
|音楽を聴くまどか|R|1800|
|見守るまどか|R|2200|
|見守るまどか|R|2000|
|見守るまどか|R|1800|
|軽く驚くまどか|R|2200|
|軽く驚くまどか|R|2000|
|軽く驚くまどか|R|1800|
|心配するまどか|R|2200|
|心配するまどか|R|2000|
|心配するまどか|R|1800|
|制服姿のまどか|R|2200|
|制服姿のまどか|R|2000|
|制服姿のまどか|R|1800|
|魔法少女のまどか|R|2200|
|魔法少女のまどか|R|2000|
|魔法少女のまどか|R|1800|
|あざ笑うさやか|R|2200|
|あざ笑うさやか|R|2000|
|あざ笑うさやか|R|1800|
|捕まるマミ|R|2200|
|捕まるマミ|R|2000|
|捕まるマミ|R|1800|
|感動するマミ|R|2200|
|感動するマミ|R|2000|
|感動するマミ|R|1800|
|制服姿のマミ|R|2200|
|制服姿のマミ|R|2000|
|制服姿のマミ|R|1800|
|魔法少女のマミ|R|2200|
|魔法少女のマミ|R|2000|
|魔法少女のマミ|R|1800|
|不敵に笑う杏子|R|2200|
|不敵に笑う杏子|R|2000|
|不敵に笑う杏子|R|1800|
|りんごを渡す杏子|R|2200|
|りんごを渡す杏子|R|2000|
|りんごを渡す杏子|R|1800|
|不満そうな杏子|R|2200|
|不満そうな杏子|R|2000|
|不満そうな杏子|R|1800|
|町を歩く杏子|R|2200|
|町を歩く杏子|R|2000|
|町を歩く杏子|R|1800|
|私服中の杏子|R|2200|
|私服中の杏子|R|2000|
|私服中の杏子|R|1800|
|魔法少女の杏子|R|2200|
|魔法少女の杏子|R|2000|
|魔法少女の杏子|R|1800|
|戦いに挑むほむら|R|2200|
|戦いに挑むほむら|R|2000|
|戦いに挑むほむら|R|1800|
|警戒するほむら|R|2200|
|警戒するほむら|R|2000|
|警戒するほむら|R|1800|
|警告するほむら|R|2200|
|警告するほむら|R|2000|
|警告するほむら|R|1800|
|眼鏡姿のほむら|R|2200|
|眼鏡姿のほむら|R|2000|
|眼鏡姿のほむら|R|1800|
|制服姿のほむら|R|2400|
|制服姿のほむら|R|2200|
|制服姿のほむら|R|2000|
|魔法少女のほむら|R|2400|
|魔法少女のほむら|R|2200|
|魔法少女のほむら|R|2000|
|発見するマミとまどか|R|2400|
|発見するマミとまどか|R|2200|
|発見するマミとまどか|R|2000|
|話すほむらとまどか|R|2400|
|話すほむらとまどか|R|2200|
|話すほむらとまどか|R|2000|
|攻撃をかわすまどか|RR|1200|
|攻撃をかわすまどか|RR|1000|
|攻撃をかわすまどか|RR|800|
|じっと見つめるまどか|RR|1200|
|じっと見つめるまどか|RR|1000|
|じっと見つめるまどか|RR|800|
|覚悟を決めたまどか|RR|1200|
|覚悟を決めたまどか|RR|1000|
|覚悟を決めたまどか|RR|800|
|恥ずかしがるまどか|RR|1200|
|恥ずかしがるまどか|RR|1000|
|恥ずかしがるまどか|RR|800|
|囚われたまどか|RR|1200|
|囚われたまどか|RR|1000|
|囚われたまどか|RR|800|
|襲い掛かるさやか|RR|1200|
|襲い掛かるさやか|RR|1000|
|襲い掛かるさやか|RR|800|
|バットを持つさやか|RR|1200|
|バットを持つさやか|RR|1000|
|バットを持つさやか|RR|800|
|パトロールするさやか|RR|1200|
|パトロールするさやか|RR|1000|
|パトロールするさやか|RR|800|
|笑って誤魔化すさやか|RR|1200|
|笑って誤魔化すさやか|RR|1000|
|笑って誤魔化すさやか|RR|800|
|変身するマミ|RR|1200|
|変身するマミ|RR|1000|
|変身するマミ|RR|800|
|余裕を示すマミ|RR|1200|
|余裕を示すマミ|RR|1000|
|余裕を示すマミ|RR|800|
|敵を翻弄するマミ|RR|1200|
|敵を翻弄するマミ|RR|1000|
|敵を翻弄するマミ|RR|800|
|攻撃を開始したマミ|RR|1200|
|攻撃を開始したマミ|RR|1000|
|攻撃を開始したマミ|RR|800|
|やさしく微笑むマミ|RR|1200|
|やさしく微笑むマミ|RR|1000|
|やさしく微笑むマミ|RR|800|
|攻撃を開始する杏子|RR|1200|
|攻撃を開始する杏子|RR|1000|
|攻撃を開始する杏子|RR|800|
|話を聞く杏子|RR|1200|
|話を聞く杏子|RR|1000|
|話を聞く杏子|RR|800|
|挑発する杏子|RR|1200|
|挑発する杏子|RR|1000|
|挑発する杏子|RR|800|
|対峙する杏子|RR|1200|
|対峙する杏子|RR|1000|
|対峙する杏子|RR|800|
|氷菓子を食べる杏子|RR|1200|
|氷菓子を食べる杏子|RR|1000|
|氷菓子を食べる杏子|RR|800|
|対峙するほむら|RR|1200|
|対峙するほむら|RR|1000|
|対峙するほむら|RR|800|
|椅子に腰掛けるほむら|RR|1200|
|椅子に腰掛けるほむら|RR|1000|
|椅子に腰掛けるほむら|RR|800|
|魔力を発動するほむら|RR|1200|
|魔力を発動するほむら|RR|1000|
|魔力を発動するほむら|RR|800|
|覚悟を決めるほむら|RR|1200|
|覚悟を決めるほむら|RR|1000|
|覚悟を決めるほむら|RR|800|
|囚われたほむら|RR|1200|
|囚われたほむら|RR|1000|
|囚われたほむら|RR|800|
|覗くまどかとさやか|RR|1200|
|覗くまどかとさやか|RR|1000|
|覗くまどかとさやか|RR|800|
|対立するほむらと杏子|RR|1200|
|対立するほむらと杏子|RR|1000|
|対立するほむらと杏子|RR|800|
|結界のさやかたち|RR|1200|
|結界のさやかたち|RR|1000|
|結界のさやかたち|RR|800|
|悲しむさやかとまどか|RR|1200|
|悲しむさやかとまどか|RR|1000|
|悲しむさやかとまどか|RR|800|
|出会うまどかとさやか|RR|1200|
|出会うまどかとさやか|RR|1000|
|出会うまどかとさやか|RR|800|
|対峙する杏子たち|RR|1200|
|対峙する杏子たち|RR|1000|
|対峙する杏子たち|RR|800|
|喜ぶまどかとほむら|RR|1200|
|喜ぶまどかとほむら|RR|1000|
|喜ぶまどかとほむら|RR|800|
|振り向く杏子|RR|1200|
|振り向く杏子|RR|1000|
|振り向く杏子|RR|800|
|食って掛かる杏子|RR|1200|
|食って掛かる杏子|RR|1000|
|食って掛かる杏子|RR|800|
|ラーメンを食べる杏子|RR|1200|
|ラーメンを食べる杏子|RR|1000|
|ラーメンを食べる杏子|RR|800|
|照れるさやか|RR|1200|
|照れるさやか|RR|1000|
|照れるさやか|RR|800|
|身構えるさやか|RR|1200|
|身構えるさやか|RR|1000|
|身構えるさやか|RR|800|
|挨拶をするさやか|RR|1200|
|挨拶をするさやか|RR|1000|
|挨拶をするさやか|RR|800|
|魔力を解き放つさやか|RR|1200|
|魔力を解き放つさやか|RR|1000|
|魔力を解き放つさやか|RR|800|
|微笑みかけるまどか|RR|1200|
|微笑みかけるまどか|RR|1000|
|微笑みかけるまどか|RR|800|
|走り出すまどか|RR|1200|
|走り出すまどか|RR|1000|
|走り出すまどか|RR|800|
|パジャマ姿のまどか|RR|1200|
|パジャマ姿のまどか|RR|1000|
|パジャマ姿のまどか|RR|800|
|声をかけるマミ|RR|1200|
|声をかけるマミ|RR|1000|
|声をかけるマミ|RR|800|
|集中するマミ|RR|1200|
|集中するマミ|RR|1000|
|集中するマミ|RR|800|
|きつい眼差しのほむら|RR|1200|
|きつい眼差しのほむら|RR|1000|
|きつい眼差しのほむら|RR|800|
|見据えるほむら|RR|1200|
|見据えるほむら|RR|1000|
|見据えるほむら|RR|800|
|無言で見つめるほむら|RR|1200|
|無言で見つめるほむら|RR|1000|
|無言で見つめるほむら|RR|800|
|最後の祈り|S|200|
|最後の祈り|S|150|
|最後の祈り|S|100|
|最後の鑑賞|S|200|
|最後の鑑賞|S|150|
|最後の鑑賞|S|100|
|因果律の超越|S|200|
|因果律の超越|S|150|
|因果律の超越|S|100|
|魔法少女の憧れ|S|200|
|魔法少女の憧れ|S|150|
|魔法少女の憧れ|S|100|
|魔法少女の役割|S|200|
|魔法少女の役割|S|150|
|魔法少女の役割|S|100|
|夢の魔法少女コンビ|S|200|
|夢の魔法少女コンビ|S|150|
|夢の魔法少女コンビ|S|100|
|とどめの一撃|S|200|
|とどめの一撃|S|150|
|とどめの一撃|S|100|
|内に秘めた本心|S|200|
|内に秘めた本心|S|150|
|内に秘めた本心|S|100|
|突きつけた警告|S|200|
|突きつけた警告|S|150|
|突きつけた警告|S|100|
|魔法少女の涙|S|200|
|魔法少女の涙|S|150|
|魔法少女の涙|S|100|
|決意の一矢|SS|110|
|決意の一矢|SS|50|
|決意の一矢|SS|30|
|無数の刃|SS|110|
|無数の刃|SS|50|
|無数の刃|SS|30|
|目くるめく魔法|SS|110|
|目くるめく魔法|SS|50|
|目くるめく魔法|SS|30|
|数多の砲弾|SS|110|
|数多の砲弾|SS|50|
|数多の砲弾|SS|30|
|鎖の結界|SS|110|
|鎖の結界|SS|50|
|鎖の結界|SS|30|
|研ぎ澄まされた精神|SS|110|
|研ぎ澄まされた精神|SS|50|
|研ぎ澄まされた精神|SS|30|
|魔法少女のチアダンス|SS|110|
|魔法少女のチアダンス|SS|50|
|魔法少女のチアダンス|SS|30|
|おそろいの髪型|SS|110|
|おそろいの髪型|SS|50|
|おそろいの髪型|SS|30|
*コメント [#m7edd950]
#pcomment_nospam(,5,reply)
終了行:
* 期間限定 [#m794fbd5]
-名前が同じアイテムは初期値が異なります。当選率が低いもの...
-当選率の分母は1,000,000です。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アイテム|~レアリティ|~当選率|
|想い出の水着(ピンク)|SS|4000|
|シルバーソード|R|4300|
|シルバーソード|R|3900|
|シルバーソード|R|3400|
|グレートソード|R|4300|
|グレートソード|R|3900|
|グレートソード|R|3400|
|クレイモア|R|4300|
|クレイモア|R|3900|
|クレイモア|R|3400|
|日本刀|R|4300|
|日本刀|R|3900|
|日本刀|R|3400|
|斬馬刀|R|4300|
|斬馬刀|R|3900|
|斬馬刀|R|3400|
|フランベルジュソード|R|4400|
|フランベルジュソード|R|3900|
|フランベルジュソード|R|3400|
|スティンガーソード|R|4400|
|スティンガーソード|R|3900|
|スティンガーソード|R|3400|
|シルバークレイモア|R|4400|
|シルバークレイモア|R|3900|
|シルバークレイモア|R|3400|
|タスクブレード|R|4400|
|タスクブレード|R|3900|
|タスクブレード|R|3400|
|アイアンスピア|R|4300|
|アイアンスピア|R|3900|
|アイアンスピア|R|3400|
|クロススピア|R|4300|
|クロススピア|R|3900|
|クロススピア|R|3400|
|ユニバーサルグレイブ|R|4300|
|ユニバーサルグレイブ|R|3900|
|ユニバーサルグレイブ|R|3400|
|ナイトスピア|R|4300|
|ナイトスピア|R|3900|
|ナイトスピア|R|3400|
|アイアングレイブ|R|4300|
|アイアングレイブ|R|3900|
|アイアングレイブ|R|3400|
|フェザーランス|R|4400|
|フェザーランス|R|3900|
|フェザーランス|R|3400|
|アイアンランス|R|4400|
|アイアンランス|R|3900|
|アイアンランス|R|3400|
|夜襲弓|R|4300|
|夜襲弓|R|3900|
|夜襲弓|R|3400|
|漆黒弓|R|4300|
|漆黒弓|R|3900|
|漆黒弓|R|3400|
|シルバーボウ|R|4300|
|シルバーボウ|R|3900|
|シルバーボウ|R|3400|
|黒翼弓|R|4300|
|黒翼弓|R|3900|
|黒翼弓|R|3400|
|クラブボウ|R|4300|
|クラブボウ|R|3900|
|クラブボウ|R|3400|
|ブレイドボウ|R|4400|
|ブレイドボウ|R|3900|
|ブレイドボウ|R|3400|
|ストライクボウ|R|4400|
|ストライクボウ|R|3900|
|ストライクボウ|R|3400|
|コルトSAA-M|R|4300|
|コルトSAA-M|R|3900|
|コルトSAA-M|R|3400|
|南部14式M|R|4300|
|南部14式M|R|3900|
|南部14式M|R|3400|
|ワルサーPPK-M|R|4300|
|ワルサーPPK-M|R|3900|
|ワルサーPPK-M|R|3400|
|SW1911M|R|4300|
|SW1911M|R|3900|
|SW1911M|R|3400|
|ベレッタM92F-M|R|4300|
|ベレッタM92F-M|R|3900|
|ベレッタM92F-M|R|3400|
|シグ・ザウエルP228M|R|4400|
|シグ・ザウエルP228M|R|3900|
|シグ・ザウエルP228M|R|3400|
|S&WM19M|R|4400|
|S&WM19M|R|3900|
|S&WM19M|R|3400|
|レミントン1858M|R|4300|
|レミントン1858M|R|3900|
|レミントン1858M|R|3400|
